Letnia Uniwersjada 2011

Letnia Uniwersjada 2011 Opis obrazu Shenzhen2011.jpg.png. Generał
Sport Sport letni ( d )
Organizatorzy FISU
Redagowanie 26 tys
Miejsca) Shenzhen
Przestarzały od 12 do 23 sierpnia 2011
Trials 22 dyscypliny sportowe
Oficjalna strona internetowa http://www.sz2011.org/dyfwz/

Nagrody
Zwycięzca Chiny

Nawigacja

26 th Letnia Uniwersjada odbyła się od 12 do26 sierpnia 2011w Shenzhen ( Chiny ).

Wybór miasta gospodarza

Miastami kandydującymi do organizacji tej Uniwersjady były:

Miasto Kraj
Kazań Rosja
Kaohsiung Chińskie Tajpej
Murcia Hiszpania
Shenzhen Chiny
Poznań Polska

Dyscypliny

Kalendarz

 ●  Ceremonia otwarcia     Zawody kwalifikacyjne  ●  Finały konkursu     Orientacyjne interwencje  ●  Ceremonia zamknięcia
11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 08.21 22.08 23.08 Trials
lekkoatletyka 6 7 8 10 9 10 50
Badminton 1 5 6
Koszykówka 1 1 2
Siatkówka plażowa 1 1 2
Niepowodzenie 3 3
Jazda rowerem 2 2 2 2 2 2 2 2 16
Ogrodzenie 2 2 2 2 2 2 12
Piłka nożna 1 1 2
Gimnastyczny 1 1 2 10 2 4 8 28
Golf 4 4
Podnoszenie ciężarów 2 2 3 2 3 3 15
Dżudo 4 4 4 4 2 18
Pływanie 6 7 7 7 7 6 42
Nurkować 1 1 2 2 1 1 4 12
Taekwondo 2 3 4 4 4 4 4 21
Tenis 2 5 7
Tenis stołowy 2 1 2 2 7
Strzelać 8 6 8 4 10 36
Łucznictwo 2 8 10
Żagiel 3 6 9
Siatkówka 1 1 2
Wodne polo 1 1 2
Trials 11 17 20 34 30 45 32 37 40 35 5 306
Ceremonie

Narody uczestniczące

W letniej uniwersjadzie uczestniczy 150 krajów:

Stół medalowy

Stół medalowy
Ranga Naród Złoto Srebro Brązowy Całkowity
1 Chiny 75 39 31 145
2 Rosja 42 45 45 132
3 Korea Południowa 28 21 30 79
4 Japonia 23 26 38 87
5 Stany Zjednoczone 17 22 11 50
6 Włochy 12 5 13 30
7 Ukraina 11 19 14 44
8 Chińskie Tajpej 7 9 16 32
9 indyk 7 7 8 22
10 Tajlandia 7 2 9 18
11 Jamajka 6 2 1 9
12 Polska 5 7 8 20
13 Litwa 5 5 3 13
14 Australia 5 3 8 16
15 Nowa Zelandia 5 3 4 12
16 Węgry 5 2 4 11
17 Francja 4 12 17 33
18 Rumunia 3 4 9 16
19 Białoruś 3 4 6 13
20 Indonezja 3 1 2 6
21 Niemcy 2 6 6 14
22 Hiszpania 2 5 5 12
23 Brazylia 2 4 12 18
24 Afryka Południowa 2 2 3 7
25 Korea Północna 2 2 1 5
26 Portugalia 2 2 0 4
27 Serbia 2 2 0 4
28 Czechy 2 1 4 6
29 UK 2 1 2 5
30 Indie 2 0 1 3
31 Holandia 2 0 0 2
32 Meksyk 1 4 12 17
33 Iran 1 4 3 8
34 szwajcarski 1 3 1 5
35 Słowacja 1 2 0 3
36 Maroko 1 1 2 4
37 Algieria 1 1 1 3
38 Estonia 1 1 1 3
39 Egipt 1 0 2 3
40 Moldova 1 0 1 2
41 Armenia 1 0 0 1
42 Chorwacja 1 0 0 1
43 Kanada 0 5 3 8
44 Mongolia 0 4 0 4
45 Kazachstan 0 3 3 6
46 Azerbejdżan 0 2 0 2
47 Wietnam 0 1 3 4
48 Malezja 0 1 2 3
49 Austria 0 1 1 2
50 Belgia 0 1 1 2
51 Izrael 0 1 0 1
52 Filipiny 0 1 0 1
53 Singapur 0 1 0 1
54 Słowenia 0 1 0 1
55 Uzbekistan 0 1 0 1
56 Hongkong 0 0 3 3
57 Cypr 0 0 2 2
58 Kuba 0 0 1 1
59 Ekwador 0 0 1 1
60 Gruzja 0 0 1 1
61 Grecja 0 0 1 1
62 Kenia 0 0 1 1
63 Macedonia Północna 0 0 1 1
64 Mozambik 0 0 1 1
65 Szwecja 0 0 1 1
Całkowity 306 302 360 968

Linki zewnętrzne