Pobór wody słodkiej według sektora i kraju

To jest lista pobrań słodkiej wody według krajów, oparta głównie na The World Factbook , zczerwiec 2008.

Kraj
Całkowite wypłaty
(km³ / rok)
Wypłaty
krajowe
(%)
Wypłaty
przemysłowe
(%)
Opłaty
rolne
(%)
Próbki
na osobę
(m³ / rok)
Data źródła Powiązany artykuł
Afganistan 23,26 2 0 98 779 2000
Albania 1.71 27 11 62 546 2000
Algieria 6.07 22 13 65 185 2000
Angola 0.35 23 17 60 22 2000
Antigua i Barbuda 0,005 60 20 20 63 1990
Argentyna 29.19 17 9 74 753 2000
Armenia 2,95 30 4 66 977 2000
Australia 24.06 15 10 75 1,193 2000
Austria 3.67 35 64 1 448 1999
Azerbejdżan 17.25 5 28 68 2,051 2000
Bahrajn 0.3 40 3 57 411 2000
Bangladesz 79.4 3 1 96 560 2000
Barbados 0,09 33 44 22 333 2000
Białoruś 2.79 23 47 30 286 2000
Belgia 7.44 13 85 1 714 1998
Belize 0,15 7 73 20 556 2000
Łagodny 0.13 32 23 45 15 2001
Bhutan 0.43 5 1 94 199 2000
Boliwia 1.44 13 7 81 157 2000
Botswana 0.19 41 18 41 107 2000
Brazylia 59.3 20 18 62 318 2000
Brunei 0,09 243 1994
Bułgaria 6,92 3 78 19 895 2003
Burkina Faso 0.8 13 1 86 60 2000
Birma 33,23 1 1 98 658 2000
Burundi 0.29 17 6 77 38 2000
Kambodża 4.08 1 0 98 290 2000
Kamerun 0,99 18 8 74 61 2000
Kanada 44,72 20 69 12 1,386 1996
Zielona czapka 0,02 7 2 91 39 2000
Republika Środkowoafrykańska 0,03 80 16 4 7 2000
Czad 0,23 17 0 83 24 2000
Chile 12,55 11 25 64 770 2000
Chiny 549,76 7 26 68 415 2000
Kolumbia 10,71 50 4 46 235 2000
Komory 0,01 48 5 47 13 1999
Demokratyczna Republika Konga 0.36 53 17 31 6 2000
Republika Konga 0,03 59 29 12 8 2000
Kostaryka 2.68 29 17 53 619 2000
Wybrzeże Kości Słoniowej 0.93 24 12 65 51 2000
Kuba 8.2 19 12 69 728 2000
Cypr 0.21 27 1 71 250 2000
Republika Czeska 1.91 41 57 2 187 2002
Dania 0.67 32 26 42 123 2002
Dżibuti 0,02 84 0 16 25 2000
Dominika 0,02 213 1996
Republika Dominikany 3.39 32 2 66 381 2000
Ekwador 16.98 12 5 82 1,283 2000
Egipt 68.3 8 6 86 923 2000
Salvador 1.28 25 16 59 186 2000
Gwinea Równikowa 0.11 83 16 1 220 2000
Erytrea 0.3 3 0 97 68 2000
Estonia 1.41 56 39 5 1,060 2002
Etiopia 5.56 6 0 94 72 2002
Fidżi 0,07 14 14 71 82 2000
Finlandia 2.33 14 84 3 444 1999
Francja 33.16 16 74 10 548 2000
Gabon 0.12 50 8 42 87 2000
Gambia 0,03 23 12 65 20 2000
Gruzja 3.61 20 21 59 808 2000
Niemcy 38.01 12 68 20 460 2001
Ghana 0.98 24 10 66 44 2000
Grecja 8.7 16 3 81 782 1997
Gwatemala 2.01 6 13 80 160 2000
Gwinea 1.51 8 2 90 161 2000
Gwinea Bissau 0.18 13 5 82 113 2000
Gujana 1.64 2 1 98 2 187, 2000
Haiti 0,99 5 1 94 116 2000
Honduras 0.86 8 12 80 119 2000
Węgry 21.03 9 59 32 2,082 2001
Islandia 0,17 34 66 0 567 2003
Indie 645,84 8 5 86 585 2000
Indonezja 82,78 8 1 91 372 2000
Iran 72,88 7 2 91 1,048 2000
Irak 42.7 3 5 92 1,482 2000
Irlandia 1.18 23 77 0 284 1994
Izrael 2.05 31 7 62 305 2000
Włochy 41,98 18 37 45 723 1998
Jamajka 0.41 34 17 49 155 2000
Japonia 88,43 20 18 62 690 2000
Jordania 1.01 21 4 75 177 2000
Kazachstan 35 2 17 82 2360 2000
Kenia 1.58 30 6 64 46 2000
Korea Północna 9.02 20 25 55 401 2000
Korea Południowa 18,59 36 16 48 389 2000
Kuwejt 0.44 45 2 52 164 2000
Kirgistan 10.08 3 3 94 1,916 2000
Laos 3 4 6 90 507 2000
Łotwa 0,25 55 33 12 108 2003
Liban 1.38 33 1 67 385 2000
Lesotho 0,05 40 40 20 28 2000
Liberia 0.11 27 18 55 34 2000
Libia 4.27 14 3 83 730 2000
Litwa 3.33 78 15 7 971 2003
Luksemburg 0,06 42 45 13 121 1999
Sałatka owocowa 2.27 1,118 2000
Madagaskar 14,96 3 2 96 804 2000
Malawi 1.01 15 5 80 78 2000
Malezja 9.02 17 21 62 356 2000
Malediwy 0,003 98 2 0 9 1987
Mali 6.55 9 1 90 484 2000
Malta 0,02 74 1 25 50 2000
Mauretania 1.7 9 3 88 554 2000
Maurice 0.61 25 14 60 488 2000
Meksyk 78,22 17 5 77 731 2000
Moldova 2.31 10 58 33 549 2000
Mongolia 0.44 20 27 52 166 2000
Maroko 12.6 10 3 87 400 2000
Mozambik 0.63 11 2 87 32 2000
Namibia 0.3 24 5 71 148 2000
Flaga Nepalu Nepal 10.18 3 1 96 375 2000
Holandia 8.86 6 60 34 544 2001
Nowa Zelandia 2.11 48 9 42 524 2000
Nikaragua 1.3 15 2 83 237 2000
Niger 2.18 4 0 95 156 2000
Nigeria 8.01 21 10 69 61 2000
Norwegia 2.4 23 67 10 519 1996
Oman 1.36 7 2 90 529 2000
Pakistan 169,39 2 2 96 1,072 2000
Panama 0.82 67 5 28 254 2000
Papua Nowa Gwinea 0,1 56 43 1 17 1987
Paragwaj 0.49 20 8 71 80 2000
Peru 20.13 8 10 82 720 2000
Filipiny 28,52 17 9 74 343 2000
Polska 11,73 13 79 8 304 2002
Portugalia 11.09 10 12 78 1,056 1998
Katar 0.29 24 3 72 358 2000
Rumunia 6.5 9 34 57 299 2003
Rosja 76,68 19 63 18 535 2000
Rwanda 0,15 24 8 68 17 2000
St. LUCIA 0,01 81 1997
Saint Vincent i Grenadyny 0,01 83 1995
Arabia Saudyjska 17.32 10 1 89 705 2000
Senegal 2.22 4 3 93 190 2002
Sierra Leone 0.38 5 3 92 69 2000
Singapur 0.19 45 51 4 44 1975
Słowacja 1.04 193 2003
Słowenia 0.9 457 2002
Somali 3.29 0 0 100 400 2000
Afryka Południowa 12.5 31 6 63 264 2000
Hiszpania 37,22 13 19 68 864 2002
Sri Lanka 12,61 2 2 95 608 2000
Sudan 37,32 3 1 97 1,030 2000
Surinam 0.67 4 3 93 1,489 2000
Suazi 1.04 2 1 97 1,010 2000
Szwecja 2.68 37 54 9 296 2002
szwajcarski 2.52 24 74 2 348 2002
Syria 19,95 3 2 95 1,048 2000
Tadżykistan 11,96 4 5 92 1,837 2000
Tanzania 5.18 10 0 89 135 2000
Tajlandia 82,75 2 2 95 1,288 2000
Iść 0,17 53 2 45 28 2000
Trynidad i Tobago 0.31 68 26 6 237 2000
Tunezja 2.64 14 4 82 261 2000
indyk 39,78 15 11 74 544 2001
Turkmenia 24,65 2 1 98 5 104 2000
Uganda 0.3 43 17 40 10 2002
Ukraina 37,53 12 35 52 807 2000
Zjednoczone Emiraty Arabskie 2.3 23 9 68 511 2000
UK 11,75 22 75 3 197 1994
Stany Zjednoczone 477 13 46 41 1600 2000
Urugwaj 3.15 2 1 96 910 2000
Uzbekistan 58.34 5 2 93 2 194, 2000
Wenezuela 8.37 6 7 47 313 2000
Wietnam 71,39 8 24 68 847 2000
Jemen 6.63 4 1 95 316 2000
Zambia 1.74 17 7 76 149 2000
Zimbabwe 4.21 14 7 79 324 2002)

Bibliografia

  1. "  Kopia zarchiwizowana  " [ archiwum11 czerwca 2008] (dostęp 11 czerwca 2008 )