Ten artykuł jest listą posłów wybranych we francuskim departamencie Marny .
10 posłów i 4 zastępców
Zastępcy:
Zastępcy:
10 posłów i 4 zastępców
Posiadacze:
Zastępcy:
Nazwisko | Mianowanie przez Konserwatywny Senat (data) |
Koniec kadencji (data) |
---|---|---|
Joseph Barbier de Soligny (1756-1821) | 2 maja 1809 | 4 czerwca 1814 |
François Louis Jérôme Baron (1750-1833) | 25 grudnia 1799 | 1 st lipiec 1805 |
Pierre-Charles Hémart (urodzony w 1752 roku) | 25 grudnia 1799 | 1 st lipiec 1804 |
Jean-Charles Mauclerc (urodzony w 1754 roku) | 1 st lipiec 1803 | 1 st lipiec 1.808 |
Louis Sébastien Morel (urodzony w 1758 roku) | 25 grudnia 1799 | 4 czerwca 1814 |
Jean-Baptiste Poulain de Boutancourt (1758–1802) | 25 grudnia 1799 | 10 października 1802 |
Charles-Jacques-Désiré Robin de Coulogne (urodzony w 1752 roku) | 2 maja 1809 | 4 czerwca 1814 |
Nicolas Louis de Salligny (1736-1819) | 25 grudnia 1799 | 1 st April 1804 |
Regnault Nicolas Georges Thomas (urodzony w 1746 roku) | 30 listopada 1803 | 1 st lipiec 1.809 |
Jacques Quentin Tronsson-Lecomte (1749–1836) | 2 maja 1809 | 1 st lipiec +1.814 |
Wybory powszechne w wyborach męskich od 1848 r
Nazwisko | Departament |
Data wyborów uzupełniającychPowód |
Wcześniejsza data wygaśnięciaPowód | Etykieta / impreza |
---|---|---|---|---|
Simon Dauphinot | Margiel | Środek po lewej | ||
Paul Émile Flye-Sainte-Marie | Margiel |
Sierpień 1872 : zrezygnował Zastąpiony przez Picart |
Republikanin wyszedł | |
Désiré Médéric Le Blond | Margiel | Republikanin wyszedł | ||
Camille Margaine | Margiel | Republikanin wyszedł | ||
Eugene Perrier | Margiel | Środkowo-prawy | ||
Alphonse Picart | Margiel |
27 kwietnia 1873 Zastąpienie Flye-Sainte-Marie |
Republikanin wyszedł | |
Jules Simon | Margiel |
16 grudnia 1875 Wybrany nieusuwalny senator |
Republikanin wyszedł | |
Jules Warnier | Margiel | Republikanin wyszedł |
Wybory parlamentarne w 1919 r. Zostały zorganizowane według systemu list proporcjonalnych. Na szczeblu krajowym odnieśli zwycięstwo centroprawicowego „ Bloku Narodowego ”.
Wybory parlamentarne w 1924 r. Zorganizowano według systemu list proporcjonalnych. Na szczeblu krajowym oznaczały zwycięstwo „ lewicowego kartelu ”.
Wybory parlamentarne odbywały się w dwuetapowych wyborach okręgowych w większości w latach 1928-1936.
Alcide Benoit (PCF)
Marcel Prenant (PCF)
Lucien Draveny (SFIO)
René Charpentier (MRP)
Pierre Schneiter (MRP)
Yves Angeletti (PCF)
Alcide Benoit (PCF)
Lucien Draveny (SFIO)
René Charpentier (MRP)
Pierre Schneiter (MRP)
Alcide Benoit (PCF), wybrany na senatora dnia8 grudnia 1946, zastąpiony przez Yvesa Angelettiego (PCF), złożył rezygnację1 st czerwiec 1948, zastąpiona przez Hélène Nautré (PCF)
Lucien Draveny (SFIO)
Paul Anxionnaz (radykalny)
Pierre Schneiter (MRP)
René Charpentier (MRP)
Alcide Benoît (PCF)
Lucien Draveny (SFIO)
Pierre Clostermann (UDSR)
René Charpentier (MRP)
Pierre Schneiter (MRP)
Alcide Benoit (PCF)
René Tys (PCF)
Paul Anxionnaz (radykalny)
René Charpentier (MRP)
Pierre Schneiter (MRP)
Circ. | Tożsamość | Lewo | Wybór | Inne mandaty | |
---|---|---|---|---|---|
1 re | Jean Taittinger | DVD, a następnie UNR | 44,94%, trójkątne wobec Pierre Schneiter ( MRP ) i Hélène Duran ( PCF ) | Burmistrz Reims (1959 do 1977) | |
2 nd |
Marcel Falala Roger Raulet |
UNR UNR |
48,12%, trójkątnie przeciwko René Tys ( PCF ) i René Bride (Divers Center) Substitution |
Radny miasta Reims | |
3 rd | Jean Degraeve | UNR | 48,29%, czworokąt przeciwko Robertowi Soudantowi ( MRP ), Jeanowi Reyssierowi ( PCF ) i Paulowi Anxionnazowi ( Partia Radykalna ) | Burmistrz Châlons-sur-Marne (1965–1973) | |
4 th | René Charpentier | MRP | 38,94%, trójkątne względem René Bouillon ( UNR ) i Alcide Benoit ( PCF ) | Radny Generalny Montmirail |
Circ. | Tożsamość | Lewo | Wybór | Inne mandaty | |
---|---|---|---|---|---|
1 re | Jean Taittinger | UNR-UDT | 51,33% w pierwszej rundzie | Burmistrz Reims (1959 do 1977) | |
2 nd | Roger Raulet | UNR-UDT | 61,82% wobec René Tys ( PCF ) | Radny miasta Reims | |
3 rd | Jean Degraeve | UNR-UDT | 58,18% w pierwszej turze | Burmistrz Châlons-sur-Marne (1965–1973) | |
4 th | René Charpentier | MRP | 34,98%, trójkątny przeciwko René Bouillon ( UNR ) i Robertowi Morillonowi ( PCF ) | Radny Generalny Montmirail |
Circ. | Tożsamość | Lewo | Wybór | Inne mandaty | |
---|---|---|---|---|---|
1 re | Jean Taittinger | UD-Ve | 58,34% wobec Michel Delaitre ( PCF ) | Burmistrz Reims (1959 do 1977) | |
2 nd | Jean Falala | UD-Ve | 55,45% przeciwko René Tys ( PCF ) | Radny generalny i radny miasta Reims | |
3 rd | Jean Degraeve | UD-Ve | 47,68%, trójkątnie przeciwko Jean Reyssier ( PCF ) i Aymard de Courson (Divers Center) | Burmistrz Châlons-sur-Marne (1965–1973) | |
4 th | Robert Morillon | PCF | 36,02%, trójkątnie przeciwko René Bouillon ( UNR ) i René Charpentier | Radny Generalny Epernay |
Circ. | Tożsamość | Lewo | Wybór | Inne mandaty | |
---|---|---|---|---|---|
1 re |
Jean Taittinger Roger Crespin |
UDR UDR |
58,25% w pierwszej rundzie. Zmiennik |
Burmistrz Reims (1959 do 1977) Radny Generalny Reims (1961 do 1985) |
|
2 nd | Jean Falala | UDR | 51,02% w pierwszej rundzie | Radny generalny i radny miasta Reims | |
3 rd | Jean Degraeve | UDR | 50,42% w pierwszej rundzie | Burmistrz Châlons-sur-Marne (1965–1973) | |
4 th | Bernard stasi | CDS | 57,49% w pierwszej rundzie |
Circ. | Tożsamość | Lewo | Wybór | Inne mandaty | |
---|---|---|---|---|---|
1 re |
Jean Taittinger Roger Crespin |
UDR UDR, a następnie RPR |
? Zastąpić |
Burmistrz Reims (1959 do 1977) Radny Generalny Reims (1961 do 1985) |
|
2 nd | Jean Falala | UDR, a następnie RPR | ? | Radny generalny i radny miasta Reims | |
3 rd | Jean Degraeve | UDR | ? | Burmistrz Châlons-sur-Marne (1965–1973) | |
4 th |
Bernard Stasi Pierre Caurier |
CDP, a następnie CDS Centriste |
? Zastąpić |
Burmistrz Épernay (1970-1977 i 1983-2000), radny generalny Sézanne |
Circ. | Tożsamość | Lewo | Wybór | Inne mandaty | |
---|---|---|---|---|---|
1 re | Jean-Louis Schneiter | UDF | ? | Radny generalny i radny miasta Reims | |
2 nd | Jean Falala | RPR | ? | Radny generalny i radny miasta Reims | |
3 rd | Jean Bernard | RPR | ? | Burmistrz Vitry-le-François (1971-1989) | |
4 th | Bernard stasi | CDS | ? | Burmistrz Épernay (1970-1977 i 1983-2000) |
Circ. | Tożsamość | Lewo | Wybór | Inne mandaty | |
---|---|---|---|---|---|
1 re | Georges colin | PS | ? | Radny generalny kantonu Reims 4 | |
2 nd | Jean Falala | RPR | ? | Radny generalny i radny miasta Reims, a następnie burmistrz Reims w latach 1983-2001 | |
3 rd | Annette Chépy-Leger | PS | ? twarzą do Jeana Bernarda | ||
4 th | Bruno Bourg-Broc | RPR | ? z Annette Chépy-Léger | Radny Generalny Châlons | |
5 th | Bernard stasi | CDS | ? | Burmistrz Épernay (1970-1977 i 1983-2000) |
Zmiana w głosowaniu, sześciu wybranych w drodze reprezentacji proporcjonalnej
Tożsamość | Lewo | Inne mandaty | |
---|---|---|---|
Bruno Bourg-Broc | RPR | Radny Chalons-en-Champagne i radny regionalny | |
Georges colin | PS | Radny generalny kantonu Reims 4 | |
Jean Falala | RPR | Burmistrz Reims | |
Jean Reyssier | PCF | Burmistrz Châlons-sur-Marne | |
Bernard stasi | CDS | Burmistrz Épernay | |
Ghislaine Toutain | PS |
Circ. | Tożsamość | Lewo | Wybór | Inne mandaty | |
---|---|---|---|---|---|
1 re | Jean Falala | RPR | 55,50% przeciwko Hubertowi Carpentierowi ( PS ) | Burmistrz Reims | |
2 nd | Georges colin | PS | 53,5% wobec Jean-Louis Schneiter ( UDF ) | ||
3 rd | Jean-Claude Thomas | RPR | 50,29% wobec Jean-Claude Fontalirand ( PS ) | Radny miasta Reims i generał Reims-10 | |
4 th | Bruno Bourg-Broc | RPR | 53,88% wobec Jean Reyssier ( PCF ) | Radny miejski Châlons-en-Champagne (1983–1993) i radny regionu | |
5 th | Jean-Pierre Bouquet | PS | 50,55% przeciwko Jean Bernard ( RPR ) | Radny Generalny Saint-Remy-en-Bouzemont | |
6 th | Bernard stasi | CDS | 52,12% przeciwko Michel THOMAS (PS) | Burmistrz Épernay |
Circ. | Tożsamość | Lewo | Wybór | Inne mandaty | |
---|---|---|---|---|---|
1 re | Jean Falala | RPR | 51,06% w pierwszej turze | Burmistrz Reims (1983-1999) | |
2 nd | Jean-Claude Etienne | RPR | 56,59% przeciwko Michel Voisin ( PS ) | Radny regionu i gminy Reims (1995–2001) | |
3 rd | Jean-Claude Thomas | RPR | 71,98% przeciwko Jacques Le Touzé ( FN ) | Radny miasta Reims i generał Reims-10 | |
4 th | Bruno Bourg-Broc | RPR | 62,97% wobec Jean Reyssier ( PCF ) | Radny regionalny (1986–1996) i burmistrz Châlons-en-Champagne (od 1995) | |
5 th | Karol z Courson | CDS | 55,71% przeciwko Jean-Pierre Bouquet ( PS ) | Burmistrz Vanault-les-Dames i radny generalny Heiltz-le-Maurupt | |
6 th | Philippe Martin | płyta DVD | 50,07% wobec Bernarda Stasi ( CDS ) | Burmistrz Cumières i poseł do Parlamentu Europejskiego (1994–1999) |
Circ. | Tożsamość | Lewo | Wybór | Inne mandaty | |
---|---|---|---|---|---|
1 re | Jean Falala | RPR | 53,48% przeciwko Hubertowi Carpentierowi ( PS ) | Burmistrz Reims (1983-1999) | |
2 nd | Jean-Claude Etienne | RPR | 50,95% przeciwko Jean-Claude Laval ( PS ) | Radny miasta Reims i przewodniczący rady regionalnej (1998-2004) | |
3 rd | Jean-Claude Thomas | RPR | 51,54% wobec Adeline Hazan ( PS ) | Radny miejski Reims (1983-2001) i generał Reims-10 (1985-2008) | |
4 th | Bruno Bourg-Broc | RPR | 52,68% przeciwko Gérard Berthiot ( PS ) | Burmistrz Châlons-en-Champagne | |
5 th | Karol z Courson | FD | 46,76%, trójkątnie przeciwko Jean-Pierre Bouquet ( PS ) i Jérôme Mallarmey ( FN ) |
Burmistrz Vanault-les-Dames i radny generalny Heiltz-le-Maurupt | |
6 th | Philippe Martin | Aplikacja. RPR | 52,15% przeciwko Marie-Angèle Klaine ( Zieloni ) | Burmistrz Cumières (1989–2008) i poseł do Parlamentu Europejskiego (1994–1999) |
Circ. | Tożsamość | Lewo | Wybór | Inne mandaty | |
---|---|---|---|---|---|
1 re | Francis Falala | UMP | 54,57% przeciwko Laurence Sartor ( PS ) | Radny Generalny Reims-2 | |
2 nd |
Catherine Vautrin Philippe Feneuil |
UMP DVD |
53,95% przeciwko substytutowi Adeline Hazan ( PS ) |
Burmistrz Chamery (od 1995) i radny regionu (2004-2010) |
|
3 rd | Jean-Claude Thomas | UMP | 59,61% przeciwko Stéphane Joly ( Zieloni ) | Radny Generalny Reims-10 | |
4 th | Bruno Bourg-Broc | UMP | 50,72% w pierwszej rundzie | Burmistrz Châlons-en-Champagne | |
5 th | Karol z Courson | UDF | 50,89% w pierwszej turze | Burmistrz Vanault-les-Dames i radny generalny Heiltz-le-Maurupt | |
6 th | Philippe Martin | UMP | 62,38% przeciwko Marie-Angèle Klaine ( Zieloni ) | Burmistrz Cumières |
Circ. | Tożsamość | Lewo | Wybór | Inne mandaty | |
---|---|---|---|---|---|
1 re |
Renaud Dutreil Arnaud Robinet |
UMP UMP |
53,72% przeciwko Eric Quénard ( PS ) 52,49% przeciwko Eric Quénard ( PS ) |
Radny miasta Charly-sur-Marne (2001-2008) Radny generalny miasta Reims-6 (od 2011) |
|
2 nd | Catherine Vautrin | UMP | 56,93% wobec Adeline Hazan ( PS ) | Radny miasta Reims (od 2008) | |
3 rd | Jean-Claude Thomas | UMP | 53,70% przeciwko Nathalie Dahm ( PS ) | Radny Generalny Reims-10 (1985 do 2008) | |
4 th |
Benoist pojawił się Bruno Bourg-Broc |
UMP UMP |
58,94% przeciwko Gérard Berthiot ( PS ) Substitution |
Zastępca burmistrza Châlons-en-Champagne Burmistrz Châlons-en-Champagne (od 1995) |
|
5 th | Karol z Courson | NC | 61,19% w pierwszej turze | Burmistrz Vanault-les-Dames i radny generalny Heiltz-le-Maurupt | |
6 th | Philippe Martin | UMP | 51,72% w pierwszej turze | Burmistrz (1989–2008), a następnie zastępca burmistrza (od 2008) Cumières |
Circ. | Tożsamość | Lewo | Wybór | Inne mandaty | |
---|---|---|---|---|---|
1 re | Arnaud Robinet | UMP | 52,77% przeciwko Sabrina Ghallal ( PS ) | Radny Generalny Reims-6 (od 2011) - Burmistrz Reims od 2014 | |
2 nd | Catherine Vautrin | UMP | 53.04% przeciwko Eric Quénard ( PS ) | Radny miasta Reims (od 2008) - Prezydent Reims Métropole od 2014 roku | |
3 rd | Philippe Martin | UMP | 55,78% wobec Eric Loiselet ( EELV ) | Zastępca burmistrza Cumières | |
4 th | Pojawił się Benoist | UMP | 52,49% przeciwko Rudy Namur ( PS ) | Zastępca burmistrza, a następnie burmistrz (2014) Châlons-en-Champagne | |
5 th | Karol z Courson | NC | 65,79% przeciwko Mariane Dorémus ( PS ) | Burmistrz Vanault-les-Dames i radny generalny Heiltz-le-Maurupt |
Okręg wyborczy | Zastępca | Lewo | Zastąpić | Inny mandat | |
---|---|---|---|---|---|
1 re jazda | Valerie Beauvais | LR | Arnaud Robinet | Zastępca burmistrza Radnego Regionu Reims dla Grand Est |
|
2 th dzielnica | Aina Kuric | LREM następnie Act | Jean-Emmanuel Ronsin | ||
3 th dzielnica | Eric Girardin | LREM | Michelle Bénard-Louis | ||
4 th okręg wyborczy | Lise Magnier | LR, a następnie Act | Patrick bedek | ||
5 th okręg wyborczy | Karol z Courson | LC | Pascal Desautels | Burmistrz Vanault-les-Dames, radny departamentu kantonu Sermaize-les-Bains |