Lista miast w departamencie Wogezy

Ta strona zawiera listę miast o tej Vosges działu w Francji . Wogezy obejmują 507 gmin w1 st styczeń 2020.

Lista gmin

Poniższa tabela przedstawia listę gmin, wyszczególniając ich kod INSEE , główny kod pocztowy , okręg, kanton, przynależność do głównych struktur międzygminnych, obszar i ludność, zgodnie z danymi INSEE ze spisu powszechnego z 2017 r.

Lista 507 gmin departamentu Wogezów w 1 st styczeń 2021
Nazwisko Kod
INSEE
Kod pocztowy Miasto Kanton Międzyspołeczność Powierzchnia
(km 2 )
Ludność
(ostatni legalny pop. )
Gęstość
(mieszk./km 2 )
Edytować
Épinal
(prefektura)
88160 88000 Epinal Épinal-1
Épinal-2
Epinal CA 59,24 32 223 (2018) 544
Ahéville 88002 88500 Epinal Darney CC de Mirecourt Dompaire 5.84 71 (2018) 12
Aingeville 88003 88140 Neufchâteau Vittel CC Earth of Water 5.77 61 lat (2018) 11
Ainvelle 88004 88320 Neufchâteau Darney CC des Vosges od południowo-zachodniej strony 9.03 139 (2018) 15
Allarmont 88005 88110 Saint-Dié-des-Vosges Raon-l'Etape CA z Saint-Dié-des-Vosges 13.21 207 (2018) 16
Ambacourt 88006 88500 Epinal Mirecourt CC de Mirecourt Dompaire 6,76 290 (2018) 43
Ameuvelle 88007 88410 Neufchâteau Darney CC des Vosges od południowo-zachodniej strony 5.56 49 (2018) 8.8
Anglemont 88008 88700 Epinal Raon-l'Etape CC z regionu Rambervillers 5.93 168 (2018) 28
Anould 88009 88650 Saint-Dié-des-Vosges Gerardmer CA z Saint-Dié-des-Vosges 24.23 3363 (2018) 139
Aouze 88010 88170 Neufchâteau Mirecourt West Vosges CC 11.21 197 (2018) 18
Łuki 88011 88380 Epinal Epinal-1 Epinal CA 17,50 1629 (2018) 93
Łuki 88012 88380 Epinal Epinal-2 Epinal CA 13,93 1081 (2018) 78
Aroffe 88013 88170 Neufchâteau Mirecourt West Vosges CC 8.51 83 (2018) 9.8
Arrentès-de-Corcieux 88014 88430 Saint-Dié-des-Vosges Gerardmer CA z Saint-Dié-des-Vosges 17.00 181 (2018) 11
Attignéville 88015 88300 Neufchâteau Neufchâteau West Vosges CC 14,61 210 (2018) 14
Attigny 88016 88260 Neufchâteau Darney CC des Vosges od południowo-zachodniej strony 16.08 221 (2018) 14
Aulnois 88017 88300 Neufchâteau Vittel CC Earth of Water 4.44 164 (2018) 37
Autigny-la-Tour 88019 88300 Neufchâteau Neufchâteau West Vosges CC 15.86 154 (2018) 9.7
Inne miasto 88020 88300 Neufchâteau Neufchâteau West Vosges CC 11.09 185 (2018) 17
Inne 88021 88700 Epinal Saint-Dié-des-Vosges-1 CC z regionu Rambervillers 17.42 282 (2018) 16
Auzainvilliers 88022 88140 Neufchâteau Vittel CC Earth of Water 8.25 230 (2018) 28
Avillers 88023 88500 Epinal Uroki CC de Mirecourt Dompaire 6,92 82 (2018) 12
Avrainville 88024 88130 Epinal Uroki CC de Mirecourt Dompaire 4.57 115 (2018) 25
Avranville 88025 88630 Neufchâteau Neufchâteau West Vosges CC 10,89 70 (2018) 6.4
Aydoilles 88026 88600 Epinal Wrzos Epinal CA 10.00 1012 (2018) 101
Badmenil-aux-Bois 88027 88330 Epinal Wrzos Epinal CA 9.14 149 (2018) 16
Bainville-aux-Saules 88030 88270 Epinal Darney CC de Mirecourt Dompaire 5.61 142 (2018) 25
Balleville 88031 88170 Neufchâteau Mirecourt West Vosges CC 6.25 101 (2018) 16
Ban-de-Laveline 88032 88520 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges-2 CA z Saint-Dié-des-Vosges 26.45 1205 (2018) 46
Ban-de-Sapt 88033 88210 Saint-Dié-des-Vosges Raon-l'Etape CA z Saint-Dié-des-Vosges 22,66 349 (2018) 15
Ban-sur-Meurthe-Clefcy 88106 88230 Saint-Dié-des-Vosges Gerardmer CA z Saint-Dié-des-Vosges 45.04 947 (2018) 21
Barbey-seroux 88035 88640 Saint-Dié-des-Vosges Gerardmer CA z Saint-Dié-des-Vosges 7.32 146 (2018) 20
Barville 88036 88300 Neufchâteau Neufchâteau West Vosges CC 8.45 95 (2018) 11
Basse-sur-le-Rupt 88037 88120 Saint-Dié-des-Vosges La Bresse CC z Hautes Vosges 13,73 867 (2018) 63
Battexey 88038 88130 Epinal Uroki CC de Mirecourt Dompaire 2.72 34 (2018) 13
Baudricourt 88039 88500 Epinal Mirecourt CC de Mirecourt Dompaire 3.48 327 (2018) 94
Bayecourt 88040 88150 Epinal Wrzos Epinal CA 6,92 252 (2018) 36
Bazegney 88041 88270 Epinal Darney CC de Mirecourt Dompaire 5.81 111 (2018) 19
Bazien 88042 88700 Epinal Raon-l'Etape CC z regionu Rambervillers 3.21 79 (2018) 25
Bazoilles-et-Ménil 88043 88500 Neufchâteau Vittel CC Earth of Water 5.77 110 (2018) 19
Bazoilles-sur-Meuse 88044 88300 Neufchâteau Neufchâteau West Vosges CC 21,25 600 (2018) 28
Beaufremont 88045 88300 Neufchâteau Neufchâteau CC Earth of Water 9.02 89 (2018) 9.9
Beauménil 88046 88600 Epinal Wrzos CC Bruyères - Vallons des Vosges 3.30 129 (2018) 39
Begnecourt 88047 88270 Epinal Darney CC de Mirecourt Dompaire 4.57 151 (2018) 33
Piękna fontanna 88048 88370 Epinal Val-d'Ajol Epinal CA 39.11 986 (2018) 25
Belmont-les-Darney 88049 88260 Neufchâteau Darney CC des Vosges od południowo-zachodniej strony 3.99 113 (2018) 28
Belmont-sur-Buttant 88050 88600 Epinal Wrzos CC Bruyères - Vallons des Vosges 8.46 304 (2018) 36
Belmont-sur-Vair 88051 88800 Neufchâteau Vittel CC Earth of Water 6.17 131 (2018) 21
Belrupt 88052 88260 Neufchâteau Darney CC des Vosges od południowo-zachodniej strony 9.14 99 (2018) 11
Belval 88053 88210 Saint-Dié-des-Vosges Raon-l'Etape CA z Saint-Dié-des-Vosges 6.84 159 (2018) 23
Bertrimoutier 88054 88520 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges-2 CA z Saint-Dié-des-Vosges 3.72 305 (2018) 82
Bettegney-Saint-Brice 88055 88450 Epinal Uroki CC de Mirecourt Dompaire 5.32 167 (2018) 31
Bettoncourt 88056 88500 Epinal Uroki CC de Mirecourt Dompaire 3.18 96 lat (2018) 30
Biecourt 88058 88170 Epinal Mirecourt CC de Mirecourt Dompaire 5.94 100 (2018) 17
Biffontaine 88059 88430 Saint-Dié-des-Vosges Wrzos CA z Saint-Dié-des-Vosges 8.88 401 (2018) 45
Blemerey 88060 88500 Epinal Mirecourt CC de Mirecourt Dompaire 2.48 30 (2018) 12
Bleurville 88061 88410 Neufchâteau Darney CC des Vosges od południowo-zachodniej strony 20.25 303 (2018) 15
Blevaincourt 88062 88320 Neufchâteau Darney CC des Vosges od południowo-zachodniej strony 8,75 103 (2018) 12
Bocquegney 88063 88270 Epinal Darney CC de Mirecourt Dompaire 4.57 134 (2018) 29
Bois-de-Champ 88064 88600 Saint-Dié-des-Vosges Wrzos CA z Saint-Dié-des-Vosges 17,69 108 (2018) 6.1
Bonvillet 88065 88260 Neufchâteau Darney CC des Vosges od południowo-zachodniej strony 10.09 293 (2018) 29
Boulaincourt 88066 88500 Epinal Mirecourt CC de Mirecourt Dompaire 2.51 70 (2018) 28
Bouxières-aux-Bois 88069 88270 Epinal Uroki CC de Mirecourt Dompaire 7.68 138 (2018) 18
Bouxurulles 88070 88130 Epinal Uroki CC de Mirecourt Dompaire 6.70 172 (2018) 26
Bouzemont 88071 88270 Epinal Darney CC de Mirecourt Dompaire 4,97 52 lata (2018) 10
Brantigny 88073 88130 Epinal Uroki Epinal CA 3.01 214 (2018) 71
Brechainville 88074 88350 Neufchâteau Neufchâteau West Vosges CC 14.15 60 (2018) 4.2
Brouvelieures 88076 88600 Epinal Wrzos CC Bruyères - Vallons des Vosges 7.36 440 (2018) 60
Spalony 88077 88700 Epinal Raon-l'Etape CC z regionu Rambervillers 8.95 564 (2018) 63
Wrzos 88078 88600 Epinal Wrzos CC Bruyères - Vallons des Vosges 16.02 3078 (2018) 192
Bulgnéville 88079 88140 Neufchâteau Vittel CC Earth of Water 13.33 1541 (2018) 116
Bult 88080 88700 Epinal Uroki CC z regionu Rambervillers 9.86 307 (2018) 31
Bussang 88081 88540 Epinal Le Thillot CC Balonów Hautes-Vosges 27,63 1360 (2018) 49
Capavenir Vosges 88465 88150 Epinal Golbey Epinal CA 28,40 8748 (2018) 308
Celles-sur-Plaine 88082 88110 Saint-Dié-des-Vosges Raon-l'Etape CA z Saint-Dié-des-Vosges 20.09 795 (2018) 40
Certilleux 88083 88300 Neufchâteau Neufchâteau West Vosges CC 5.86 210 (2018) 36
Chamagne 88084 88130 Epinal Uroki Epinal CA 15.29 466 (2018) 30
Champ-le-Duc 88086 88600 Epinal Wrzos CC Bruyères - Vallons des Vosges 3,92 531 (2018) 135
Champdray 88085 88640 Saint-Dié-des-Vosges Wrzos CC z Hautes Vosges 9.49 183 (2018) 19
Chantraine 88087 88000 Epinal Epinal-1 Epinal CA 6.20 3205 (2018) 517
Uroki 88090 88130 Epinal Uroki Epinal CA 23.49 4700 (2018) 200
Charmois-devant-Bruyères 88091 88460 Epinal Wrzos CC Bruyères - Vallons des Vosges 6.61 390 (2018) 59
Charmois-l'Orgueilleux 88092 88270 Epinal Val-d'Ajol Epinal CA 35,92 592 (2018) 16
Chatas 88093 88210 Saint-Dié-des-Vosges Raon-l'Etape CA z Saint-Dié-des-Vosges 5.55 46 lat (2018) 8.3
Chatel-sur-Moselle 88094 88330 Epinal Uroki Epinal CA 11,86 1699 (2018) 143
Châtenois 88095 88170 Neufchâteau Mirecourt West Vosges CC 17.57 1698 (2018) 97
Châtillon-sur-Saone 88096 88410 Neufchâteau Darney CC des Vosges od południowo-zachodniej strony 9.21 122 (2018) 13
Chauffecourt 88097 88500 Epinal Mirecourt CC de Mirecourt Dompaire 1.89 42 lata (2018) 22
Chaumousey 88098 88390 Epinal Epinal-1 Epinal CA 8.71 902 (2018) 104
Chavelot 88099 88150 Epinal Golbey Epinal CA 6.16 1381 (2018) 224
Head-Top 88100 88500 Epinal Mirecourt CC de Mirecourt Dompaire 3.18 46 lat (2018) 14
Chenimenil 88101 88460 Epinal Wrzos CC Bruyères - Vallons des Vosges 9.28 1232 (2018) 133
Chermisey 88102 88630 Neufchâteau Neufchâteau West Vosges CC 10,75 95 (2018) 8.8
Circourt 88103 88270 Epinal Darney CC de Mirecourt Dompaire 5.93 87 (2018) 15
Circourt-sur-Mouzon 88104 88300 Neufchâteau Neufchâteau West Vosges CC 10.30 188 (2018) 18
Claudon 88105 88410 Neufchâteau Darney CC des Vosges od południowo-zachodniej strony 21,72 212 (2018) 9.8
Clérey-la-Côte 88107 88630 Neufchâteau Neufchâteau West Vosges CC 3.18 33 (2018) 10
Cleurie 88109 88120 Saint-Dié-des-Vosges Remiremont CC z Hautes Vosges 11.04 646 (2018) 59
Cezentaine 88110 88700 Epinal Uroki CC z regionu Rambervillers 13.11 216 (2018) 16
Monety 88111 88100 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges-2 CA z Saint-Dié-des-Vosges 5.69 357 (2018) 63
Combrimont 88113 88490 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges-2 CA z Saint-Dié-des-Vosges 5.21 134 (2018) 26
Contrexeville 88114 88140 Neufchâteau Vittel CC Earth of Water 14,96 3 192 (2018) 213
Cenne 88115 88430 Saint-Dié-des-Vosges Gerardmer CA z Saint-Dié-des-Vosges 17.40 1519 (2018) 87
Cornimont 88116 88310 Saint-Dié-des-Vosges La Bresse CC z Hautes Vosges 40,23 3159 (2018) 79
Courcelles-sous-Châtenois 88117 88170 Neufchâteau Mirecourt West Vosges CC 2.33 78 lat (2018) 33
Coussey 88118 88630 Neufchâteau Neufchâteau West Vosges CC 16.02 717 (2018) 45
Crainvilliers 88119 88140 Neufchâteau Vittel CC Earth of Water 10.45 171 (2018) 16
Damas-aux-Bois 88121 88330 Epinal Uroki Epinal CA 29.46 269 (2018) 9.1
Damas-et-Bettegney 88122 88270 Epinal Darney CC de Mirecourt Dompaire 15.07 365 (2018) 24
Damblain 88123 88320 Neufchâteau Darney CC des Vosges od południowo-zachodniej strony 13,27 253 (2018) 19
Darney 88124 88260 Neufchâteau Darney CC des Vosges od południowo-zachodniej strony 7,92 1078 (2018) 136
Darney-aux-Chênes 88125 88170 Neufchâteau Mirecourt West Vosges CC 2.44 64 (2018) 26
Darnieulles 88126 88390 Epinal Golbey Epinal CA 10.10 1398 (2018) 138
Deinvillers 88127 88700 Epinal Uroki CC z regionu Rambervillers 5.60 60 (2018) 11
Denipaire 88128 88210 Saint-Dié-des-Vosges Raon-l'Etape CA z Saint-Dié-des-Vosges 7.02 248 (2018) 35
Derbamont 88129 88270 Epinal Uroki CC de Mirecourt Dompaire 6.83 112 (2018) 16
Destord 88130 88600 Epinal Wrzos CC Bruyères - Vallons des Vosges 5.04 252 (2018) 50
Deycimont 88131 88600 Epinal Wrzos CC Bruyères - Vallons des Vosges 6.32 308 (2018) 49
Deyvillers 88132 88000 Epinal Epinal-2 Epinal CA 8,77 1389 (2018) 158
Dignonville 88133 88000 Epinal Epinal-2 Epinal CA 5.93 195 (2018) 33
Dinoze 88134 88000 Epinal Epinal-1 Epinal CA 2.89 611 (2018) 211
Docelles 88135 88460 Epinal Wrzos CC Bruyères - Vallons des Vosges 8.74 865 (2018) 99
Dogneville 88136 88000 Epinal Epinal-2 Epinal CA 11.42 1485 (2018) 130
Dolaincourt 88137 88170 Neufchâteau Mirecourt West Vosges CC 2.60 100 (2018) 38
Dombasle-devant-Darney 88138 88260 Neufchâteau Darney CC des Vosges od południowo-zachodniej strony 8.73 80 (2018) 9.2
Dombasle-en-Xaintois 88139 88500 Epinal Mirecourt CC de Mirecourt Dompaire 4.72 122 (2018) 26
Dombrot-le-Sec 88140 88140 Neufchâteau Vittel CC des Vosges od południowo-zachodniej strony 18,89 372 (2018) 20
Dombrot-sur-Vair 88141 88170 Neufchâteau Vittel CC Earth of Water 9.04 241 (2018) 27
Domèvre-sous-Montfort 88144 88500 Neufchâteau Vittel CC Earth of Water 3.28 57 (2018) 17
Domèvre-sur-Avière 88142 88390 Epinal Golbey Epinal CA 9.16 400 (2018) 44
Domèvre-sur-Durbion 88143 88330 Epinal Wrzos Epinal CA 12,51 271 (2018) 22
Domfaing 88145 88600 Epinal Wrzos CC Bruyères - Vallons des Vosges 3.90 216 (2018) 55
Domjulien 88146 88800 Neufchâteau Vittel CC Earth of Water 11,94 175 (2018) 15
Dommartin-aux-Bois 88147 88390 Epinal Darney CC de Mirecourt Dompaire 15.70 390 (2018) 25
Dommartin-lès-Remiremont 88148 88200 Epinal Le Thillot CC południowej Bramy Wogezów 21.08 1895 (2018) 90
Dommartin-lès-Vallois 88149 88260 Neufchâteau Darney CC des Vosges od południowo-zachodniej strony 4.93 54 lata (2018) 11
Dommartin-sur-Vraine 88150 88170 Neufchâteau Mirecourt West Vosges CC 7.10 301 (2018) 42
Dompaire 88151 88270 Epinal Darney CC de Mirecourt Dompaire 16.63 1128 (2018) 68
Dompierre 88152 88600 Epinal Wrzos Epinal CA 8.88 254 (2018) 29
Domptail 88153 88700 Epinal Raon-l'Etape CC z regionu Rambervillers 18,63 347 (2018) 19
Domremy-la-Pucelle 88154 88630 Neufchâteau Neufchâteau West Vosges CC 8,99 94 (2018) 10
Domvallier 88155 88500 Epinal Mirecourt CC de Mirecourt Dompaire 3.24 103 (2018) 32
Doncieres 88156 88700 Epinal Raon-l'Etape CC z regionu Rambervillers 7.63 135 (2018) 18
Dounoux 88157 88220 Epinal Val-d'Ajol Epinal CA 9.23 853 (2018) 92
Eloyes 88158 88510 Epinal Remiremont CC południowej Bramy Wogezów 12,51 3137 (2018) 251
Na płocie 88159 88650 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges-2 CA z Saint-Dié-des-Vosges 8.47 501 (2018) 59
Escles 88161 88260 Neufchâteau Darney CC des Vosges od południowo-zachodniej strony 22,54 435 (2018) 19
Esley 88162 88260 Neufchâteau Darney CC des Vosges od południowo-zachodniej strony 11.00 192 (2018) 17
Essegney 88163 88130 Epinal Uroki Epinal CA 8.41 747 (2018) 89
Estrennes 88164 88500 Neufchâteau Vittel CC Earth of Water 5,99 92 (2018) 15
Etival-Clairefontaine 88165 88480 Saint-Dié-des-Vosges Raon-l'Etape CA z Saint-Dié-des-Vosges 27.12 2618 (2018) 97
Évaux-et-Ménil 88166 88450 Epinal Uroki CC de Mirecourt Dompaire 5,00 357 (2018) 71
Faucompierre 88167 88460 Epinal La Bresse CC Bruyères - Vallons des Vosges 2.45 236 (2018) 96
Fauconcourt 88168 88700 Epinal Uroki CC z regionu Rambervillers 4.90 131 (2018) 27
Fays 88169 88600 Epinal Wrzos CC Bruyères - Vallons des Vosges 4.83 219 (2018) 45
Ferdrupt 88170 88360 Epinal Le Thillot CC Balonów Hautes-Vosges 14,60 722 (2018) 49
Fignévelle 88171 88410 Neufchâteau Darney CC des Vosges od południowo-zachodniej strony 4.40 46 lat (2018) 10
Fimenil 88172 88600 Epinal Wrzos CC Bruyères - Vallons des Vosges 5.13 227 (2018) 44
Floremont 88173 88130 Epinal Uroki Epinal CA 8.09 455 (2018) 56
Fomerey 88174 88390 Epinal Golbey Epinal CA 5.03 154 (2018) 31
Fontenay 88175 88600 Epinal Wrzos CC Bruyères - Vallons des Vosges 6.47 464 (2018) 72
Fontenoy-le-Chateau 88176 88240 Epinal Val-d'Ajol Epinal CA 38.10 521 (2018) 14
Fouchecourt 88179 88320 Neufchâteau Darney CC des Vosges od południowo-zachodniej strony 4.66 44 lata (2018) 9.4
Frain 88180 88320 Neufchâteau Darney CC des Vosges od południowo-zachodniej strony 7.54 128 (2018) 17
Fraize 88181 88230 Saint-Dié-des-Vosges Gerardmer CA z Saint-Dié-des-Vosges 15.59 2852 (2018) 183
Frapelle 88182 88490 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges-2 CA z Saint-Dié-des-Vosges 4.55 193 (2018) 42
Frebecourt 88183 88630 Neufchâteau Neufchâteau West Vosges CC 10,53 324 (2018) 31
Fremifontaine 88184 88600 Epinal Wrzos CC Bruyères - Vallons des Vosges 9.56 454 (2018) 47
Frenelle-la-Grande 88185 88500 Epinal Mirecourt CC de Mirecourt Dompaire 5.50 107 (2018) 19
Frenelle-la-Petite 88186 88500 Epinal Mirecourt CC de Mirecourt Dompaire 3.49 45 (2018) 13
Frenois 88187 88270 Neufchâteau Darney CC des Vosges od południowo-zachodniej strony 4,94 53 lata (2018) 11
Fresse-sur-Moselle 88188 88160 Epinal Le Thillot CC Balonów Hautes-Vosges 18.41 1733 (2018) 94
Freville 88189 88350 Neufchâteau Neufchâteau West Vosges CC 6.36 138 (2018) 22
Frizon 88190 88440 Epinal Golbey Epinal CA 11,75 520 (2018) 44
Gelvécourt-et-Adompt 88192 88270 Epinal Darney CC de Mirecourt Dompaire 3,94 108 (2018) 27
Gemaingoutte 88193 88520 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges-2 CA z Saint-Dié-des-Vosges 3.90 142 (2018) 36
Gemmelaincourt 88194 88170 Neufchâteau Vittel CC Earth of Water 7.42 144 (2018) 19
Gendreville 88195 88140 Neufchâteau Vittel CC Earth of Water 8.08 106 (2018) 13
Gerardmer 88196 88400 Saint-Dié-des-Vosges Gerardmer CC z Hautes Vosges 54,78 7802 (2018) 142
Gerbamont 88197 88120 Saint-Dié-des-Vosges La Bresse CC z Hautes Vosges 9,69 357 (2018) 37
Gerbepal 88198 88430 Saint-Dié-des-Vosges Gerardmer CA z Saint-Dié-des-Vosges 19.18 595 (2018) 31
Gignéville 88199 88320 Neufchâteau Darney CC des Vosges od południowo-zachodniej strony 5.58 80 (2018) 14
Gigney 88200 88390 Epinal Golbey Epinal CA 5.09 49 (2018) 9.6
Girancourt 88201 88390 Epinal Darney Epinal CA 17,66 897 (2018) 51
Gircourt-lès-Viéville 88202 88500 Epinal Uroki CC de Mirecourt Dompaire 8.44 187 (2018) 22
Girecourt-sur-Durbion 88203 88600 Epinal Wrzos CC Bruyères - Vallons des Vosges 6,92 344 (2018) 50
Girmont-Val-d'Ajol 88205 88340 Epinal Val-d'Ajol CC południowej Bramy Wogezów 16.67 257 (2018) 15
Gironcourt-sur-Vraine 88206 88170 Neufchâteau Mirecourt West Vosges CC 7.51 899 (2018) 120
Godoncourt 88208 88410 Neufchâteau Darney CC des Vosges od południowo-zachodniej strony 11.38 117 (2018) 10
Golbey 88209 88190 Epinal Golbey Epinal CA 9.49 8714 (2018) 918
Gorhey 88210 88270 Epinal Darney CC de Mirecourt Dompaire 6.31 176 (2018) 28
Wysoki 88212 88350 Neufchâteau Neufchâteau West Vosges CC 36,59 355 (2018) 9.7
Grandrupt 88215 88210 Saint-Dié-des-Vosges Raon-l'Etape CA z Saint-Dié-des-Vosges 6.34 77 (2018) 12
Grandrupt-de-Bains 88214 88240 Neufchâteau Val-d'Ajol CC des Vosges od południowo-zachodniej strony 3.60 79 (2018) 22
Grandvillers 88216 88600 Epinal Wrzos CC Bruyères - Vallons des Vosges 17.46 743 (2018) 43
Granges-Aumontzey 88218 88640 Saint-Dié-des-Vosges Gerardmer CC z Hautes Vosges 33,00 2630 (2018) 80
Greux 88219 88630 Neufchâteau Neufchâteau West Vosges CC 8.04 153 (2018) 19
Grignoncourt 88220 88410 Neufchâteau Darney CC des Vosges od południowo-zachodniej strony 5.41 43 (2018) 7.9
Gruey-lès-Surance 88221 88240 Epinal Val-d'Ajol Epinal CA 27.10 250 (2018) 9.2
Gugnecourt 88222 88600 Epinal Wrzos CC Bruyères - Vallons des Vosges 5.11 245 (2018) 48
Gugney-aux-Aulx 88223 88450 Epinal Uroki CC de Mirecourt Dompaire 8.67 161 (2018) 19
Hadigny-les-Verrieres 88224 88330 Epinal Uroki Epinal CA 13,74 397 (2018) 29
Hadol 88225 88220 Epinal Val-d'Ajol Epinal CA 49.05 2 358 (2018) 48
Hagecourt 88226 88270 Epinal Darney CC de Mirecourt Dompaire 7,60 125 (2018) 16
Hagnéville-et-Roncourt 88227 88300 Neufchâteau Vittel CC Earth of Water 8.55 87 (2018) 10
Haillainville 88228 88330 Epinal Uroki Epinal CA 12.26 171 (2018) 14
Harchechamp 88229 88300 Neufchâteau Neufchâteau West Vosges CC 7.41 76 (2018) 10
Hardancourt 88230 88700 Epinal Uroki CC z regionu Rambervillers 3.33 41 (2018) 12
Hareville 88231 88800 Neufchâteau Vittel CC Earth of Water 6.56 480 (2018) 73
Harmonville 88232 88300 Neufchâteau Neufchâteau West Vosges CC 15.13 224 (2018) 15
Harol 88233 88270 Epinal Darney CC de Mirecourt Dompaire 27,34 629 (2018) 23
Hennecourt 88237 88270 Epinal Darney CC de Mirecourt Dompaire 7.17 363 (2018) 51
Hennezel 88238 88260 Neufchâteau Darney CC des Vosges od południowo-zachodniej strony 32.13 398 (2018) 12
Hergugney 88239 88130 Epinal Uroki Epinal CA 5.46 132 (2018) 24
Herpelmont 88240 88600 Epinal Wrzos CC Bruyères - Vallons des Vosges 5.58 283 (2018) 51
Houecourt 88241 88170 Neufchâteau Mirecourt CC Earth of Water 9,91 441 (2018) 45
Houéville 88242 88300 Neufchâteau Neufchâteau West Vosges CC 3.21 48 (2018) 15
Housseras 88243 88700 Epinal Saint-Dié-des-Vosges-1 CC z regionu Rambervillers 19,61 486 (2018) 25
Hurbache 88245 88210 Saint-Dié-des-Vosges Raon-l'Etape CA z Saint-Dié-des-Vosges 9,93 319 (2018) 32
Hymont 88246 88500 Epinal Mirecourt CC de Mirecourt Dompaire 4.17 480 (2018) 115
Igney 88247 88150 Epinal Golbey Epinal CA 7.66 1165 (2018) 152
Isches 88248 88320 Neufchâteau Darney CC des Vosges od południowo-zachodniej strony 13.60 169 (2018) 12
Jainvillotte 88249 88300 Neufchâteau Neufchâteau West Vosges CC 7.44 77 (2018) 10
Jarmenil 88250 88550 Epinal Remiremont Epinal CA 5.10 475 (2018) 93
Jeanmenil 88251 88700 Epinal Saint-Dié-des-Vosges-1 CC z regionu Rambervillers 18.24 1116 (2018) 61
Jesonville 88252 88260 Neufchâteau Darney CC des Vosges od południowo-zachodniej strony 6,96 126 (2018) 18
Gamesey 88253 88000 Epinal Epinal-2 Epinal CA 8.49 685 (2018) 81
Jorxey 88254 88500 Epinal Uroki CC de Mirecourt Dompaire 5.40 82 (2018) 15
Jubainville 88255 88630 Neufchâteau Neufchâteau West Vosges CC 4.33 91 (2018) 21
Jussarupt 88256 88640 Epinal Wrzos CC Bruyères - Vallons des Vosges 6.57 273 (2018) 42
Juvaincourt 88257 88500 Epinal Mirecourt CC de Mirecourt Dompaire 8.82 183 (2018) 21
Policzek 88028 88460 Epinal Epinal-2 Epinal CA 9.01 620 (2018) 69
La Bourgonce 88068 88470 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges-1 CA z Saint-Dié-des-Vosges 16,56 900 (2018) 54
La Bresse 88075 88250 Saint-Dié-des-Vosges La Bresse CC z Hautes Vosges 57,94 4146 (2018) 72
La Chapelle-aux-Bois 88088 88240 Epinal Val-d'Ajol Epinal CA 30,65 670 (2018) 22
La Chapelle-devant-Bruyères 88089 88600 Saint-Dié-des-Vosges Gerardmer CA z Saint-Dié-des-Vosges 20.23 569 (2018) 28
La Croix-aux-Mines 88120 88520 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges-2 CA z Saint-Dié-des-Vosges 16.80 495 (2018) 29
Fałszować 88177 88530 Saint-Dié-des-Vosges La Bresse CC z Hautes Vosges 4.72 525 (2018) 111
The Great Pit 88213 88490 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges-2 CA z Saint-Dié-des-Vosges 6,79 132 (2018) 19
Haga 88236 88240 Epinal Val-d'Ajol Epinal CA 7.34 120 (2018) 16
La Houssière 88244 88430 Saint-Dié-des-Vosges Gerardmer CA z Saint-Dié-des-Vosges 19,54 567 (2018) 29
La Neuveville-devant-Lépanges 88322 88600 Epinal Wrzos CC Bruyères - Vallons des Vosges 8,77 497 (2018) 57
La Neuveville-sous-Châtenois 88324 88170 Neufchâteau Mirecourt West Vosges CC 7.41 374 (2018) 50
La Neuveville-sous-Montfort 88325 88800 Neufchâteau Vittel CC Earth of Water 10.21 180 (2018) 18
La Petite-Fosse 88345 88490 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges-2 CA z Saint-Dié-des-Vosges 5.04 75 lat (2018) 15
La Petite-Raon 88346 88210 Saint-Dié-des-Vosges Raon-l'Etape CA z Saint-Dié-des-Vosges 9.09 745 (2018) 82
Pokój 88438 88470 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges-1 CA z Saint-Dié-des-Vosges 4.71 393 (2018) 83
La Vacheresse-et-la-Rouillie 88485 88140 Neufchâteau Vittel CC Earth of Water 9.36 122 (2018) 13
La Vôge-les-Bains 88029 88240 Epinal Val-d'Ajol Epinal CA 44,90 1618 (2018) 36
La Voivre 88519 88470 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges-1 CA z Saint-Dié-des-Vosges 5.86 682 (2018) 116
Lamarche 88258 88320 Neufchâteau Darney CC des Vosges od południowo-zachodniej strony 33,69 864 (2018) 26
Landaville 88259 88300 Neufchâteau Neufchâteau West Vosges CC 13.06 299 (2018) 23
Langley 88260 88130 Epinal Uroki Epinal CA 2.73 158 (2018) 58
Laval-sur-Vologne 88261 88600 Epinal Wrzos CC Bruyères - Vallons des Vosges 3.58 626 (2018) 175
Laveline-devant-Bruyères 88262 88600 Epinal Wrzos CC Bruyères - Vallons des Vosges 3.10 591 (2018) 191
