Benzaldehyd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identyfikacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa IUPAC | Aldehyd benzoesowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonimy |
fenylometanal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N O CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N O ECHA | 100,002,601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N O WE | 202-860-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMA | 2127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UŚMIECHY |
C1 = CC = C (C = C1) C = O , |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI |
InChI: InChI = 1S / C7H6O / c8-6-7-4-2-1-3-5-7 / h1-6H InChIKey: HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygląd | bezbarwna do żółtej lepka ciecz o charakterystycznym zapachu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości chemiczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brute formula |
C 7 H 6 O [Izomery] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa cząsteczkowa | 106,1219 ± 0,0063 g / mol C 79,23%, H 5,7%, O 15,08%, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment dwubiegunowy | 2,77 D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica molekularna | 0,607 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości fizyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T ° fuzja | -26 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Temperatura wrzenia | 179 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpuszczalność | słabo rozpuszczalny w wodzie (4% przy 25 ° C ) etanol, eter, aceton, benzen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametr rozpuszczalności δ | 19,2 MPa 1/2 ( 25 ° C ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa objętościowa | para: 3,66 g · cm -3 ciecz: 1,046 g · cm -3 w ( 20 ° C ) ciało stałe: 1,0401 g · cm -3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura samozapłonu | 190 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura zapłonu | 62 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granice wybuchowości w powietrzu | 1,4 - 13,5 % obj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nasycenie prężności par | przy 26 ° C : 130 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lepkość dynamiczna | 1,4 cP ( 25 ° C ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkt krytyczny | 45,4 bara , 421,65 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termochemia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C p |
równanie:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości optyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik załamania światła | 1.5437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Środki ostrożności | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ostrzeżenie H302, H302 : Działa szkodliwie po połknięciu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHMIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() B3, D2B, B3 : Temperatura zapłonu cieczy palnej = 63 ° C zamknięty tygiel (metoda nie została podana) D2B : Materiał toksyczny powodujący inne efekty toksyczne Podrażnienie oczu u zwierząt; podrażnienie skóry u zwierząt. Ujawnienie na poziomie 1,0% zgodnie z listą ujawnień składników |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFPA 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 2 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 : BENZALDEHYD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekotoksykologia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LogP | 1.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostki SI i STP, chyba że określono inaczej. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benzaldehydu jest bezbarwna ciecz z gorzkich migdałów zapachu jest aldehyd aromatyczny najprostsze. Cząsteczka zbliżona do benzaldehydu, fenyloetanalu , pachnie hiacyntem i jest używana w przemyśle perfumeryjnym pod nazwą hiacyntina. Benzaldehyd jest używany w fantazyjnym kirsch (nuta rdzeniowa), białym kleju i przetwórstwie wina . Występuje w brzoskwiniach , winogronach , truskawkach i malinach i odpowiada za zapach borówki brusznicy .
Po założeniu, ale niekompletnej pracy Pierre'a Robiqueta i Antoine'a Boutrona Charlarda nad amigdaliną , którą uzyskali w 1830 roku z gorzkich migdałów z owoców Prunus dulcis , nie będąc w stanie w pełni zinterpretować wyników swoich analiz, dwaj niemieccy chemicy: Z kolei Friedrich Wöhler i Justus Liebig analizują w miesiącach, które nastąpiły po 1832 r., Esencję gorzkich migdałów, w których znajdują benzaldehyd C 7 H 6 O. Wyodrębniając związek i wywołując jego reakcję, zdają sobie sprawę, że grupa , który nazywają rodnikiem benzoilowym C 7 H 5 O, pozostaje niezmieniony.
Benzaldehyd można wytworzyć przez utlenianie toluenu , w szczególności w reakcji z chlorkiem chromylu ( reakcja Étarda ) lub przez hydrolizę (dichlorometylo) benzenu , powszechnie nazywanego „chlorkiem benzylidenu”. Powstaje również w wyniku hydrolizy amigdaliny występującej w migdałach i pestkach niektórych owoców ( morele itp.).
Spalania kompletny produkt benzaldehydu z dwutlenku węgla i wody.
Benzaldehyd można utleniać do kwasu benzoesowego C 6 H 5 -COOH, który ma nieprzyjemny zapach. Ta reakcja samoutleniania przebiega powoli w powietrzu w temperaturze pokojowej, dlatego jest przechowywana w atmosferze azotu.
W podstawowym środowisku może wywołać reakcję Cannizzaro .
Aby scharakteryzować benzaldehyd (i ogólnie wszystkie aldehydy), działa on na hydrazynę H 2 N-NH 2 lub jej pochodne, takie jak fenylohydrazyna C 6 H 5 -NH-NH 2 .