Fortune 1000 (ranking 2006)

Oto lista największych amerykańskich firm pod względem obrotów opublikowana w 2006 roku przez amerykański magazyn Fortune i odpowiadająca aktualnemu rankingowi z 2005 roku ( źródło ):

1-100

Ranga Nazwisko Przychody (mln USD) Zysk (mln USD)
1 ExxonMobil 339 938,0 36,130,0
2 Sklepy Wal-Mart 315 654,0 11 231,0
3 General Motors 192 604,0 -10 600,0
4 Szewron 189 481,0 14 099,0
5 Bród 177 210,0 2,024,0
6 ConocoPhillips 166,683,0 13 529,0
7 General Electric 157,153,0 16 353,0
8 Citigroup 131 045,0 24 589,0
9 American Intl. Grupa (AIG) 108 905,0 10 477,0
10 International Business Machines (IBM) 91,134,0 7 934,0
11 Hewlett Packard 86 696,0 2398,0
12 Bank of America Corp. 83 980,0 16 465,0
13 Berkshire Hathaway 81 663,0 8 528,0
14 Home Depot 81 511,0 5 838,0
15 Valero Energy 81 362,0 3,590,0
16 McKesson 80 514,6 -156,7
17 JPMorgan Chase 79.902.0 8 483,0
18 Verizon Communications 75 111,9 7 397,0
19 Kardynał Zdrowie 74 915,1 1050,7
20 Altria 69.148.0 10 435,0
21 Kroger 60,552,9 958,0
22 State Farm Insurance Cos 59 223,9 3 241,8
23 Marathon Oil 58.958.0 3.032,0
24 Procter & Gamble 56 741,0 7 257,0
25 Dell 55908,0 3,572,0
26 Boeing 54848,0 2.572,0
27 AmerisourceBergen 54,589,6 264,6
28 Costco 52 935,2 1063,1
29 Cel 52 620,0 2408,0
30 Morgan Stanley 52 498,0 4 939,0
31 Pfizer 51,353,0 8 085,0
32 Johnson & Johnson 50 514,0 10 411,0
33 Sears Holdings 49 124,0 858,0
34 Merrill Lynch 47 783,0 5,116,0
35 MetLife 46.983,0 4 714,0
36 Dow Chemical 46.307.0 4515,0
37 Grupa UnitedHealth 45,365,0 3 300,0
38 WellPoint 45,136,0 2463,8
39 AT&T 43 862,0 4 786,0
40 Ostrzegający czas 43 652,0 2,905,0
41 Goldman Sachs 43 391,0 5 626,0
42 Lowe's 43 243,0 2 771,0
43 United Technologies 42 725,0 3.069,0
44 United Parcel Service 42,581,0 3 870,0
45 Walgreen 42 201,6 1559,5
46 Wells Fargo 40 407,0 7 671,0
47 Albertsons 40 397,0 446,0
48 Microsoft 39 788,0 12 254,0
49 Intel 38 826,0 8 664,0
50 Bezpieczna droga 38 416,0 561,1
51 Medco Health Solutions 37 870,9 602,0
52 Lockheed Martin 37 213,0 1 825,0
53 CVS Caremark 37.006.2 1224,7
54 Motorola 36 843,0 4578,0
55 Gąsienica 36 339,0 2854,0
56 Archer Daniels Midland 35 943,8 1044,4
57 Wachovia 35 908,0 6643,0
58 Allstate 35 383,0 1 765,0
59 Sprint Nextel 34 680,0 1 785,0
60 CVS Caremark 32.991.3 932,4
61 PepsiCo 32,562,0 4 078,0
62 Bracia Lehman 32 420,0 3260,0
63 Walt Disney 31 944,0 2.533,0
64 Ostrożność finansowa 31 708,0 3,540,0
65 Plains All Amer. Rurociąg 31 177,3 217,8
66 Sunoco 31 176,0 974,0
67 Northrop Grumman 30 721,0 1400,0
68 Sysco 30 281,9 961,5
69 American Express 30 080,0 3,734,0
70 FedEx 29 363,0 1,449,0
71 Honeywell 28 862,0 1,655,0
72 Ingram Micro 28.808.3 216,9
73 DuPont 28 491,0 2,053,0
74 Ubezpieczenie na życie w Nowym Jorku 28 051,0 1421,6
75 Johnson Controls 28 019,5 909,4
76 Najlepsza oferta 27 433,0 984,0
77 Delphi 27 201,0 -6 369,0
78 Hartford 27 083,0 2.274,0
79 Alcoa 26 601,0 1 233,0
80 Tyson Foods 26 014,0 353,0
81 TIAA-CREF 25 916,8 2000,8
82 International Paper 25 797,0 1100,0
83 Cisco Systems 24.801.0 5,741,0
84 HCA 24 455,0 1,424,0
85 St. Paul Travellers Cos. 24 365,0 1,622,0
86 News Corp. 23 859,0 2.128,0
87 Federated Dept. Żaluzje 23,347,0 1 406,0
88 Hess Corporation 23,255,0 1242,0
89 Coca cola 23.104.0 4 872,0
90 Weyerhaeuser 23 000,0 733,0
91 Aetna 22 885,0 1,634,5
92 Masa. Mutual Life Ins. 22 798,8 1,446,0
93 Abbott Laboratories 22 337,8 3 372,1
94 Comcast 22,255,0 928,0
95 Merck 22 011,9 4 631,3
96 John Deere 21 930,5 1 446,8
97 Raytheon 21 894,0 871,0
98 Ogólnonarodowy 21 832,0 1 149,0
99 Washington Mutual 21,326,0 3,432,0
100 General Dynamics 21 290,0 1,461,0

101-200

Ranga Nazwisko Przychody (mln USD) Zysk (mln USD)
101 3M 21 167,0 3 199,0
102 Liberty Mutual Ins. Grupa 21,161,0 1,027,0
103 Halliburton 20 994,0 2358,0
104 Publix Super Markets 20 744,8 989,2
105 AMR 20 712,0 -861,0
106 BellSouth 20 613,0 3 294,0
107 Dane techniczne 20 542,1 26.6
108 Elektroniczne systemy danych 20,537,0 150,0
109 McDonald's 20 460,2 2602,2
110 Bristol-Myers Squibb 20 222,0 3 000,0
111 Sara Lee Corporation 19 727,0 719,0
112 Goodyear Tire & Rubber 19 723,0 228,0
113 Supervalu 19 543,2 385,8
114 Cendant 19 471,0 1,341,0
115 AutoNation 19 468,0 496,5
116 Northwestern Mutual 19 220,8 923,8
117 Duke Energy 18 944,0 1.824,0
118 JC Penney 18 781,0 1088,0
119 Wyeth 18 755,8 3 656,3
120 Coca-Cola Enterprises 18 706,0 514,0
121 LyondellBasell 18 606,0 531,0
122 Ogólnokrajowe finanse 18 536,9 2528,1
123 Zasoby Dominium 18 041,0 1,033,0
124 UAL 17 379,0 -21.176.0
125 Energia konstelacji 17 374,8 623,1
126 Emerson Electric 17 305,0 1,422,0
127 Lear 17,089,2 -1 381,5
128 Visteon 16 976,0 -270,0
129 Pomoc obrzędowa 16,816,4 302,5
130 CIGNA 16,684,0 1,625,0
131 US Bancorp 16 596,0 4489,0
132 Tesoro 16 473,0 507,0
133 Occidental Petroleum 16 286,0 5 281,0
134 Express Scripts 16 266,0 400,0
135 Linie lotnicze Delta 16 191,0 -3 818,0
136 Siła robocza 16 080,4 260.1
137 Zszywki 16 078,9 834,4
138 TJX 16 057,9 690,4
139 Luka 16 023,0 1113,0
140 Kimberly-Clark 15 902,6 1568,3
141 Computer Sciences Corporation 15849,1 810,2
142 fotokopiarka 15.701,0 978,0
143 ConAgra Foods 15515,7 641,5
144 Exelon 15 405,0 923,0
145 Loews 15 363,3 1 211,6
146 Anheuser-Busch 15 035,7 1839,2
147 Pulte Homes 14 895,5 1 491,9
148 Eli lilly 14 645,3 1979,6
149 CBS 14 536,4 -7 089,1
150 Humana 14 418,1 308,5
151 Aflac 14 363,0 1,483,0
152 Wir 14 317,0 422,0
153 Progresywny 14,303,4 1 393,9
154 Magazyn biurowy 14 278,9 273,8
155 kodak 14 268,0 -1 362,0
156 Chubb 14 082,3 1825,9
157 Paccar 14 057,4 1133,2
158 Stal Stanów Zjednoczonych 14 039,0 910,0
159 jabłko 13 931,0 1335,0
160 Qwest Communications 13 903,0 -779,0
161 Lennar 13 870,3 1 355,2
162 DR Horton 13 863,7 1 470,5
163 Nike 13 739,7 1 211,6
164 Związek Pacyfiku 13,578,0 1,026,0
165 Południowy 13,554,0 1,591,0
166 Kohla 13 402,2 842,0
167 Instrumenty Texas 13 392,0 2324,0
168 DirecTV Group 13 164,5 335,9
169 Fluor 13,161,1 227,3
170 Gospodarowanie odpadami 13 074,0 1 182,0
171 Burlington, nr Santa Fe 12 987,0 1,531,0
172 Myśliwy 12 986,0 -34,6
173 Illinois Tool Works 12 921,8 1 494,9
174 Masco 12 884,0 940,0
175 Centex 12 859,7 1,011,4
176 ONEOK 12 811,4 546,5
177 Nucor 12 701,0 1310,3
178 Grupa przedsiębiorstw zajmujących się usługami publicznymi 12 661,0 661,0
179 TRW Automotive Holdings 12 643,0 204,0
180 Williams 12 583,6 313,6
181 Amgen 12 430,0 3 674,0
182 Northwest Airlines 12 286,0 -2,533,0
183 Produkty dla przedsiębiorstw 12 257,0 419,5
184 FirstEnergy 12 195,0 861,0
185 Amerykańska energia elektryczna 12 117,0 814,0
186 Marsh & McLennan 12,109,0 404,0
187 Capital One 12 085,0 1 809,1
188 CHS 11 984,6 250,0
189 USAA 11 980,4 1 388,4
190 Textron 11 979,0 203,0
191 Health Net 11 940,5 229,8
192 Butelkowanie Pepsi 11 885,0 466,0
193 Olej Murphy 11 877,2 846,5
194 Edison International 11 852,0 1 137,0
195 Grupa FPL 11 846,0 885,0
196 Oracle Corporation 11 799,0 2886,0
197 Sempra Energy 11 737,0 920,0
198 Sanmina-sci 11 734,7 -1,006,0
199 Skonsolidowany Edison 11 732,0 719,0
200 PG&E Corp. 11 703,0 917,0

201-300

Ranga Nazwisko Przychody (mln USD) Zysk (mln USD)
201 Navistar International 11 696,0 294,0
202 Bear stearns 11,552,4 1 462,2
203 Marriott International 11,550,0 669,0
204 Colgate-Palmolive 11 396,9 1 351,4
205 Smithfield Foods 11,354,2 296,2
206 General Mills 11 244,0 1240,0
207 Continental Airlines 11 208,0 -68,0
208 Zabawki „R” Us 11 194,0 -282,0
209 Arrow Electronics 11 164,2 253,6
210 Eaton 11 115,0 805,0
211 Sun Microsystems 11 070,0 -107,0
212 Avnet 11 066,8 168,2
213 National City Corp. 11 036,1 1 985,2
214 United Auto Group 10 985,0 119,0
215 Aramark Corporation 10 963,4 288,5
216 Dean Foods 10 900,3 327,5
217 Banki SunTrust 10 886,4 1,987,2
218 Entergy 10 760,6 923,8
219 Devon Energy 10 741,0 2 930,0
220 Reliant Energy 10 708,0 -330,6
221 AES 10 692,0 562,0
222 Energia postępu 10646,0 697,0
223 Genworth Financial 10.504.0 1221,0
224 Pierwsze dane 10 490,4 1585,8
225 Omnicom Group 10 481,1 790,7
226 Sklepy Circuit City 10 472,4 61.7
227 Solectron 10 456,3 3.4
228 TXU 10 449,0 1 722,0
229 UnumProvident 10 437,2 513,6
230 Standard amerykański 10 264,4 556,3
231 Sklepy Winn-Dixie 10 209,8 -832,6
232 PPG Industries 10 201,0 596,0
233 Kellogg's 10 177,2 980,4
234 Dana 10 092,0 -1 379,0
235 Medtronic 10 054,6 1803,9
236 Tenet Healthcare 10 052,0 -724,0
237 Aon 10 030,0 737,0
238 Cummins 9 918,0 550,0
239 Ashland 9 860,0 2,004,0
240 Baxter International 9 849,0 956,0
241 Viacom 9 817,6 1256,9
242 ArvinMeritor 9 816,0 12,0
243 Partnerzy Kinder Morgan Energy 9 787,1 812,2
244 CenterPoint Energy 9 784,0 252,0
245 Oryginalne części 9 783,1 437,4
246 Ograniczone marki 9 699,0 683,3
247 Xcel Energy 9 695,3 513,0
248 Fidelity National Financial 9 668,9 964,1
249 EMC 9 664,0 1133,2
250 Pług Schering 9.508.0 269,0
251 Alltel 9 487,0 1331,4
252 Czysta komunikacja kanałowa 9 468,9 935,7
253 Komunikacja L-3 9 444,7 508,5
254 Strona główna KB 9 441,7 842,4
255 Lucent Technologies 9 441,0 1 185,0
256 Guardian Life of America 9 377,4 443,9
257 Mniam! Marki 9 349,0 762,0
258 OfficeMax 9157,7 -73,8
259 DTE Energy 9 040,0 537,0
260 Phelps Dodge 9 030,4 1556,4
261 Principal Financial 9 009,9 919,0
262 HJ Heinz 8 912,3 752,7
263 YRC na całym świecie 8 741,6 288,1
264 Światowe usługi paliwowe 8 733,9 39.6
265 RR Donnelley & Sons 8 651,4 137,1
266 CSX 8 632,0 1 145,0
267 Partnerzy TEPPCO 8 618,5 162,6
268 General Dollar 8 582,2 350.2
269 TransMontaigne 8 549,4 55.8
270 Norfolk Southern 8 527,0 1281,0
271 Automatic Data Proc. 8 499,1 1055,4
272 Amazon.com 8.490,0 359,0
273 Komunikacja EchoStar 8.425,5 1514,5
274 Pojemnik Smurfit-Stone 8 396,0 -327,0
275 Calpine 8 384,7 -841,9
276 Sonic Automotive 8 377,6 91,9
277 Liberty Media 8.350,0 -33,0
278 Bank of New York 8.312,0 1,571,0
279 Parker Hannifin 8270,6 604,7
280 Reynolds American 8256,0 1042,0
281 Produkty Avon 8 149,6 847,6
282 Air Products and Chemicals 8143,5 711,7
283 Pepco Holdings 8 065,5 371,2
284 First American Corp. 8 061,8 485,3
285 Science Applications Intl. 8 022,0 917,0
286 Rohm & Haas 7 994,0 637,0
287 Danaher 7 984,7 897,8
288 Klub hurtowy BJ 7 949,9 128,5
289 NiSource 7.904,2 306,5
290 PNC Financial Services Group 7 896,0 1325,0
291 Międzynarodowy telefon i telegraf 7 844,7 359,5
292 BB&T Corp. 7 831,5 1 653,8
293 Nordstrom 7 722,9 551,3
294 Dillarda 7.708.0 121,5
295 KeySpan 7 695,8 390,2
296 Gannett 7 665,9 1 244,7
297 Praxair 7 656,0 726,0
298 Zasoby Burlington 7587,0 2 710,0
299 Apache Corporation 7584,2 2623,7
300 Poludniowo-zachodnie linie lotnicze 7584,0 548,0

301-400

Ranga Nazwisko Przychody (mln USD) Zysk (mln USD)
301 Land o'lakes 7567,4 128,9
302 Campbell Soup Company 7548,0 707,0
303 Jabil Circuit 7524,4 231,8
304 Northeast Utilities 7513,7 -253,5
305 Marki Fortune 7 498,5 621.1
306 Zapewniam 7 497,7 479,4
307 State St. Corp. 7 496,0 838,0
308 Piąty trzeci bank 7 495,0 1,549,0
309 Caesars Entertainment Corporation 7 411,1 236,4
310 Baker hughes 7 218,0 878,4
311 Sherwin-Williams 7 190,7 463,3
312 Owens-Illinois 7189,7 -558,6
313 IAC / InterActiveCorp 7 118,8 876,2
314 Anadarko 7 100,0 2471,0
315 Eastman Chemical 7 059,0 557,0
316 Cox Enterprises 7 054,3 -230,7
317 Zastosowane materiały 6 991,8 1,209,9
318 Zasoby WPS 6 962,7 157,4
319 Agilent Technologies 6 935,0 327,0
320 Kerr-McGee 6 921,0 3,211,0
321 Korony 6 908,0 -362,0
322 MeadWestvaco 6 882,0 28,0
323 American Family Ins. Grp. 6.864.0 671,5
324 Ameren 6 780,0 606,0
325 KeyCorp 6 695,0 1 129,0
326 Golden West Financial 6 662,0 1486,2
327 Mohawk Industries 6 620,1 358,2
328 Opieka zdrowotna w Coventry 6 611,2 501,6
329 Metale komercyjne 6 592,7 285,8
330 Czarny pokład 6 583,8 543,9
331 SLM 6 517,5 1382,3
332 Newell Rubbermaid 6 515,4 251,3
333 VF 6.502.4 506,7
334 MGM Mirage 6 482,0 443,3
335 Partnerzy Enbridge Energy 6 476,9 89.2
336 Monsanto 6.439,0 255,0
337 Dynegy 6,438,0 103,0
338 Starbucks 6 369,3 494,5
339 Safeco 6 351,1 691,1
340 Estee Lauder 6.336,3 406,1
341 Owens Corning 6 323,0 -4 099,0
342 Dover 6 307,0 510,1
343 CDW 6 291,8 272,1
344 CMS Energy 6 288,0 -84,0
345 Federal-Mogul 6 286,0 -334,2
346 Boston Scientific 6 283,0 628,0
347 Partnerzy ds. Transferu energii 6 274,3 349,4
348 Grupa międzypubliczna 6 274,3 -289,2
349 Performance Food Group 6 232,4 247,1
350 PPL 6.219,0 678,0
351 Autoliv 6 204,9 292,6
352 Thrivent Financial dla luteranów 6189,5 565,6
353 Google 6138,6 1 465,4
354 Regiony finansowe 6 123,8 1000,5
355 Terex 6 117,0 360,9
356 Celanese 6 070,0 277,0
357 NCR 6 028,0 529,0
358 Energia OGE 6 017,5 211,0
359 Mcgraw-hill 6,003,6 844,3
360 Starwood Hotels & Rsrts. 5 977,0 422,0
361 Grupa 1 Motoryzacja 5 969,6 54.2
362 Saks 5.953.4 22.3
363 Brunswick 5 923,8 385,4
364 Asbury Automotive Group 5 874,2 61.1
365 Dole Food Company 5 870,6 46,0
366 Przebój 5 864,4 -588,1
367 Zaawansowane Mikro Urządzenia 5 847,6 165,5
368 Freescale Semiconductor 5 843,0 563,0
369 Sklepy Family Dollar 5 824,8 217,5
370 Toll Brothers 5 793,4 806,1
371 Ryerson 5 782,0 104,2
372 Unisys 5 758,7 -1 731,9
373 Molson Coors Brewing 5 751,6 134,9
374 Ball Corp. 5 751,2 261,5
375 Ryder System 5 740,8 226,9
376 Pokrewne branże odpadów 5 734,8 203,8
377 Mellon Financial Corp. 5 728,0 782,0
378 AutoZone 5 710,9 571,0
379 CH Robinson na całym świecie 5.688,9 203,4
380 Harley Davidson 5.673,8 959,6
381 Qualcomm 5.673,0 2 143,0
382 Duma pielgrzyma 5 666,3 265,0
383 Foot Locker 5 653,0 264,0
384 CIT Group 5 652,6 949,1
385 AK Steel Holding 5.647,4 -2,3
386 Jacobs Engineering 5 635,0 151,0
387 BlueLinx Holdings 5 622,1 44.6
388 Trybuna 5 595,6 534,7
389 Fisher Scientific Intl. 5 589,8 389,1
390 Smith International 5,579,0 302,3
391 WW Grainger 5 526,6 346,3
392 Quest Diagnostics 5 503,7 546,3
393 Avery Dennison Corporation 5 496,3 226,4
394 Pitney Bowes 5 492,2 526,6
395 Brink's 5 488,4 142,4
396 Lincoln National Corporation 5 487,9 831,1
397 Becton, Dickinson and Company 5 464,4 722,3
398 Cinergy 5 463,8 489,7
399 AGCO 5 449,7 31.6
400 Hughes Supply 5 437,7 151,7

401-500

Ranga Nazwisko Przychody (mln USD) Zysk (mln USD)
401 Hormel 5 414,0 253,5
402 Goodrich 5 404,5 263,6
403 Hovnanian Enterprises 5,348,4 471,8
404 Leggett & Platt 5 299,3 251,3
405 Energy East 5 298,5 256,8
406 Omnicare 5 292,8 226,5
407 Kelly Services 5 289,8 39.3
408 Liberty Global 5 284,7 -80,1
409 Restauracje Darden 5 278,1 290,6
410 NVR 5 275,1 697,6
411 CarMax 5 260,3 112,9
412 Wieśniak 5 257,7 1896,2
413 Karta komunikacji 5 254,0 -967,0
414 Cablevision 5,224,7 94.3
415 Lexmark 5 221,5 356,3
416 Mattel 5179,0 417,0
417 Timken 5 168,4 260,3
418 Charles Schwab 5,151,0 725,0
419 Łóżko do kąpieli i nie tylko 5147,7 505,0
420 USG 5139,0 -1 436,0
421 Erie Insurance Group 5,103,7 231.1
422 Barnes & Noble 5,103,0 146,7
423 Radio Shack 5,081,7 267,0
424 Grupa US Airways 5 077,0 -537,0
425 Jones Apparel Group 5 074,2 274,3
426 Ubezpieczenie właścicieli samochodów 5 014,0 623,1
427 Rockwell Automation 5.003.2 540,0
428 WR Berkley 4 996,8 544,9
429 Beazer Homes USA 4 995,4 262,5
430 Energia Atmosu 4 973,3 135,8
431 Ross Stores 4 944,2 199,6
432 Szpitale Triady 4 916,6 226,0
433 Świątynia w głębi lądu 4 910,0 176,0
434 Avaya 4,902,0 921,0
435 Maytag 4 901,1 -81,9
436 IGU 4 888,7 187,5
437 MDC Holdings 4,884,2 505,7
438 Technologia Micron 4 880,2 188,0
439 Stryker 4 871,5 675,2
440 Liz Claiborne 4 847,8 317,4
441 Życie na Pacyfiku 4 840,4 542,6
442 Hershey 4 836,0 493,2
443 Owens i Minor 4 822,4 64.4
444 Grupa Ryland 4 817,6 447,1
445 Henry Schein 4 788,7 151,3
446 SPX 4 786,8 1090,0
447 SCANA 4 777,0 320,0
448 Grupa Emcor 4 730,7 60,0
449 Cały rynek żywności 4 701,3 136.4
450 Długie drogerie 4 670,3 73.9
451 Chesapeake Energy 4 665,3 948,3
452 National Oilwell Varco 4 644,5 286,9
453 Energia Peabody 4 644,5 422,7
454 Engelhard  (en) 4 618,1 238,2
455 El Paso Corporation 4596,0 -606,0
456 Corning 4579,0 585,0
457 Zięba Nash 4555,5 41.3
458 eBay 4552,4 1,082,0
459 Ecolab 4534,8 319,5
460 Clorox 4475,0 1,096,0
461 Newmont Mining 4474,0 322,0
462 Hexion Specialty Chemicals 4470,0 -87,0
463 Tenneco 4441,0 58,0
464 Hilton 4437,0 460,0
465 Wielkie partie 4429,9 -10.1
466 Wesco International 4 421,1 103,5
467 H&R Block 4420,0 635,9
468 United Stationers 4408,5 97,5
469 Ikon Office Solutions 4 397,9 60.7
470 The Mosaic Company 4 396,7 165,6
471 Powiązane usługi komputerowe. 4 351,2 415,9
472 Conseco 4 326,5 324,9
473 Western & Southern Financial 4,313,9 264,1
474 Zasoby Franklina 4 310,1 1057,6
475 BorgWarner 4 293,8 239,6
476 Graybar Electric 4 288,0 16.8
477 Zaawansowane części samochodowe 4 265,0 234,7
478 Lincoln National Corporation 4219,7 578,6
479 Mirant 4,209,0 -1,307,0
480 Freeport-McMoRan Cpr. & Gld 4179,1 995,1
481 CNF 4 169,6 223,0
482 Wm. Wrigley Jr. 4159,3 517,3
483 Peter Kiewit Sons ' 4 145,0 228,0
484 Levi Strauss 4 125,2 155,9
485 Universal Health Svcs. 4,101,4 240,8
486 Lubrizol 4 098,9 189,3
487 Marki konstelacji 4 087,6 276,5
488 Fiserv 4 085,9 516,4
489 Sealed Air 4 085,1 255,8
490 Grupa Granic 4 079,2 101,0
491 Wzajemne Omaha Ins. 4 051,2 35.3
492 American Financial Grp. 4 038,3 206,6
493 Standard Pacific 4 011,4 441,0
494 ServiceMaster 4,004,4 198.9
495 Systemy danych SunGard 4,002,0 117,0
496 Frontier Oil 4,001,2 272,5
czterysta dziewięćdziesiąt siedem Sklepy Pathmark 3 980,5 -327,1
498 Kindred Healthcare 3 978,9 144,9
499 Marshall & Ilsley Corp. 3 962,9 727,5
500 LandAmerica Financial 3 959,6 165,6

501-600

Ranga Nazwisko Przychody (mln USD) Zysk (mln USD)
501 Zachodnie zasoby gazu 3,958,7
502 Gospodarz Marriott 3 942,0
503 URS 3 917,6
504 Brinker International 3 912,9
505 Chiquita Brands International 3,904,4
506 Expeditors International of Washington 3 901,8
507 Maxtor 3 890,2
508 Przejście 3 854,1
509 Anixter International 3 847,4
510 Wisconsin Energy 3 836,0
511 Spiżarnia 3 826,9
512 Neiman Marcus 3 821,9
513 Consol Energy 3 810,4 581
514 Old Republic International 3 805,9
515 Społeczne systemy opieki zdrowotnej 3 788,8
516 Wendy's International 3 783,1
517 Cincinnati Financial 3,767,0
518 PetSmart 3 760,5
519 M&T Bank Corp. 3 738,4
520 PepsiAmericas 3 726,0
521 Komunikacja na poziomie 3 3 677,0
522 Sklepy Michaels 3 676,4
523 Laidlaw International 3 672,7
524 Comerica 3 668,0
525 Western Digital 3 638,8
526 NTL  (en) 3 628,4
527 Współpracownicy zarządzania zdrowiem 3 624,2
528 Zasoby EOG 3 620,2
529 Outback Steakhouse 3 601,7
530 Giant Industries 3,581,2
531 Sovereign Bancorp 3565,3 676
532 Armstrong Holdings 3558,4 112
533 Northern Trust Corp. 3554,4
534 Poczta w Waszyngtonie 3553,9
535 Prowadzenie 3550,6
536 Allegheny Technologies 3,539,9
537 Williams-Sonoma 3,538,9
538 Alberto-Culver 3,531,2
539 CA Technologies 3,530,0
540 Produkty Sonoco 3,528,6
541 XTO Energy 3,519,0
542 Warner Music Group 3.502.0
543 North Fork Bancorp. 3 484,0
544 Bowater 3 483,8
545 Bemis 3 474,0
546 Grupa zasobów MDU 3 455,4
547 Popularny 3451,1
548 Pactiv 3450,5
549 Alliant Energy 3 445,8
550 Rockwell Collins 3,445,0
551 Tower Automotive 3443,5
552 Manor Care 3,417,3
553 Synovus Financial Corp. 3,414,7
554 AmSouth Bancorp. 3 396,3
555 Sklepy Dollar Tree 3 393,9
556 American Axle & Mfg. 3 387,3
557 New York Times 3 372,8
558 Stater Bros. Holdings 3 372,2
559 Reliance Steel & Aluminium 3,370,7
560 Lennox International 3 366,4
561 Nicor 3 357,8
562 Robert Half International 3 338,4
563 Laboratory Corp. Ameryki 3 327,6
564 Grupa Shaw 3 327,2
565 Stanley działa 3,324,0
566 Nalco Holding 3,312,4
567 Polo Ralph Lauren 3 305,4
568 Zimmer Holdings 3 286,1
569 uniwersalny 3 276,1
570 Insight Enterprises 3 261,2
571 Materiały Vulcan 3259,7
572 Allegheny Energy 3256,4
573 Usługi BJ 3 243,2
574 NSTAR 3 243,1
575 First Horizon National Corp. 3239,9
576 Technologie FMC 3226,7
577 JohnsonDiversey 3,216,2
578 Ostrokrzew 3,212,7
579 Precyzyjne elementy odlewnicze 3,212,5
580 Burlington Coat Factory 3,211,1
581 Del Monte Foods 3,209,0
582 Szybki transport 3 197,5
583 Simon Property Group 3 196,2
584 Mikroprodukty Bell 3 193,8
585 Jarden 3 189,1
586 Washington Group International 3 188,5
587 Nieruchomości biurowe 3,162,6
588 Laboratoria Leśne 3 159,6
589 Nacco Industries 3 157,4
590 FM Global 3,157,0
591 CH2M Hill 3 152,2
592 Zasoby stanu New Jersey 3 148,3
593 TECO Energy 3 129,8
594 Electronic Arts 3 129,0
595 Usługi transportowe JB Hunt 3 127,9
596 Torchmark 3 125,9
597 Chemtura 3 123,0
598 Rockwood Holdings 3,121,2
599 EGL 3.096,5
600 Pinnacle West Capital 3.092,0

601-700

Ranga Nazwisko Przychody (mln USD) Zysk (mln USD)
601 GameStop 3.091,8
602 Hasbro 3087,6
603 Worthington Industries 3.078,9
604 Ogólne właściwości wzrostu 3.073,4
605 DaVita 3.072,4
606 Cintas 3.067,3
607 Ubezpieczenia krajowe i usługi finansowe 3059,3
608 Unitrin 3 048,1
609 Amerykańskie ubezpieczenie społeczne 3.045,5
610 Crosstex Energy 3.033,0
611 Harman International Industries 3030,9
612 Zasoby Sierra Pacific 3030,2
613 UTStarcom 3,006,7
614 Rycerz Ridder 3,004,0
615 Domy Meritage 3,001,1
616 Harris 3 000,6
617 Cytec Industries 2 999,7
618 Generał Merkurego 2 991,9
619 Energizer 2 989,8
620 Lithia Motors 2 981,3
621 Alaska Air Group 2 975,3
622 Hanover Insurance Group 2 967,8
623 Puget Energy 2 966,5
624 Ruddick 2 964,7
625 Ciężarówka Oshkosh 2 959,9
626 Pentair 2 946,6
627 karta MasterCard 2 937,6
628 St. Jude Medical 2 915,3
629 Holding materiałów budowlanych 2 912,2
630 Grupa CB Richard Ellis 2 910,6
631 Leucadia National 2 903,5
632 Trinity Industries 2,902,0
633 Hewitt Associates 2 898,5
634 Zunifikowane zachodnie sklepy spożywcze 2.866,9
635 Usługi Republiki 2 863,9
636 Retail Ventures 2 854,8
637 Solutia 2.825,0
638 Łączenie Techsystems 2801,1
639 Abercrombie & Fitch 2 784,7
640 Harsco 2 766,2
641 Urocze Shoppes 2,755,7
642 Luizjana i Pacyfik 2 741,9
643 Genzyme 2 734,8
644 CUNA Mutual Group 2 731,4
645 Questar 2 724,9
646 NRG Energy 2 723,0
647 Zasoby AGL 2 718,0
648 Valspar 2 714,0
649 Belk 2 692,2
650 Uniwersalne produkty leśne 2691,5
651 Exide Technologies 2690,9
652 Wybrzeże 2688,9
653 Broadcom 2670,8
654 Payless Shoesource 2667,3
655 Briggs & Stratton 2654,9
656 Linens 'n Things 2649,3
657 Konstrukcja z granitu 2 641,4
658 Thermo Electron 2633,0
659 Teleflex 2 627,1
660 Hospira 2 626,7
661 Artykuły sportowe Dicka 2625,0
662 Fleetwood Enterprises 2623,5
663 Steelcase 2613,8
664 ABM Industries 2612,5
665 AG Edwards 2 611,8
666 Feniks 2608,9
667 Wielka Energia Równin 2 604,9
668 Społeczności WCI 2601,8
669 Energia ludów 2.599,6
670 McCormick 2.592,0
671 Diebold 2.587,0
672 Symantec 2.582,8
673 Convergys 2582,1
674 PolyOne 2570,2
675 WR Grace 2569,5
676 Grupa CBRL 2.567,5
677 Thor Industries 2558,4
678 RPM International 2.555,7
679 Handel elektroniczny 2550,7
680 Carlisle 2550,5
