Lat: 2016 wykupu w 2017 r +2.018 2.019 2020 2021 2022 Dekady: 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 wieki XX th century XXI th century XXII th century Millennium: II th Millennium III th Millennium IV th Millennium |
2018 ◄◄ 2019 w sporcie ►► 2020 Lekkoatletyka - Baseball - Koszykówka - Łapanie - Kombinacja norweska - Kolarstwo - Piłka nożna - Piłka nożna - Gimnastyka - Piłka ręczna - Hokej na lodzie - Pływanie - Rugby League - Rugby - Narciarstwo - Sporty motorowe - Jeździectwo - Tenis - Triathlon Styczeń - luty - marzec - kwiecień - maj - czerwiec lipiec - sierpień - wrzesień - październik - listopad - grudzień |
Afryka
Republika Południowej Afryki , Algieria , Angola , Benin , Botswana , Burkina Faso , Burundi , Kamerun , Republika Zielonego Przylądka , Republika Środkowoafrykańska , Komory , Republika Konga , Demokratyczna Republika Konga , Wybrzeże Kości Słoniowej , Dżibuti , Egipt , Erytrea , Etiopia , Gabon , Gambia , Ghana , Gwinea , Gwinea Bissau , Gwinea Równikowa , Kenia , Lesotho , Liberia , Libia , Madagaskar , Malawi , Mali , Mauretania , Mauritius , Maroko , Mozambik , Namibia , Niger , Nigeria , Uganda , Rwanda , Wyspy Świętego Tomasza i Książęca , Senegal , Seszele , Sierra Leone , Somalia , Sudan , Sudan Południowy , Suazi , Tanzania , Czad , Togo , Tunezja , Zambia i Zimbabwe AmerykaAntigua i Barbuda , Argentyna , Bahamy , Barbados , Belize , Boliwia , Brazylia , Kanada ( Alberta , Kolumbia Brytyjska , Manitoba , Nowa Szkocja , Nowy Brunszwik , Nunavut , Ontario , Quebec , Saskatchewan , Nowa Fundlandia i Labrador , Terytoria Północno-Zachodnie i Jukon ) , Chile , Kolumbia , Kostaryka , Kuba , Dominikana , Dominika , Ekwador , Stany Zjednoczone , Grenada , Gwatemala , Gujana , Haiti , Honduras , Jamajka , Meksyk , Nikaragua , Panama , Paragwaj , Peru , Saint Kitts i Nevis , Saint Vincent i Grenadyny , Antigua i Barbuda , Salvador , Surinam , Trynidad i Tobago , Urugwaj i Wenezuela AzjaAfganistan , Arabia Saudyjska , Armenia , Azerbejdżan , Bahrajn , Bangladesz , Bhutan , Birma , Brunei , Kambodża , Chiny , Cypr , Korea Północna , Korea Południowa , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Gruzja , Indie , Indonezja , Irak , Iran , Izrael , Japonia , Jordania , Kazachstan , Kirgistan , Kuwejt , Laos , Liban , Malezja , Malediwy , Mongolia , Nepal , Oman , Uzbekistan , Pakistan , Filipiny , Katar , Rosja , Singapur , Sri Lanka , Syria , Tadżykistan , Tajlandia , Timor Wschodni , Turkmenistan , Turcja , Wietnam i Jemen EuropaNiemcy , Albania , Andora , Armenia , Austria , Azerbejdżan , Belgia , Białoruś , Bośnia i Hercegowina , Bułgaria , Cypr , Chorwacja , Dania , Hiszpania , Estonia , Finlandia , Francja ( Lotaryngia ) , Gruzja , Grecja , Węgry , Irlandia , Islandia , Włochy , Kazachstan , Łotwa , Liechtenstein , Litwa , Luksemburg , Macedonia , Malta , Mołdawia , Monako , Czarnogóra , Norwegia , Niderlandy , Polska , Portugalia , Rumunia , Wielka Brytania () , Rosja , San Marino , Serbia , Słowacja , Słowenia , Szwecja , Szwajcaria , Czechy , Turcja , Ukraina i Watykan OceaniaAustralia , Sfederowane Stany Mikronezji , Fidżi , Salomon , Kiribati , Wyspy Marshalla , Indonezja , Nauru , Nowa Zelandia , Palau , Papua Nowa Gwinea , Samoa , Timor Wschodni , Tonga , Tuvalu i Vanuatu |
Aeronautyka • Architektura • Sztuki plastyczne • Astronautyka • Astronomia • Motoryzacja • Komiksy • Koleje • Kino • Disney • Prawo • Szachy • Ekonomia • Wybory • Fantastyka • Piłka nożna • Komputery • Gry • Gry wideo • Literatura • Muzyka popularna • Muzyka klasyczna • Numizmatyka • Parki rozrywki • Fotografia • Filozofia • Radio • Zdrowie i medycyna • Nauka • Science-fiction • Socjologia • Sport • Telewizja • Terroryzm • Teatr |
Romain · chiński · gregoriański · hebrajski · hinduski · hidżry · perski · republikański |
Ten artykuł podsumowuje najważniejsze wydarzenia roku 2019 w lekkoatletyce , najważniejsze zawody roku, rekordy świata i pobicie kontynentu w 2019 roku oraz śmierć sportowców w tym roku.
Test | Sportowiec | Naród | Występ | Konkurencja | Lokalizacja | Przestarzały |
---|---|---|---|---|---|---|
5 km | Robert Keter | Kenia | 13:22 | Miejskie Lille 5 km | Lille | 9 listopada 2019 r |
10 km | Joshua Cheptegei | Uganda | 26:38 | 10K Valencia Trinidad Alfonso | Wartościowość | 1 st grudzień 2019 |
Półmaraton | Geoffrey Kipsang Kamworor | Kenia | 58:01 | Półmaraton w Kopenhadze | Kopenhaga | 15 września 2019 r |
Mila | Sifan Hassan | Holandia | 4:12:33 | Spotkanie z Herculisem | Monako | 12 lipca 2019 r |
5 km | Sifan Hassan | Holandia | 14:44 | Monako | 17 lutego 2019 r | |
Maraton | Brigid Kosgei | Kenia | 2 godz. 14 min 04 s | Chicago Marathon | Chicago | 13 października 2019 r |
400 m przez płotki | Dalilah Muhammad | Stany Zjednoczone | 52s 16 | Mistrzostwa Świata | Doha | 4 października 2019 r |
50 km pieszo | Liu hong | Chiny | 3 godz. 59 min 15 s | Grand Prix Chin | Huangshan | 9 marca 2019 roku |
Test | Sportowiec | Naród | Występ | Konkurencja | Lokalizacja | Przestarzały |
---|---|---|---|---|---|---|
1500 m | Samuel tefera | Etiopia | 3:31:04 | Müller Indoor Grand Prix | Birmingham | 16 lutego 2019 r |
Mila | Yomif Kejelcha | Etiopia | 3:47:01 | Bruce Lehane Invitational Mile | Boston | 3 marca 2019 roku |
4 × 400 m |
Amere Lattin
Jermaine Holt |
Stany Zjednoczone | 3:01 51 | Clemson | 9 lutego 2019 r |
Test | Sportowiec | Naród | Występ | Konkurencja | Lokalizacja | Przestarzały |
---|---|---|---|---|---|---|
Półmaraton | Geoffrey Kipsang Kamworor | Kenia | 58:01 | Półmaraton w Kopenhadze | Kopenhaga | 15 września 2019 r |
Potrójny skok | Hugues Fabrice Zango | Burkina Faso | 17,66 m (+0,5 m / s) | Mistrzostwa Świata | Doha | 29 września 2019 r |
4 x 100 m | Thando dlodlo | Afryka Południowa | 37s 65 | Mistrzostwa Świata | Doha | 4 października 2019 r |
4 x 200 m | Simon magakwe | Afryka Południowa | 1:20:42 | Przekaźniki globalne | Yokohama | 12 maja 2019 r |
15 km | Letesenbet Gidey | Etiopia | 44:20 | NN Zevenheuvelenloop | Nijmegen | 17 listopada 2019 r |
Maraton | Brigid Kosgei | Kenia | 2 godz. 14 min 04 s | Chicago Marathon | Chicago | 13 października 2019 r |
Test | Sportowiec | Naród | Występ | Konkurencja | Lokalizacja | Przestarzały |
---|---|---|---|---|---|---|
800 m | Michael saruni | Kenia | 1:43:98 | Millrose Games | Nowy Jork | 9 lutego 2019 r |
1500 m | Samuel tefera | Etiopia | 3:31:04 | Müller Indoor Grand Prix | Birmingham | 16 lutego 2019 r |
Mila | Yomif Kejelcha | Etiopia | 3:47:01 | Bruce Lehane Invitational Mile | Boston | 3 marca 2019 roku |
Potrójny skok | Hugues Fabrice Zango | Burkina Faso | 17,58 m | Sala konferencyjna w Paryżu | Paryż | 27 stycznia 2019 r |
Test | Sportowiec | Naród | Występ | Konkurencja | Lokalizacja | Przestarzały |
---|---|---|---|---|---|---|
800 m | Donavan Brazier | Stany Zjednoczone | 1:42:34 | Mistrzostwa Świata | Doha | 1 st październik 2019 |
Skok o tyczce | Sam Kendricks | Stany Zjednoczone | 6,06 m | Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych | Mnisi | 27 lipca 2019 r |
400 m | Shaunae Miller-Uibo | Bahamy | 48s 37 | Mistrzostwa Świata | Doha | 3 października 2019 r |
400 m przez płotki | Dalilah Muhammad | Stany Zjednoczone | 52s 16 | Mistrzostwa Świata | Doha | 4 października 2019 r |
Rzut młotem | Anna Price | Stany Zjednoczone | 78,24 m | Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych | Mnisi | 27 lipca 2019 r |
50 km pieszo | Mirna Ortiz | Gwatemala | 4 godz. 13 min 56 s | Mistrzostwa Ameryki Środkowej | Gwatemala | 24 lutego 2019 r |
Test | Sportowiec | Naród | Występ | Konkurencja | Lokalizacja | Przestarzały |
---|---|---|---|---|---|---|
400 m | Anthony Zambrano | Kolumbia | 44s 15 | Mistrzostwa Świata | Doha | 4 października 2019 r |
110 m przez płotki | Gabriel Constantino | Brazylia | 13 s 18 (+0,8 m / s) | Grand Prix Węgier | Székesfehérvár | 9 lipca 2019 r |
Pchnięcie kulą | Darlan Romani | Brazylia | 22,61 m | Prefontaine Classic | Palo Alto | 30 czerwca 2019 r |
Rzut dyskiem | Mauricio ortega | Kolumbia | 66,42 m | Jornada de Lançamentos | Lovelhe | 21 grudnia 2019 r |
4 x 100 m | Rodrigo do Nascimento | Brazylia | 37 s 90 | Mistrzostwa Świata | Doha | 4 października 2019 r |
Potrójny skok | Yulimar Rojas | Wenezuela | 15,41 m (+1,5 m / s) | Memoriał Francisco Ramon Higueras | Andújar | 6 września 2019 r |
Rzut dyskiem | Andressa de Morais | Brazylia | 65,98 m | Igrzyska Panamerykańskie | Lima | 6 sierpnia 2019 r |
20000 metrów marszu | Karla Jaramillo | Ekwador | 1 godz. 30 min 52 s 00 | Mistrzostwa Ameryki Południowej | Lima | 25 maja 2019 r |
20 km pieszo | Glenda Morejón | Ekwador | 1 godz. 25 min 29 s | Gran Premio Cantones de La Coruña | Corunna | 8 czerwca 2019 r |
50 km pieszo | Johana ordonez | Ekwador | 4:11 moje 12 s | Igrzyska Panamerykańskie | Lima | 11 sierpnia 2019 |
4 x 200 m |
Virginia villalba
Gabriela Suarez |
Ekwador | 1:35:91 | Przekaźniki globalne | Yokohama | 12 maja 2019 r |
Test | Sportowiec | Naród | Występ | Konkurencja | Lokalizacja | Przestarzały |
---|---|---|---|---|---|---|
400 m | Jhon Perlaza | Kolumbia | 46s 07 | Halowe mistrzostwa NCAA | Birmingham | 9 marca 2019 roku |
200 m | Brenessa Thompson | Gujana | 23 s 02 | Texas Tech Classic | Lubbock | 26 stycznia 2019 r |
Test | Sportowiec | Naród | Występ | Konkurencja | Lokalizacja | Przestarzały |
---|---|---|---|---|---|---|
200 m | Xie zhenye | Chiny | 19 s 88 (+0,9 m / s) | Grand Prix Londynu | Londyn | 21 lipca 2019 r |
4 x 200 m |
Mo Youxue
Luo Wenyi Lin Junhong |
Chiny | 1:21:70 | Przekaźniki globalne | Yokohama | 12 maja 2019 r |
400 m | Salwa Eid Naser | Bahrajn | 48 s 14 | Mistrzostwa Świata | Doha | 3 października 2019 r |
Skok o tyczce | Li Ling | Chiny | 4,72 m | Diamentowa Liga IAAF | Szanghaj | 18 maja 2019 r |
Rzut oszczepem | Lü Huihui | Chiny | 67,98 m | Próby Mistrzostw Świata | Shenyang | 2 sierpnia 2019 |
50 km pieszo | Liu hong | Chiny | 3 godz. 59 min 15 s | Grand Prix Chin | Huangshan | 9 marca 2019 roku |
4 x 200 m | Liang Xiaojing | Chiny | 1:32:76 | Przekaźniki globalne | Yokohama | 12 maja 2019 r |
Test | Sportowiec | Naród | Występ | Konkurencja | Lokalizacja | Przestarzały |
---|---|---|---|---|---|---|
Mila | Nanami Arai | Japonia | 3:56:60 | Kwalifikacja ostatniej szansy Uniwersytetu Bostońskiego | Boston | 24 lutego 2019 r |
Test | Sportowiec | Naród | Występ | Konkurencja | Lokalizacja | Przestarzały |
---|---|---|---|---|---|---|
5 km | Julien wędruje | szwajcarski | 13:29 | 5 km Herculis | Monako | 17 lutego 2019 r |
Półmaraton | Julien wędruje | szwajcarski | 59:13 | RAK Half Marathon | Ras Al Khaimah | 8 lutego 2019 r |
Maraton | Kaan Kigen Özbilen | indyk | 2 godz. 04 min 16 s | Maraton w Walencji | Wartościowość | 1 st grudzień 2019 |
400 m przez płotki | Karsten Warholm | Norwegia | 47 s 33
47s 12 46s 92 |
Gry Bislett | Osło | 13 czerwca 2019 r
20 lipca 2019 r 29 sierpnia 2019 r |
Mila | Sifan Hassan | Holandia | 4:12:33 | Spotkanie z Herculisem | Monako | 12 lipca 2019 r |
3000 m | Sifan Hassan | Holandia | 8:18:49 | Prefontaine Classic | Palo Alto | 30 czerwca 2019 r |
5000 m | Sifan Hassan | Holandia | 12:22:12 | Grand Prix Londynu | Londyn | 21 lipca 2019 r |
50 km pieszo | Eleonora Giorgi | Włochy | 4 godz. 04 min 50 s | Mistrzostwa Europy w chodzeniu | Alytus | 19 maja 2019 r |
Test | Sportowiec | Naród | Występ | Konkurencja | Lokalizacja | Przestarzały |
---|---|---|---|---|---|---|
400 m | Karsten Warholm | Norwegia | 45s 05 | Halowe Mistrzostwa Europy | Glasgow | 2 marca 2019 roku |
Test | Sportowiec | Naród | Występ | Konkurencja | Lokalizacja | Przestarzały |
---|---|---|---|---|---|---|
10000 m | Stewart mcsweyn | Australia | 27:23:80 | Zatopek: 10 | Melbourne | 14 grudnia 2019 r |
Rzut młotem | Julia Ratcliffe | Nowa Zelandia | 71,39 m | Mistrzostwa Oceanii | Townsville | 28 czerwca 2019 r |
Test | Sportowiec | Naród | Występ | Konkurencja | Lokalizacja | Przestarzały |
---|---|---|---|---|---|---|
800 m | Joseph deng | Australia | 1:47:27 | Müller Indoor Grand Prix | Birmingham | 16 lutego 2019 r |
1500 m | Stewart mcsweyn | Australia | 3:35:10 | Müller Indoor Grand Prix | Birmingham | 16 lutego 2019 r |
Heptathlon | Gary Haasbroek | Australia | 5949 punktów | Houston | 26 stycznia 2019 r |
Cena £ | Zwycięzca |
---|---|
Sportowiec roku IAAF | Dalilah Muhammad |
Nadzieja roku IAAF | Yaroslava Mahuchikh |
Europejski sportowiec roku | Mariya Lasitskene |
Europejska nadzieja roku | Yaroslava Mahuchikh |
Cena £ | Zwycięzca |
---|---|
Sportowiec roku IAAF | Eliud Kipchoge |
Nadzieja roku IAAF | Selemon Barega |
Europejski sportowiec roku | Karsten Warholm |
Europejska nadzieja roku | Niklas Kaul |