Scrupt | |||||
![]() Kościół Saint-Rémi. | |||||
Administracja | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kraj | Francja | ||||
Region | Wielki Wschód | ||||
Departament | Margiel | ||||
Miasto | Vitry-le-Francois | ||||
Międzyspołeczność | Wspólnota gmin Perthois-Bocage i Der | ||||
Mandat burmistrza |
Jean-Philippe Beauvois +2.020 -2.026 |
||||
Kod pocztowy | 51340 | ||||
Kod wspólny | 51528 | ||||
Demografia | |||||
Ludność miejska |
130 mieszk. (2018 ![]() |
||||
Gęstość | 11 mieszk./km 2 | ||||
Geografia | |||||
Informacje kontaktowe | 48 ° 43 ′ 08 ″ na północ, 4 ° 47 ′ 07 ″ na wschód | ||||
Powierzchnia | 11,46 km 2 | ||||
Rodzaj | Gmina wiejska | ||||
Obszar atrakcji |
Vitry-le-François (gmina korony) |
||||
Wybory | |||||
Oddziałowy | Kanton Sermaize-les-Bains | ||||
Ustawodawczy | Piąty okręg wyborczy | ||||
Lokalizacja | |||||
Geolokalizacja na mapie: Grand Est
| |||||
Scrupt jest francuski gmina , znajduje się w dziale z Marne , w tym Grand Est regionu .
Blesme | Saint-Lumier-la-Populeuse | |
Haussignémont | ![]() |
Maurupt-le-Montois |
Heiltz-le-Hutier | Saint-Vrain |
{
Scrupt jest gminą wiejską, ponieważ jest częścią gmin o małej lub bardzo małej gęstości w rozumieniu miejskiej siatki gęstości INSEE .
Ponadto miasto jest częścią atrakcyjnego obszaru Vitry-le-François , którego jest miastem w koronie. Obszar ten, obejmujący 73 gminy, podzielono na obszary o liczbie mieszkańców poniżej 50 000.
Kropka | Tożsamość | Etykieta | Jakość | |
---|---|---|---|---|
Brakujące dane należy uzupełnić. | ||||
1878 | Kwadrat | |||
1879 | Vincent | |||
Marzec 1989 | André Marin | |||
Brakujące dane należy uzupełnić. | ||||
Marzec 2001 | 2008 | Jean-Claude Laffrique | ||
Marzec 2008 | W toku (od 4 lipca 2014) |
Jean-Philippe Beauvois | Ponownie wybrany na kadencję 2014-2020 |
Ewolucja liczby mieszkańców jest znana ze spisów ludności przeprowadzanych w gminie od 1793 r. Od 2006 r. Legalne populacje gmin są publikowane corocznie przez Insee . Spis powszechny opiera się obecnie na corocznym zbieraniu informacji dotyczących kolejno wszystkich terytoriów miejskich przez okres pięciu lat. W przypadku gmin liczących mniej niż 10 000 mieszkańców co pięć lat przeprowadza się badanie spisowe obejmujące całą populację, a legalne populacje w kolejnych latach szacuje się za pomocą interpolacji lub ekstrapolacji. W przypadku gminy pierwszy wyczerpujący spis objęty nowym systemem został przeprowadzony w 2008 r.
W 2018 roku miasto liczyło 130 mieszkańców, co oznacza spadek o 3,7% w porównaniu do 2013 roku ( Marna : -0,45%, Francja bez Majotty : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262 | 246 | 267 | 242 | 275 | 235 | 222 | 215 | 276 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277 | 264 | 288 | 265 | 253 | 240 | 237 | 223 | 213 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189 | 190 | 176 | 160 | 157 | 142 | 130 | 145 | 151 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | 161 | 144 | 134 | 134 | 125 | 122 | 122 | 121 |
2013 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 130 | - | - | - | - | - | - | - |
Armand Gautron: pisarz, piosenkarz.