Piteglio | ||||
![]() Widok na miejscowość | ||||
Administracja | ||||
---|---|---|---|---|
Kraj | Włochy | |||
Region | Toskania | |||
Województwo | Pistoia | |||
Burmistrz | Claudio Gaggini 06/08/2009 |
|||
Kod pocztowy | 51020 | |||
Kod ISTAT | 047015 | |||
Kod katastralny | G715 | |||
Prefiks tel. | 0573 | |||
Demografia | ||||
Miły | pitegliesi | |||
Populacja | 1840 mieszk. (31-12-2010) | |||
Gęstość | 37 mieszk./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informacje kontaktowe | 44 ° 02 ′ 00 ″ na północ, 10 ° 46 ′ 00 ″ na wschód | |||
Wysokość | Min. 698 m Maks. 698 m |
|||
Powierzchnia | 5000 ha = 50 km 2 | |||
Lokalizacja | ||||
Geolokalizacja na mapie: Toskania
| ||||
Znajomości | ||||
Stronie internetowej | http://www.comune.piteglio.pt.it/ | |||
Piteglio to włoska gmina w prowincji Pistoia w Toskanii regionie z Włoch .
Kropka | Tożsamość | Etykieta | Jakość | |
---|---|---|---|---|
06/08/2009 | W trakcie | Claudio Gaggini | Lista civica | |
Brakujące dane należy uzupełnić. |
Bagni di Lucca , Cutigliano , Marliana , Pescia , Pistoia , San Marcello Pistoiese