Abruzja - Basilicata - Kalabria - Kampania - Emilia Romagna - Friuli Venezia Giulia - Lacjum - Liguria - Lombardia - Marche - Molise - Umbria - Piemont - Apulia - Sardynia - Sycylia - Toskania - Trentino Alto Adige - Dolina Aosty - Veneto - Zobacz także: Włochy - Regiony Włoch
Region | Prowincje / Miasta metropolitalne | Powierzchnia | Ludność (2011) | Gminy | Stolica | Włoska nazwa |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzja Abruzja | AQ - nazwa wł. przez L'Aquila | 5035 km 2 | 309,820 | 108 gmin | L'Aquila | nie przetłumaczone |
CH - pr. przez Chieti | 2588 km 2 | 397 123 | 104 gmin | Chieti | nie przetłumaczone | |
PE - nazwa wł. przez Pescara | 1224 km 2 | 323 184, | 46 miast | Pescara | nie przetłumaczone | |
TE - nazwa wł. przez Teramo | 1948 km 2 | 312 239, | 47 miast | Teramo | nie przetłumaczone | |
Basilicata Basilicata | MT - nazwa wł. przez Matera | 3446 km 2 | 203,726 | 31 miast | Matera | nie przetłumaczone |
PZ - nazwa wł. przez Potenza | 6546 km 2 | 383,791 | 100 gmin | Potenza | nie przetłumaczone | |
Kalabria Kalabria | CZ - nazwa wł. przez Catanzaro | 2391 km 2 | 368,597 | 80 gmin | Catanzaro | nie przetłumaczone |
CS - nazwa wł. przez Cosenza | 6650 km 2 | 734 656, | 155 gmin | Cosenza | nie przetłumaczone | |
KR - nazwa wł. przez Crotone | 1716 km 2 | 174,605 | 27 miast | Crotone | nie przetłumaczone | |
RC - vm z Reggio Calabria | 3183 km 2 | 566,977 | 97 gmin | Reggio Calabria | Reggio di Calabria | |
VV - pr. przez Vibo Valentia | 1139 km 2 | 166,560 | 50 miast | Vibo Valentia | nie przetłumaczone | |
Kampania Kampania | AV - nazwa wł. od Avellino | 2792 km 2 | 439,137 | 119 gmin | Avellino | nie przetłumaczone |
BN - nazwa wł. przez Benevento | 2071 km 2 | 287,874 | 78 gmin | Benevento | Benevento | |
CE - pr. przez Caserta | 2639 km 2 | 916,467 | 104 gmin | Caserta | Jest używany do | |
NA - vm z Neapolu | 1171 km 2 | 3.080.873 | 92 miasta | Neapol | Napoli | |
SA - nazwa wł. z Salerno | 4918 km 2 | 1,109,705 | 158 gmin | Salerno | Salerno | |
Emilia Romagna Emilia-Romagna | BO - vm z Bolonii | 3703 km 2 | 991 924, | 60 gmin | Bolonia | Bolonia |
FE - nazwa wł. z Ferrary | 2631 km 2 | 359,994 | 26 miast | Ferrara | Ferrara | |
FC - nazwa wł. przez Forlì-Cesena | 2377 km 2 | 395,489 | 30 miast | Forlì | Forlì-Cesena | |
MO - nazwa wł. z Modeny | 2689 km 2 | 700 913, | 47 miast | Modena | Modena | |
PR - nazwa wł. z Parmy | 3449 km 2 | 442 120, | 47 miast | Parma | Parma | |
PC - pr. przyjemności | 2589 km 2 | 289,875 | 48 gmin | Przyjemność | Piacenza | |
RA - nazwa wł. z Rawenny | 1858 km 2 | 530,343 | 18 miast | Rawenna | Rawenna | |
RE - nazwa wł. z Reggio Emilia | 2293 km 2 | 530,343 | 45 miast | Reggio Emilia | Reggio nell'Emilia | |
RN - nazwa wł. z Rimini | 864 km 2 | 329,302 | 20 miast | Rimini | nie przetłumaczone | |
Friuli-Venezia Giulia Friul-Venezia Giulia | GO - pr. przez Gorizia | 466 km 2 | 142,407 | 25 miast | Gorizia | nie przetłumaczone |
PN - nazwa wł. przez Pordenone | 2178 km 2 | 315,323 | 51 miast | Pordenone | nie przetłumaczone | |
TS - nazwa wł. z Triestu | 212 km 2 | 236,556 | 6 miast | Trieste | tłumaczenie bez efektu pisowni | |
UD - pr. z Udine | 4905 km 2 | 541,522 | 137 gmin | Udine | tłumaczenie bez efektu pisowni | |
Lazio Lazio | FR - nazwa wł. przez Frosinone | 3244 km 2 | 498,167 | 91 miast | Frosinone | nie przetłumaczone |
LT - pr. przez Latina | 2251 km 2 | 555,692 | 33 miasta | Latina | nie przetłumaczone | |
RI - nazwa wł. przez Rieti | 2749 km 2 | 160,467 | 73 gminy | Rieti | nie przetłumaczone | |
RM - vm z Rzymu | 5352 km 2 | 4,194,068 | 121 gmin | Rzym | Roma | |
VT - pr. z Viterbo | 3612 km 2 | 320,294 | 60 gmin | Viterbo | Viterbo | |
Liguria Liguria | SP - nazwa wł. przez La Spezia | 882 km 2 | 223,516 | 32 miasta | La Spezia | nie przetłumaczone |
GE - vm z Genui | 1838 km 2 | 882 718, | 67 gmin | Genua | Genova | |
IM - nazwa wł. z Imperii | 1156 km 2 | 222,648 | 68 gmin | Imperia | Imperia | |
SV - nazwa wł. z Savona | 1545 km 2 | 287,906 | 69 miast | Savona | Savona | |
Lombardia Lombardia | BG - nazwa wł. z Bergamo | 2723 km 2 | 1,098,740 | 244 gminy | Bergamo | Bergamo |
BS - nazwa wł. z Brescii | 4784 km 2 | 1.256.025 | 206 gmin | Brescia | nie przetłumaczone | |
CO - pr. z Como | 1288 km 2 | 594,988 | 163 gminy | Como | Como | |
CR - nazwa wł. z Cremony | 1772 km 2 | 363,606 | 115 gmin | Cremona | Cremona | |
LC - nazwa wł. przez Lecco | 816 km 2 | 340,167 | 90 gmin | Lecco | nie przetłumaczone | |
LO - nazwa wł. przez Lodi | 782 km 2 | 227 655, | 61 miast | Lodi | nie przetłumaczone | |
MN - nazwa wł. z Mantui | 2339 km 2 | 415,442 | 70 gmin | Mantua | Mantua | |
MI - vm z Mediolanu | 1575 km 2 | 3.156.694 | 139 gmin | Mediolan | Milano | |
MB - nazwa wł. z Monza i Brianza | 405 km 2 | 849,636 | 50 miast | Monza | nie przetłumaczone | |
PV - pr. z Pawii | 2965 km 2 | 548,307 | 190 gmin | Pavia | Pavia | |
SO - pr. przez Sondrio | 3212 km 2 | 183,169 | 78 gmin | Sondrio | nie przetłumaczone | |
VA - nazwa wł. z Varese | 1199 km 2 | 883 285, | 141 gmin | Varese | Varese | |
Kroki Rynek | AN - nazwa wł. z Ankony | 1940 km 2 | 481,028 | 49 gmin | Ancona | Ancona |
Approx. z Ascoli Piceno | 1228 km 2 | 214,068 | 73 gminy | Ascoli Piceno | nie przetłumaczone | |
FM - nazwa wł. przez Fermo | 860 km 2 | 177,914 | 40 gmin | Fermo | nie przetłumaczone | |
MC - ks. przez Macerata | 2774 km 2 | 325 362, | 57 gmin | Macerata | nie przetłumaczone | |
PU - pr. przez Pesaro i Urbino | 2564 km 2 | 366,963 | 67 gmin | Pesaro | nie przetłumaczone | |
Molise Molise | CB - nazwa wł. przez Campobasso | 2909 km 2 | 231,086 | 84 gmin | Campobasso | nie przetłumaczone |
IS - pr. z Isernia | 1529 km 2 | 88,694 | 52 miasta | Isernia | nie przetłumaczone | |
Umbria Umbria | PG - nazwa wł. z Perugii | 6334 km 2 | 671 821, | 59 gmin | Perugia | Perugia |
TR - nazwa wł. przez Terni | 2122 km 2 | 234 665, | 33 miasta | Zmatowiałe | nie przetłumaczone | |
Podgórski Piemont |
VB - nazwa wł. Verbano -Cusio-Ossola |
2255 km 2 | 163,247 | 77 gmin | Verbania | nie przetłumaczone |
AL - nazwa wł. Aleksandrii | 3560 km 2 | 440 613, | 190 gmin | Aleksandria | Alessandria | |
AT - nazwa wł. z Asti | 1511 km 2 | 221 687, | 118 gmin | Asti | nie przetłumaczone | |
BI - nazwa wł. przez Biella | 913 km 2 | 185,768 | 82 gminy | Biella | nie przetłumaczone | |
CN - nazwa wł. z Cuneo | 6903 km 2 | 592,303 | 250 gmin | Cuneo | Cuneo | |
NIE - pr. z Novary | 1339 km 2 | 371,802 | 88 gmin | Novara | Novara | |
TO - Turyn vm | 6829 km 2 | 2,302,353 | 315 gmin | Turyn | Torino | |
VC - nazwa wł. przez Vercelli | 2088 km 2 | 179,562 | 86 gmin | Vercil | Vercelli | |
Apulia Apulia | BA - vm z Bari | 3825 km 2 | 1,258,706 | 41 miast | Bari | nie przetłumaczone |
BT - nazwa wł. przez Barletta-Andria-Trani | 1543 km 2 | 392,863 | 10 miast | Barletta - Andria - Trani | nie przetłumaczone | |
BR - nazwa wł. przez Brindisi | 1839 km 2 | 403 229, | 20 miast | Gałązki | Brindisi | |
FG - nazwa wł. przez Foggia | 6965 km 2 | 640,836 | 64 gminy | Foggia | nie przetłumaczone | |
LE - nazwa wł. z Lecce | 2759 km 2 | 815,597 | 97 gmin | Lecce | nie przetłumaczone | |
TA - pr. z Tarentu | 2430 km 2 | 580,028 | 29 miast | Taranto | Taranto | |
Sardynia Sardegna | CA - vm z Cagliari | 1247 km 2 | 431 732, | 17 miast | Cagliari | nie przetłumaczone |
NU - nazwa wł. przez Nuoro | 5638 km 2 | 211,989 | 74 gminy | Nuoro | nie przetłumaczone | |
OR - nazwa wł. Oristano | 2990 km 2 | 159,914 | 87 gmin | Oristano | nie przetłumaczone | |
SS - nazwa wł. przez Sassari | 7692 km 2 | 493 788, | 92 miasta | Sassari | nie przetłumaczone | |
SU - nazwa wł. z południowej Sardynii | 6530 km 2 | 356,014 | 107 gmin | Carbonia | nie przetłumaczone | |
Sycylia Sycylia | AG - Agrigento lcm | 3042 km 2 | 454,002 | 43 gminy | Agrigento | Agrigento |
CL - lcm Caltanissetta | 2124 km 2 | 271,729 | 22 miasta | Caltanissetta | nie przetłumaczone | |
CT - vm z Katanii | 3553 km 2 | 1,090,101 | 58 gmin | Katania | Katania | |
EN - lcm of Enna | 2562 km 2 | 172,485 | 20 miast | Enna | nie przetłumaczone | |
ME - vm z Messyny | 3247 km 2 | 653,737 | 108 gmin | Messina | Messina | |
PA - vm z Palermo | 4 992 km 2 | 1,249,577 | 82 gminy | Palermo | Palermo | |
RG - Ragusa lcm | 1614 km 2 | 318,549 | 12 miast | Ragusa | Ragusa | |
SR - Syracuse lcm | 2109 km 2 | 404,271 | 21 miast | Syracuse | Siracusa | |
TP - lcm z Trapani | 2460 km 2 | 436,624 | 24 miasta | Trapani | nie przetłumaczone | |
Toskania Toscana | AR - nazwa wł. z Arezzo | 3235 km 2 | 349,651 | 39 gmin | Arezzo | nie przetłumaczone |
FI - vm z Florencji | 3514 km 2 | 998,098 | 44 gminy | Florencja | Firenze | |
GR - nazwa wł. z Grosseto | 4504 km 2 | 228,157 | 28 miast | Grosseto | nie przetłumaczone | |
LI - nazwa wł. z Livorno | 1211 km 2 | 342 955, | 20 miast | Livorno | Livorno | |
LU - nazwa wł. z Lucca | 1773 km 2 | 340,167 | 35 miast | Lucca | Lucca | |
MS - nazwa wł. przez Massa-Carrara | 1156 km 2 | 203,901 | 17 miast | Massa | nie przetłumaczone (ale Carrara = Carrara ) |
|
PI - nazwa wł. z Pizy | 2444 km 2 | 417 782, | 39 gmin | Pisa | Pisa | |
PT - nazwa wł. przez Pistoia | 965 km 2 | 293,061 | 22 miasta | Pistoia | nie przetłumaczone | |
PO - nazwa wł. przez Prato | 365 km 2 | 249,775 | 7 miast | Prato | nie przetłumaczone | |
SI - pr. ze Sieny | 3821 km 2 | 272 638, | 36 miast | Jego | Siena | |
Trentino Alto Adige
(Trentino-Południowy Tyrol) Trentino-Südtirol lub Trentino-Alto Adige |
BZ - nazwa wł. przez Bolzane | 7400 km 2 | 507 657, | 116 gmin | Bolzane | nie przetłumaczone ( Bozen w języku niemieckim) |
TN - nazwa wł. z Trydentu | 6212 km 2 | 529,457 | 223 gminy | Trzydzieści | Trento | |
Dolina Aosty
Valle d'Aosta Dolina Aosty nie obejmuje żadnej prowincji; |
AO - Dolina Aosty | 3263 km 2 | 128 230, | 74 gminy | Aosta | Aosta |
Veneto Veneto | BL - nazwa wł. przez Belluno | 3678 km 2 | 213,474 | 69 miast | Belluno | nie przetłumaczone |
PD - pr. z Padwy | 2143 km 2 | 934,216 | 104 gmin | Padwa | Padova | |
RO - nazwa wł. przez Rovigo | 1789 km 2 | 247,884 | 50 miast | Rovigo | nie przetłumaczone | |
TV - pr. z Treviso | 2477 km 2 | 888,249 | 95 miast | Treviso | Treviso | |
VE - vm z Wenecji | 2462 km 2 | 863,133 | 44 gminy | Wenecja | Venezia | |
VR - nazwa wł. z Werony | 3121 km 2 | 920 158, | 98 gmin | Verona | Verona | |
VI - nazwa wł. z Vicenza | 2723 km 2 | 870 740, | 121 gmin | Vicenza | Vicenza |