Montale | ||||
![]() | ||||
Administracja | ||||
---|---|---|---|---|
Kraj | Włochy | |||
Region | Toskania | |||
Województwo | Pistoia | |||
Burmistrz | Piero Razzoli 2004 |
|||
Kod pocztowy | 51037 | |||
Kod ISTAT | 047010 | |||
Kod katastralny | F410 | |||
Prefiks tel. | 0573 | |||
Demografia | ||||
Miły | montalesi | |||
Populacja | 10 766 mieszk. (31-12-2010) | |||
Gęstość | 336 mieszk./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informacje kontaktowe | 43 ° 56 ′ 00 ″ na północ, 11 ° 01 ′ 00 ″ na wschód | |||
Wysokość | Min. 85 m Maks. 85 m |
|||
Powierzchnia | 3200 ha = 32 km 2 | |||
Lokalizacja | ||||
Geolokalizacja na mapie: Toskania
| ||||
Znajomości | ||||
Stronie internetowej | http://www.comune.montale.pt.it/ | |||
Montale to gmina w prowincji Pistoia w Toskanii regionie z Włoch .
Kropka | Tożsamość | Etykieta | Jakość | |
---|---|---|---|---|
14 czerwca 2004 | W trakcie | Piero razzoli | Centro-Sinistra | |
Brakujące dane należy uzupełnić. |
Fognano, Tobbiana, Stazione
Agliana , Cantagallo , Montemurlo , Pistoia