Maxim Staviski | ||
![]() Maxim Staviski z Albeną Denkovą na Mistrzostwach Europy 2007 | ||
Biografia | ||
---|---|---|
Narodowość |
radziecki → rosyjski → bułgarski |
|
Narodziny | 16 listopada 1977 | |
Lokalizacja | Rostów nad Donem , RSFS Rosji | |
Skaleczenie | 1,73 m (5 ′ 8 ″ ) | |
Trasa | ||
Partner | Albena Denkova | |
Trener | Natalia Liniczuk | |
Przejście na emeryturę | 2007 | |
Najlepsze wyniki ISU | ||
Taniec - łączny wynik | 210,44 | Trofeum Lalique 2003 |
Taniec obowiązkowy | 41.05 | Skate Kanada 2004 |
Oryginalny taniec | 62,79 | Mistrzostwa Świata 2005 |
Wolny taniec | 108,03 | Trofeum Lalique 2003 |
Maxim Staviski , urodzony dnia16 listopada 1977w Rostowie nad Donem ( Związek Radziecki ), jest bułgarską łyżwiarką figurową .
Jej partnerem w tańcu na lodzie jest Albena Denkova . Są pierwszą bułgarską parą, która zdobyła medale na Mistrzostwach Świata i Europy .
Przed dołączeniem do Denkova Maxim jeździł na łyżwach w Rosji z Anastasią Belową. W 1996 roku połączył siły z Albeną Denkovą i jeździł na łyżwach w Bułgarii. Staviski otrzymał obywatelstwo bułgarskie. W roku 2000, Albena i Maxim lewo Sofia za Odintsova, niedaleko Moskwy, aby skorzystać z lepszych warunków treningowych pod okiem Aleksei Gorchkov aż do roku 2005. Po mistrzostwach świata 2005, Albena i Maxim przeniósł się do Delaware. ( USA ) do pociągu z Natalią Liniczuk i Giennadij Karponosow.
Po mistrzostwach świata 2007 Albena i Maxim ogłosili, że zamierzają zawiązać węzeł do końca roku.
5 sierpnia 2007 r., Maxim Staviski spowodował wypadek drogowy, w którym zginęła jedna osoba, a trzy inne zostały ranne, w regionie Ropotamo (południowo-wschodnia Bułgaria). Jeździł ze stężeniem alkoholu we krwi 1,1 na tysiąc. Jednak aktywnie wspierał ogólnokrajową kampanię bezpieczeństwa ruchu drogowego mającą na celu ograniczenie jazdy pod wpływem alkoholu pod hasłem „jak piłeś, nie siadaj za kierownicą, chcę żyć!”
W październik 2007, na początku procesu Staviski ogłosił, że kończy karierę łyżwiarza. WStyczeń 2008Staviski otrzymał wyrok 2 lat i 6 miesięcy w zawieszeniu na 5 lat w zawieszeniu.
Konkurencja | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||
Olimpiada zimowa | 18 th | 7 th | 5 th | |||||||||||
Mistrzostwa Świata | 19 th | 17 th | 11 th | W | 10 th | 5 th | 3 rd | 2 nd | 5 th | 1 st | 1 st | |||
Mistrzostwa Europy | 17 th | 16 th | 9 th | fa | 8 th | 6 th | 2 nd | 2 nd | W | fa | 3 rd | |||
Mistrzostwa Bułgarii | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | |||
Główna Nagroda ISU | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | |||
Finał Grand Prix | 3 rd | 2 nd | 3 rd | 1 st | ||||||||||
Ameryka skate | 1 st | |||||||||||||
Skate Kanada | 5 th | 4 th | 2 nd | 1 st | ||||||||||
Puchar Niemiec | 6 th | 3 rd | 1 st | |||||||||||
Trofeum Francji | 4 th | 1 st | 2 nd | 1 st | ||||||||||
Puchar Rosji | 5 th | 3 rd | ||||||||||||
Trofeum NHK | 6 th | 3 rd | 1 st | 1 st | 2 nd | |||||||||
Legenda: F = Stała cena; A = Porzucenie |