NHK 2004 Trophy

NHK 2004 Trophy Generał
Sport Łyżwiarstwo figurowe
Organizatorzy Japońska Federacja Łyżwiarska
Miejsca) Nagoya
Przestarzały 4 do 7 listopada 2004
Trials 4
Witryny Nippon Gaishi Hall

Nawigacja

NHK Trophy (w języku angielskim: NHK Trophy ) to międzynarodowy konkurs rysunku na łyżwach, który odbywa się w Japonii podczas upadku. Zaprasza seniorów łyżwiarzy amatorskich w czterech kategoriach: singiel mężczyzn, singiel kobiet, pary artystyczne i taniec na lodzie .

Dwudzieste szóste trofeum NHK organizowane jest od 4 do 16 7 listopada 2004w Nippon Gaishi Hall w Nagoi . To już trzecie zawody ISU Senior Grand Prix sezonu 2004/2005.

Wyniki

Panowie

Ranga Nazwisko Kraj Zwrotnica
Krótki program

Darmowy program
1 Jaz Johnny Stany Zjednoczone 220,25 1 74.05 1 146,20
2 Timothy Goebel Stany Zjednoczone 208,28 2 72.20 2 136.08
3 Frédéric dambier Francja 197,37 4 66,85 4 130,52
4 Michael Weiss Stany Zjednoczone 193,00 3 70.06 6 122,94
5 Li Chengjiang Chiny 192.04 8 59,56 3 132,48
6 Mikołaj młody Kanada 183,64 7 59,74 5 123,90
7 Takeshi Honda Japonia 182,84 5 64.10 8 118,74
8 Kensuke Nakaniwa Japonia 181,27 6 61.01 7 120,26
9 Shawn Sawyer Kanada 167,99 9 57,99 9 110,00
10 Alban Preaubert Francja 153,94 11 53,82 10 100.12
11 Alexander Shubin Rosja 151,92 10 56,60 11 95,32
12 Hirokazu Kobayashi Japonia 135,19 12 47.05 12 88.14

Damski

Ranga Nazwisko Kraj Zwrotnica
Krótki program

Darmowy program
1 Shizuka Arakawa Japonia 179.06 1 64.20 2 114,86
2 Miki Ando Japonia 170,36 3 50,90 1 119,46
3 Ielena Sokolova Rosja 148,76 2 52,98 4 95,78
4 Yoshie Onda Japonia 146,68 6 46.46 3 100,22
5 Viktoria Volchkova Rosja 141,72 5 48.12 5 93,60
6 Elena Liashenko Ukraina 138,32 4 48,94 6 89,38
7 Miriam Manzano Australia 128,42 8 43,68 7 84,74
8 Amber Corwin Stany Zjednoczone 127,24 9 42,58 8 84,66
9 Alisa Drei Finlandia 126,60 7 44.30 9 82.30
10 Idora Hegel Chorwacja 111,22 10 39,74 10 71,48
11 Valentina marchi Włochy 95,18 11 30,54 11 64,64

Pary

Ranga Nazwisko Kraj Zwrotnica
Krótki program

Darmowy program
1 Maria Petrova / Aleksey Tikhonov Rosja 187,56 1 66,44 1 121.12
2 Pang Qing / Tong Jian Chiny 179,62 2 64,82 3 114,80
3 Dorota Zagorska / Mariusz Siudek Polska 177,24 3 61,84 2 115,40
4 Rena Inoue / John Baldwin Stany Zjednoczone 155,20 4 53,86 4 101,34
5 Utako Wakamatsu / Jean-Sébastien Fecteau Kanada 138.04 6 46,58 5 91,46
6 Natalia Shestakova / Pavel Lebedev Rosja 127,90 5 51.18 7 76,72
7 Julia Beloglazova / Andrei Bekh Ukraina 124,60 7 42.06 6 82,54
8 Eva-Maria Fitze / Rico Rex Niemcy 115,42 8 41,66 8 73,76
9 Marina Aganina / Artem Knyazev Uzbekistan 111,46 9 40,70 9 70,76

Taniec na lodzie

Ranga Nazwisko Kraj Zwrotnica taniec
narzucony

Oryginalny taniec
Taniec
swobodny
1 Albena Denkova / Maxim Staviski Bułgaria 204,62 2 39,80 1 60,56 1 104,26
2 Tatiana Navka / Roman Kostomarov Rosja 201.14 1 41,47 3 58.13 2 101,54
3 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder Francja 197,53 3 38,50 2 58.55 3 100,48
4 Melissa Gregory / Denis Petukhov Stany Zjednoczone 177,54 4 34,69 4 54.86 4 87,99
5 Svetlana Kulikova / Vitali Novikov Rosja 159,83 5 30,61 5 48.13 6 81.09
6 Natalia Gudina / Alexei Beletski Izrael 156,42 7 28,28 7 43,63 5 84,51
7 Julia Golovina / Oleg Voiko Ukraina 147,15 8 26,63 6 44,48 7 76.04
8 Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido Japonia 144,73 6 28.33 8 43,36 8 73.04
9 Nakako Tsuzuki / Kenji Miyamoto Japonia 121,82 10 25,90 9 36,68 9 59,24
10 Yang Fang / Gao Chongbo Chiny 118,78 9 26.00 10 34,32 10 58.46
11 Olga Akimova / Alexander Shakalov Uzbekistan 114,30 11 24.08 11 33.11 11 57.11
Ryczałt Christina Beier / William Beier Niemcy

Źródła