Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Figurowym 2005

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Figurowym 2005 Generał
Sport Łyżwiarstwo figurowe
Organizator (e) ISU
Redagowanie 95 tys
Miejsca) Moskwa
Przestarzały 14 do 20 marca 2005 r.
Próby 4
Witryna (y) Pałac Sportu Łużniki

Nawigacja

W 2005 skating świat postać mistrzostwa odbywają się od 14 do20 marca2005 w Pałacu Sportu Łużniki w Moskwie , Rosja .

Po dwóch sezonach testów podczas zawodów Grand Prix ISU , nowy system oceniania został po raz pierwszy wdrożony w czterech głównych mistrzostwach ISU tego sezonu 2004/2005 ( mistrzostwa Europy , mistrzostwa czterech kontynentów , mistrzostwa świata juniorów i mistrzostwa świata) . Zastępuje system punktacji 6,0, po skandalu Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002 .

Kwalifikacje

Łyżwiarze są uprawnieni do próby, jeśli są członkami Międzynarodowego Związku Łyżwiarstwa ( International Skating Union w języku angielskim) i jeśli osiągnęli wiek 15 lat przed 1 lipca 2004 roku. Federacje narodowe wybierają swoich łyżwiarzy na podstawie własnych kryteriów, ale Międzynarodowy Związek Łyżwiarski wymaga minimalnej punktacji za elementy techniczne w zawodach międzynarodowych przed Mistrzostwami Świata.

W oparciu o wyniki Mistrzostw Świata 2004 , Międzynarodowa Unia Łyżwiarska pozwala każdemu krajowi na zgłoszenie od jednego do trzech zgłoszeń na dyscyplinę.

Wejścia Panowie Damski Pary Taniec na lodzie
3 Francja Rosja Stany Zjednoczone

Japonia Stany Zjednoczone
Chiny Rosja
Rosja
2 Niemcy Kanada Chiny Japonia Szwajcaria



Kanada Węgry Włochy Rosja


Kanada Polska Stany Zjednoczone

Niemcy Bułgaria Kanada Francja Izrael Włochy Ukraina Stany Zjednoczone






Kraje niewymienione w tej tabeli mają prawo do jednego wpisu

Już po raz trzynasty Międzynarodowa Unia Łyżwiarska narzuca rundę kwalifikacji dla poszczególnych kategorii kobiet i mężczyzn. Kwalifikacje są podzielone na dwie grupy A i B. W przypadku światów 2005, 15 najlepszych z każdej grupy przechodzi do programu krótkiego, a następnie 24 najlepszych przechodzi do programu bezpłatnego. Wyniki kwalifikacyjne liczą się do końcowego wyniku.

W tańcu na lodzie obowiązkowym tańcem jest Midnight Blues.

Podia

Zdobyte medale
Próby Złoto Srebro Brązowy
Panowie
szczegółowe wyniki
Stephane Lambiel Jeffrey Buttle Evan lysacek
Panie
szczegółowe wyniki
Irina Słucka Sasha cohen Karolina Kostner
Pary
szczegółowe wyniki
Tatiana Totmianina / Maksim Marinin Maria Pietrowa / Aleksiej Tichonow Zhang Dan / Zhang Hao
Szczegółowe wyniki tańca na lodzie
Tatiana Navka / Roman Kostomarov Tanith Belbin / Benjamin Agosto Elena Grushina / Ruslan Goncharov

Stolik medalowy

Stolik medalowy
Ranga Naród Złoto Srebro Brązowy Całkowity
1 Rosja 3 1 0 4
2 szwajcarski 1 0 0 1
3 Stany Zjednoczone 0 2 1 3
4 Kanada 0 1 0 1
5 Chiny 0 0 1 1
Włochy 0 0 1 1
Ukraina 0 0 1 1
Całkowity 4 4 4 12

Szczegóły konkursu

Panowie

Ranga Nazwisko Kraj Zwrotnica Kwalifikacje B Kwalifikacje A
Krótki program

Darmowy program
1 Stephane Lambiel szwajcarski 262,46 1 38,00 1 80,28 1 144,18
2 Jeffrey Buttle Kanada 245,69 4 32.00 3 77,39 2 136,30
3 Evan lysacek Stany Zjednoczone 239,29 3 32,13 4 73,42 4 133,74
4 Johnny weir Stany Zjednoczone 236,06 4 32,20 9 70,50 6 133,36
5 Li Chengjiang Chiny 235,67 3 32,23 6 72,61 7 130,83
6 Brian Joubert Francja 235,29 2 33,00 2 79,66 13 122,63
7 Emanuel Sandhu Kanada 231.16 7 29,73 11 67.30 3 134,13
8 Kevin Van Der Perren Belgia 229,94 8 29,92 12 66,51 5 133,51
9 Frédéric Dambier Francja 226,88 11 28.48 10 68.10 8 130.30
10 Timothy Goebel Stany Zjednoczone 222,57 9 29,78 14 62,95 9 129,84
11 Andriej Griazev Rosja 216,62 8 29.54 8 70,69 16 116,39
12 Stefana Lindemanna Niemcy 213,54 2 32,50 23 53,43 10 127,58
13 Iwan Dinew Bułgaria 213,09 6 30,71 18 55,66 11 126,72
14 Kristoffer Berntsson Szwecja 211,97 12 28,21 13 64,54 14 119,22
15 Daisuke takahashi Japonia 210,35 6 30.13 7 72,18 18 108,04
16 Zhang Min Chiny 208.10 7 12/30 22 54,81 12 123,17
17 Siergiej Dobrin Rosja 207,20 5 31,70 15 58,58 15 116,92
18 Gheorghe Chiper Rumunia 199.18 10 29.25 17 56,87 17 113,06
19 rzymski serov Izrael 191.21 13 26,89 16 58,13 20 106,19
20 Karel Zelenka Włochy 189,67 10 27,90 19 55,55 19 106,22
21 Jamal Othman szwajcarski 186,48 11 27.08 21 54,89 21 104,51
22 Siergiej Davydov Białoruś 178,73 9 29,38 26 49,59 22 99,76
23 Wiktor Pfeifer Austria 178,06 14 25,48 20 54,94 23 97,64
Porzucenie Jewgienij Pluszczenko Rosja 1 37,98 5 73,28
Łyżwiarze wyeliminowani po krótkim programie
25 Wachtang Murvanidze Gruzja 12 25.07 24 52,59 NC
26 Samuel Contesti Francja 5 30,82 29 46,80 NC
27 Zoltán Tóth Węgry 15 23,35 25 51,91 NC
28 Ari-Pekka Nurmenkari Finlandia 13 24,83 27 48,85 NC
29 Jan Hamer Wielka Brytania 14 23,78 28 47.28 NC
30 Trifun Zivanovic Serbia i Czarnogóra 15 24.07 30 44,27 NC
Łyżwiarze wyeliminowani po kwalifikacjach
31 Tomasz Verner Czechy 16 23,94 NC
32 Bradley Santer Australia 16 12.21 NC
33 Andriej Dobrochodow Azerbejdżan 17 20,99 NC
34 Silvio Smalun Niemcy 17 20,95 NC
35 Konstantin Tupikow Ukraina 18 20,71 NC
36 Maciej Kuś Polska 18 20,70 NC
37 Yon Garcia Hiszpania 19 20,59 NC
38 Gregor Urbas Słowenia 19 20,48 NC
39 Aidas Reklys Litwa 20 19.84 NC
40 Ricky kogut Nowa Zelandia 21 17.47 NC
41 Alper Uçar indyk 20 16.79 NC
42 Gareth Echardt Afryka Południowa 22 16.47 NC
43 Humberto Contreras Meksyk 21 09.16 NC
44 Edward Ka-Yin Chow Hongkong 22 13.86 NC
Ryczałt Takeshi Honda Japonia NC

Damski

Ranga Nazwisko Kraj Zwrotnica Kwalifikacje B Kwalifikacje A
Krótki program

Darmowy program
1 Irina Słucka Rosja 222,71 1 29,77 1 62,84 1 130,10
2 Sasha cohen Stany Zjednoczone 214,39 1 28,41 2 61,37 2 124,61
3 Karolina Kostner Włochy 200,56 3 26.45 4 60,82 4 113,29
4 Michelle Kwan Stany Zjednoczone 200.19 5 24,99 3 61,22 3 113,98
5 Fumie Suguri Japonia 196.01 2 27.19 10 56,28 5 112,54
6 Miki Ando Japonia 193.14 2 27,66 7 59.30 7 106,18
7 Ielena Sokołowa Rosja 189,48 3 24,39 6 59,63 8 105,46
8 Susanna Pöykiö Finlandia 187,67 4 23,69 8 56,99 6 106,99
9 Shizuka Arakawa Japonia 185,73 4 25,79 5 59,95 9 99,99
10 Elena Liashenko Ukraina 174,18 6 24,58 11 55.19 12 94,41
11 Joannie Rochette Kanada 172,99 5 23,65 9 56,40 15 92,94
12 Julia Sebestyén Węgry 167,56 6 22,91 12 52,49 16 92,16
13 Idora Hegel Chorwacja 164,97 8 22,33 13 48,42 13 94.22
14 Sarah meier szwajcarski 164,68 7 22.57 20 44,35 10 97,76
15 Annette Dytrt Niemcy 163,49 7 22.50 14 47,93 14 93,06
16 Joanna Carter Australia 163,38 9 20.41 15 47,37 11 95,60
17 Jennifer Kirk Stany Zjednoczone 156,81 9 21.27 18 46,26 17 89,28
18 Wiktoria Pavuk Węgry 148,46 12 09/18 17 46,38 18 83,99
19 Lina johansson Szwecja 145,94 11 19.39 19 44,51 20 82,04
20 Cynthia Phaneuf Kanada 143,44 8 21,77 22 42,95 21 78,72
21 Liu Yan Chiny 142,33 10 19.55 25 39,80 19 82,98
22 Jenna Mccorkell Wielka Brytania 142.00 10 18,58 16 47.02 22 76,40
23 Candice Didier Francja 129,68 12 17,52 21 43,57 23 68,59
24 Karen venhuizen Holandia 125,58 11 17,62 24 41,81 24 66,15
Łyżwiarze wyeliminowani po krótkim programie
25 Andrea Kreuzer Austria 14 16.68 23 42,27 NC
26 Sara falotico Belgia 13 17,62 27 37,84 NC
27 Tuğba Karademir indyk 15 16.42 26 38,73 NC
28 Roksana Luca Rumunia 13 16.71 28 37,29 NC
29 Kwiat Maxwella Luksemburg 15 16.48 29 34.05 NC
30 Choi Ji-eun Korea Południowa 14 16.54 30 31,67 NC
Łyżwiarze wyeliminowani po kwalifikacjach
31 Tamar katz Izrael 16 16.00 NC
32 Sonia radewa Bułgaria 16 15,56 NC
33 Laura Fernández Hiszpania 17 14,91 NC
34 Jelena Glebowa Estonia 17 14,91 NC
35 Evgenia Melnik Białoruś 18 14.74 NC
36 Michelle Cantu Meksyk 18 14.50 NC
37 Daria tymoszenko Azerbejdżan 19 14.33 NC
38 Gintarė Vostrecovaitė Litwa 20 14.11 NC
39 Shirene Człowiek Afryka Południowa 21 14.01 NC
Ryczałt Nina Bates Bośnia i Hercegowina NC
Ryczałt Diane chen  Chińskie Tajpej NC

Pary

Ranga Nazwisko Kraj Zwrotnica
Krótki program

Darmowy program
1 Tatiana Totmianina / Maksim Marinin Rosja 198,49 1 70,12 1 128,37
2 Maria Pietrowa / Aleksiej Tichonow Rosja 188,21 2 66,94 2 121,27
3 Zhang Dan / Zhang Hao Chiny 180,22 4 64.19 3 116,03
4 Pang Qing / Tong Jian Chiny 177,33 5 64.02 4 113,31
5 Julia Obertas / Siergiej Slavnov Rosja 174,43 6 61,14 5 113,29
6 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Niemcy 169,02 8 58,74 6 110,28
7 Dorota Zagórska / Mariusz Siudek Polska 167,68 7 60,02 7 107,66
8 Utako Wakamatsu / Jean-Sébastien Fecteau Kanada 159,42 9 57.19 8 102,23
9 Valérie Marcoux / Craig Buntin Kanada 156,83 10 55,94 9 100,89
10 Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov Ukraina 156,38 11 55,75 11 100,63
11 Rena Inoue / John Baldwin Stany Zjednoczone 155,64 12 54,98 10 100,66
12 Kathryn Orscher / Garrett Lucash Stany Zjednoczone 143,16 14 44,93 12 98,23
13 Marylin Pla / Yannick Bonheur Francja 135,22 13 49,55 13 85,67
14 Marina Aganina / Artem Knyazev Uzbekistan 123,60 15 44,44 15 79,16
15 Oľga Beständigová / Jozef Beständig Słowacja 123,40 18 42,95 14 80,45
16 Diana Rennik / Aleksiej Saks Estonia 122,59 16 43,53 16 79,06
17 Rumiana Spassova / Stanimir Todorov Bułgaria 115,85 20 39,96 17 75,89
18 Julia Shapiro / Vadim Akolzin Izrael 115,02 17 43.06 18 71,96
19 Olga Bogusławska / Andrei Brovenko Łotwa 108,78 19 42,72 19 66,06
Porzucenie Shen Xue / Zhao Hongbo Chiny 3 66,00

Taniec na lodzie

Ranga Nazwisko Naród Zwrotnica taniec
narzucony

Oryginalny taniec

Wolny taniec
1 Tatiana Navka / Roman Kostomarov Rosja 227,81 1 45,97 1 68,67 1 113,17
2 Tanith Belbin / Benjamin Agosto Stany Zjednoczone 221,26 2 42,18 2 67,54 2 111,54
3 Elena Grushina / Ruslan Goncharov Ukraina 213,95 3 41.30 3 63,17 4 109,48
4 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder Francja 211,15 6 40,51 6 60,25 3 110,39
5 Albena Denkova / Maxim Staviski Bułgaria 208,46 4 40,81 4 62,79 5 104,86
6 Galit Chait / Siergiej Sachnowski Izrael 204,31 7 39,13 5 61,19 6 103,99
7 Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon Kanada 198,98 5 40,51 8 58.30 7 100,17
8 Oksana Domnina / Maksim Chabalin Rosja 190,20 8 36,26 7 58,86 8 95.08
9 Federica Faiella / Massimo Scali Włochy 186,90 9 36.19 9 56,13 9 94,58
10 Skrzydło Megan / Aaron Lowe Kanada 180,42 10 35.11 10 52,52 10 92,79
11 Melissa Gregory / Denis Petukhov Stany Zjednoczone 173,00 11 34,40 12 50,22 11 88,38
12 Sinead Kerr / John Kerr Wielka Brytania 170,08 12 32,63 11 50,71 13 86,74
13 Kristin Fraser / Igor Lukanin Azerbejdżan 167,24 14 31.16 13 48,82 12 87,26
14 Swietłana Kulikowa / Witalij Nowikow Rosja 166,51 13 31.21 14 48,72 14 86,58
15 Nóra Hoffmann / Attila Elek Węgry 156,70 15 30.17 17 45,34 16 81,19
16 Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido Japonia 155,74 17 29.20 15 46,57 18 79,97
17 Anastasia Grebenkina / Vazgen Azroyan Armenia 154,84 18 28,53 16 46.02 17 80,29
18 Natalia Gudina / Aleksiej Belecki Izrael 153,33 19 28.40 18 42,85 15 82.08
19 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Francja 149,63 16 30,00 23 40,71 19 78,92
20 Christina Beier / William Beier Niemcy 142,69 21 27.24 20 41,66 20 73,79
21 Julia Golovina / Oleg Voiko Ukraina 137,37 23 25.24 21 41,57 21 70,56
22 Alexandra Kauc / Michał Zych Polska 136,37 22 26,58 22 40,92 22 68,87
23 Yang Kieł / Gao Chongbo Chiny 135,65 20 27.57 19 42,67 23 65,41
24 Alessia Aureli / Andrea Vaturi Włochy 126,87 26 23,83 24 38,66 24 64,38
Pary taneczne wyeliminowane po oryginalnym tańcu
25 Laura Munana / Luke Munana Meksyk 25 23,95 25 36,31 NC
26 Judith Haunstetter / Arne Hönlein Niemcy 27 22,91 27 33,00 NC
27 Olga Akimova / Aleksander Szakałow Uzbekistan 24 24.25 29 31,35 NC
28 Natalie Buck / Trent Nelson-Bond Australia 28 21.85 28 32,85 NC
29 Daniela Keller / Fabian Keller szwajcarski 29 21.05 26 33,23 NC
30 Anna Galcheniuk / Oleg Krupen Białoruś 30 13.36 30 28.14 NC

Zobacz również

Powiązane artykuły

Odniesienia zewnętrzne