Lista gmin w Aude

Ta strona zawiera listę 433 gmin z francuskiego departamentu w Aude w1 st styczeń 2020.

Lista gmin

Poniższa tabela przedstawia listę gmin, wyszczególniając ich kod INSEE , główny kod pocztowy , okręg, kanton, przynależność do głównych struktur międzygminnych, obszar i ludność, zgodnie z danymi INSEE ze spisu powszechnego z 2017 r.

Lista 433 gmin departamentu Aude w 1 st styczeń 2021
Nazwisko Kod
INSEE
Kod pocztowy Miasto Kanton Międzyspołeczność Powierzchnia
(km 2 )
Ludność
(ostatni legalny pop. )
Gęstość
(mieszk./km 2 )
Edytować
Carcassonne
(prefektura)
11069 11000 Carcassonne Carcassonne-1
Carcassonne-2
Carcassonne-3
Carcassonne Agglo 65.08 46.513 (2018) 715
Aigues-Vives 11001 11800 Carcassonne Haut-Minervois Carcassonne Agglo 10.21 575 (2018) 56
Airoux 11002 11320 Carcassonne Dorzecze Chaurien CC Castelnaudary Lauragais Audois 5.49 165 (2018) 30
Ajac 11003 11300 Limoux Region Limouxine CC Limouxin 5.29 191 (2018) 36
Alaigne 11004 11240 Limoux Pułapka Razès CC Limouxin 13,86 329 (2018) 24
Alairac 11005 11290 Carcassonne Carcassonne-3 Carcassonne Agglo 16,37 1320 (2018) 81
Albas 11006 11360 Narbonne Corbières CC Regionu Lézignanaise, Corbières i Minervois 22,69 78 lat (2018) 3.4
Albieres 11007 11330 Narbonne Corbières CC Regionu Lézignanaise, Corbières i Minervois 17.25 119 (2018) 6.9
Alet-les-Bains 11008 11580 Limoux Region Limouxine CC Limouxin 23,54 390 (2018) 17
Alzonne 11009 11170 Carcassonne La Malpère na Czarnej Górze Carcassonne Agglo 22.38 1529 (2018) 68
Antugnac 11010 11190 Limoux Dolina Upper Aude CC Limouxin 9.49 263 (2018) 28
Aragon 11011 11600 Carcassonne Dolina Orbiel Carcassonne Agglo 20,56 446 (2018) 22
Argeliers 11012 11120 Narbonne South Minervois Wielka Narbona 10,79 2 165 (2018) 201
Argens-Minervois 11013 11200 Narbonne Lézignanais CC Regionu Lézignanaise, Corbières i Minervois 4.59 348 (2018) 76
Armissan 11014 11110 Narbonne Dolne równiny Aude Wielka Narbona 12,51 1516 (2018) 121
Arques 11015 11190 Limoux Dolina Upper Aude CC Limouxin 18,53 261 (2018) 14
Arquettes-en-Val 11016 11220 Carcassonne Alaric Mountain Carcassonne Agglo 9.31 80 (2018) 8.6
Artigues 11017 11140 Limoux Dolina Upper Aude CC z Audoise Pyrenees 6.29 74 (2018) 12
Arzens 11018 11290 Carcassonne La Malpère na Czarnej Górze Carcassonne Agglo 21.11 1229 (2018) 58
Aunat 11019 11140 Limoux Dolina Upper Aude CC z Audoise Pyrenees 10,62 65 lat (2018) 6.1
Auriac 11020 11330 Narbonne Corbières CC Regionu Lézignanaise, Corbières i Minervois 20,93 40 (2018) 1.9
Axat 11021 11140 Limoux Dolina Upper Aude CC z Audoise Pyrenees 11,77 541 (2018) 46
Azille 11022 11700 Carcassonne Haut-Minervois Carcassonne Agglo 23.33 1129 (2018) 48
Badens 11023 11800 Carcassonne Alaric Mountain Carcassonne Agglo 9,60 773 (2018) 81
Bages 11024 11100 Narbonne Narbonne-2 Wielka Narbona 12,53 771 (2018) 62
Samochody 11025 11600 Carcassonne Haut-Minervois Carcassonne Agglo 5.63 307 (2018) 55
Baraigne 11026 11410 Carcassonne Pułapka Razès CC Castelnaudary Lauragais Audois 4.76 176 (2018) 37
Barbaira 11027 11800 Carcassonne Alaric Mountain Carcassonne Agglo 9.40 763 (2018) 81
Belcaire 11028 11340 Limoux Dolina Upper Aude CC z Audoise Pyrenees 30,68 388 (2018) 13
Belcastel-et-Buc 11029 11580 Limoux Region Limouxine CC Limouxin 14.15 59 lat (2018) 4.2
Belflou 11030 11410 Carcassonne Pułapka Razès CC Castelnaudary Lauragais Audois 8,93 119 (2018) 13
Belfort-sur-Rebenty 11031 11140 Limoux Dolina Upper Aude CC z Audoise Pyrenees 5.24 24 (2018) 4.6
Bellegarde-du-Razès 11032 11240 Limoux Pułapka Razès CC Limouxin 6.41 242 (2018) 38
Belpech 11033 11420 Carcassonne Pułapka Razès CC Trap-Lauragais-Malepère 42.46 1295 (2018) 30
Belvèze-du-Razès 11034 11240 Limoux Pułapka Razès CC Limouxin 4.52 862 (2018) 191
Belvianes-et-Cavirac 11035 11500 Limoux Dolina Upper Aude CC z Audoise Pyrenees 11,68 248 (2018) 21
Belvis 11036 11340 Limoux Dolina Upper Aude CC z Audoise Pyrenees 23,61 163 (2018) 6.9
Berriac 11037 11000 Carcassonne Alaric Mountain Carcassonne Agglo 2.67 993 (2018) 372
Bessède-de-Sault 11038 11140 Limoux Dolina Upper Aude CC z Audoise Pyrenees 15.04 46 lat (2018) 3.1
Bizanet 11040 11200 Narbonne Narbonne-1 Wielka Narbona 37.09 1731 (2018) 47
Bize-Minervois 11041 11120 Narbonne South Minervois Wielka Narbona 20.80 1205 (2018) 58
Blomac 11042 11700 Carcassonne Alaric Mountain Carcassonne Agglo 8.41 226 (2018) 27
Bouilhonnac 11043 11800 Carcassonne Alaric Mountain Carcassonne Agglo 5.71 222 (2018) 39
Bouisse 11044 11330 Narbonne Corbières CC Regionu Lézignanaise, Corbières i Minervois 25.44 105 (2018) 4.1
Bouriège 11045 11300 Limoux Region Limouxine CC Limouxin 10,65 134 (2018) 13
Bourigeole 11046 11300 Limoux Region Limouxine CC Limouxin 9.08 53 lata (2018) 5.8
Boutenac 11048 11200 Narbonne Corbières CC Regionu Lézignanaise, Corbières i Minervois 22,96 724 (2018) 32
Bram 11049 11150 Carcassonne Pułapka Razès CC Trap-Lauragais-Malepère 17,72 3204 (2018) 181
Brazilhac 11051 11270 Carcassonne Pułapka Razès CC Trap-Lauragais-Malepère 6.82 177 (2018) 26
Brousses-et-Villaret 11052 11390 Carcassonne La Malpère na Czarnej Górze CC z Czarnej Góry 11.16 344 (2018) 31
Brugairolles 11053 11300 Limoux Pułapka Razès CC Limouxin 8.47 279 (2018) 33
Bugarach 11055 11190 Limoux Dolina Upper Aude CC Limouxin 26,62 234 (2018) 8.8
Cabrespine 11056 11160 Carcassonne Haut-Minervois Carcassonne Agglo 17.56 173 (2018) 9.9
Cahuzac 11057 11420 Carcassonne Pułapka Razès CC Trap-Lauragais-Malepère 3.04 30 (2018) 9.9
Cailhau 11058 11240 Limoux Pułapka Razès CC Limouxin 9,76 261 (2018) 27
Cailhavel 11059 11240 Limoux Pułapka Razès CC Limouxin 5.34 135 (2018) 25
Cailla 11060 11140 Limoux Dolina Upper Aude CC z Audoise Pyrenees 7.64 48 (2018) 6.3
Cambieure 11061 11240 Limoux Pułapka Razès CC Limouxin 3.20 303 (2018) 95
Campagna-de-Sault 11062 11140 Limoux Dolina Upper Aude CC z Audoise Pyrenees 10.40 19 (2018) 1.8
Kampania na Aude 11063 11260 Limoux Dolina Upper Aude CC z Audoise Pyrenees 5.97 592 (2018) 99
Camplong-d'Aude 11064 11200 Narbonne Corbières CC Regionu Lézignanaise, Corbières i Minervois 12.28 369 (2018) 30
Camps-sur-l'Agly 11065 11190 Limoux Dolina Upper Aude CC Limouxin 26.35 54 lata (2018) 2.0
Camurac 11066 11340 Limoux Dolina Upper Aude CC z Audoise Pyrenees 11,61 100 (2018) 8.6
Canet 11067 11200 Narbonne South Minervois CC Regionu Lézignanaise, Corbières i Minervois 14.04 1812 (2018) 129
Capendu 11068 11700 Carcassonne Alaric Mountain Carcassonne Agglo 15.12 1473 (2018) 97
Carlipa 11070 11170 Carcassonne La Malpère na Czarnej Górze CC Trap-Lauragais-Malepère 5.26 339 (2018) 64
Cascastel-des-Corbières 11071 11360 Narbonne Corbières CC Regionu Lézignanaise, Corbières i Minervois 15.38 222 (2018) 14
Cassaignes 11073 11190 Limoux Dolina Upper Aude CC Limouxin 3.74 60 (2018) 16
Kastanie 11075 11160 Carcassonne Haut-Minervois Carcassonne Agglo 17.01 133 (2018) 7.8
Castelnau-d'Aude 11077 11700 Narbonne Lézignanais CC Regionu Lézignanaise, Corbières i Minervois 7.38 497 (2018) 67
Castelnaudary 11076 11400 Carcassonne Dorzecze Chaurien CC Castelnaudary Lauragais Audois 47,72 11 951 (2018) 250
Castelreng 11078 11300 Limoux Region Limouxine CC Limouxin 11.02 208 (2018) 19
Caudebronde 11079 11390 Carcassonne Dolina Orbiel CC z Czarnej Góry 6.22 197 (2018) 32
Caunes-Minervois 11081 11160 Carcassonne Haut-Minervois Carcassonne Agglo 27,84 1641 (2018) 59
Caunette-sur-Lauquet 11082 11250 Limoux Region Limouxine CC Limouxin 4,97 6 (2018) 1.2
Caununes-en-Val 11083 11220 Carcassonne Alaric Mountain Carcassonne Agglo 8.71 48 (2018) 5.5
Caux-et-Sauzens 11084 11170 Carcassonne La Malpère na Czarnej Górze Carcassonne Agglo 9.00 999 (2018) 111
Cavanac 11085 11570 Carcassonne Carcassonne-2 Carcassonne Agglo 8,96 939 (2018) 105
Piwnice 11086 11510 Narbonne Morze Śródziemne Corbières Wielka Narbona 9.13 886 (2018) 97
Cazalrenoux 11087 11270 Carcassonne Pułapka Razès CC Trap-Lauragais-Malepère 13.35 91 (2018) 6.8
Cazilhac 11088 11570 Carcassonne Carcassonne-2 Carcassonne Agglo 3.83 1650 (2018) 431
Cenne-Monestiés 11089 11170 Carcassonne La Malpère na Czarnej Górze CC Trap-Lauragais-Malepère 7.76 406 (2018) 52
Cépie 11090 11300 Limoux Region Limouxine CC Limouxin 6.61 631 (2018) 95
Chalabre 11091 11230 Limoux Dolina Upper Aude CC z Audoise Pyrenees 15.49 1121 (2018) 72
Citou 11092 11160 Carcassonne Haut-Minervois Carcassonne Agglo 17.34 88 (2018) 5.1
Clermont-sur-Lauquet 11094 11250 Limoux Region Limouxine CC Limouxin 18.29 26 lat (2018) 1.4
Comigne 11095 11700 Carcassonne Alaric Mountain Carcassonne Agglo 9.24 307 (2018) 33
Comus 11096 11340 Limoux Dolina Upper Aude CC z Audoise Pyrenees 14.07 40 (2018) 2.8
Conilhac-Corbières 11098 11200 Narbonne Lézignanais CC Regionu Lézignanaise, Corbières i Minervois 12.18 910 (2018) 75
Conques-sur-Orbiel 11099 11600 Carcassonne Dolina Orbiel Carcassonne Agglo 25.07 2545 (2018) 102
Corbieres 11100 11230 Limoux Dolina Upper Aude CC z Audoise Pyrenees 8.53 27 (2018) 3.2
Łokieć 11101 11500 Limoux Dolina Upper Aude CC z Audoise Pyrenees 9,50 52 lata (2018) 5.5
Couffoulens 11102 11250 Carcassonne Carcassonne-2 Carcassonne Agglo 9.47 605 (2018) 64
Couiza 11103 11190 Limoux Dolina Upper Aude CC Limouxin 6,77 1115 (2018) 165
Counozouls 11104 11140 Limoux Dolina Upper Aude CC z Audoise Pyrenees 27,80 49 (2018) 1.8
Cournanel 11105 11300 Limoux Region Limouxine CC Limouxin 6.34 722 (2018) 114
Coursan 11106 11110 Narbonne Dolne równiny Aude Wielka Narbona 24,61 5864 (2018) 238
Courtauly 11107 11230 Limoux Dolina Upper Aude CC z Audoise Pyrenees 7.72 76 (2018) 9.8
Coustaussa 11109 11190 Limoux Dolina Upper Aude CC Limouxin 4.47 53 lata (2018) 12
Coustouge 11110 11220 Narbonne Corbières CC Regionu Lézignanaise, Corbières i Minervois 9,67 119 (2018) 12
Krucjaty 11111 11200 Narbonne Lézignanais CC Regionu Lézignanaise, Corbières i Minervois 9,65 944 (2018) 98
Cubières-sur-Cinoble 11112 11190 Limoux Dolina Upper Aude CC Limouxin 14.48 90 (2018) 6.2
Cucugnan 11113 11350 Narbonne Corbières CC Corbières Salanque Méditerranée 15.33 119 (2018) 7.8
Cumiès 11114 11410 Carcassonne Pułapka Razès CC Castelnaudary Lauragais Audois 3,92 37 (2018) 9.4
Cuxac-Cabardès 11115 11390 Carcassonne La Malpère na Czarnej Górze CC z Czarnej Góry 25.06 906 (2018) 36
Cuxac-d'Aude 11116 11590 Narbonne Dolne równiny Aude Wielka Narbona 21,54 4026 (2018) 187
Davejean 11117 11330 Narbonne Corbières CC Regionu Lézignanaise, Corbières i Minervois 13.36 118 (2018) 8.8
Ostatnia kolekcja 11118 11330 Narbonne Corbières CC Regionu Lézignanaise, Corbières i Minervois 7.75 43 (2018) 5.5
Donazac 11121 11240 Limoux Pułapka Razès CC Limouxin 5.06 110 (2018) 22
Douzens 11122 11700 Carcassonne Alaric Mountain Carcassonne Agglo 14,91 741 (2018) 50
Duilhac-sous-Peyrepertuse 11123 11350 Narbonne Corbières CC Corbières Salanque Méditerranée 21.09 145 (2018) 6.9
Durban-Corbieres 11124 11360 Narbonne Corbières CC Corbières Salanque Méditerranée 25,90 651 (2018) 25
Embres-et-Castelmaure 11125 11360 Narbonne Corbières CC Corbières Salanque Méditerranée 32.20 151 (2018) 4.7
Postoje 11126 11200 Narbonne Lézignanais CC Regionu Lézignanaise, Corbières i Minervois 10.18 473 (2018) 46
Escouloubre 11127 11140 Limoux Quillan CC z Audoise Pyrenees 31.14 72 (2018) 2.3
Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélengard 11128 11240 Limoux Bram CC Limouxin 11.20 150 (2018) 13
Esperaza 11129 11260 Limoux Dolina Upper Aude CC z Audoise Pyrenees 10,52 1800 (2018) 171
Espezel 11130 11340 Limoux Quillan CC z Audoise Pyrenees 14.31 217 (2018) 15
Fabrezan 11132 11200 Narbonne Fabrezan CC Regionu Lézignanaise, Corbières i Minervois 28,62 1273 (2018) 44
Fajac-en-Val 11133 11220 Carcassonne Trebes Carcassonne Agglo 13,81 39 lat (2018) 2.8
Fajac-la-Relenque 11134 11410 Carcassonne Bram CC Castelnaudary Lauragais Audois 3.51 50 lat (2018) 14
Fanjeaux 11136 11270 Carcassonne Bram CC Trap-Lauragais-Malepère 25,49 835 (2018) 33
Félines-Termenès 11137 11330 Narbonne Corbières CC Regionu Lézignanaise, Corbières i Minervois 10.01 122 (2018) 12
Pęknięcie 11138 11400 Carcassonne Dorzecze Chaurien CC Castelnaudary Lauragais Audois 7.17 531 (2018) 74
Fenouillet-du-Razès 11139 11240 Carcassonne Pułapka Razès CC Trap-Lauragais-Malepère 7.22 81 (2018) 11
Ferrals-les-Corbières 11140 11200 Narbonne Corbières CC Regionu Lézignanaise, Corbières i Minervois 15.95 1213 (2018) 76
Ferran 11141 11240 Carcassonne Pułapka Razès CC Trap-Lauragais-Malepère 5.86 115 (2018) 20
Festes-et-Saint-André 11142 11300 Limoux Region Limouxine CC Limouxin 18.07 202 (2018) 11
Liść 11143 11510 Narbonne Morze Śródziemne Corbières CC Corbières Salanque Méditerranée 24.12 106 (2018) 4.4
Fitou 11144 11510 Narbonne Morze Śródziemne Corbières CC Corbières Salanque Méditerranée 30.25 1060 (2018) 35
Fleury 11145 11560 Narbonne Dolne równiny Aude Wielka Narbona 51,27 3801 (2018) 74
Floure 11146 11800 Carcassonne Alaric Mountain Carcassonne Agglo 4.25 407 (2018) 96
Fontanes-de-Sault 11147 11140 Limoux Dolina Upper Aude CC z Audoise Pyrenees 5.29 5 (2018) 0.95
Fontcouverte 11148 11700 Narbonne Corbières CC Regionu Lézignanaise, Corbières i Minervois 9,97 550 (2018) 55
Fonters-du-Razès 11149 11400 Carcassonne Pułapka Razès CC Trap-Lauragais-Malepère 12.15 79 (2018) 6.5
Fontiers-Cabardès 11150 11390 Carcassonne La Malpère na Czarnej Górze CC z Czarnej Góry 8.46 452 (2018) 53
Fontiès-d'Aude 11151 11800 Carcassonne Alaric Mountain Carcassonne Agglo 6.07 498 (2018) 82
Fontjoncouse 11152 11360 Narbonne Corbières CC Corbières Salanque Méditerranée 27,35 130 (2018) 4.8
Fournes-Cabardès 11154 11600 Carcassonne Dolina Orbiel CC z Czarnej Góry 12.45 50 lat (2018) 4.0
Fourtou 11155 11190 Limoux Dolina Upper Aude CC Limouxin 20.46 76 (2018) 3.7
Fraisse-Cabardès 11156 11600 Carcassonne La Malpère na Czarnej Górze CC z Czarnej Góry 7.13 104 (2018) 15
Fraissé-des-Corbières 11157 11360 Narbonne Corbières CC Corbières Salanque Méditerranée 19.10 213 (2018) 11
Gaja-et-Villedieu 11158 11300 Limoux Region Limouxine CC Limouxin 7.75 289 (2018) 37
Gaja-la-Selve 11159 11270 Carcassonne Pułapka Razès CC Trap-Lauragais-Malepère 11.38 140 (2018) 12
Galinagues 11160 11140 Limoux Dolina Upper Aude CC z Audoise Pyrenees 4.14 37 (2018) 8.9
Opieka dzienna 11161 11250 Limoux Region Limouxine CC Limouxin 4.65 124 (2018) 27
Generville 11162 11270 Carcassonne Pułapka Razès CC Trap-Lauragais-Malepère 10.21 59 lat (2018) 5.8
Gincla 11163 11140 Limoux Dolina Upper Aude CC z Audoise Pyrenees 7.65 47 lat (2018) 6.1
Ginestas 11164 11120 Narbonne South Minervois Wielka Narbona 9,50 1473 (2018) 155
Ginoles 11165 11500 Limoux Dolina Upper Aude CC z Audoise Pyrenees 6.17 303 (2018) 49
Gourvieille 11166 11410 Carcassonne Pułapka Razès CC Castelnaudary Lauragais Audois 3.09 78 lat (2018) 25
Gramazie 11167 11240 Limoux Pułapka Razès CC Limouxin 2.00 123 (2018) 62
Granès 11168 11500 Limoux Dolina Upper Aude CC z Audoise Pyrenees 5.38 96 lat (2018) 18
Zaszczepić 11169 11250 Limoux Region Limouxine CC Limouxin 13,67 82 (2018) 6.0
Gruissan 11170 11430 Narbonne Narbonne-2 Wielka Narbona 43,65 5044 (2018) 116
Homps 11172 11200 Narbonne Lézignanais CC Regionu Lézignanaise, Corbières i Minervois 3.06 596 (2018) 195
Hounoux 11173 11240 Carcassonne Pułapka Razès CC Trap-Lauragais-Malepère 7.62 133 (2018) 17
Issel 11175 11400 Carcassonne Dorzecze Chaurien CC Castelnaudary Lauragais Audois 17,66 482 (2018) 27
Jonquieres 11176 11220 Narbonne Corbières CC Regionu Lézignanaise, Corbières i Minervois 13,66 59 lat (2018) 4.3
Joucou 11177 11140 Limoux Dolina Upper Aude CC z Audoise Pyrenees 6.44 34 (2018) 5.3
La Bezole 11039 11300 Limoux Region Limouxine CC Limouxin 6.51 47 lat (2018) 7.2
Cassaigne 11072 11270 Carcassonne Pułapka Razès CC Trap-Lauragais-Malepère 12.13 168 (2018) 14
Courtète 11108 11240 Limoux Pułapka Razès CC Limouxin 5.47 46 lat (2018) 8.4
La Digne-d'Amont 11119 11300 Limoux Region Limouxine CC Limouxin 3.61 291 (2018) 81
La Digne-d'Aval 11120 11300 Limoux Region Limouxine CC Limouxin 3.14 533 (2018) 170
La Fajolle 11135 11140 Limoux Quillan CC z Audoise Pyrenees 15.79 12 (2018) 0,76
siła 11153 11270 Carcassonne Pułapka Razès CC Trap-Lauragais-Malepère 4.60 232 (2018) 50
La Louvière-Lauragais 11208 11410 Carcassonne Pułapka Razès CC Castelnaudary Lauragais Audois 6.25 78 lat (2018) 12
Palma 11188 11480 Narbonne Morze Śródziemne Corbières Wielka Narbona 27.47 1674 (2018) 61
La Pomarède 11292 11400 Carcassonne Dorzecze Chaurien CC Castelnaudary Lauragais Audois 13.08 153 (2018) 12
La Redorte 11190 11700 Carcassonne Haut-Minervois Carcassonne Agglo 13.49 1194 (2018) 89
Wąż 11376 11190 Limoux Dolina Upper Aude CC Limouxin 9.59 93 (2018) 9.7
La Tourette-Cabardès 11391 11380 Carcassonne Dolina Orbiel CC z Czarnej Góry 5.03 24 (2018) 4.8
Labastide-Esparbairenque 11180 11380 Carcassonne Dolina Orbiel CC z Czarnej Góry 16.77 67 (2018) 4.0
Labastide-d'Anjou 11178 11320 Carcassonne Dorzecze Chaurien CC Castelnaudary Lauragais Audois 8.57 1307 (2018) 153
Labastide-en-Val 11179 11220 Carcassonne Alaric Mountain Carcassonne Agglo 11.70 91 (2018) 7.8
Labécède-Lauragais 11181 11400 Carcassonne La Malpère na Czarnej Górze CC Castelnaudary Lauragais Audois 19,96 404 (2018) 20
Lacombe 11182 11310 Carcassonne La Malpère na Czarnej Górze CC z Czarnej Góry 14,99 175 (2018) 12
Ladern-sur-Lauquet 11183 11250 Limoux Region Limouxine CC Limouxin 24,64 268 (2018) 11
Lafage 11184 11420 Carcassonne Pułapka Razès CC Trap-Lauragais-Malepère 12,71 90 (2018) 7.1
Lagrasse 11185 11220 Narbonne Corbières CC Regionu Lézignanaise, Corbières i Minervois 32.20 544 (2018) 17
Lairière 11186 11330 Narbonne Corbières CC Regionu Lézignanaise, Corbières i Minervois 13.08 53 lata (2018) 4.1
Lanet 11187 11330 Narbonne Corbières CC Regionu Lézignanaise, Corbières i Minervois 8,75 53 lata (2018) 6.1
Laprade 11189 11390 Carcassonne La Malpère na Czarnej Górze CC z Czarnej Góry 4.61 104 (2018) 23
Laroque-de-Fa 11191 11330 Narbonne Corbières CC Regionu Lézignanaise, Corbières i Minervois 20.41 151 (2018) 7.4
Lasbordes 11192 11400 Carcassonne Dorzecze Chaurien CC Castelnaudary Lauragais Audois 14,74 787 (2018) 53
Lasserre-de-Prouille 11193 11270 Carcassonne Pułapka Razès CC Trap-Lauragais-Malepère 4.16 271 (2018) 65
Lastours 11194 11600 Carcassonne Dolina Orbiel CC z Czarnej Góry 2.80 157 (2018) 56
Laurabuc 11195 11400 Carcassonne Pułapka Razès CC Castelnaudary Lauragais Audois 8.04 415 (2018) 52
Laurac 11196 11270 Carcassonne Pułapka Razès CC Trap-Lauragais-Malepère 11,58 177 (2018) 15
Lauraguel 11197 11300 Limoux Pułapka Razès CC Limouxin 7.01 608 (2018) 87
Laure-Minervois 11198 11800 Carcassonne Haut-Minervois Carcassonne Agglo 39,23 1035 (2018) 26
Lavalette 11199 11290 Carcassonne Carcassonne-3 Carcassonne Agglo 6.55 1495 (2018) 228
Le Bousquet 11047 11140 Limoux Dolina Upper Aude CC z Audoise Pyrenees 25,99 45 (2018) 1.7
Clat 11093 11140 Limoux Dolina Upper Aude CC z Audoise Pyrenees 10.25 30 (2018) 2.9
Brunels 11054 11400 Carcassonne La Malpère na Czarnej Górze CC Lauragais Revel Sorezois 11,97 272 (2018) 23
Złamane 11074 11320 Carcassonne Dorzecze Chaurien CC Castelnaudary Lauragais Audois 7.28 298 (2018) 41
Ilhes 11174 11380 Carcassonne Dolina Orbiel CC z Czarnej Góry 4.16 54 lata (2018) 13
Martys 11221 11390 Carcassonne Dolina Orbiel CC z Czarnej Góry 19.18 299 (2018) 16
Lespinassiere 11200 11160 Carcassonne Haut-Minervois Carcassonne Agglo 16.24 133 (2018) 8.2
Leuc 11201 11250 Carcassonne Carcassonne-2 Carcassonne Agglo 11.28 857 (2018) 76
Leucate 11202 11370 Narbonne Morze Śródziemne Corbières Wielka Narbona 23,55 4520 (2018) 192
Lézignan-Corbières 11203 11200 Narbonne Lézignanais CC Regionu Lézignanaise, Corbières i Minervois 37,68 11248 (2018) 299
Lignairolles 11204 11240 Limoux Pułapka Razès CC Limouxin 7.31 46 lat (2018) 6.3
Limousis 11205 11600 Carcassonne Haut-Minervois Carcassonne Agglo 9,92 131 (2018) 13
Limoux 11206 11300 Limoux Region Limouxine CC Limouxin 32,41 10,112 (2018) 312
Loupia 11207 11300 Limoux Region Limouxine CC Limouxin 4.46 240 (2018) 54
Luc-sur-Aude 11209 11190 Limoux Dolina Upper Aude CC Limouxin 7.67 246 (2018) 32
Luc-sur-Orbieu 11210 11200 Narbonne Corbières CC Regionu Lézignanaise, Corbières i Minervois 9.88 1138 (2018) 115
Magrie 11211 11300 Limoux Region Limouxine CC Limouxin 9.95 531 (2018) 53
Mailhac 11212 11120 Narbonne South Minervois Wielka Narbona 10,51 570 (2018) 54
Domy 11213 11330 Narbonne Corbières CC Corbières Salanque Méditerranée 12.15 48 (2018) 4.0
Malras 11214 11300 Limoux Region Limouxine CC Limouxin 4.22 407 (2018) 96
Malves-en-Minervois 11215 11600 Carcassonne Dolina Orbiel Carcassonne Agglo 4,88 860 (2018) 176
Malviès 11216 11300 Limoux Pułapka Razès CC Limouxin 7.22 370 (2018) 51
Marcorignan 11217 11120 Narbonne South Minervois Wielka Narbona 5.64 1316 (2018) 233
Marquein 11218 11410 Carcassonne Pułapka Razès CC Castelnaudary Lauragais Audois 5.49 84 (2018) 15
Marsa 11219 11140 Limoux Dolina Upper Aude CC z Audoise Pyrenees 19.17 18 (2018) 0.94
Marseillette 11220 11800 Carcassonne Alaric Mountain Carcassonne Agglo 11.17 708 (2018) 63
Mas-Cabardès 11222 11380 Carcassonne Dolina Orbiel CC z Czarnej Góry 9.09 182 (2018) 20
Mas-Saintes-Puelles 11225 11400 Carcassonne Dorzecze Chaurien CC Castelnaudary Lauragais Audois 27,63 924 (2018) 33
Mas-des-Cours 11223 11570 Carcassonne Carcassonne-2 Carcassonne Agglo 7.55 25 (2018) 3.3
Massac 11224 11330 Narbonne Corbières CC Regionu Lézignanaise, Corbières i Minervois 11,89 28 (2018) 2.4
Mayreville 11226 11420 Carcassonne Pułapka Razès CC Castelnaudary Lauragais Audois 8.17 78 lat (2018) 9.5
Mayronnes 11227 11220 Carcassonne Alaric Mountain Carcassonne Agglo 11,86 36 (2018) 3.0
Mazerolles-du-Razès 11228 11240 Limoux Pułapka Razès CC Limouxin 8.22 152 (2018) 18
Mazuby 11229 11140 Limoux Dolina Upper Aude CC z Audoise Pyrenees 8,96 25 (2018) 2.8
Materiał 11230 11140 Limoux Dolina Upper Aude CC z Audoise Pyrenees 17.19 32 (2018) 1.9
Mezerville 11231 11410 Carcassonne Pułapka Razès CC Castelnaudary Lauragais Audois 7.30 96 lat (2018) 13
Miraval-Cabardès 11232 11380 Carcassonne Dolina Orbiel CC z Czarnej Góry 12.16 46 lat (2018) 3.8
Mirepeisset 11233 11120 Narbonne South Minervois Wielka Narbona 5.19 763 (2018) 147
Mireval-Lauragais 11234 11400 Carcassonne Pułapka Razès CC Castelnaudary Lauragais Audois 10.32 180 (2018) 17
Missègre 11235 11580 Limoux Dolina Upper Aude CC Limouxin 7.28 62 lata (2018) 8.5
Molandier 11236 11420 Carcassonne Pułapka Razès CC Trap-Lauragais-Malepère 19,84 240 (2018) 12
Molleville 11238 11410 Carcassonne Pułapka Razès CC Castelnaudary Lauragais Audois 3.59 135 (2018) 38
Montauriol 11239 11410 Carcassonne Pułapka Razès CC Castelnaudary Lauragais Audois 8.47 84 (2018) 9.9
Montazels 11240 11190 Limoux Dolina Upper Aude CC Limouxin 4.39 557 (2018) 127
Montbrun-des-Corbières 11241 11700 Narbonne Lézignanais CC Regionu Lézignanaise, Corbières i Minervois 10,61 319 (2018) 30
Montclar 11242 11250 Carcassonne Carcassonne-3 Carcassonne Agglo 11.31 173 (2018) 15
Montferrand 11243 11320 Carcassonne Dorzecze Chaurien CC Castelnaudary Lauragais Audois 17,93 583 (2018) 33
Montfort-sur-Boulzane 11244 11140 Limoux Dolina Upper Aude CC z Audoise Pyrenees 33,32 89 (2018) 2.7
Montgaillard 11245 11330 Narbonne Corbières CC Corbières Salanque Méditerranée 16.72 39 lat (2018) 2.3
Montgradail 11246 11240 Limoux Pułapka Razès CC Limouxin 4.48 47 lat (2018) 10
Monthaut 11247 11240 Limoux Pułapka Razès CC Limouxin 7.01 38 lat (2018) 5.4
Montirat 11248 11800 Carcassonne Alaric Mountain Carcassonne Agglo 12,67 72 (2018) 5.7
Montjardin 11249 11230 Limoux Dolina Upper Aude CC z Audoise Pyrenees 14.11 84 (2018) 6.0
Montjoi 11250 11330 Narbonne Corbières CC Regionu Lézignanaise, Corbières i Minervois 7.18 36 (2018) 5.0
Montmaur 11252 11320 Carcassonne Dorzecze Chaurien CC Castelnaudary Lauragais Audois 12,61 306 (2018) 24
Montolieu 11253 11170 Carcassonne La Malpère na Czarnej Górze Carcassonne Agglo 23,65 837 (2018) 35
