Lista najbardziej zaludnionych obszarów miejskich na świecie

W artykule przedstawiono listę najbardziej zaludnionych obszarów miejskich na świecie . Obszar miejski to region funkcjonalny zorganizowany wokół aglomeracji miejskiej (określony ciągłością zabudowy) poprzez powiązania gospodarcze, w szczególności dojazdy między domem a pracą. Obszar miejski obejmuje wszystkie gminy, których 40% pracowników pracuje w jednostce miejskiej lub aglomeracji. Jeśli aglomeracja może połączyć się z aglomeracją, to najczęściej wychodzi daleko poza nią. Pojęcie obszaru miejskiego nie powinno być mylone ani z pojęciem megalopolis (zatem Północnoamerykańskie Megalopolis obejmuje kilka obszarów miejskich, w tym Bostonu, Nowego Jorku, Filadelfii i Waszyngtonu), ani z pojęciami megalopolis i metropolii .

Ta kwantyfikacja ma tę wadę, że jest otwarta na dyskusję. Aktualna „lista nagród” [grudzień 2019] danych o populacji grupuje zatem obszary miejskie Hongkongu, Shenzen itp. w megamiejskim obszarze Delty Rzeki Perłowej (Hongkong, Chiny), liczącej 65 701 102 mieszkańców.

Lista 100 najbardziej zaludnionych obszarów miejskich

Oto lista 100 najbardziej zaludnionych obszarów miejskich na świecie według różnych źródeł.

Aglomeracja Kraj Populationdata.net

(10 czerwca 2021)

1 Tokio Japonia 42 796 714
2 San Paulo Brazylia 36 315 271
3 Djakarta Indonezja 35 143 473
4 Manila Filipiny 28 644 207
5 Delhi Indie 26 454 086
6 Seul Korea Południowa 26 000 782
7 Szanghaj Chiny 24 870 895
8 Kair Egipt 24 439 785
9 Bombaj (Bombaj) Indie 24 337 933
10 Kanton (Kanton) Chiny 23 426 128
11 Lagos Nigeria 22 829 561
12 Nowy Jork Stany Zjednoczone 22 589 036
13 Chongqing Chiny 22 251 500
14 Pekin (Pekin) Chiny 21 893 095
15 Meksyk Meksyk 21 634 279
16 Moskwa Rosja 20 215 638
17 OsakaKiotoKobe Japonia 19 777 590
18 Bangkok Tajlandia 18 927 786
19 Los Angeles Stany Zjednoczone 18 711 436
20 Dhaka (Dhaka) Bangladesz 18 615 648
21 Kalkuta Indie 16 681 589
22 Karaczi Pakistan 16 625 813
23 Teheran Iran 15 980 037
24 Buenos Aires Argentyna 15 095 458
25 Stambuł indyk 15 067 724
26 Hajdarabad Indie 14 731 106
27 Gauteng ( Johannesburg - Pretoria ) Afryka Południowa 14 717 040
28 Chengdu Chiny 14 677 122
29 Londyn Wielka Brytania 14 611 324
30 Shantou Chiny 14 251 500
31 Tianjin Chiny 15 621 200
32 Miasto Ho Chi Minh (Sajgon) Wietnam 13 648 914
33 Surabaja Indonezja 13 319 229
34 Bangalore (Bengaluru) Indie 13 180 744
35 Paryż Francja 13 064 617
36 Bagdad Irak 13 034 225
37 Ćennaj (Madras) Indie 12 906 602
38 Xi’an Chiny 12 905 600
39 Rio de Janeiro Brazylia 12 699 743
40 Kinszasa Demokratyczna Republika Konga 12 641 463
41 Shenzhen Chiny 12 356 820
42 Lahore Pakistan 12 328 075
43 Lima Peru 12 104 036
44 Nagoja Japonia 11 321 935
45 Bogota Kolumbia 10 985 285
46 Wuhan Chiny 10 892 900
47 Suzhou Chiny 10 721 900
48 Ren-Ruhra Niemcy 10 642 890
49 Hangzhou Chiny 10 018 000
50 Chicago Stany Zjednoczone 9 825 325
51 Waszyngton Stany Zjednoczone 9 814 928
52 San FranciscoSan José Stany Zjednoczone 9 665 887
53 Tajpej Tajwan 9 194 775
54 Luanda Angola 9 165 776
55 Bandung Indonezja 8 767 734
56 Rangun Birma 8 571 870
57 Chartum Sudan 8 524 021
58 Nankin (Nankin) Chiny 8 436 200
59 Dongguan Chiny 8 396 820
60 Randstad ( Amsterdam - Haga - Rotterdam ) Holandia 8 366 078
61 Shenyang Chiny 8 294 171
62 Boston Stany Zjednoczone 8287710
63 Mediolan Włochy 8247125
64 Kuala Lumpur Malezja 8 178 330
65 Singapur Singapur 8 081 299
66 Ahmadabad Indie 8 067 743
67 Dallas Stany Zjednoczone 8 057 796
68 Pusan Korea Południowa 8 050 434
69 IslamabadRawalpindi Pakistan 7 902 211
70 Faisalabad Pakistan 7 873 910
71 Algier Algieria 7 796 923
72 Nairobi Kenia 7 626 752
73 Hanoi Wietnam 7 588 150
74 Santiago Chile 7 482 635
75 Hongkong Hongkong 7 374 885
76 Houston Stany Zjednoczone 7 253 193
77 Semarang Indonezja 7 242 987
78 Filadelfia Stany Zjednoczone 7,209,620
79 Rijad Arabia Saudyjska 6 920 365
80 Miami Stany Zjednoczone 6 889 936
81 Atlanta Stany Zjednoczone 6 853 392
82 Surat Indie 6 635 001
83 Toronto Kanada 6 555 205
84 Madryt Hiszpania 6 475 872
85 Qingdao Chiny 6 352 500
86 ŚW.PETERSBURG Rosja 6,290,174
87 Pune Indie 6 226 959
88 Amman Jordania 6 101 172
89 Colombo Sri Lanka 6 080 926
90 Surakarta Indonezja 5 984 519
91 Belo Horizonte Brazylia 5 916 189
92 Ibadan Nigeria 5 881 345
93 Zhengzhou Chiny 5 810 000
94 Detroit Stany Zjednoczone 5 696 911
95 Visakhapatnam Indie 5 618 000
96 Dar es Salaam Tanzania 5 572 776
97 Ankara indyk 5 503 985
98 Gwatemala Gwatemala 5 484 569
99 Dubai Zjednoczone Emiraty Arabskie 5 429 549
100 Barcelona Hiszpania 5.407.264

Uwagi i referencje

  1. „  Lista rankingowa – Największe miasta na świecie • PopulationData.net  ” , na stronie PopulationData.net (dostęp 27 grudnia 2019 r. )
  2. Graeme Villeret, populacjadata.net .

Zobacz również

Powiązane artykuły