Liczba tur | 53 |
---|---|
Długość obwodu | 5859 km |
Dystans biegowy | 310,527 km |
Zwycięzca |
Alessandro Nannini , Benetton - Ford , 1 h 35 min 6 s 277 (średnia prędkość: 195,907 km / h ) |
---|---|
Pozycja biegunowa |
Ayrton Senna , McLaren - Honda , 1 min 38 s 041 (średnia prędkość: 215,139 km / h ) |
Rekord okrążenia wyścigowego |
Alain Prost , McLaren - Honda , 1 min 43 s 506 (średnia prędkość: 203,780 km / h ) |
1989 Japanese Automobile Grand Prix jest Formuły 1 wyścigu , który odbył się22 października 1989na torze Suzuka .
Dyskwalifikacja Ayrtona Senny za to, że po zderzeniu z Prostem otrzymał pomoc sędziów i wykorzystał drogę ucieczki, aby dotrzeć na tor, daje tytuł mistrza świata Alainowi Prostowi .
Poz. | N O | Pilot | Stabilny | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | Nicola Larini | Osella - Ford | 1 min 43 s 035 |
2 | 30 | Philippe Alliot | Larrousse - Lamborghini | 1:43:08 |
3 | 34 | Bernd Schneider | Zakspeed - Yamaha | 1:44:05 |
4 | 29 | Michele alboreto | Larrousse - Lamborghini | 1:44:07 |
5 | 18 | Piercarlo ghinzani | Osella - Ford | 1:44:31 |
6 | 31 | Roberto Moreno | Coloni - Ford | 1:44:49 |
7 | 36 | Stefan Johansson | Onyks - Ford | 1:44:58 |
8 | 35 | Aguri suzuki | Zakspeed - Yamaha | 1 min 44 s 780 |
9 | 33 | Oscar Larrauri | Eurobrun - Judd | 1:45:44 |
10 | 37 | Jyrki Järvilehto | Onyks - Ford | 1 min 45 s 787 |
11 | 40 | Gabriele Tarquini | AGS - Ford | 1:46:70 |
12 | 41 | Yannick Dalmas | AGS - Ford | 1:48:30 |
13 | 32 | Enrico Bertaggia | Coloni - Ford | Brak czasu |
Poz. | N O | Pilot | Stabilny | Czas Q1 | Czas Q2 | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ayrton Senna | McLaren - Honda | 1:39:49 | 1:38:04 | |
2 | 2 | Alain Prost | McLaren - Honda | 1 min 40 s 875 | 1:39:77 | + 1 s 730 |
3 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:41:25 | 1:40 187 | + 2s 146 |
4 | 27 | Nigel Mansell | Ferrari | 1 min 40 s 608 | 1:40:40 | + 2 s 365 |
5 | 6 | Riccardo patrese | Williams - Renault | 1:42:39 | 1 min 40 s 936 | + 2 s 895 |
6 | 19 | Alessandro nannini | Benetton - Ford | 1:41:60 | 1 min 41 s 103 | + 3s 062 |
7 | 5 | Thierry Boutsen | Williams - Renault | 1:42:94 | 1:41:32 | + 3 s 283 |
8 | 30 | Philippe Alliot | Larrousse - Lamborghini | 1:42:53 | 1:41:33 | + 3 sekundy 295 |
9 | 8 | Stefano Modena | Brabham - Judd | 1 min 42 s 909 | 1:41:45 | + 3s 417 |
10 | 17 | Nicola Larini | Osella - Ford | 1:42:48 | 1:41:51 | + 3s 478 |
11 | 11 | Pika Nelsona | Lotus - Judd | 1:43:38 | 1 min 41 s 802 | + 3s 761 |
12 | 12 | Satoru Nakajima | Lotus - Judd | 1:43:37 | 1:41:98 | + 3s 947 |
13 | 7 | Martin Brundle | Brabham - Judd | 1:44:23 | 1:42:18 | + 4 s 141 |
14 | 24 | Luis Pérez-Sala | Minardi - Ford | 1:43:10 | 1:42:28 | + 4 sekundy 242 |
15 | 21 | Alex Caffi | Dallara - Ford | 1:43:17 | 1:42:48 | + 4 s 447 |
16 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara - Ford | 1:43:90 | 1:42:58 | + 4 sekundy 540 |
17 | 16 | Ivan Capelli | Marzec - Judd | 1:43:85 | 1:42:67 | + 4 s 631 |
18 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell - Ford | 1:43:30 | 1:42:70 | + 4s 668 |
19 | 23 | Paolo Barilla | Minardi - Ford | 1:46:09 | 1 min 42 s 780 | + 4 s 739 |
20 | 15 | Mauricio Gugelmin | Marzec - Judd | 1:44:80 | 1 min 42 s 880 | + 4 s 839 |
21 | 34 | Bernd Schneider | Zakspeed - Yamaha | 1:44:32 | 1:42:89 | + 4 s 851 |
22 | 20 | Emanuele pirro | Benetton - Ford | 1:43:21 | 1:43:06 | + 5 s 022 |
23 | 26 | Olivier Grouillard | Ligier - Ford | 1 min 45 s 801 | 1:43:37 | + 5s 338 |
24 | 10 | Eddie cheever | Strzałki - Ford | 1:44:50 | 1:43 min 511 | + 5 s 470 |
25 | 9 | Derek Warwick | Strzałki - Ford | 1:44:28 | 1:43:59 | + 5s 558 |
26 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell - Ford | 1:43:95 | 1:43:75 | + 5 s 716 |
Nq. | 25 | René Arnoux | Ligier - Ford | 1:44:22 | 1 min 44 s 030 | + 5 s 989 |
Nq. | 29 | Michele alboreto | Larrousse - Lamborghini | 1:44:06 | 1:44:10 | + 6s 022 |
Nq. | 38 | Pierre-Henri Raphanel | Rial - Ford | 2:11:32 | 1:47:16 | + 9s 119 |
Nq. | 39 | Bertrand Gachot | Rial - Ford | 1 min 50 s 883 | 1:47:29 | + 9s 254 |
Poz. | N O | Pilot | Stabilny | Wycieczki | Czas / porzucenie | Stojak z drutu | Zwrotnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dsq. | 1 | Ayrton Senna | McLaren - Honda | 53 | Zdyskwalifikowany | 1 | |
1 | 19 | Alessandro nannini | Benetton - Ford | 53 |
1 godz. 35 min 06 s 277 (195.907 km / godz.) |
6 | 9 |
2 | 6 | Riccardo patrese | Williams - Renault | 53 | + 11 s 904 | 5 | 6 |
3 | 5 | Thierry Boutsen | Williams - Renault | 53 | + 13s 446 | 7 | 4 |
4 | 11 | Pika Nelsona | Lotus - Judd | 53 | + 1 min 44 s 225 | 11 | 3 |
5 | 7 | Martin Brundle | Brabham - Judd | 52 | + 1 tura | 13 | 2 |
6 | 9 | Derek Warwick | Strzałki - Ford | 52 | + 1 tura | 25 | 1 |
7 | 15 | Mauricio Gugelmin | Marzec - Judd | 52 | + 1 tura | 20 | |
8 | 10 | Eddie cheever | Strzałki - Ford | 52 | + 1 tura | 24 | |
9 | 21 | Alex Caffi | BMS Dallara - Ford | 52 | + 1 tura | 15 | |
10 | 22 | Andrea de Cesaris | BMS Dallara - Ford | 51 | + 2 okrążenia | 16 | |
Abd. | 2 | Alain Prost | McLaren - Honda | 46 | Kolizja | 2 | |
Abd. | 8 | Stefano Modena | Brabham - Judd | 46 | Silnik | 9 | |
Abd. | 27 | Nigel Mansell | Ferrari | 43 | Silnik | 4 | |
Abd. | 12 | Satoru Nakajima | Lotus - Judd | 41 | Przegrzany | 12 | |
Abd. | 4 | Jean Alesi | Tyrrell - Ford | 37 | Skrzynia biegów | 18 | |
Abd. | 30 | Philippe Alliot | Larrousse - Lamborghini | 36 | Silnik | 8 | |
Abd. | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 34 | Skrzynia biegów | 3 | |
Abd. | 20 | Emanuele pirro | Benetton - Ford | 33 | Kolizja | 22 | |
Abd. | 26 | Olivier Grouillard | Ligier - Ford | 31 | Silnik | 23 | |
Abd. | 16 | Ivan Capelli | Marzec - Judd | 27 | Zawieszenie | 17 | |
Abd. | 17 | Nicola Larini | Osella - Ford | 21 | Hamulce | 10 | |
Abd. | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell - Ford | 20 | Wyciek benzyny | 26 | |
Abd. | 34 | Bernd Schneider | Zakspeed - Yamaha | 1 | Przenoszenie | 21 | |
Abd. | 23 | Paolo Barilla | Minardi - Ford | 0 | Sprzęgło | 19 | |
Abd. | 24 | Luis Pérez-Sala | Minardi - Ford | 0 | Kolizja | 14 | |
Nq. | 25 | René Arnoux | Ligier - Ford | Niekwalifikowany | |||
Nq. | 29 | Michele alboreto | Larrousse - Lamborghini | Niekwalifikowany | |||
Nq. | 38 | Pierre-Henri Raphanel | Rial - Ford | Niekwalifikowany | |||
Nq. | 39 | Bertrand Gachot | Rial - Ford | Niekwalifikowany | |||
Npq. | 18 | Piercarlo ghinzani | Osella - Ford | Brak kwalifikacji wstępnej | |||
Npq. | 31 | Roberto Moreno | Coloni - Ford | Brak kwalifikacji wstępnej | |||
Npq. | 36 | Stefan Johansson | Onyks - Ford | Brak kwalifikacji wstępnej | |||
Npq. | 35 | Aguri suzuki | Zakspeed - Yamaha | Brak kwalifikacji wstępnej | |||
Npq. | 33 | Oscar Larrauri | Eurobrun - Judd | Brak kwalifikacji wstępnej | |||
Npq. | 37 | Jyrki Järvilehto | Onyks - Ford | Brak kwalifikacji wstępnej | |||
Npq. | 40 | Gabriele Tarquini | AGS - Ford | Brak kwalifikacji wstępnej | |||
Npq. | 41 | Yannick Dalmas | AGS - Ford | Brak kwalifikacji wstępnej | |||
Npq. | 32 | Enrico Bertaggia | Coloni - Ford | Brak kwalifikacji wstępnej |