Obszar miejski Bordeaux

Obszar miejski Bordeaux
Administracja
Kraj Francja
Region (y) Nowa Akwitania
Dział (y) Gironde
Landes
Charente-Maritime
Okręg (y) Arcachon
Blaye
Bordeaux
Jonzac
Langon
Lesparre-Médoc
Libourne
Mont-de-Marsan .
Jednostki miejskie Bordeaux
Andernos-les-Bains
Baron
Biganos
Bourg
Cadillac
Cezac
La Lande-de-Fronsac
Podensac
Portets
Saint-André-de-Cubzac
Saint-Savin - Saint-Yzan-de-Soudiac
Soussans
Liczba gmin 251
Kod INSEE 006
Demografia
Populacja 1 247 977 mieszk  . (2017)
Gęstość 222  mieszk./km 2
Zmiana ▲  + 9,41% (2010)
Geografia
Informacje kontaktowe 44 ° 50 ′ 16 ″ północ, 0 ° 34 ′ 46 ″ zachód
Powierzchnia 5613,41  km 2
Statystyka
liczba obudów 649,347 (2017)
▲  + 10,27% (2012)
Liczba miejsc pracy 539333 (2017)
▲  + 6,44% (2012)
Stopa bezrobocia 13, 0  %  (2017)
wzrastający 1 pkt. (2012 r.)
Lokalizacja
Geolokalizacja na mapie: Francja
Zobacz na mapie administracyjnej Francji Obszar miejski Bordeaux
Geolokalizacja na mapie: Francja
Zobacz na mapie topograficznej Francji Obszar miejski Bordeaux

Aglomeracji Bordeaux jest francuski miejsa na środku miasta Bordeaux w dziale z Gironde , Francja .

W 2020 roku Insee definiuje nowy podział na strefy badawcze: zlewiska miast. Obszar atrakcji Bordeaux zastępuje teraz obszar miejski z innym obwodem.

Charakterystyka

Zgodnie z wytycznymi ustanowionymi przez INSEE , obszar miejski Bordeaux składa się z 255 gmin w strefie 2010, z których wszystkie znajdują się w Gironde, z wyjątkiem trzech gmin położonych w Landes i Bedenac w regionie Charente-Maritime . Niemniej jednak tworami Val Virvee , Margaux-Cantenac i Porte de Benauge wszystko składa się z uprzednio należących do wspólnego obszaru miejskiego, aby zmniejszyć tę liczbę do 251. Jej 1,140,668 mieszkańców (2011) wykonane jej 6 th  miejski obszar Francji, a także z 1,178,335 mieszkańców w 2013 roku, stała się 5 th  aglomeracji Francji przed Lille (część francuska).

Różne jednostki miejskie tworzące obszar miejski

64 gminy obszaru miejskiego są częścią bieguna miejskiego , którym jest tutaj jednostka miejska ( jednostka miejska Bordeaux , czyli aglomeracja ) Bordeaux, 3 jednostka miejska Andernos -les-Bains , 3 z miejskiej jednostce Baron , 2 miejskiej jednostce Biganos , 6 z miejskiej jednostce Bourg , 3 miejskiej jednostce Cadillac , 6 miejskiej jednostce Cezac , 5 z miejskiego zespołu La Lande-de- Fronsac , 3 z jednostki miejskiej Podensac , 4 z jednostki miejskiej Portets , 8 z jednostki miejskiej Saint-André-de-Cubzac , 2 z jednostki miejskiej Saint-Savin - Saint-Yzan-de-Soudiac , 2 jednostki miejskiej Soussans .

Inne gminy, o których mówi się, że są monopolaryzowane, mogą być gminami miejskimi lub gminami wiejskimi.

Ewolucja demograficzna

Ewolucja demograficzna terytorium
1968 1975 1982 1990 1999 2008 2011 2012 2013
751,401 805,004 858 766, 937 935, 1.000.666 1 105 257, 1 140 668, 1,158,431 1,178,335
Ewolucja demograficzna terytorium, ciąg dalszy (1)
2014 2015 2016 2017 - - - - -
1,196,122 1,215,769 1,232,552 1,247,977 - - - - -
(Źródło: INSEE) Histogram
(projekt graficzny wg Wikipedii)

Tabela dystrybucji

Poniższa tabela przedstawia rozkład obszaru miejskiego na wydziały (procenty są rozumiane jako część działu):

Departament Gminy Gminy (%) Powierzchnia (km²) Powierzchnia (%) Ludność (2017) Ludność (%)
Gironde 247 46.17 5.402,98 54.2 1,245,933 78,69
Landes 3 0.92 170,19 1.84 1,358 0.33
Charente Maritime 1 0,22 40,23 0.54 686 0.11

Gminy obszaru miejskiego

Oto lista francuskich gmin miejskich w Bordeaux.

Kod INSEE Gmina Rodzaj Departament Powierzchnia
(km²)
Ludność
(2017)
Gęstość
( mieszk. / Km²)
17038 Bedenac Gmina zmonopolaryzowana Charente Maritime +0040,23 +00 000686, +00017,
33003 Ambares-et-Lagrave Miejskie centrum Gironde +0024,76 +00016 344,, +00660,
33004 Ambès Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0028,85 +0,0003 128, +00108,
33005 Andernos-les-Bains Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0020.01 +00011 645,, +00582,
33007 Arbanats Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0007.6 +0,0001,272, +00167,
33008 Porte-de-Benauge Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0008.74 +00 000505, +00030,
33010 Arcins Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0006,77 +00 000490, +00072,
33011 Ares Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0048,25 +0,0006,308, +00131,
33012 Arsac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0032.6 +0,0003,592, +00110,
33013 Artigues-pres-Bordeaux Miejskie centrum Gironde +0007.36 +0,0008 639,, +01 187,,
33015 Arveyres Miejskie centrum Gironde +0017.27 +0,0001,960, +00113,
33016 Asci Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0006.28 +00 000460, +00073,
33018 Val de Virvée Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0020,79 +0,0003,512, +00169,
33019 Audenge Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0082.09 +0,0007,993, +00097,
33022 Avensan Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0052,24 +0,0002 953,, +00057,
33023 Ayguemorte-les-Graves Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0006.33 +0,0001,256, +00198,
33025 Łaźnia Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0007,93 +00 000438, +00055,
33026 Balizac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0041,78 +00 000503, +00012,
33028 Baron Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0010.34 +0,0001,153, +00112,
33029 The Barp Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0107,32 +0,0005,506, +00051,
33030 Barsac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0014.48 +0,0002,063, +00142,
33032 Bassens Miejskie centrum Gironde +0010.27 +0,0007 278, +00708,
33033 Baurech Miejskie centrum Gironde +0007.68 +00 000871, +00113,
33035 Bayon-sur-Gironde Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0005.7 +00 000704, +00124,
33037 Beautiran Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0006.35 +0,0002 267,, +00357,
33039 Błaga Miejskie centrum Gironde +0009,96 +00028,601, +02 872,,
33040 Beguey Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0003.16 +0,0001 187,, +00376,
33042 Belin-Beliet Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0156,03 +0,0005 529,, +00035,
33043 Bellebat Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0004.87 +00 000257, +00053,
33044 Bellefond Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0003.19 +00 000225, +00071,
33049 Beychac-et-Caillau Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0015.62 +0,0002,227, +00143,
33051 Biganos Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0052.7 +00010,706, +00203,
33056 Blanquefort Miejskie centrum Gironde +0033,72 +00015 833,, +00470,
33059 Blésignac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0002.5 +00 000303, +00121,
33060 Mężczyźni Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0005.8 +00 000465, +00080,
33061 Bonnetan Miejskie centrum Gironde +0004.29 +00 000947, +00221,
33063 bordeaux Miejskie centrum Gironde +0049,36 +00254,437, +05 155,,
33065 Bouliac Miejskie centrum Gironde +0007.48 +0,0003,631, +00485,
33067 miasto Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0010,54 +0,0002 243,, +00213,
33069 Bouscat Miejskie centrum Gironde +0005.28 +00023 824,, +04,512,
33070 Brach Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0028,61 +00 000667, +00023,
33071 Branne Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0002.41 +0,0001,288, +00534,
33075 Brugia Miejskie centrum Gironde +0014.22 +00017 924,, +01,260,
33076 Budos Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0021.1 +00 000787, +00037,
33077 Cabanac-et-Villagrains Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0069, +0,0002393, +00035,
33078 Cabara Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0003.42 +00 000513, +00150,
33079 Cadarsac Miejskie centrum Gironde +0002.3 +00 000357, +00157,
33080 Cadaujac Miejskie centrum Gironde +0015.33 +0,0006,097, +00398,
33081 Cadillac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0005.44 +0,0002,789, +00513,
33082 Cadillac-en-Fronsadais Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0003.81 +0,0001,249, +00328,
33083 Camarsac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0005.35 +0,0001,004, +00188,
33084 Cambes Miejskie centrum Gironde +0005.34 +0,0001,625, +00304,
33085 Camblanes-et-Meynac Miejskie centrum Gironde +0008.68 +0,0002 885,, +00332,
33086 Camiac-et-Saint-Denis Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0006.6 +00 000362, +00055,
33090 Canejan Miejskie centrum Gironde +0012, +0,0005 539,, +00462,
33093 Capian Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0018.23 +00 000721, +00040,
33096 Karbonowo-biały Miejskie centrum Gironde +0003.86 +0,0008,091, +02,096,
33097 Carcans Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0175,4 +0,0002,413, +00014,
33098 Gimbal Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0004.25 +00 000498, +00117,
33099 Carignan-de-Bordeaux Miejskie centrum Gironde +0008.78 +0,0003 859,, +00440,
33104 Castelnau-de-Medoc Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0023,92 +0,0004 778,, +00200,
33109 Castres-Gironde Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0006,97 +0,0002 352,, +00337,
33114 Cavignac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0006.63 +0,0002,065, +00311,
33118 Cenac Miejskie centrum Gironde +0007.5 +0,0001,907, +00254,
33119 Cenon Miejskie centrum Gironde +0005.52 +00024,729, +04480,
33120 Cerony Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0007.83 +0,0002,084, +00266,
33121 Cessac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0003.65 +00 000194, +00053,
33122 Cestas Miejskie centrum Gironde +0099,57 +00016 922,, +00170,
33123 Cezac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0019.16 +0,0002,571, +00134,
33126 Civrac-de-Blaye Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0013.25 +00 000857, +00065,
33131 Coirac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0005.76 +00 000202, +00035,
33132 Comps Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0001.66 +00 000540, +00325,
33135 Courpiac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0002.21 +00 000125, +00057,
33140 Creon Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0008.02 +0,0004,697, +00586,
33141 Croignon Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0004.62 +00 000642, +00139,
33142 Cubnezais Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0010.3 +0,0001499, +00146,
33143 Cubzac-les-Ponts Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0008,92 +0,0002466, +00276,
33145 Cursan Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0006.07 +00 000650, +00107,
33146 Cussac-Fort-Medoc Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0018.01 +0,0002,240, +00124,
33147 Daignac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0005.73 +00 000476, +00083,
33148 Dardenac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0001.5 + 000 00085, +00057,
33149 Daubèze Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0005.63 +00 000153, +00027,
33152 Donzac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0004.41 +00 000118, +00027,
33156 Escoussans Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0005.11 +00 000299, +00059,
33157 Espiet Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0006,79 +00 000776, +00114,
33162 Eysines Miejskie centrum Gironde +0012.01 +00023,462, +01 954,,
33163 Faleyras Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0010.44 +00 000424, +00041,
33165 Fargues-Saint-Hilaire Miejskie centrum Gironde +0007.02 +0,0002 889,, +00412,
33167 Floirac Miejskie centrum Gironde +0008.59 +00017,463, +02014,
33175 Frontenac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0014.4 +00 000731, +00051,
33176 Gabarnac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0005.21 +00 000365, +00070,
33182 Gauriac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0005.54 +00 000748, +00135,
33183 Gauriaguet Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0005.37 +0,0001,283, +00239,
33184 Generac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0009.44 +00 000541, +00057,
33185 Genissac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0013.04 +0,0001 948,, +00149,
33192 Gradignan Miejskie centrum Gironde +0015.77 +00025,552, +01,620,
33194 Grézillac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0007.79 +00 000695, +00089,
33196 Guillac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0003.06 +00 000163, +00053,
33197 Guillos Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0022,67 +00 000450, +00020,
33200 Haillan Miejskie centrum Gironde +0009.26 +00011,018, +01190,
33201 Haux Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0010.21 +00 000827, +00081,
33202 Hostens Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0057,64 +0,0001,329, +00023,
33205 Illats Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0029.24 +0,0001,407, +00048,
33206 Isle-Saint-Georges Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0004.35 +00 000522, +00120,
33207 Izon Miejskie centrum Gironde +0015.59 +0,0005 810,, +00373,
33209 Jugazan Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0005.53 +00 000298, +00054,
33211 Labarde Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0004.76 +00 000591, +00124,
33213 La Brède Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0023,28 +0,0004280, +00184,
33214 Lacanau Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0214.02 +0,0004,914, +00023,
33215 Ladaux Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0004.29 +00 000195, +00045,
33219 Lande-de-Fronsac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0008.53 +0,0002,412, +00283,
33220 Marka Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0008,91 +0,0001,308, +00147,
33225 Landiras Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0059,75 +0,0002,227, +00037,
33226 Langoiran Miejskie centrum Gironde +0010.14 +0,0002,152, +00212,
33228 Lansac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0006, +00 000739, +00123,
33229 Lanton Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0136,19 +0,0006,912, +00051,
33230 Lapouyade Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0025.8 +00 000498, +00019,
33231 Laroque Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0002,97 +00 000279, +00094,
33233 Laruscade Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0046,76 +0,0002,765, +00059,
33234 Latresne Miejskie centrum Gironde +0010.39 +0,0003 497,, +00337,
33236 Lège-Cap-Ferret Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0093,62 +0,0008,409, +00090,
33238 Leognan Miejskie centrum Gironde +0041.43 +00010 372,, +00250,
33241 Lestiac-sur-Garonne Miejskie centrum Gironde +0002,98 +00 000580, +00195,
33245 Lignan-de-Bordeaux Miejskie centrum Gironde +0008,94 +00 000822, +00092,
33248 Listrac-Medoc Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0061.9 +0,0002,764, +00045,
33249 Lormont Miejskie centrum Gironde +0007.36 +00023,538, +03 198,
33251 Chochle Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0039,24 +00 000724, +00018,
33252 Lupy Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0004.87 +00 000795, +00163,
33253 Loupiac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0009.57 +0,0001,112, +00116,
33256 Ludon-Medoc Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0018,69 +0,0004 771,, +00255,
33257 Lugaignac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0003,66 +00 000479, +00131,
33258 Lugasson Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0006.32 +00 000295, +00047,
33259 Lugon-et-l'Île-du-Carnay Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0010,94 +0,0001,281, +00117,
33260 Lugos Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0062.14 +00 000927, +00015,
33262 Makau Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0019,56 +0,0004,225, +00216,
33263 Madirac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0001.86 +00 000245, +00132,
33264 Maransin Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0029,94 +0,0001,016, +00034,
33266 Marcenais Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0009.04 +00 000772, +00085,
33268 Margaux-Cantenac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0007.36 +0,0002 965,, +00137,
33272 Marsas Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0008.13 +0,0001,204, +00148,
33273 Martignas-sur-Jalle Miejskie centrum Gironde +0026.39 +0,0007 386,, +00280,
33274 Martillac Miejskie centrum Gironde +0017.09 +0,0003,067, +00179,
33275 Martens Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0003.03 +00 000113, +00037,
33281 Merignac Miejskie centrum Gironde +0048.17 +00070 105,, +01,455,
33284 Mios Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0137,41 +0,0009 959,, +00072,
33285 Morderca Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0004.25 +00 000423, +00100,
33288 Monprimblanc Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0004,97 +00 000300, +00060,
33292 Montignac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0006.48 +00 000139, +00021,
33293 Montussan Miejskie centrum Gironde +0008.3 +0,0003 212,, +00387,
33295 Mouillac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0001.87 + 000 00088, +00047,
33297 Moulis-en-Medoc Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0020,56 +0,0001,830, +00089,
33298 Moulon Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0013.25 +00 000999, +00075,
33301 Naujan-et-Postiac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0011.1 +00 000580, +00052,
33303 Nérigean Miejskie centrum Gironde +0009,98 +00 000839, +00084,
33307 Noaillan Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0031.8 +0,0001,679, +00053,
33308 Pomija Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0002.62 +00 000296, +00113,
33310 Origne Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0027.19 +00 000182, +0,0007,
33311 Paillet Miejskie centrum Gironde +0002.48 +0,0001,213, +00489,
33312 Parempuyre Miejskie centrum Gironde +0021.8 +0,0008,709, +00399,
33317 Perissac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0012.16 +0,0001,198, +00099,
33318 Pessac Miejskie centrum Gironde +0038,82 +00063,808, +01644,
33321 Peujard Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0010,98 +0,0002 173,, +00198,
33322 Pian-Médoc Miejskie centrum Gironde +0030.12 +0,0006 649,, +00221,
33327 Podensac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0008.34 +0,0003 215,, +00385,
33330 Pompignac Miejskie centrum Gironde +0011,62 +0,0002 980,, +00256,
33333 Porge Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0149,03 +0,0003 185,, +00021,
33334 Portety Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0015.49 +0,0002 702,, +00174,
33335 Pout Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0003.93 +00 000603, +00152,
33337 Preignac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0013.26 +0,0002 140,, +00161,
33339 Prignac-et-Marcamps Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0009,66 +0,0001,379, +00143,
33341 Pugnac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0013,53 +0,0002 288,, +00169,
33343 Pujols-sur-Ciron Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0007.53 +00 000780, +00104,
33349 Quinsac Miejskie centrum Gironde +0008.14 +0,0002 189,, +00269,
33355 Śmiejmy się Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0010,65 +0,0001,556, +00146,
33358 Romagna Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0005.15 +00 000460, +00089,
33363 Sadirac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0019.11 +0,0004,244, +00222,
33366 Saint-André-de-Cubzac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0023.15 +00011,464, +00494,
33375 Saint-Aubin-de-Branne Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0025,52 +00 000351, +00064,
33376 Saint-Aubin-de-Medoc Miejskie centrum Gironde +0034,72 +0,0007 362,, +00212,
33381 Saint-Caprais-de-Bordeaux Miejskie centrum Gironde +0010.26 +0,0003 222,, +00314,
33382 Saint-Christoly-de-Blaye Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0028.06 +0,0001 973,, +00070,
33388 Saint-Ciers-de-Canesse Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0006.8 +00 000825, +00121,
33392 Sainte-Croix-du-Mont Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0008,98 +00 000899, +00100,
33397 Sainte-Eulalie Miejskie centrum Gironde +0009.06 +0,0004,631, +00511,
33407 Saint-Genès-de-Fronsac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0006,96 +00 000794, +00114,
33408 Saint-Genès-de-Lombaud Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0006.14 +00 000391, +00064,
33409 Saint-Genis-du-Bois Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0002.34 + 000 00089, +00038,
33413 Saint-Germain-du-Puch Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0011,76 +0,0002 156,, +00183,
33414 Saint-Germain-de-la-Riviere Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0004.28 +00 000386, +00090,
33415 Saint-Gervais Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0005.58 +0,0001 878,, +00337,
33416 Saint-Girons-d'Aiguevives Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0011,94 +00 000950, +00080,
33417 Święta Helena Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0127,87 +0,0002,797, +00022,
33422 Saint-Jean-d'Illac Miejskie centrum Gironde +0120,57 +0,0008 377,, +00069,
33424 Saint-Laurent-Medoc Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0136,55 +0,0004,673, +00034,
33425 Saint-Laurent-d'Arce Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0008.07 +0,0001,449, +00180,
33431 Saint-Leon Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0004.49 +00 000339, +00076,
33433 Saint-Loubès Miejskie centrum Gironde +0025.07 +0,0009,509, +00379,
33434 Saint-Louis-de-Montferrand Miejskie centrum Gironde +0010.8 +0,0002 153,, +00199,
33436 Saint-Magne Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0082,66 +00 000967, +00012,
33439 Saint-Mariens Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0012, +0,0001,602, +00134,
33448 Saint-Médard-d'Eyrans Miejskie centrum Gironde +0012.7 +0,0002 971,, +00234,
33449 Saint-Medard-en-Jalles Miejskie centrum Gironde +0085,28 +00031,145, +00365,
33452 Saint-Michel-de-Rieufret Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0018,94 +00 000781, +00041,
33454 St. Morillon Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0020.4 +0,0001,694, +00083,
33408 Saint-Pierre-de-Bat Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0008,96 +00 000308, +00034,
33466 Saint-Quentin-de-Baron Miejskie centrum Gironde +0008.69 +0,0002,442, +00281,
33470 Saint-Romain-la-Virvée Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0007.82 +00 000873, +00112,
33473 Saint-Savin Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0033,87 +0,0003 208,, +00095,
33474 Saint-Selve Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0017,74 +0,0003,026, +00171,
33475 Saint-Seurin-de-Bourg Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0002.47 +00 000404, +00164,
33483 Saint-Sulpice-et-Cameyrac Miejskie centrum Gironde +0015.04 +0,0004,614, +00307,
33486 Saint-Trojan Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0003.05 +00 000342, +00112,
33487 Saint-Vincent-de-Paul Miejskie centrum Gironde +0013,88 +0,0001,007, +00073,
33489 Saint-Vivien-de-Blaye Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0005.69 +00 000356, +00063,
33492 Saint-Yzan-de-Soudiac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0011.14 +0,0002380, +00214,
33494 Salaunes Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0042,64 +0,0001,066, +00025,
33496 Pokój Boeuf Miejskie centrum Gironde +0014.8 +0,0002.490, +00168,
33498 Pokoje Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0137,98 +0,0007,028, +00051,
33500 Samonac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0003.9 +00 000426, +00109,
33501 Saucats Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0089,15 +0,0003 056,, +00034,
33502 Saugon Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0015.5 +00 000475, +00031,
33503 Saumos Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0057,65 +00 000532, +0,0009,
33505 La Sauve Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0018,64 +0,0001,483, +00080,
33515 Soulignac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0011.49 +00 000432, +00038,
33517 Soussans Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0013,55 +0,0001,629, +00120,
33518 Tytoń Miejskie centrum Gironde +0008, +0,0001,082, +00135,
33519 Taillan-Médoc Miejskie centrum Gironde +0015.16 +00010 096,, +00666,
33522 Talence Miejskie centrum Gironde +0008.28 +00042,606, +05 103,
33523 Targon Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0025,88 +0,0002,077, +00080,
33524 Tarnes Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0001.45 +00 000325, +00224,
33525 Tauriac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0010,51 +0,0001,289, +00123,
33528 Świątynia Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0071,83 +00 000615, +0,0009,
33530 Teuillac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0007.15 +00 000880, +00123,
33531 Tizac-de-Curton Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0003,97 +00 000330, +00083,
33532 Tizac-de-Lapouyade Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0009.4 +00 000474, +00050,
33534 Wycieczka Miejskie centrum Gironde +0002.53 +00 000812, +00321,
33535 Warkocze Miejskie centrum Gironde +0011,54 +0,0004,610, +00399,
33536 Tuzan Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0018, +00 000278, +00015,
33539 Vayres Miejskie centrum Gironde +0014.46 +0,0003 956,, +00274,
33542 Verac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0008.59 +00 000923, +00107,
33548 Villegouge Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0013,84 +0,0001,263, +00091,
33549 Villenave-de-Rions Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0002.56 +00 000317, +00124,
33550 Villenave-d'Ornon Miejskie centrum Gironde +0021,26 +00034 090, +01,603,
33551 Villeneuve Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0004.63 +00 000395, +00085,
33552 Virelade Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0013.41 +0,0001,062, +00079,
33553 Virsac Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0003.6 +0,0001,112, +00309,
33554 Yvrac Miejskie centrum Gironde +0008.49 +0,0002,812, +00332,
33555 Marcheprime Gmina zmonopolaryzowana Gironde +0024,56 +0,0004 724,, +00192,
40032 Belhade Gmina zmonopolaryzowana Landes +0028,55 +00 000198, +0,0007,
40171 Mano Gmina zmonopolaryzowana Landes +0032,27 +00 000125, +0,0004,
40295 Saugnacq-et-Muret Gmina zmonopolaryzowana Landes +0109,37 +0,0001,035, +00010,
Całkowity +5 613,4 +01,247,977, +00222,

Powiązane artykuły

Bibliografia

  1. https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/aire-attraction-ville/AAV2020006-bordeaux
  2. http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/zonages/zone.asp?zonage=AU2010&zone=006
  3. http://www.insee.fr/fr/themes/comparateur.asp?codgeo=au2010-006
  4. Obszar miejski Bordeaux na stronie internetowej INSEE