Ecleux | |||||
Ratusz w Écleux. | |||||
Administracja | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kraj | Francja | ||||
Region | Bourgogne-Franche-Comté | ||||
Departament | Przysięgać | ||||
Miasto | Zasiłek | ||||
Międzyspołeczność | Wspólnota gmin Val d'Amour | ||||
Mandat burmistrza |
Étienne Rougeaux +2.020 -2.026 |
||||
Kod pocztowy | 39600 | ||||
Kod wspólny | 39206 | ||||
Demografia | |||||
Ludność miejska |
226 mieszk. (2018 ![]() |
||||
Gęstość | 36 mieszk./km 2 | ||||
Geografia | |||||
Informacje kontaktowe | 46 ° 59 ′ 59 ″ na północ, 5 ° 44 ′ 18 ″ na wschód | ||||
Wysokość | Min. 223 m Maks. 277 m |
||||
Powierzchnia | 6,2 km 2 | ||||
Rodzaj | Gmina wiejska | ||||
Obszar atrakcji | Gmina z wyłączeniem atrakcji miejskich | ||||
Wybory | |||||
Oddziałowy | Kanton Mont-sous-Vaudrey | ||||
Ustawodawczy | Trzeci okręg wyborczy | ||||
Lokalizacja | |||||
Geolokalizacja na mapie: Bourgogne-Franche-Comté
| |||||
Écleux jest francuski gmina znajduje się w dziale o Jurze , w regionie Burgundia, Franche-Comté .
Miasto przecina od północy strumień Larine .
Écleux jest gminą wiejską, ponieważ jest częścią gmin o małej lub bardzo małej gęstości w rozumieniu miejskiej siatki gęstości INSEE . Gmina jest również poza atrakcjami miejskimi.
Kropka | Tożsamość | Etykieta | Jakość | |
---|---|---|---|---|
Marzec 2001 | marzec 2014 | Jean Perrotin | płyta DVD | |
marzec 2014 | W toku (stan na 30 kwietnia 2014 r.) |
Etienne Rougeaux | UMP - LR |
Ewolucja liczby mieszkańców jest znana ze spisów ludności przeprowadzanych w gminie od 1793 r. Od 2006 r. Legalne populacje gmin są publikowane corocznie przez Insee . Spis powszechny opiera się obecnie na corocznym zbieraniu informacji dotyczących kolejno wszystkich terytoriów miejskich przez okres pięciu lat. W przypadku gmin liczących mniej niż 10 000 mieszkańców co pięć lat przeprowadza się badanie spisowe obejmujące całą populację, a legalne populacje w kolejnych latach szacuje się za pomocą interpolacji lub ekstrapolacji. W przypadku gminy pierwszy wyczerpujący spis objęty nowym systemem został przeprowadzony w 2006 r.
W 2018 roku miasto liczyło 226 mieszkańców, co oznacza wzrost o 4,63% w porównaniu do 2013 roku ( Jura : -0,29%, Francja bez Majotty : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305 | 327 | 310 | 383 | 445 | 508 | 496 | 454 | 438 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
396 | 373 | 373 | 333 | 319 | 322 | 321 | 281 | 285 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238 | 222 | 206 | 206 | 197 | 193 | 178 | 185 | 199 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 146 | 110 | 119 | 136 | 153 | 183 | 210 | 222 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Na początku 2017 r. Miasto „nie miało dzwonnic” .