Pachino | ||||
| ||||
Administracja | ||||
---|---|---|---|---|
Kraj | Włochy | |||
Region | Sycylia | |||
Województwo | Syracuse | |||
Kod pocztowy | 96018 | |||
Kod ISTAT | 089014 | |||
Kod katastralny | G211 | |||
Prefiks tel. | 0931 | |||
Demografia | ||||
Miły | pachinesi | |||
Populacja | 21 990 mieszk . (31-12-2010) | |||
Gęstość | 436 mieszk./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informacje kontaktowe | 36 ° 43 ′ 00 ″ na północ, 15 ° 06 ′ 00 ″ na wschód | |||
Wysokość | Min. 65 m Maks. 65 m |
|||
Powierzchnia | 5047 ha = 50,47 km 2 | |||
Różnorodny | ||||
Święty patron | Madonna Assunta | |||
Święto patronalne | 15 sierpnia | |||
Lokalizacja | ||||
Geolokalizacja na mapie: Sycylia
| ||||
Znajomości | ||||
Stronie internetowej | http://www.comune.pachino.sr.it/ | |||
Pachino to włoska gmina około 22.000 mieszkańców, położone w prowincji Syrakuzy , w regionie Sycylia , Włochy .
Pachino znajduje się na południowo-wschodnim krańcu Sycylii, na północ od Capo-Passero i na południe od nadmorskiego regionu Marzamemi.
Miasto ma klimat śródziemnomorski . Zimy są łagodne i wilgotne, a lata są gorące i suche.
Miesiąc | Sty | Lut. | Marsz | kwiecień | może | czerwiec | Lip. | sierpień | Wrz. | Paź. | Lis. | Grudzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnia minimalna temperatura ( ° C ) | 4.7 | 4.4 | 8.2 | 10.8 | 13.8 | 16.7 | 18.3 | 18.5 | 15.2 | 12.4 | 9.5 | 6.2 |
Średnia temperatura (° C) | 8.8 | 7.5 | 12.4 | 15.6 | 19.8 | 22.8 | 25.4 | 25.8 | 23.8 | 20.8 | 16.5 | 13.3 |
Średnia maksymalna temperatura (° C) | 12.6 | 12.3 | 16.7 | 19.3 | 23.8 | 26.6 | 29.4 | 29.6 | 27.4 | 24.3 | 19.6 | 15.8 |
Kropka | Tożsamość | Etykieta | Jakość | |
---|---|---|---|---|
Brakujące dane należy uzupełnić. |
Marzamemi
Ispica , Noto , Portopalo di Capo Passero