Linia z Metz-Ville do Zoufftgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Mapa linii w Metz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraj | Francja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obsługiwane miasta | Metz , Hagondange , Thionville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historyczny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruchomienie | 1854 - 1859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dealerzy |
Paryż do Strasburga ( 1852 - 1854 ) Wschód ( 1854 - 1871 ) EL ( 1871 - 1919 ) AL ( 1919 - 1937 ) SNCF ( 1938 - 1997 ) RFF ( 1997 - 2014 ) SNCF (od 2015 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charakterystyka techniczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficjalny numer | 180 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość | 55 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozstaw | standardowa (1435 m ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektryfikacja | 25 kV - 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiele sposobów | 2 lub 4 pasy w zależności od sekcji |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oznakowanie | PIŁKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ruch drogowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściciel | SNCF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator (y) | SNCF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ruch drogowy |
TGV , TER , fracht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linia Metz-Ville do Zoufftgen jest francuską linią kolejową o standardowym rozstawie. Zapewnia połączenie między francuską siecią kolejową a siecią luksemburską , łącząc stację Metz-Ville z granicznym miastem Zoufftgen .
Stanowi linię 180 000 krajowej sieci kolejowej .
W starej nomenklaturze wschodniego regionu SNCF oznaczono go „linią 3 (północ)” i oznaczono jako odcinek „linii (Luksemburg) Zoufftgen - Bazylea” ( linia od Strasburga-Ville do Saint-Louis jest ponumerowana „linia 3”).
Punkty kilometrowe na linii z Metz-Ville do Zoufftgen są w rzeczywistości liczone ze Strasburga (są zatem wspólne, ale w przeciwnym kierunku, jak na linii Paryż - Strasburg , na odcinku od Strasburga do Réding , a w linii z Réding Metz-Ville, z którego jest rozszerzeniem). Tak więc, chociaż początkiem tej linii jest Metz-Ville, stacja ta znajduje się na PK 154,320 .
Compagnie du Chemin de fer de Paris à Strasbourg, który negocjował z państwa do przedłużenia okresu ważności koncesji swojej głównej linii , uzyskane przez dekret25 marca 1852, że zostanie wydłużony do 99 lat. W zamian Spółka zobowiązuje się w różnych punktach, aw szczególności w punkcie drugim określa, że musi „zbudować na własny koszt w ciągu czterech lat linię kolejową z Metz do Thionville ” oraz w punkcie trzecim, że musi „rozszerzyć tę gałąź aż do granicy , w kierunku Luksemburga , w przypadku wykonania linii łączącej na terytorium Prus . " ” . Klauzula określa, że „jeśli ten drugi oddział nie będzie miał kontynuacji, Spółka zapłaci rządowi sumę 5 milionów” . Szacunkowy koszt linii oddziału wyniósł 6,8 miliona franków, a całkowity koszt rozbudowy 11,3 miliona franków. Potencjał ruchu jest korzystny, czy to w przypadku towarów ze względu na przemysł metalurgiczny, który musi go używać do transportu swoich produktów, którymi są żelazo i żeliwo oraz jego potrzeby w zakresie węgla , a także ruchu pasażerskiego, ruch między Metz a Thionville wynosi jeden samochód na godzinę od każde miasto, reprezentujące 72 000 podróżnych w 1853 roku.
Budowa nie nastręcza większych trudności, jedynym ważnym dziełem sztuki jest wiadukt umożliwiający przeprawę przez Mozelę przy wyjściu z Metz. Wykonane szybko prace zostały jednak opóźnione przez żądania inżynierów wojskowych , którzy domagali się dodatkowych badań do pracy w pobliżu twierdz Metz i Thionville oraz brak szyn . Przed zakończeniem budowy21 stycznia 1854Spółka, która wchłonęła inne linie kolejowe, zmienia nazwę na Eastern Railway Company . Prezes zarządu firmy Eugène de Ségur jest obecny na przyjęciu 30-kilometrowej linii przez administrację na12 września 1854, otwarcie operacji odbywającej się w dniu 16 września dla ruchu pasażerskiego i 25 dla towarów.
Staje się linią międzynarodową wraz z podpisaniem w Paryżu 10 czerwca 1857 umowy między Francją a Wielkim Księstwem Luksemburga.
Compagnie de l'Est jest oddanie do użytku jest 16 km, łączący granicy między Francją i Luksemburgiem , The11 sierpnia 1859.
Relacje między Metz i Luksemburgiem są otwarte5 października 1859, wraz z uruchomieniem linii z Luksemburga do Zoufftgen przez Royal Grand Ducal Railway Company Guillaume-Luxembourg .
Od 1907 do 1908 roku trasa linii została zmodyfikowana w mieście Metz ze względu na instalację obecnej stacji , utworzono nowe linie kolejowe wzdłuż Seille i na Ile Chambière , aby dotrzeć do Metz-Nord, starej linii omijającej miasto od zachodu. Na trasie de Thionville zainstalowano nową stację dla podróżnych o nazwie Metz-Nord , a także inną aleję de Blida, nazwaną Metz-Abattoirs, a następnie Metz-Chambière .
Od (PK) | W (PK) | Limit (km / h) |
---|---|---|
Metz-City (PK 154,320) | Woippy (PK 160,245) | 110 |
Woippy (PK 160,245) | PK 177.056 | 160 |
Zerwanie łańcucha | ||
PK 181.244 | PK 183.805 | 160 |
PK 183.805 | Thionville (PK 188,004) | 130 |
Thionville (PK 188,004) | PK 196.812 | 140 |
PK 196.812 | Granica (PK 203,757) | 150 |
Plik 11 października 2006Około godziny 11:00 pociąg towarowy SNCF i TER obsługiwany przez wagon CFL zderzyły się czołowo („nos w nos”) w pobliżu granicy między Luksemburgiem a Francją . Liczba ofiar śmiertelnych to sześć ofiar śmiertelnych i jeden ciężko ranny.
Linia jest częścią europejskiego korytarza C (Antwerpia - Bazylea / Lyon) i do 2018 r . Powinna zostać wyposażona w ETCS poziomu 1 .