Sport | Rajd samochodowy |
---|---|
kreacja | 1973 |
Organizator (e) | FIA |
Redagowanie | 48 tys |
Liczba rękawów | 7 rajdów |
Mistrz pilotażowy | Sébastien Ogier (7) |
---|---|
Mistrz drugiego pilota | Julien Ingrassia (7) |
Konstruktor bohaterów | Hyundai |
Rally mistrzostw świata w 2020 roku jest 48 th edycja WRC konkurs samochodu uznanych przez Międzynarodową Federację Samochodową (FIA) jako najwyższej klasy międzynarodowej dyscypliny. Drużyny miały wziąć udział w czternastu rajdach na te mistrzostwa na czterech kontynentach, ale ten w Chile został odwołany z powodu niepokojów politycznych. Załogi mogą rywalizować w samochodach zgodnych z przepisami World Rally Car i Group R ; jednak tylko producenci konkurujący z homologacją World Rally Cars (Motorsport) na podstawie przepisów wprowadzonych w World Rally Car-2017-2017 są uprawnieni do zdobywania punktów w Mistrzostwach Producentów.
Zgłoszenia uprawniające do zdobywania punktów w klasyfikacji konstruktorów | |||||||
Budowniczy | Zespół | Samochód | Opony | Nie. | Pilot | Drugi pilot | Rękawy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 coupe WRC | M | 8 | Ott Tanak | Martin Järveoja | Wszystko |
11 | Thierry Neuville | Nicolas gilsoul | Wszystko | ||||
9 | Sebastien Loeb | Daniel Elena | 1, 5 | ||||
6 | Daniel Sordo | Carlos del Barrio | 3, 6-7 | ||||
16 | Craig Breen | Paweł Nagle | 2, 4 | ||||
Zawody Hyundaia 2C | Hyundai i20 coupe WRC | M | 7 | Pierre-Louis Loubet | Vincent Landais | 4-6 | |
96 | Ole Christian Veiby | Jonas Andersson (pl) | 7 | ||||
Toyota | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota Yaris WRC | M | 17 | Sebastian Ogier | Julien Ingrassia | Wszystko |
33 | elfów evans | Scott Martin | Wszystko | ||||
69 | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | Wszystko | ||||
18 | Takamoto Katsuta | Daniel Barritt | 1-2, 4, 6-7 | ||||
Bród | M-Sport Ford World Rally Team World | Ford Fiesta WRC | M | 3 | Teemu Suninen | Jarmo Lehtinen | Wszystko |
4 | Esapekka lappi | Janne Ferm | Wszystko | ||||
44 | Gus Greensmith | Elliott Edmondson | 1, 3-7 | ||||
40 | Deividas Jocius | Mindaugas Varža | 1 | ||||
Wpisy nie kwalifikujące się do zdobycia punktów w klasyfikacji konstruktorów | |||||||
Toyota | Latvala Motorsport OY | Toyota Yaris WRC | M | 10 | Jari-Matti Latvala | Juho Hanninen | 2 |
Bród | Wyścigi OT | Ford Fiesta WRC | P | 64 | Georg brutto | Raigo Mõlder | 4 |
JanPro | M | 65 | Kimmo kurkela | Reeta Hämäläinen | 4 | ||
MP-Sport | Ford Fiesta RS WRC | M | 22 | Marcin Prokop | Zdeněk Jůrka | 6 |
Zgłoszenia uprawniające do zdobycia punktów w klasyfikacji WRC 2 | |||||||
Budowniczy | Zespół | Samochód | Opony | Pilot | Drugi pilot | Rękawy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bród | M-Sport Ford WRT | Rajd Ford Fiesta2 | M | Adrien Fourmaux | Renaud Jamoul | 1-2, 4-7 | |
Rhys Yates | Jamesa Morgana | 1-2 | |||||
Skoda | Toksport WRT | Skoda Fabia Rally2 evo | P | Pontus Tidemand | Patrik Barth | 2-7 | |
Eyvind brynildsen | Ilka Minor | 4-6 | |||||
Jan Kopecký | Jan Hlusek | 7 | |||||
Citroën | PH Sport | Citroën C3 R5 | M | Mads Østberg | Torstein Eriksen | 1-2, 4, 6-7 | |
Hyundai | Hyundai Motorsport | Hyundai i20 R5 | P | Nikołaj Gryazin | Jarosław Fiodorow | 1-3 | |
Konstantin Aleksandrow | 4, 6 | ||||||
Ole Christian Veiby | Jonas Andersson (pl) | 1-4, 6 |
Zgłoszenia uprawniające do zdobycia punktów w klasyfikacji WRC 3 | |||||||
Budowniczy | Zespół | Samochód | Opony | Pilot | Drugi pilot | Rękawy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroën | Yoann Bonato | Citroën C3 R5 | M | Yoann Bonato | Benjamin Boulloud | 1 | |
Eric Camilli | Eric Camilli | Francois-Xavier Buresi | 1, 6 | ||||
Mikołaj Ciamiń | Mikołaj Ciamiń | Yannick Roche | 1, 4, 6 | ||||
PH Sport | Yohann Rossel | Benoît Fulcrand | 1, 4, 6-7 | ||||
Pepe Lopez | P | Pepe Lopez | Borja Rozada | 1 | |||
Marco bułacia | Marco bułacia | Giovanni Bernacchini | 3 | ||||
Marcelo Der Ohanessian | 4-7 | ||||||
Saintéloc Junior Team | Sean Johnston | Aleksander Kihurani | 4-6 | ||||
Yağiz Avci | Yağiz Avci | Onur Vatansever | 5 | ||||
Giacomo Ogliari | Giacomo Ogliari | Giacomo Ciucci | 7 | ||||
Bród | Pedro | Rajd Ford Fiesta2 | P | Pedro | Emmanuele Baldaccini | 1, 5-6 | |
Roland pum | Ford Fiesta R5 | Roland pum | Ken järveoja | 2 | |||
Rajd Ford Fiesta2 | Erik Lepikson | 4 | |||||
Alberto Hellera | M | Alberto Hellera | José Luis Diaz | 3 | |||
Marc Martí | 5-6 | ||||||
Gianluca Linari | Ford Fiesta R5 | P | Gianluca Linari | Nicola arena | 3 | ||
Priit Koik | Priit Koik | Alari-Uku Heldna | 4 | ||||
Jan Solans | Rajd Ford Fiesta2 | Jan Solans | Mauro Barreiro | 4-6 | |||
Radik Szajjew | Radik Szajjew | Aleksiej Arnautow | 4 | ||||
Jarosław Kołtuń | Jarosław Kołtuń | Ireneusz Pleskot | 4 | ||||
Hyundai | Stephane Sarrazin | Hyundai i20 R5 | P | Stephane Sarrazin | Rodzic Kevina | 1 | |
Umberto Scandola | M | Umberto Scandola | Guido d'Amore | 1, 6-7 | |||
Andrea Nucita | P | Andrea Nucita | Bernardo Di Caro | 1 | |||
Jari Huttunen | Jari Huttunen | Mikko Lukka | 2, 4, 6-7 | ||||
Motorsport Ireland Rally Academy | Josh McErlean | Keaton Williams | 7 | ||||
Skoda | Paulo Nobre | Skoda Fabia R5 | P | Paulo Nobre | Gabriel Morales | 1, 3 | |
Gregory Munster | Gregory Munster | Louis Louka | 1, 4, 7 | ||||
Miguel Diaz-Aboitiz | Miguel Diaz-Aboitiz | Diego sanjuan | 1 | ||||
Enrico Brazzoli | Enrico Brazzoli | Maurizio barone | 1, 7 | ||||
Emil Lindholm | Skoda Fabia Rally2 evo | M | Emil Lindholm | Mikael Korhonen | 2, 7 | ||
Eerik Pietarinen | P | Eerik Pietarinen | Miikka Anttila | 2 | |||
Skoda Fabia R5 | Antti Linnaketo | 4 | |||||
dżety Raula | Skoda Fabia Rally2 evo | dżety Raula | Andrus Toom | 2, 4 | |||
Filip Mareš | M | Filip Mareš | Jan Hlusek | 2 | |||
Barlinek Synthos RT | Skoda Fabia R5 | Michał Sołowow | Maciej Barań | 2 | |||
Joakim romański | P | Joakim romański | Alexander Glavsjö Holm | 2 | |||
Kajetan Kajetanowicz | Skoda Fabia Rally2 evo | Kajetan Kajetanowicz | Maciej Szczepaniak | 3-7 | |||
Emilio Fernández | M | Emilio Fernández | Ruben Garcia | 3-6 | |||
Benito Guerra | Skoda Fabia R5 | Benito Guerra | Daniel Cue | 3 | |||
Barry Mckenna | Barry Mckenna | James Fulton | 3 | ||||
Ricardo Triviño | P | Ricardo Triviño | Marc Martí | 3 | |||
Rainer Aus | Rainer Aus | Simo koskinen | 4 | ||||
Kaur Motorsport | Skoda Fabia Rally2 evo | Egon kaur | Srebrny Simm | 4 | |||
Burak Cukurova | Skoda Fabia R5 | Burak Cukurova | Burak Akcay | 5 | |||
Uğur Soylu | Uğur Soylu | Mehmet Köleoğlu | 5 | ||||
Alberto Battistolli | Skoda Fabia Rally2 evo | Alberto Battistolli | Simone scattolin | 6 | |||
Luciano Cobbe | Luciano Cobbe | Fabio Turco | 6 | ||||
Cedric de Cecco | Cedric de Cecco | Jerome Humblet | 7 | ||||
Oliver Solberg | Skoda Fabia Rally2 evo | P | Oliver Solberg | Aaron Johnston | 2, 6-7 | ||
Volkswagen | Volkswagen Polo GTI R5 | 3-4 | |||||
Kristoffersson Motorsport | Johan kristoffersson | Stig Rune Skjærmoen | 2 | ||||
Karl Kruuda | Karl Kruuda | Dale moscatt | 4 | ||||
Georg Linnamäe | Georg Linnamäe | Wołodymyr Korsia | 4 | ||||
Gustav Kruuda | Gustav Kruuda | Ken järveoja | 4 | ||||
Rakan Al-Raszed | Rakan Al-Raszed | Hugo Magalhães | 4 |
Zgłoszenia kwalifikujące się do zdobycia punktów w rankingu JWRC | |||||||
Budowniczy | Zespół | Samochód | Opony | Pilot | Drugi pilot | Rękawy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bród | Tom Kristensson Motorsport | Rajd Ford Fiesta4 | P | Tom Kristensson | Joakim Sjöberg | 2, 4, 6-7 | |
LMT Autosporta Akadēmija | Martiņs Sesks | Renars Franciszek | 2, 4, 6-7 | ||||
Estońska drużyna Autosport Junior | Ken rozdarty | Kauri Pannas | 2, 4 | ||||
Fabio Andolfi | Fabio Andolfi | Stefano Savoia | 2, 4, 6-7 | ||||
Drużyna latająca Finn | Sami Pajari | Marko Salminen | 2, 4, 6-7 | ||||
Raul Badiu | Raul Badiu | Gabriel Lazăr | 2, 4 | ||||
Pontus Lönnström | Pontus Lönnström | Stefan Gustavsson | 2, 4 | ||||
Jon Armstrong | Jon Armstrong | Noel O'Sullivan | 2 | ||||
Lauri Joona | Lauri Joona | Ari koponen | 2 | ||||
Fabrizio Zaldivara | Fabrizio Zaldivara | Fernando Mussano | 2, 4, 6 | ||||
Rogelio Penate | 7 | ||||||
PS 110% AB | Oscar Solberg | Jim Hjerpe | 2 | ||||
Ruairi dzwon | Ruairi dzwon | Darren garrod | 2, 6-7 | ||||
Matt Edwards | 4 | ||||||
Enrico Oldrati | Enrico Oldrati | Elia de Guio | 2, 4, 6 | ||||
Tommaso Ciuffi | Tommaso Ciuffi | Nicolò Gonella | 2 | ||||
Marco pollar | Marco pollar | Maurizio messina | 2, 4, 6 | ||||
Catie munnings | Catie munnings | Ida Lidebjer-Granberg | 2 | ||||
Robert virves | Robert virves | Sander pruul | 4 |
Oczekuje się, że Rajdowe Mistrzostwa Świata 2020 będą rozgrywane w trzynastu rundach w Europie , Afryce , Azji , na Bliskim Wschodzie , w Ameryce Północnej i Południowej oraz Oceanii .
W związku z pandemią Covid-19 harmonogram przechodzi wiele zmian. 12 marca, Rajd Argentyny zostaje przełożony. Dwa dni później trwający wówczas Rajd Meksyku został przerwany i nie dobiegł końca.
24 marcaRajd Portugalii i Sardynii zostaje przełożony. Pod koniec kwietnia Rajd Portugalii zostaje definitywnie odwołany.
W połowie maja odwołano Kenia Safari Rally. Na początku czerwca z kalendarza zniknęły dwa rajdy: Finlandia i Nowa Zelandia. Następnie odwołano piąty rajd: Wielkiej Brytanii.
2 lipca 2020 r.publikowany jest nowy prowizoryczny kalendarz: Rajd Estonii, nieobecny w pierwotnym kalendarzu na sezon 2020, wyznaczany jest jako powtórka od 4 do 6 września.
Nie. | Daktyle | Rajd | Na podstawie | Powierzchnia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 - 26 stycznia | Rajd Monte Carlo | Luka | Asfalt i śnieg | |||
2 | 13 - 16 lutego | Rajd Szwecji | Torsby | Śnieg | |||
3 | 12 - 15 Marca | Rajd Meksyku | Leon | Żwir | |||
4 | 4 - 6 września | Rajd Estonii | Tartu | Ziemia | |||
5 | 17 - 20 września | Rajd Turcji | Marmaris | Żwir | |||
6 | 8 - 11 października | Rajd Sardynii |
![]() |
Żwir | |||
7 | 3 - 6 grudnia | Rajd Monza |
![]() |
Asfalt | |||
Anulowania związane z pandemią Covid-19 . | |||||||
Daktyle | Rajd | Na podstawie | Powierzchnia | ||||
23 - 26 kwietnia | Rajd Argentyny | Willa Carlosa Pazu | Żwir | ||||
21 maja - 24 maja | Rajd Portugalii | Matosinhos | Żwir | ||||
16 - 19 lipca | Rajd safari | Nairobi | Żwir | ||||
6 - 9 sierpnia | Rajd Finlandii | Jyväskylä | Żwir | ||||
3 - 6 września | Rajd Nowej Zelandii | Okland | Żwir | ||||
15 - 18 października | Rajd Niemiec |
![]() |
Asfalt | ||||
29 października- 1 st listopad | Rajd Wielkiej Brytanii | Llandudno | Żwir | ||||
19 - 22 listopada | Rajd Japonii | Nagoja | Asfalt | ||||
20 - 22 listopada | Rajd Ypres | Ypres | Asfalt |
Uchwyt | Rajd | Podium | Statystyka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | N O | Załoga | Zespół | Czas | wydarzenia specjalne |
Przebyta odległość |
Zaangażowane załogi |
Klasyfikowane załogi |
||
1 st |
88 th Rallye Automobile Monte Carlo (23-26 stycznia) szczegółowe wyniki |
1 st | 11 |
Thierry Neuville Nicolas Gilsoul |
Hyundai Shell Mobis WRT ( Hyundai i20 Coupe WRC ) |
3 godz. 10 min 57 s 6 | 16 | 304,28 km | 88 | 73 |
2 nd | 17 |
Sébastien Ogier Julien Ingrassia |
Toyota Gazoo Racing WRT ( Toyota Yaris WRC ) |
3 godz. 11 min. 10 s 2 | ||||||
3 rd | 33 |
Elfyn Evans Scott Martin |
Toyota Gazoo Racing WRT ( Toyota Yaris WRC ) |
3 godz. 11 min 11 s 9 | ||||||
2 nd |
68 th Swedish Rally (13-16 lutego) szczegółowe wyniki |
1 st | 33 |
Elfyn Evans Scott Martin |
Toyota Gazoo Racing WRT ( Toyota Yaris WRC ) |
1 godz. 11 min 43 s 1 | 19 | 301,26 km | 46 | 42 |
2 nd | 8 |
Ott Tänak Martin Järveoja |
Hyundai Shell Mobis WRT ( Hyundai i20 Coupe WRC ) |
1 godz. 11 min 55 s 8 | ||||||
3 rd | 69 |
Kalle Rovanperä Jonne Halttunen |
Toyota Gazoo Racing WRT ( Toyota Yaris WRC ) |
1 godz. 12 min 03 s 3 | ||||||
3 rd |
34 e Rajd Meksyku (12-15 Marca) szczegółowe wyniki |
1 st | 17 |
Sébastien Ogier Julien Ingrassia |
Toyota Gazoo Racing WRT ( Toyota Yaris WRC ) |
2 godz. 47 min 47 s 6 | 24 (21 biegów) |
324,85 km | 34 | 21 |
2 nd | 8 |
Ott Tänak Martin Järveoja |
Hyundai Shell Mobis WRT ( Hyundai i20 Coupe WRC ) |
2 godz 48 min 15 s 4 | ||||||
3 rd | 3 |
Teemu Suninen Jarmo Lehtinen |
M-Sport World Rally Team ( Ford Fiesta WRC ) |
2 godz 48 min 25 s 5 | ||||||
4 th |
9 e Rajd Estonii (4-6 września) szczegółowe wyniki |
1 st | 8 |
Ott Tänak Martin Järveoja |
Hyundai Shell Mobis WRT ( Hyundai i20 Coupe WRC ) |
1 godz. 59 min 53 s 6 | 17 | 233,4 km | 60 | 44 |
2 nd | 42 |
Craig Breen Paul Nagle |
Toyota Gazoo Racing WRT ( Toyota Yaris WRC ) |
2 godz. 00 min 15 s 8 | ||||||
3 rd | 17 |
Sébastien Ogier Julien Ingrassia |
Toyota Gazoo Racing WRT ( Toyota Yaris WRC ) |
2 godz. 00 min 20 s 5 | ||||||
5 th |
13 th Rajd Turcji (17-20 września) szczegółowe wyniki |
1 st | 33 |
Elfyn Evans Scott Martin |
Toyota Gazoo Racing WRT ( Toyota Yaris WRC ) |
2 godz. 43 min 02 s 7 | 12 | 221,34 km | 26 | 18 |
2 nd | 11 |
Thierry Neuville Nicolas Gilsoul |
Hyundai Shell Mobis WRT ( Hyundai i20 Coupe WRC ) |
2 godz 43 min 37 s 9 | ||||||
3 rd | 9 |
Sébastien Loeb Daniel Elena |
Hyundai Shell Mobis WRT ( Hyundai i20 Coupe WRC ) |
2 godz. 44 min 02 s 1 | ||||||
6 th |
17 e Rajd Sardynii (8-11 października) szczegółowe wyniki |
1 st | 6 |
Daniel Sordo Carlos del Barrio |
Hyundai Shell Mobis WRT ( Hyundai i20 Coupe WRC ) |
2 godz. 41 min 37 s 5 | 16 (1 przerwany) |
238,84 km | 64 | 50 |
2 nd | 11 |
Thierry Neuville Nicolas Gilsoul |
Hyundai Shell Mobis WRT ( Hyundai i20 Coupe WRC ) |
2 godz. 41 min 42 s 6 | ||||||
3 rd | 17 |
Sébastien Ogier Julien Ingrassia |
Toyota Gazoo Racing WRT ( Toyota Yaris WRC ) |
2 godz. 41 min 43 s 6 | ||||||
7 th |
Monza Rally Show (3-6 grudnia) szczegółowe wyniki |
1 st | 17 |
Sébastien Ogier Julien Ingrassia |
Toyota Gazoo Racing WRT ( Toyota Yaris WRC ) |
2 godz. 15 min 51 s 0 | 16 (2 anulowane) |
241,14 km | 95 | 71 |
2 nd | 8 |
Ott Tänak Martin Järveoja |
Hyundai Shell Mobis WRT ( Hyundai i20 Coupe WRC ) |
2 godz. 16 min 04 s 9 | ||||||
3 rd | 11 |
Daniel Sordo Carlos del Barrio |
Hyundai Shell Mobis WRT ( Hyundai i20 Coupe WRC ) |
2 godz. 16 min 06 s 3 |
Punkty są przyznawane pierwszym 10 sklasyfikowanym załogom, natomiast punkty Power Stage są przyznawane pierwszym 5 kierowcom w ich rankingu. System punktowy to uniwersalny system FIA .
Pozycja | 1 st | 2 nd | 3 rd | 4 th | 5 th | 6 th | 7 th | 8 th | 9 th | 10 th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwrotnica | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Pozycja | 1 st | 2 nd | 3 rd | 4 th | 5 th |
---|---|---|---|---|---|
Zwrotnica | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Poz. | Piloci | MÓJ |
POZWAĆ |
MEX |
JEST |
TUR |
SAR |
MNZ |
Zwrotnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Ogier | 2 2 | 4 3 | 1 | 3 4 | Abd. | 3 3 | 1 | 122 |
2 | elfów evans | 3 4 | 1 | 4 | 4 2 | 1 3 | 4 4 | 29 3 | 114 |
3 | Ott Tanak | Abd. | 2 4 | 2 | 1 3 | 17 2 | 6 1 | 2 2 | 105 |
4 | Thierry Neuville | 1 1 | 6 2 | 13 | Abd. | 2 1 | 2 2 | Abd. | 87 |
5 | Kalle Rovanperä | 5 | 3 1 | 5 | 5 1 | 4 3 | Abd. | 5 | 80 |
6 | Esapekka lappi | 4 5 | 5 5 | Abd. | 7 | 6 | 4 4 | 52 | |
7 | Teemu Suninen | 8 3 | 8 | 3 | 6 | Abd. | 5 | 44 | |
8 | Dani Sordo | Abd. | 1 5 | 3 5 | 42 | ||||
9 | Craig Breen | 7 | 2 5 | 25 | |||||
10 | Sebastien Loeb | 6 | 3 5 | 24 | |||||
11 | Gus Greensmith | 63 | 9 | 8 | 5 | 16 | |||
12 | Pontus Tidemand | 6 | 8 | 10 | 10 | 14 | |||
13 | Takamoto Katsuta | 7 | 9 | Abd. | 20 1 | 13 | |||
14 | Jarri huttunen | 10 | 8 | 8 | 9 | ||||
15 | Andreas Mikkelsen | 6 | 8 | ||||||
- | Kajetan Kajetanowicz | 7 | 9 | 8 | |||||
- | Oliver Solberg | 9 | 7 | 8 | |||||
18 | Pierre-Louis Loubet | Abd. | Abd. | 7 | 6 | ||||
- | Nikołaj Gryazin | 7 | 6 | ||||||
20 | Marco Bulacia Wilkinson | 8 | 10 | 5 | |||||
21 | Mads Østberg | 10 | 10 | 9 | 4 | ||||
22 | Eric Camilli | 9 | 2 | ||||||
- | Adrien Fourmaux | 9 | 2 | ||||||
24 | Ole Christian Veiby | 10 | 1 | ||||||
Poz. | Pilot | MÓJ |
POZWAĆ |
MEX |
JEST |
TUR |
SAR |
MNZ |
Zwrotnica |
|