Casorezzo | ||||
Administracja | ||||
---|---|---|---|---|
Kraj | Włochy | |||
Region | Lombardia | |||
Metropolia | Mediolan | |||
Kod pocztowy | 20010 | |||
Kod ISTAT | 015058 | |||
Kod katastralny | B989 | |||
Prefiks tel. | 02 | |||
Demografia | ||||
Populacja | 5384 mieszk . (31-12-2010) | |||
Gęstość | 897 mieszk./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informacje kontaktowe | 45 ° 31 ′ 00 ″ na północ, 8 ° 54 ′ 00 ″ na wschód | |||
Powierzchnia | 600 ha = 6 km 2 | |||
Lokalizacja | ||||
Geolokalizacja na mapie: Lombardia
| ||||
Znajomości | ||||
Stronie internetowej | http://www.comune.casorezzo.mi.it/ | |||
Casorezzo to włoska gmina licząca około 5300 mieszkańców, położona w metropolitalnym mieście Mediolan , w regionie Lombardii , w północno-zachodniej części Włoch .
Kropka | Tożsamość | Etykieta | Jakość | |
---|---|---|---|---|
Brakujące dane należy uzupełnić. |
Parabiago , Busto Garolfo , Inveruno , Arluno , Ossona