Busto Garolfo | ||||
![]() Heraldyka |
||||
![]() | ||||
Administracja | ||||
---|---|---|---|---|
Kraj | Włochy | |||
Region | Lombardia | |||
Metropolia | Mediolan | |||
Kod pocztowy | 20020 | |||
Kod ISTAT | 015041 | |||
Kod katastralny | B301 | |||
Prefiks tel. | 0331 | |||
Demografia | ||||
Miły | bustsi | |||
Populacja | 13513 mieszk . (31-12-2010) | |||
Gęstość | 1126 inhab./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informacje kontaktowe | 45 ° 33 ′ 00 ″ na północ, 8 ° 53 ′ 00 ″ na wschód | |||
Powierzchnia | 1200 ha = 12 km 2 | |||
Różnorodny | ||||
Święty patron | Santa Rita i San Salvatore | |||
Lokalizacja | ||||
Geolokalizacja na mapie: Lombardia
| ||||
Znajomości | ||||
Stronie internetowej | http://www.comune.bustogarolfo.mi.it/ | |||
Busto Garolfo to gmina w metropolii Mediolanu w regionie Lombardii we Włoszech .
Kropka | Tożsamość | Etykieta | Jakość | |
---|---|---|---|---|
14 czerwca 2004 | 8 czerwca 2009 | Giovanni Alli | środkowo-lewy | |
8 czerwca 2009 | W trakcie | Angelo Pirazzini | środkowo-prawy | |
Brakujące dane należy uzupełnić. |
Olcella
Villa Cortese , Canegrate , San Giorgio su Legnano , Parabiago , Dairago , Arconate , Casorezzo , Inveruno