Ponteranica | ||||
| ||||
Administracja | ||||
---|---|---|---|---|
Kraj | Włochy | |||
Region | Lombardia | |||
Województwo | Bergamo | |||
Kod pocztowy | 24010 | |||
Kod ISTAT | 016169 | |||
Kod katastralny | G853 | |||
Prefiks tel. | 035 | |||
Demografia | ||||
Miły | ponteranichesi | |||
Populacja | 6.825 mieszk . (31-12-2010) | |||
Gęstość | 853 mieszk./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informacje kontaktowe | 45 ° 44 ′ 00 ″ na północ, 9 ° 39 ′ 00 ″ na wschód | |||
Wysokość | Min. 291 m Maks. 1058 m |
|||
Powierzchnia | 800 ha = 8 km 2 | |||
Różnorodny | ||||
Święty patron | San Pantaleone | |||
Święto patronalne | 27 lipca | |||
Lokalizacja | ||||
Geolokalizacja na mapie: Lombardia
| ||||
Znajomości | ||||
Stronie internetowej | http://www.comune.ponteranica.bg.it/ | |||
Ponteranica to włoska gmina w prowincji Bergamo w regionie Lombardii we Włoszech .
Kropka | Tożsamość | Etykieta | Jakość | |
---|---|---|---|---|
Brakujące dane należy uzupełnić. |
Alzano Lombardo , Bergamo , Ranica , Sorisole , Torre Boldone , Zogno