Piglio | ||||
Administracja | ||||
---|---|---|---|---|
Kraj | Włochy | |||
Region | Lazio | |||
Województwo | Frosinone | |||
Kod pocztowy | 03010 | |||
Kod ISTAT | 060053 | |||
Kod katastralny | G659 | |||
Prefiks tel. | 0775 | |||
Demografia | ||||
Miły | pigliesi | |||
Populacja | 4511 mieszk. (30-11-2019) | |||
Gęstość | 129 mieszk./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informacje kontaktowe | 41 ° 50 ′ 00 ″ na północ, 13 ° 09 ′ 00 ″ na wschód | |||
Wysokość | Min. 620 m Maks. 620 m |
|||
Powierzchnia | 3500 ha = 35 km 2 | |||
Różnorodny | ||||
Święty patron | San Lorenzo | |||
Święto patronalne | 10 sierpnia | |||
Lokalizacja | ||||
Geolokalizacja na mapie: Lazio
| ||||
Znajomości | ||||
Stronie internetowej | http://www.comune.piglio.fr.it/ | |||
Piglio to włoska gmina w prowincji Frosinone w regionie Lacjum we Włoszech .
Kropka | Tożsamość | Etykieta | Jakość | |
---|---|---|---|---|
Brakujące dane należy uzupełnić. |
Acuto , Anagni , Arcinazzo Romano , Fiuggi , Paliano , Serrone , Trevi nel Lazio