Nikozja | ||||
![]() | ||||
Administracja | ||||
---|---|---|---|---|
Kraj | Włochy | |||
Region | Sycylia | |||
Województwo | Enna | |||
Kod pocztowy | 94014 | |||
Kod ISTAT | 086012 | |||
Kod katastralny | F892 | |||
Prefiks tel. | 0935 | |||
Demografia | ||||
Miły | Nicosiani | |||
Populacja | 14 547 mieszk. (31-12-2010) | |||
Gęstość | 67 mieszk./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informacje kontaktowe | 37 ° 45 ′ szerokości geograficznej północnej, 14 ° 24 ′ długości geograficznej wschodniej | |||
Wysokość | Min. 724 m Maks. 724 m |
|||
Powierzchnia | 21,700 ha = 217 km 2 | |||
Różnorodny | ||||
Święty patron | San Nicola di Mira | |||
Święto patronalne | 6 grudnia | |||
Lokalizacja | ||||
Geolokalizacja na mapie: Sycylia
| ||||
Znajomości | ||||
Stronie internetowej | Oficjalna strona | |||
Nikozja jest włoska gmina w prowincji Enna na Sycylii regionu z Włoch .
Katedra San Nicolo.
Piazza Garibaldi, fontanna i loggia katedry.
Ratusz.
Kropka | Tożsamość | Etykieta | Jakość | |
---|---|---|---|---|
Brakujące dane należy uzupełnić. |
Villadoro
Calascibetta , Castel di Lucio , Cerami , Gagliano Castelferrato , Gangi , Geraci Siculo , Leonforte , Mistretta , Nissoria , Sperlinga , Agira