Sport |
Maraton Lekkoatletyczny |
---|---|
Organizatorzy | CIO |
Miejsca) | Seul |
Przestarzały | 2 października 1988 |
Witryny | Stadion Olimpijski
przy Seoul Street |
Zwycięzca | Gelindo bordin |
---|---|
druga | Douglas wakiihuri |
Trzeci | Ahmed Salah |
Męski maraton wydarzenie w 1988 Olympic Games odbyła się2 października 1988ulicami Seulu , w Korei Południowej , z początku i końca na Stadionie Olimpijskim . Wygrał go Włoch Gelindo Bordin w czasie 2 h 10 min 32 s .
Ranga | Sportowiec | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
![]() |
Gelindo bordin | Włochy | 2 godz. 10 min 32 s |
![]() |
Douglas wakiihuri | Kenia | 2 godz. 10 min 47 s |
![]() |
Hussein Ahmed Salah | Dżibuti | 2 godz. 10 min 59 s |
4 | Takeyuki Nakayama | Japonia | 2 godz. 11:05 |
5 | Steve moneghetti | Australia | 2 godz. 11 min 49 s |
6 | Charlie spedding | UK | 2 godz. 12 min 19 |
7 | Juma Ikangaa | Tanzania | 2 godz. 13:06 |
8 | Robert de Castella | Australia | 2 godz. 13:07 |
9 | Toshihiko Seko | Japonia | 2 godz. 13 min 41 s |
10 | Ravil Kashapov | związek Radziecki | 2 godz. 13 min 49 s |
11 | Jesús Herrera | Meksyk | 2 godz. 13 min 58 s |
12 | John Campbell | Nowa Zelandia | 2 godz. 14:08 |
13 | Gerard Nijboer | Holandia | 2 godz. 14 min 40 s |
14 | Pete pfitzinger | Stany Zjednoczone | 2 godz. 14 min 44 s |
15 | Marti ten kate | Holandia | 2 godz. 14 min 53 s |
16 | Orlando Pizzolato | Włochy | 2 godz. 15 min 20 s |
17 | Hisatoshi Shintaku | Japonia | 2 godz. 15 min 42 s |
18 | Kim Won-Tak | Korea Południowa | 2 godz. 15 min 44 s |
19 | Gianni Poli | Włochy | 2 godz. 16:07 |
20 | Dieudonne LaMothe | Haiti | 2 godz. 16 min 15 s |
21 | Dave długo | UK | 2 godz. 16 min 18 s |
22 | Henrik jorgensen | Dania | 2 godz. 16 min 40 s |
23 | Ralf salzmann | Zachodnie Niemcy | 2 godz. 16 min 54 s |
24 | Dick Hooper | Irlandia | 2 godz. 17 min 16 s |
25 | Miroslav Vindiš | Jugosławia | 2 godz. 17 min 47 s |
26 | Cai Shangyan | Chiny | 2 godz. 17 min 54 s |
27 | Joaquim silva | Portugalia | 2 godz. 18:05 |
28 | Art Boileau | Kanada | 2 godz. 18 min 20 s |
29 | Kamień Ed | Stany Zjednoczone | 2 godz. 19 min 09 s |
30 | Noureddine Sobhi | Maroko | 2 godz. 19 min 56 s |
31 | Yoo Jae-Sung | Korea Południowa | 2 godz. 20 min 11 s |
32 | Mehmet Terzi | indyk | 2 godz. 20 min 12 s |
33 | Kevin Forster | UK | 2 godz. 20 min 45 s |
34 | Bigboy Josie Matlapeng | Botswana | 2 godz. 20 min 51 s |
35 | Allaoua Khellil | Algieria | 2 godz. 21 min 12 s |
36 | Justin gloden | Luksemburg | 2 godz. 22 min 14 s |
37 | Alexandre gonzalez | Francja | 2 godz. 22 min 24 s |
38 | Zhang guowei | Chiny | 2 godz. 22 min 49 s |
39 | Pedro ortiz | Kolumbia | 2 godz. 23 min 34 s |
40 | Ronald Lanzoni | Kostaryka | 2 godz. 23 min 45 s |
41 | Bradley Camp | Australia | 2 godz. 23 min 49 s |
42 | Adolphe Ambowode | Republika Środkowoafrykańska | 2 godz. 23 min 52 s |
43 | John burra | Tanzania | 2 godz. 24 min 17 s |
44 | Samuel hlawe | Suazi | 2 godz. 24 min 42 s |
45 | Juan Amores | Kostaryka | 2 godz. 24 min 49 s |
46 | Peter Maher | Kanada | 2 godz. 24 min 49 s |
47 | Abdou Monzo | Niger | 2 godz. 25:05 |
48 | Diamantino Santos | Brazylia | 2 godz. 25 min 13 s |
49 | Omar Moussa | Dżibuti | 2 godz. 25 min 25 s |
50 | Carlos retiz | Meksyk | 2 godz. 25 min 34 s |
51 | Gary Fanelli | Samoa Amerykańskie | 2 godz. 25 min 35 s |
52 | John Woods | Irlandia | 2 godz. 25 min 38 s |
53 | Gideon Mthembu | Suazi | 2 godz. 25 min 56 s |
54 | Baikuntha Manandhar |
![]() |
2 godz. 25 min 57 s |
55 | Karel David | Czechosłowacja | 2 godz. 26 min 12 s |
56 | Ivo Rodrigues | Brazylia | 2 godz. 26 min 27 s |
57 | Martín Mondragón | Meksyk | 2 godz. 27 min 10 s |
58 | Thomas dlamini | Suazi | 2 godz. 28 min 06 s |
59 | Inni Aboubacar | Niger | 2 godz. 28 min 15 s |
60 | Yohanna Waziri | Nigeria | 2 godz. 29 min 14 s |
61 | Nqheku Nteso | Lesotho | 2 godz. 29 min 44 s |
62 | Benjamin Longiross | Uganda | 2 godz. 30 min 29 s |
63 | Vincent Ruguga | Uganda | 2 godz. 31 min 04 s |
64 | Alfonso Abellán | Hiszpania | 2 godz. 31 min 10 s |
65 | Vithanakande Lek Samarasinghe | Sri Lanka | 2 godz. 31 min 29 s |
66 | Teeka bogate |
![]() |
2 godz. 31 min 49 s |
67 | Dave Edge | Kanada | 2 godz. 32 min 19 |
68 | Luis Lopez | Kostaryka | 2 godz. 32 min 43 s |
69 | Juan Camacho | Boliwia | 2 godz. 34 min 41 s |
70 | Abbas Mohammed | Nigeria | 2 godz. 35 min 26 s |
71 | Ahmet Altun | indyk | 2 godz. 37 min 44 s |
72 | James Gombedza | Zimbabwe | 2 godz. 38 min 13 s |
73 | Kamana Koji | Zair | 2 godz. 38 min 34 s |
74 | Joao Carvalho (en) | Angola | 2 godz. 40 min 45 s |
75 | Aaron Dupnai | Papua Nowa Gwinea | 2 godz. 41 min 47 s |
76 | Bineshwar Prasad | Fidżi | 2 godz. 41 min 50 s |
77 | Calvin Dallas | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 2 godz. 42 min 19 |
78 | Telesphore Dusabe | Rwanda | 2 godz. 42 min 52 s |
79 | Eugene muslar | Belize | 2 godz. 43 min 29 s |
80 | Hassane Karinou | Niger | 2 godz. 43 min 51 s |
81 | Wallace Williams | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 2 godz. 44 min 40 s |
82 | Mohala Mohloli | Lesotho | 2 godz. 44 min 44 s |
83 | Awadh Shaban Al-Sameer | Oman | 2 godz. 46 min 59 s |
84 | Derick Adamson | Jamajka | 2 godz. 47 min 57 s |
85 | Krisnaba Hadur Basnyat |
![]() |
2 godz. 47 min 57 s |
86 | Fred Schumann | Guam | 2 godz. 49 min 52 s |
87 | John Mwathiwa | Malawi | 2 godz. 51 min 43 s |
88 | Marlon Williams | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 2 godz. 52 min 06 s |
89 | Kaleka mutoke | Zair | 2 godz. 55 min 21 s |
90 | James Walker | Guam | 2 godz. 56 min 32 s |
91 | Mohiddin Mohamed Kulmiye | Somali | 2 godz. 58 min 10 s |
92 | Fred ogwang | Uganda | 2 godz. 59 min 35 s |
93 | Naser Babapur | Iran | 3 godz. 00 min 20 s |
94 | Ricardo taitano | Guam | 3 godz. 03 min 19 |
95 | Suma Keita | Sierra Leone | 3 godz. 04 min 00 s |
96 | Alassane Bah | Gwinea | 3 godz. 06 min 27 s |
97 | Thuyet Nguyen Van | Wietnam | 3 godz. 10 min 57 s |
98 | Polin Belisle | Belize | 3 godz. 14 min 02 s |
- | Ahmed Mohamed Ismail | Somali | DNF |
Bruno Lafranchi | szwajcarski | DNF | |
Ibrahim Hussein | Kenia | DNF | |
Alain Lazare | Francja | DNF | |
John Treacy | Irlandia | DNF | |
Dirk Vanderherten | Belgia | DNF | |
Domingo Aguilar | Chile | DNF | |
Honorato hernandez | Hiszpania | DNF | |
Jörg Peter | wschodnie Niemcy | DNF | |
Joseph Kipsang | Kenia | DNF | |
Kwon Seong-Lak | Korea Południowa | DNF | |
El Mostafa Nechchadi | Maroko | DNF | |
George mambosasa | Malawi | DNF | |
Abdul Hadi Abdul Latheef | Malediwy | DNF | |
Hussein Haleem | Malediwy | DNF | |
Geir kvernmo | Norwegia | DNF | |
Paulo catarino | Portugalia | DNF | |
John Maeke | Salomona | DNF | |
Martin Vrabel | Czechosłowacja | DNF | |
Mark Conover | Stany Zjednoczone | DNF |
Rekord AR Kontynentalny ( rekord obszaru ) • Mistrzostwa CR Record ( rekord mistrzostw ) • DNF Nie ukończył ( nie ukończył ) • DNS Nie wystartował ( nie wystartował ) • DQ DQ ( dyskwalifikacja ) • Rekord spotkania MR ( rekord zawodów ) • Rekord krajowy NR ( rekord kraju ) • OR Rekord olimpijski ( rekord olimpijski ) • Rekord życiowy PB ( rekord życiowy ) • Najlepsze wyniki osobiste SB w sezonie ( najlepszy w sezonie ) • Najwyższy rekord świata w WL ( światowy lider ) • Rekord świata WJR Junior ( rekord świata juniorów ) • WR world record ( rekord świata )