Okręg wyborczy | Zastępca | Lewo | Zastąpić | Inny mandat | |
---|---|---|---|---|---|
1 re jazda | Valerie Thomas | REM | Pan Frédéric Raynaud | ||
2 th dzielnica | Christine Pirès-Beaune | PS | Pan Laurent Dumas | Radny gminy Ménétrol | |
3 th dzielnica | Laurence Vichnievsky | Modem | Pan Stanislas Renié | Radny regionu Auvergne-Rhône-Alpes | |
4 th okręg wyborczy | Michel Fanget | Modem | M me Valérie Coudun | Radny regionu Auvergne-Rhône-Alpes | |
5 th okręg wyborczy | André Chassaigne | PCF | Pan Éric Dubourgnoux |
Okręg wyborczy | Tożsamość | Lewo | Zastąpić |
---|---|---|---|
1 re jazda | M me Odile Saugues | PS | Pan Bertrand Pasciuto |
2 th dzielnica | M me Christine Pirès-Beaune | PS | Pan Laurent Dumas |
3 th dzielnica | M me Danielle Auroi | EELV | Pan Roger Gardes |
4 th okręg wyborczy | Pan Jean-Paul Bacquet | PS | M me Sylvie Maisonnet |
5 th okręg wyborczy | Pan André Chassaigne | PCF | Pan Éric Dubourgnoux |
Okręg wyborczy | Tożsamość | Lewo | Zastąpić |
---|---|---|---|
1 re jazda | M me Odile Saugues | PS | Panie Bernard Auby |
2 th dzielnica | Pan Alain Néri | PS | M me Sylvie Maisonnet |
3 th dzielnica | Pan Louis Giscard d'Estaing | UMP | Panie Serge Teillot |
4 th okręg wyborczy | Pan Jean-Paul Bacquet | PS | M me Michelle Fauvergue |
5 th okręg wyborczy | Pan André Chassaigne | PCF | Pan Claude Nowotny |
6 th dzielnica | Panie Jean Michel | PS | M me Evelyne Ribes |
Okręg wyborczy | Tożsamość | Lewo | Zastąpić |
---|---|---|---|
1 re jazda | M me Odile Saugues | PS | Panie Bernard Auby |
2 th dzielnica | Pan Alain Néri | PS | M me Daniele Guillaume |
3 th dzielnica | Pan Louis Giscard d'Estaing | UMP | Panie Serge Teillot |
4 th okręg wyborczy | Pan Jean-Paul Bacquet | PS | M me Michelle Fauvergue |
5 th okręg wyborczy | Pan André Chassaigne | PCF | Pan Claude Nowotny |
6 th dzielnica | Panie Jean Michel | PS | M me Evelyne Ribes |
Okręg wyborczy | Tożsamość | Lewo | Zastąpić |
---|---|---|---|
1 re jazda | M me Odile Saugues | PS | |
2 th dzielnica | Pan Alain Néri | PS | |
3 th dzielnica | Pan Valéry Giscard d'Estaing | UDF | |
4 th okręg wyborczy | Pan Jean-Paul Bacquet | PS | |
5 th okręg wyborczy | Pan Maurice Adevah-Pœuf | PS | |
6 th dzielnica | Panie Jean Michel | PS |
Okręg wyborczy | Tożsamość | Lewo | Zastąpić |
---|---|---|---|
1 re jazda | Pan Michel Fanget | UDF | |
2 th dzielnica | Pan Michel Cartaud | UDF | |
3 th dzielnica | Pan Valéry Giscard d'Estaing | UDF | |
4 th okręg wyborczy | Pan Pierre Pascallon | RPR | |
5 th okręg wyborczy | Pan Jean-Marc Chartoire | UDF | |
6 th dzielnica | Pan Gérard Boche | UDF |
Okręg wyborczy | Tożsamość | Lewo | Zastąpić |
---|---|---|---|
1 re jazda | Pan Maurice Pourchon | PS | |
2 th dzielnica | Pan Alain Néri | PS | |
3 th dzielnica | Pan Valéry Giscard d'Estaing | UDF | |
4 th okręg wyborczy | Pan Jacques Lavédrine | PS | |
5 th okręg wyborczy | Pan Maurice Adevah-Pœuf | PS | |
6 th dzielnica | Pan Edmond Vacant | PS |
Okręg wyborczy | Tożsamość | Lewo | Inne mandaty |
---|---|---|---|
Roger Quilliot | |||
Valéry Giscard d'Estaing | |||
Georges Chometon | |||
Pierre pascallon | |||
Maurice Adevah-Pœuf | |||
Jacques Lavédrine |
Okręg wyborczy | Tożsamość | Lewo | Inne mandaty |
---|---|---|---|
1 re jazda | Maurice Pourchon | ||
2 th dzielnica | Claude wolff | ||
3 th dzielnica | Jacques Lavédrine | ||
4 th okręg wyborczy | Maurice Adevah-Pœuf | ||
5 th okręg wyborczy | Edmond Vacant |
Okręg wyborczy | Tożsamość | Lewo | Inne mandaty |
---|---|---|---|
1 re jazda | Maurice Pourchon | ||
2 th dzielnica | Jean Morellon | ||
3 th dzielnica | Jacques Lavédrine | ||
4 th okręg wyborczy | René Barnérias | ||
5 th okręg wyborczy | Edmond Vacant |
Okręg wyborczy | Tożsamość | Lewo | Inne mandaty |
---|---|---|---|
1 re jazda | Arsene Boulay | ||
2 th dzielnica | Valéry Giscard d'Estaing | ||
3 th dzielnica | Joseph Planeix | ||
4 th okręg wyborczy | Fernand Sauzedde | ||
5 th okręg wyborczy | Edmond Vacant |
Okręg wyborczy | Tożsamość | Lewo | Inne mandaty |
---|---|---|---|
1 re jazda | Arsene Boulay | ||
2 th dzielnica | Valéry Giscard d'Estaing | ||
3 th dzielnica | Joseph Planeix | ||
4 th okręg wyborczy | Fernand Sauzedde | ||
5 th okręg wyborczy | Michel Duval |
Okręg wyborczy | Tożsamość | Lewo | Inne mandaty |
---|---|---|---|
1 re jazda | Arsene Boulay | ||
2 th dzielnica | Valéry Giscard d'Estaing | ||
3 th dzielnica | Joseph Planeix | ||
4 th okręg wyborczy | Fernand Sauzedde | ||
5 th okręg wyborczy | Michel Duval |
Okręg wyborczy | Tożsamość | Lewo | Inne mandaty |
---|---|---|---|
1 re jazda | Ambroise Brugiere | ||
2 th dzielnica | Valéry Giscard d'Estaing | ||
3 th dzielnica | Joseph Planeix | ||
4 th okręg wyborczy | Fernand Sauzedde | ||
5 th okręg wyborczy | Eugene Fourvel |
Okręg wyborczy | Tożsamość | Lewo | Inne mandaty |
---|---|---|---|
1 re jazda | Marcel Clermontel | ||
2 th dzielnica | Valéry Giscard d'Estaing | ||
3 th dzielnica | Paul Godonnèche | ||
4 th okręg wyborczy | Raymond Joyon | ||
5 th okręg wyborczy | Joseph Dixmier |
Wybory powszechne w wyborach męskich od 1848 r