Carisio | ||||
![]() | ||||
Administracja | ||||
---|---|---|---|---|
Kraj | Włochy | |||
Region | Podgórski | |||
Województwo | Vercil | |||
Kod pocztowy | 13040 | |||
Kod ISTAT | 002032 | |||
Kod katastralny | B782 | |||
Prefiks tel. | 0161 | |||
Demografia | ||||
Populacja | 919 mieszk. (31-12-2010) | |||
Gęstość | 31 mieszk./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informacje kontaktowe | 45 ° 25 ′ 00 ″ na północ, 8 ° 12 ′ 00 ″ na wschód | |||
Powierzchnia | 3000 ha = 30 km 2 | |||
Lokalizacja | ||||
Geolokalizacja na mapie: Piemont
| ||||
Znajomości | ||||
Stronie internetowej | www.comune.carisio.vc.it | |||
Carisio to gmina w prowincji Vercelli w Piemoncie we Włoszech .
Kropka | Tożsamość | Etykieta | Jakość | |
---|---|---|---|---|
Brakujące dane należy uzupełnić. |
Balocco , Buronzo , Cavaglià , Formigliana , Salussola , Santhià , Villanova Biellese