Bisignano | ||||
![]() | ||||
Administracja | ||||
---|---|---|---|---|
Kraj | Włochy | |||
Region | Kalabria | |||
Województwo | Cosenza | |||
Kod pocztowy | 87043 | |||
Kod ISTAT | 078017 | |||
Kod katastralny | B887 | |||
Prefiks tel. | 0984 | |||
Demografia | ||||
Miły | bisignanesi | |||
Populacja | 10026 mieszk . (31-12-2019) | |||
Gęstość | 118 mieszk./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informacje kontaktowe | 39 ° 31 ′ 00 ″ na północ, 16 ° 17 ′ 00 ″ na wschód | |||
Powierzchnia | 8500 ha = 85 km 2 | |||
Lokalizacja | ||||
Geolokalizacja na mapie: Kalabria
| ||||
Znajomości | ||||
Stronie internetowej | http://www.comune.bisignano.cs.it/ | |||
Bisignano to gmina w prowincji Cosenza , w regionie Kalabria , Włochy .
Kropka | Tożsamość | Etykieta | Jakość | |
---|---|---|---|---|
Brakujące dane należy uzupełnić. |
Acri , Cerzeto , Lattarico , Luzzi , Mongrassano , San Marco Argentano , Santa Sofia d'Epiro , Tarsia , Torano Castello