Barbara potter | ||||
Profesjonalna kariera | ||||
1979 - 1989 | ||||
Kraj | Stany Zjednoczone | |||
---|---|---|---|---|
Narodziny |
22 października 1961 Waterbury |
|||
Skaleczenie | 1,75 m (5 ′ 9 ″ ) | |||
Uchwyt do rakiet śnieżnych | Leworęczny | |||
Turniej wygrywa | 1,376,580 $ | |||
Nagrody | ||||
W singlach | ||||
Papiery wartościowe | 6 | |||
Finały przegrane | 9 | |||
Najlepszy ranking | 10 e (17.01.1983) | |||
Dwukrotnie | ||||
Papiery wartościowe | 19 | |||
Finały przegrane | 23 | |||
Najlepszy ranking | 15 e (18/07/1988) | |||
Najlepsze wyniki Wielkiego Szlema | ||||
Sierpień. | RG. | Wim. | NAS. | |
Prosty | 1/4 | 1/64 | 1/4 | 1/2 |
Podwójnie | 1/2 | 1/2 | F (1) | |
Mieszany | 1/16 | 1/8 | F (2) | |
Barbara Potter (ur22 października 1961w Waterbury , Connecticut ) to amerykański tenisista , zawodowiec od stycznia 1979 do 1989 .
W 1981 roku dotarła do półfinału na US Open (pokonana przez Tracy Austin ), jej najlepszy występ w singlu podczas Wielkiego Szlema .
Jako specjalistka od gry podwójnej dotarła w szczególności do finału gry deblowej kobiet w US Open w 1982 roku wraz z Sharon Walsh .
Barbara Potter w swojej karierze wygrała 23 turnieje WTA (w tym 5 w grach pojedynczych).
N O | Przestarzały | Nazwa i miejsce turnieju | Kategoria | Obdarowanie | Powierzchnia | Finalista | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-01-1979 | Avon Futures z Toronto , Toronto | Futures | 25 000 | Hard ( int. ) | Bettina bunge | 6-1, 6-4 | Trasa |
2 | 11-01-1982 | Mistrzostwa Avon w Cincinnati , Cincinnati | Champ's | 150 000 | Dywan ( wew. ) | Bettina bunge | 6-4, 7-6 | Trasa |
3 | 27-09-1982 | US Indoors , Filadelfia | Seria 4 | 125 000 | Dywan ( wew. ) | Pam Shriver | 6-4, 6-2 | Trasa |
4 | 19-08-1985 | Virginia Slims of Central New York , Monticello | 75 000 | Twarde ( zewn. ) | Helen Kelesi | 4-6, 6-3, 6-2 | Trasa | |
5 | 02-02-1987 | Virginia Slims z Kansas , Wichita | 75 000 | Dywan ( wew. ) | Larisa Savchenko | 7-6, 7-6 | Trasa | |
6 | 08-01-1988 | Pringles Light Classic , Cincinnati | Poziom III | 250 000 | Twarde ( zewn. ) | Helen Kelesi | 6-2, 6-2 | Trasa |
N O | Przestarzały | Nazwa i miejsce turnieju | Kategoria | Obdarowanie | Powierzchnia | Zwycięzca | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14-01-1980 | Avon Futures of Las Vegas , Las Vegas | Futures | 25 000 | Hard ( int. ) | Andrea Jaeger | 7-6, 4-6, 6-1 | Trasa |
2 | 23-02-1981 | Mistrzostwa Avon w Seattle , Seattle | 150 000 | Dywan ( wew. ) | Sylvia Hanika | 6-2, 6-4 | Trasa | |
3 | 08-02-1982 | Mistrzostwa Avon w Kansas , Kansas City | Champ's | 100 000 | Dywan ( wew. ) | Martina Navrátilová | 6-2, 6-2 | Trasa |
4 | 13-09-1982 | TV Open , Tokio | Seria 6 | 150 000 | Twarde ( zewn. ) | Bettina bunge | 7-6, 6-2 | Trasa |
5 | 30-05-1983 | Kentish Times Festival , Beckenham | NC | Trawa ( zewn. ) | Billie Jean King | 6-4, 6-3 | Trasa | |
6 | 06-02-1984 | Virginia Slims z Chicago , Chicago | VS Tower C3 | 150 000 | Dywan ( wew. ) | Pam Shriver | 7-6, 2-6, 6-3 | Trasa |
7 | 23-03-1987 | Virginia Slims of Washington w stanie Waszyngton | 150 000 | Dywan ( wew. ) | Hana Mandlíková | 6-4, 6-2 | Trasa | |
8 | 07-11-1988 | Virginia Slims of Newport , Newport (RI) | Poziom IV | 200 000 | Trawa ( zewn. ) | Lori McNeil | 6-4, 4-6, 6-3 | Trasa |
9 | 20-02-1989 | Virginia Slims z Kansas , Wichita | Poziom V | 100 000 | Hard ( int. ) | Amy bardziej wściekła | 4-6, 6-4, 6-0 | Trasa |
N O | Przestarzały | Nazwa i miejsce turnieju | Kategoria | Obdarowanie | Powierzchnia | Zwycięzcy | Partner | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08-30-1982 |
US Open Flushing Meadows |
G. Slam | 632 000 | Twarde ( zewn. ) |
Anne Smith Kevin Curren |
Ferdi Taygan | 6-7, 7-6, 7-6 | Trasa |
2 | 08-29-1983 |
US Open Flushing Meadows |
G. Slam | 850 000 | Twarde ( zewn. ) |
Elizabeth Sayers John Fitzgerald |
Ferdi Taygan | 3-6, 6-3, 6-4 | Trasa |
Rok | Australian Open (styczeń) |
Francuzi z zagranicy | Wimbledon | My otwarci | Australian Open (grudzień) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | nie dotyczy | - | 2 e wieża (1/32) | Yvonne vermaak | 2 e wieża (1/32) | S. Tolleson | - | |||
1979 | nie dotyczy | - | 1. Okrążenie (1/64) | Sylvia Hanika | Wieża 3 e (1/16) | Anne Smith | - | |||
1980 | nie dotyczy | - | Wieża 3 e (1/16) | Tracy Austin | Wieża 3 e (1/16) | Kathy Jordan | - | |||
Dziewiętnaście osiemdziesiąt jeden | nie dotyczy | - | 4 p okrągły (1/8) | Tracy Austin | 1/2 finału | Tracy Austin | 2 e wieża (1/16) | Helena Suková | ||
1982 | nie dotyczy | - | 1/4 finału | Chris Evert | 2 e wieża (1/32) | Rosalyn Fairbank | 3 e runda (1/8) | Billie Jean King | ||
1983 | nie dotyczy | - | 1/4 finału | Andrea Jaeger | 2 e wieża (1/32) | Lisa Bonder | 3 e runda (1/8) | Pam Shriver | ||
1984 | nie dotyczy | - | 4 p okrągły (1/8) | Pam Shriver | 4 p okrągły (1/8) | Pan Navrátilová | 1/4 finału | Pan Navrátilová | ||
1985 | nie dotyczy | 1. Okrążenie (1/64) | Tine Scheuer | 1/4 finału | Chris Evert | 2 e wieża (1/32) | Terry Phelps | 2 e wieża (1/16) | Anne Hobbs | |
1987 | - | - | 2 e wieża (1/32) | Pan J. Fernandez | 1. Okrążenie (1/64) | Akiko Kijimuta | nie dotyczy | |||
1988 | 4 p okrągły (1/8) | Claudia Porwik | - | 4 p okrągły (1/8) | Helena Suková | 4 p okrągły (1/8) | Manuela Maleeva | nie dotyczy | ||
1989 | 1. Okrążenie (1/64) | Belinda Cordwell | - | - | - | nie dotyczy |
Po prawej stronie wyniku ostateczny przeciwnik.
Podwaja damska ( 1978 - 1989 )Pod wynikiem partner; po prawej ostatnia drużyna przeciwna.
W mieszanych deblu ( 1979 - 1989 )Rok | Australian Open (styczeń) |
Francuzi z zagranicy | Wimbledon | My otwarci | Australian Open (grudzień) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | nie dotyczy | - |
3 p okrągły (1/8) Fred Stolle |
Betty Stöve Frew McMillan |
1 st runda (1/16) Fred Stolle |
BJ King Ben Testerman |
nie dotyczy | |||
1980 | nie dotyczy | - |
2 p okrągły (1/16) Fred Stolle |
R. Fairbank John Yuill |
- | nie dotyczy | ||||
1982 | nie dotyczy | - |
1 st runda (1/32) Scott McCain |
C. Monteiro Jaime Fillol |
Finał Ferdi Taygan |
Anne Smith Kevin Curren |
nie dotyczy | |||
1983 | nie dotyczy | - | - |
Finał Ferdi Taygan |
E. Sayers J. Fitzgerald |
nie dotyczy | ||||
1984 | nie dotyczy | - | - | 1/2 końcowy Ferdi Taygan |
Pan Maleeva Tom Gullikson |
nie dotyczy | ||||
1986 | nie dotyczy | - |
1 st okrągły (1/32) M. Fancutt |
J. Goodling Darren Cahill |
- | nie dotyczy | ||||
1988 |
1 st runda (1/16) Larry Scott |
C. Tanvier Jérôme Potier |
- |
1 st runda (1/32) Larry Scott |
Patty Fendick Rick Leach |
- | nie dotyczy | |||
1989 | - | - |
1 st okrągły (1/32) Joey Rive |
G. Fernández P. McEnroe |
- | nie dotyczy |
Pod wynikiem partner; po prawej ostatnia drużyna przeciwna.
# | Przestarzały | Nazwa wydania | ($) | Powierzchnia | Wynik | Ostateczny przeciwnik | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.03.1981 | Avon Circuit Championships , Nowy Jork | 300 000 | Dywan ( wew. ) | Round Robin (porażka) | Sylvia Hanika | 6-0, 6-2 | Trasa |
Round Robin (porażka) | Bettina bunge | 6-3, 6-2 | ||||||
2 | 22.03.1982 | Avon Circuit Championships , Nowy Jork | 300 000 | Dywan ( wew. ) | Round Robin (porażka) | Anne Smith | 6-4, 7-6 | Trasa |
Round Robin (porażka) | Mima Jaušovec | 7-6, 7-5 | ||||||
3 | 13.12.1982 | Mistrzostwa serii Toyota , East Rutherford | 300 000 | Hard ( int. ) | 1/4 finału | Hana Mandlíková | 4-6, 6-3, 7-6 | Trasa |
4 | 21.03.1983 | Virginia Slims Championships , Nowy Jork | 350 000 | Dywan ( wew. ) | 1/4 finału | Billie Jean King | 6-3, 6-1 | Trasa |
5 | 02/27/1984 | Virginia Slims Championships , Nowy Jork | 500 000 | Dywan ( wew. ) | 1/2 finału | Chris Evert | 6-4, 6-1 | Trasa |
6 | 17.03.1986 | Virginia Slims Championships , Nowy Jork | 500 000 | Dywan ( wew. ) | 1. Okrążenie (1/8) | Chris Evert | 6-2, 6-4 | Trasa |
7 | 14/11/1988 | Virginia Slims Championships , Nowy Jork | 1000000 | Dywan ( wew. ) | 1. Okrążenie (1/8) | Chris Evert | 4-6, 6-2, 6-4 | Trasa |
# | Przestarzały | Nazwa wydania | ($) | Powierzchnia | Wynik | Partner | Ostateczni przeciwnicy | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.03.1981 |
Avon Circuit Championships Nowy Jork |
300 000 | Dywan ( wew. ) | Finał | Sharon walsh |
Martina Navrátilová Pam Shriver |
6-0, 7-6 | Trasa |
2 | 22.03.1982 |
Avon Circuit Championships Nowy Jork |
300 000 | Dywan ( wew. ) | 1/2 finału | Sharon walsh |
Martina Navrátilová Pam Shriver |
6-1, 7-6 | Trasa |
3 | 13.12.1982 |
Mistrzostwa Toyota Series East Rutherford |
300 000 | Hard ( int. ) | 1/2 finału | Sharon walsh |
Martina Navrátilová Pam Shriver |
6-2, 6-1 | Trasa |
4 | 21.03.1983 |
Virginia Slims Championships Nowy Jork |
350 000 | Dywan ( wew. ) | 1/4 finału | Sharon walsh |
Claudia Kohde-Kilsch Eva Pfaff |
7-6, 3-6, 6-4 | Trasa |
5 | 18.03.1985 |
Virginia Slims Championships Nowy Jork |
500 000 | Dywan ( wew. ) | 1/2 finału | Sharon walsh |
Claudia Kohde-Kilsch Helena Suková |
6-3, 6-2 | Trasa |
# | Przestarzały | Lokalizacja | Powierzchnia | Zwycięzca (y) | Przegrany (e) | Wynik | |
1988 - 1 st okrągły (grupa świat) - Szwajcaria - Stany Zjednoczone - 0: 3 | |||||||
1 | 05.12.1988 | Melbourne | Barbara potter | Eva krapl | 6-2, 6-4 | Trasa |
Rok | 1980 | Dziewiętnaście osiemdziesiąt jeden | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
Ranga | 25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Źródło: (en) „ Rankingi Barbary Potter ” na oficjalnej stronie WTA Tour