Turniej Palm Beach ( Floryda , USA ) jest turniej tenisowy obwód żeński profesjonalny WTA .
Cztery edycje imprezy były organizowane od 1982 do 1985 roku , trzy z nich wygrał Chris Evert w singlu.
1984 edycja zatytułowana „VS of Florida”, powtarza się w turnieju na Florydzie . Turniej został rozegrany dwukrotnie w ciągu dwóch tygodni w 1985 roku, z udziałem prawdopodobnie różnych organizacji.
N O | Przestarzały | Nazwa i miejsce turnieju | Kategoria | Obdarowanie | Powierzchnia | Zwycięzca | Finalista | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-04-1982 | Citizen Cup, Palm Beach Gardens | Wystawa | 200 000 | Ziemia ( zewn. ) | Chris Evert | Andrea Jaeger | 6-1, 7-5 | Tablica |
2 | 31-01-1983 | Murjani Cup, Palm Beach Gardens | 150 000 | Ziemia ( zewn. ) | Chris Evert | Andrea Jaeger | 6-3, 6-3 | Tablica | |
3 | 25-03-1985 | WTA z PGA, Palm Beach Gardens | 50 000 | Ziemia ( zewn. ) | Kathleen Horvath | Petra Delhees-Jauch | 3-6, 6-3, 6-3 | Tablica | |
4 | 04-01-1985 | Ford Cup-4 Woman Special, Palm Beach | 200 000 | Ziemia ( zewn. ) | Chris Evert | Hana Mandlíková | 6-3, 6-3 | Tablica |
N O | Przestarzały | Nazwa i miejsce turnieju | Kategoria | Obdarowanie | Powierzchnia | Zwycięzcy | Finaliści | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-04-1982 |
Citizen Cup Palm Beach Gardens |
Wystawa | 200 000 | Ziemia ( zewn. ) |
Rosie Casals, Wendy Turnbull |
Evonne Goolagong Betty Stöve |
6-1, 7-6 | Tablica |
2 | 31-01-1983 | Murjani Cup Palm Beach Gardens |
150 000 | Ziemia ( zewn. ) |
Barbara Potter Sharon Walsh |
Kathy Jordan Paula Smith |
6-4, 4-6, 6-2 | Tablica | |
3 | 25-03-1985 | WTA z PGA Palm Beach Gardens |
50 000 | Ziemia ( zewn. ) |
Joanne Russell Anne Smith |
Laura Gildemeister Gabriela Sabatini |
1-6, 6-1, 7-6 | Tablica |