Obszar miejski Pointe-à-Pitre - Les Abymes | |
![]() Przystań Pointoise | |
Administracja | |
---|---|
Kraj | Francja |
Region (y) | Gwadelupa |
Dział (y) | Gwadelupa |
Okręg (y) | Basse-Terre i Pointe-à-Pitre |
Liczba gmin | 16 |
Kod INSEE | 9A1 |
Demografia | |
Populacja | 313,432 mieszk . (2015) |
Gęstość | 281 mieszk./km 2 |
Zmiana | ▲ + 1,12% (2007) |
Geografia | |
Powierzchnia | 1116 km 2 |
Statystyka | |
liczba obudów | 166.477 (2012) |
▲ + 11,2% (2007) | |
Liczba miejsc pracy | 101 047 (2012) |
▲ + 3,35% (2007) | |
Stopa bezrobocia | 28,7 % (2012) |
![]() |
|
W 2013 r. Obszar miejski Pointe-à-Pitre - Les Abymes liczył 315 684 mieszkańców i obejmował 16 gmin o powierzchni 1116 km² (definicja z 2010 r.).
Miasta te są zlokalizowane w regionie i departamentu zamorskiego z Gwadelupy . Obszar miejski koncentruje się na miejskim centrum z Pointe-à-Pitre - Les Abymes .
W 2013 roku plasuje się 31 th krajowym rankingu (w jej definicji 2010) w odniesieniu do populacji.
Lista gmin należących do obszaru miejskiego Pointe-à-Pitre - Les Abymes według delimitacji z 2010 roku:
Kod INSEE | Gmina | Kategoria | Powierzchnia (km²) |
Ludność (2015) |
Gęstość (2015) ( mieszk. / Km²) |
---|---|---|---|---|---|
97101 | Abymes | Gmina należąca do dużego bieguna | +0081,25 | +0055,306, | +0681, |
97102 | Anse-Bertrand | Gmina należąca do korony dużego słupa | +0060,47 | +0004 881,, | +0081, |
97103 | Baie-Mahault | Gmina należąca do dużego bieguna | +0046.02 | +0031,209, | +0678, |
97107 | Capesterre-Belle-Eau | Gmina należąca do korony dużego słupa | +0104,31 | +0018 980,, | +0182, |
97113 | Le Gosier | Gmina należąca do dużego bieguna | +0045.2 | +0027,057, | +0599, |
97114 | Guawa | Gmina należąca do korony dużego słupa | +0060,91 | +0007,569, | +0124, |
97115 | Lament | Gmina należąca do dużego bieguna | +0065.6 | +0016,139, | +0246, |
97116 | Morne-à-l'Eau | Gmina należąca do dużego bieguna | +0063,56 | +0017.407, | +0274, |
97117 | Forma | Gmina należąca do dużego bieguna | +0082,84 | +0022,329, | +0270, |
97118 | Petit-Bourg | Gmina należąca do dużego bieguna | +0129,88 | +0024,086, | +0185, |
97119 | Petit-Canal | Gmina należąca do dużego bieguna | +0070,35 | +0008 167,, | +0116, |
97120 | Pointe-a-Pitre | Gmina należąca do dużego bieguna | +0002,66 | +0016,343, | +6,144, |
97122 | Port Louis | Gmina należąca do korony dużego słupa | +0043,24 | +0005,840, | +0135, |
97125 | Św. Franciszka | Gmina należąca do dużego bieguna | +0059,82 | +0013,841, | +0231, |
97128 | Święta Anna | Gmina należąca do dużego bieguna | +0080,29 | +0024,379, | +0304, |
97129 | Sainte-Rose | Gmina należąca do korony dużego słupa | +0119,65 | +0019 899,, | +0166, |
Obszar miejski Pointe-à-Pitre - Les Abymes został wyznaczony w 2010 r. Przy okazji publikacji spisu powszechnego z 2008 r. Jest to jeden z dużych obszarów miejskich, o ile w centrum miejskim znajduje się co najmniej 10 000 miejsc pracy.
Poniższa ewolucja demograficzna dotyczy obszaru miejskiego w delimitacji z 2010 roku.
1967 | 1974 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
209,835 | 222,684 | 229,796 | 263 266, | 296,320 | 309,966 | 315,917 |
2013 | 2015 | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
315 684, | 313,432 | - | - | - | - | - |