4 th Army Corps | |
kreacja | 1805 |
---|---|
Kraj | Francja |
Zatkany | Siła Lądowa |
Rodzaj | Korpus wojskowy |
Garnizon | Le Mans |
Wojny |
Wojny napoleońskie I wojna światowa II wojna światowa |
Bitwy |
1914 - Battle of the Bulge 1914 - Bitwa nad Marną ( Battle of the Ourcq ) 1914 - 1 st Bitwa Aisne 1914 - 1 st Bitwy Pikardii 1915 - 2 e Bitwy Champagne 1917 - Bitwa o górach Champagne w 1918 - 4 p walka z Szampanii 1918 - 2 e walka z Marne 1918 - walce szklarni 1918 - popychany do Mozę |
4 th Korpusu jest jednostką armii francuskiej.
Obejmuje departamenty Eure-et-Loir , Mayenne , Orne i Sarthe .
Kompozycja:
4 th ciało, część żołnierzy otoczonych w Metz , został złapany z jego ogólnie28 października 1870.
Podział | Brygada | Pułk |
---|---|---|
1 ponownie dywizja piechoty | 1 ponownie brygada piechoty | 1 st linia pułk piechoty |
6- ty liniowy pułk piechoty | ||
20 e Strzelby marsz | ||
2 e brygada piechoty | 57- ty pułk piechoty liniowej | |
73- ty pułk piechoty liniowej | ||
Artyleria | 2 baterie po 4, jeden karabin maszynowy | |
dżin | firma | |
2 e piechoty podział | 1 ponownie brygada piechoty | 13 th linia pułk piechoty |
43 th linia pułk piechoty | ||
5 e Strzelby spacer | ||
2 e brygada piechoty | 64 th linia piechoty | |
98- ty pułk piechoty liniowej | ||
Artyleria | 2 baterie po 4, jeden karabin maszynowy | |
dżin | firma | |
3 e piechoty podział | 1 ponownie brygada piechoty | 15 th linia pułk piechoty |
33 th linia piechoty | ||
2 e Strzelby chodzą | ||
2 e brygada piechoty | 54 th linia pułk piechoty | |
65 th linia pułk piechoty | ||
Artyleria | 2 baterie po 4, jeden karabin maszynowy | |
dżin | firma | |
Dywizja Kawalerii | 1 Re jazda brygada | 2 TH Husaria |
7 e Husaria | ||
2 th Brygada Kawalerii | 3 e Dragoni | |
11 th pułk dragonom | ||
Rezerwa artylerii | 2 baterie po 12, 2 baterie po 4 (zamontowane), 4 baterie po 4 (na koniu) | |
Park artyleryjski | Rezerwat i park inżynieryjny |
Składa Le Mans, tam powstają 7 th i 8 th dywizje piechoty.
Jest to temat, na początku pierwszej wojny światowej , 3 th armii .
EOCA :