33 th  ustawodawcze Quebec

33. parlament Quebecu
16 grudnia 1985 - 9 sierpnia 1989
1 ponowna  sesja:16 grudnia 1985 - 8 marca 1988
 Sesja 2 e :8 marca 1988 - 9 sierpnia 1989
Rząd
Rodzaj Większość liberalna
Premier Robert Bourassa
16 grudnia 1985-9 sierpnia 1989
Rada Ministrów Rząd Robert Bourassa
Zgromadzenie Narodowe
Kompozycja Zobacz ewolucję kompozycji
Prezydent Pierre Lorrain ( PLQ )
16 grudnia 1985-9 sierpnia 1989
Lider rządu Michel Gratton ( PLQ )
16 grudnia 1985-11 października 1989
Lider
opozycji
Pierre Marc Johnson ( PQ )
12 grudnia 1985-10 listopada 1987
  Guy Chevrette ( PQ )
12 listopada 1987-9 sierpnia 1989
Rada Legislacyjna Quebecu

33 th  ustawodawcze Quebec powstała w wyniku ogólnego wyboru Quebec, 1985 . W wyniku tych wyborów w Zgromadzeniu Narodowym powstał rząd większości liberalnej .

Przepisy dotyczące punktów orientacyjnych

Chronologia

1985

1986

1987

1988

1989

radca wykonawczy

Ewolucja posłów według partii

Kropka Liberał Partia Quebecu Niezależny Pusty
2 grudnia 1985 w 11 grudnia 1985 99 23 0 0
12 grudnia 1985 w 19 stycznia 1986 maleje 98 23 0 wzrastający 1
20 stycznia 1986 w 12 lutego 1986 wzrastający 99 23 0 maleje 0
13 lutego 1987 w 16 czerwca 1987 maleje 98 23 wzrastający 1 0
17 czerwca 1987 w 13 września 1987 maleje 97 23 1 wzrastający 1
14 września 1987 w 9 listopada 1987 wzrastający 98 23 1 maleje 0
10 listopada 1987 w 17 listopada 1987 98 maleje 22 1 wzrastający 1
18 listopada 1987 w 1 st luty +1.988 98 maleje 21 wzrastający 2 1
02 lutego 1988 w 19 czerwca 1988 98 maleje 20 2 wzrastający 2
20 czerwca 1988 w 12 października 1988 wzrastający 100 20 2 maleje 0
13 października 1988 w 16 października 1988 maleje 99 20 2 wzrastający 1
17 października 1988 w 5 marca 1989 maleje 98 20 2 wzrastający 2
6 marca 1989 w 3 maja 1989 98 maleje 19 wzrastający 3 2
4 maja 1989 w 22 maja 1989 98 wzrastający 20 maleje 2 2
23 maja 1989 w 28 maja 1989 maleje 97 20 2 wzrastający 3
29 maja 1989 w 12 czerwca 1989 wzrastający 99 20 2 maleje 1
13 czerwca 1989 99 maleje 19 2 wzrastający 2
14 czerwca 1989 w 29 czerwca 1989 maleje 98 19 2 wzrastający 3
30 czerwca 1989 w 9 sierpnia 1989 maleje 97 19 2 wzrastający 4

Lista posłów

Uwagi i odniesienia

Zobacz też