Zigoitia Cigoitia (es) | ||||
Administracja | ||||
---|---|---|---|---|
Kraj | Hiszpania | |||
Wspólnota autonomiczna | Płaci baskijski | |||
Województwo | Alava | |||
Kod pocztowy | 01138 | |||
Demografia | ||||
Populacja | 1,749 mieszk. (2020) | |||
Gęstość | 17 mieszk./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informacje kontaktowe | 42 ° 58 ′ 06 ″ północ, 2 ° 43 ′ 41 ″ zachód | |||
Wysokość | 600 m |
|||
Powierzchnia | 10,207 ha = 102,07 km 2 | |||
Lokalizacja | ||||
Geolokalizacja na mapie: Kraj Basków
| ||||
Zigoitia w języku baskijskim lub Cigoitia w języku hiszpańskim to gmina w Alava , w autonomicznej wspólnocie Kraju Basków w Hiszpanii .
Miasto obejmuje następujące przysiółki: