Torrejón de Ardoz | |||
![]() Heraldyka |
Flaga |
||
![]() | |||
Administracja | |||
---|---|---|---|
Kraj | Hiszpania | ||
Status | Municipio | ||
Wspólnota autonomiczna | Wspólnota Madrytu | ||
Województwo | Wspólnota Madrytu | ||
Hrabstwo | Obszar metropolitalny Madrytu | ||
Dzielnica Judic. | Madryt | ||
Mandat burmistrza |
Ignacio Vázquez ( PP ) 2019-2023 |
||
Kod pocztowy | 28,850 | ||
Demografia | |||
Miły | Torrejonero / a - Torrejonense (es) | ||
Populacja | 132 853 mieszk . (2020) | ||
Gęstość | 4089 mieszk./km 2 | ||
Geografia | |||
Informacje kontaktowe | 40 ° 27 ′ 33 ″ północ, 3 ° 28 ′ 36 ″ zachód | ||
Wysokość | 568 m |
||
Powierzchnia | 3249 ha = 32,49 km 2 | ||
Rzeka (y) | Vega del Henares | ||
Lokalizacja | |||
Geolokalizacja na mapie: Hiszpania
| |||
Znajomości | |||
Stronie internetowej | http://www.ayto-torrejon.es/ | ||
Torrejón de Ardoz to miasto we Wspólnocie Madrytu w Hiszpanii . Znany jest głównie z Wojskowej Bazy Lotniczej .