Romoos | ||||
![]() Heraldyka |
||||
Administracja | ||||
---|---|---|---|---|
Kraj | szwajcarski | |||
Kanton | Lucerna | |||
Okręg wyborczy | Entlebuch | |||
Gminne gminy | Trub , Hergiswil , Menznau , Wolhusen , Doppleschwand , Entlebuch , Hasle , Schüpfheim , Escholzmatt | |||
Burmistrz | Franz Koch | |||
Kod pocztowy | 6112 | |||
OFS No. | 1007 | |||
Demografia | ||||
Stała populacja |
666 mieszk. (31 grudnia 2018) | |||
Gęstość | 18 mieszk./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informacje kontaktowe | 47 ° 00 ′ 38 ″ na północ, 8 ° 01 ′ 37 ″ na wschód | |||
Wysokość | 791 m |
|||
Powierzchnia | 37,32 km 2 | |||
Różnorodny | ||||
Język | Niemiecki | |||
Lokalizacja | ||||
![]() Mapa gminy w podziale administracyjnym. | ||||
Geolokalizacja na mapie: kanton Lucerna
| ||||
Znajomości | ||||
Stronie internetowej | www.romoos.ch | |||
Źródła | ||||
Odniesienie do populacji Szwajcarii | ||||
Oznaczenie obszaru Szwajcarii | ||||
Romoos jest szwajcarska gmina w tym kantonie Lucerny , znajduje się w okręgu wyborczym z Entlebuch .