Wzgórza Rochester | ||||
Administracja | ||||
---|---|---|---|---|
Kraj | Stany Zjednoczone | |||
stan | Michigan | |||
Hrabstwo | Oakland | |||
Burmistrz | Bryan K. Barnett | |||
Demografia | ||||
Populacja | 73 422 mieszk . (2016) | |||
Gęstość | 861 mieszk./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informacje kontaktowe | 42 ° 39 ′ 29 ″ północ, 83 ° 08 ′ 59 ″ zachód | |||
Powierzchnia | 8530 ha = 85,3 km 2 | |||
Strefa czasowa | EST (UTC-5) | |||
Różnorodny | ||||
Gmina od | 1984 | |||
Lokalizacja | ||||
Mapa hrabstwa Oakland . | ||||
Geolokalizacja na mapie: Michigan
| ||||
Znajomości | ||||
Stronie internetowej | http://www.rochesterhills.org | |||
Rochester Hills to miasto znajduje się w amerykańskim stanie of Michigan . Jego populacja wynosi 68 825 mieszkańców. Rochester Hills to przedmieście z Detroit , w hrabstwie z Oakland .
Pierwszymi mieszkańcami są Potéouatamis , mieszkają tam do traktatu z Detroit (1807) . Pierwsi Europejczycy osiedlili się około 1817 roku.