Robin vik | ||||
![]() | ||||
Profesjonalna kariera | ||||
1998 | ||||
Narodowość | Czechy | |||
---|---|---|---|---|
Narodziny |
5 lutego 1980 Hradec Králové |
|||
Skaleczenie | 1,83 m (6 ′ 0 ″ ) | |||
Uchwyt do rakiet śnieżnych | Bekhend praworęczny, dwuręczny | |||
Trener | David prinosil | |||
Turniej wygrywa | 700.030 $ | |||
Nagrody | ||||
W singlach | ||||
Papiery wartościowe | 0 | |||
Finały przegrane | 0 | |||
Najlepszy ranking | 57 th (09.01.2006) | |||
Dwukrotnie | ||||
Papiery wartościowe | 0 | |||
Finały przegrane | 0 | |||
Najlepszy ranking | 74 th (01.08.2007) | |||
Najlepsze wyniki Wielkiego Szlema | ||||
Sierpień. | RG. | Wim. | NAS. | |
Prosty | 1/64 | 1/32 | 1/64 | 1/64 |
Podwójnie | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/32 |
Robin Vik to urodzony w Czechach profesjonalny tenisista5 lutego 1980w Hradec Králové ( Republika Czeska ).
Obecnie nie wygrał turnieju w ATP Tour .
Rok | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | My otwarci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | - | 2 p okrągły | Carlos Moyà | - | 1 st runda | Olivier Rochus | ||
2006 | 1 st runda | Lleyton hewitt | 1 st runda | Florent Serra | 1 st runda | Florian Mayer | 1 st runda | Marat Safin |
Rok | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | My otwarci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 |
1 st runda Tomáš Zíb |
Paul Hanley Kevin Ullyett |
2 p okrągły Petr pala |
Alexander Peya Björn Phau |
3 p okrągły Cyril Suk |
Martin Damm Leander Paes |
1 st runda Petr Pala |
Martin Damm Leander Paes |
2007 | - |
1 st runda Cyril Suk |
Olivier Rochus Kristof Vliegen |
1 st runda Cyril Suk |
Benjamin Becker Petr Pála |
- |