Peter Gentzel
![]() | ||
![]() Petera Gentzela w sierpniu 2009 r | ||
Rekord tożsamości | ||
---|---|---|
Narodowość | Szwecja | |
Narodziny | 12 października 1968 | |
Lokalizacja | Göteborg , Szwecja | |
Skaleczenie | 1,99 m (6 ′ 6 ″ ) | |
Poczta | Bramkarz | |
Sytuacja klubowa | ||
Aktualny klub | koniec kariery | |
Kariera zawodowa * | ||
pory roku | Klub | M. ( B. ) |
0000-1989 | IK Heim | |
+1.989 -1999 | Redbergslids IK | |
+1.999 -2000 | CB Cantabria | |
2000 -2.001 | BM Granollers | |
2.001 -2009 | HSG Nordhorn | |
2009 - 2010 | THW Kiel | |
Wybór reprezentacji narodowych ** | ||
Rok (y) | Zespół | M. ( B. ) |
1992 - +2.008 | Szwecja | 224 (0) |
* Rozegrane mecze i gole zdobyte w każdym klubie, wliczając mistrzostwa krajowe oraz zawody krajowe i kontynentalne. ** Rozegrane mecze i gole zdobyte dla reprezentacji narodowej w oficjalnych meczach. |
||
Peter Gentzel , urodzony dnia12 października 1968w Göteborgu jest byłym szwedzkim piłkarzem ręcznym grającym jako bramkarz .
Obok Mats Olsson i Tomas Svensson , był jednym z bramkarzy wielkiego szwedzkiego zespołu w 1990: On jest tym samym potrójny mistrz Europy ( 1998 , 2000 i 2002 , będąc trzykrotnie wybrany najlepszym bramkarzem Celem konkursu), po Świecie Mistrz w 1999 roku i wicemistrz olimpijski w 2000 roku