Nadia Fanchini
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() Nadia Fanchini na Semmering w 2008 roku. | |||||||||||||||||||||
Kontekst ogólny | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | narciarstwo alpejskie | ||||||||||||||||||||
Aktywny okres | 2001 - kwiecień 2020 | ||||||||||||||||||||
Oficjalna strona | www.sorellefanchini.it | ||||||||||||||||||||
Biografia | |||||||||||||||||||||
Narodowość sportowa | Włochy | ||||||||||||||||||||
Narodowość | Włochy | ||||||||||||||||||||
Narodziny | 25 czerwca 1986 | ||||||||||||||||||||
Miejsce urodzenia | Lovere | ||||||||||||||||||||
Skaleczenie | 165 cm | ||||||||||||||||||||
Waga formy | 65 kg | ||||||||||||||||||||
Klub | GS Fiamme Gialle | ||||||||||||||||||||
Nagrody | |||||||||||||||||||||
Zdobyte medale
|
|||||||||||||||||||||
Nadia Fanchini , ur25 czerwca 1986w Lovere , jest włoski narciarz alpejski , między 2001 a 2020 r . Jest siostrą Eleny i Sabriny Fanchini.
Brała udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006 w Turynie i 2014 w Soczi . Jego najlepszym wynikiem na olimpiadzie było czwarte miejsce w 2014 roku w slalomie gigancie. Na Mistrzostwach Świata w zjeździe stanęła na dwóch podium .
Nadia Fanchini mieszka w Montecampione w gminie Artogne i od 2003 roku należy do narodowej reprezentacji Włoch. Należy do grupy sportowej Fiamme Gialle i wzięła udział w swoim pierwszym wyścigu Pucharu Świata na13 grudnia 2003w Alta Badia .
Zdobyła trzy tytuły mistrza świata juniorów : w 2004 r. W Mariborze (Słowenia) w super G, aw 2005 r. W Bardonecchia (Włochy) w slalomie zjazdowym i gigancie. Zdobyła również srebro w super G. W tym samym roku na Mistrzostwach Świata w Bormio zajęła czwarte miejsce w super G.
Po raz pierwszy stanęła na podium Pucharu Świata 1 st grudzień 2006miejsce trzecie w zjeździe w Lake Louise w Kanadzie. Na tym samym torze dostaje6 grudnia 2008Na 81 th World Cup wyścigu, jego pierwsze zwycięstwo w Super-G. Dwa dni wcześniej podczas zjazdu ustawiła się na drugim stopniu podium. Tak było od tamtego czasuMarzec 2003( Karen Putzer w Lillehammer ), że Włoch nie był już na najwyższym stopniu podium w super-G. Jej siostra Elena Fanchini również odniosła pierwsze zwycięstwo w Pucharze Światagrudzień 2005 w Lake Louise.
Na Mistrzostwach Świata 2009 w Val-d'Isère (Francja) zajęła dziewiąte miejsce w super-G, które wywalczyła Amerykanka Lindsey Vonn . Jeśli chodzi o zjazd, również wygrany przez Amerykankę, Nadia zajęła trzecie miejsce i wywalczyła brąz. Pod koniec sezonu tego roku zajęła drugie miejsce w klasyfikacji Pucharu Świata Super G i dziewiąte miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.
Podczas super-G w 31 stycznia 2010w Saint-Moritz (Szwajcaria) Nadia Fanchini upadła już po kilku sekundach wyścigu. Odniosła poważny uraz więzadła krzyżowego w obu kolanach i dlatego nie mogła startować w Igrzyskach Olimpijskich w Vancouver 2010 .
W następnym sezonie narciarz ponownie upadł podczas zjazdu w Cortina d'Ampezzo (Włochy). Uciekła z zerwaniem wewnętrznego więzadła krzyżowego w lewym kolanie.
Koniec styczeń 2012, może ponownie oficjalnie uczestniczyć w międzynarodowym konkursie. Wyróżniała się, kończąc na podium w slalomie gigancie Pucharu Europy w Abetone . Ukończyła również szóste miejsce w Pucharze Świata w Ofterschwang (Niemcy) ponownie w gigantach.
Plik 10 lutego 2013zdobyła srebrny medal w zjeździe na Mistrzostwach Świata w Schladming (Austria) za Francuzką Marion Rolland .
W Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 The 10 th z Super G, 22 e tras i 4 th w slalomie gigancie, ale jej najmniej znacząca z trzech dyscyplin.
W sezonie 2015-2016 wygrała drugą rundę Pucharu Świata podczas zejścia w La Thuile we Włoszech.
Plik 22 kwietnia 2020 r, ogłasza, że kończy karierę sportową w tym samym czasie, co jej siostra Elena .
Dowód / wydanie | Turyn 2006 | Soczi 2014 | Pyeongchang 2018 |
Zejście | 10 tys | 22 nd | Porzucenie |
Super G | 38 tys | 10 tys | 12 th |
Gigantyczny slalom | 8 tys | 4 th | - |
Połączone / Super połączone | 20 tys | - | - |
Dowód / wydanie | Bormio 2005 | 2007 | Val d'Isère 2009 | Garmisch Partenkirchen 2011 | Schladming 2013 | Vail-Beaver Creek 2015 | Åre 2019 |
Zejście | - | 13 tys |
![]() |
- |
![]() |
12 th | 14 tys |
Super G | 4 th | Porzucenie | 9 tys | - | 21 tys | 12 th | 5 th |
Gigantyczny slalom | Porzucenie | - | - | - | Porzucenie | 16 tys | - |
Połączone / super połączone | - | Zdyskwalifikowany | - | - | - | - | - |
Rok / Ranking | Generał | Zejście | Super G | Gigantyczny slalom | Slalom | Łączny | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa. | Zwrotnica | Klasa. | Zwrotnica | Klasa. | Zwrotnica | Klasa. | Zwrotnica | Klasa. | Zwrotnica | Klasa. | Zwrotnica | ||
2004 | 112 tys | 5 | - | - | 51 tys | 5 | - | - | - | - | - | - | |
2005 | 37 tys | 185 | 49 tys | 8 | 18 tys | 110 | 27 tys | 67 | - | - | - | - | |
2006 | 22 nd | 305 | 15 tys | 150 | 37 tys | 25 | 18 tys | 130 | - | - | - | - | |
2007 | 33 tys | 238 | 23 rd | 105 | 15 tys | 126 | 50 tys | 7 | - | - | - | - | |
2008 | 38 tys | 181 | 13 tys | 164 | 35 tys | 17 | - | - | - | - | - | - | |
2009 | 9 tys | 714 | 5 th | 276 | 2 nd | 416 | 40 tys | 21 | - | - | 50 tys | 1 | |
2010 | 28 tys | 216 | 23 rd | 81 | 13 tys | 135 | - | - | - | - | - | - | |
2012 | 76 tys | 64 | - | - | 28 tys | 64 | - | - | - | - | - | - | |
2013 | 37 tys | 215 | 30 tys | 34 | 28 tys | 37 | 17 th | 144 | - | - | - | - | |
2014 | 18 tys | 376 | 34 tys | 32 | 9 tys | 137 | 11 tys | 207 | - | - | - | - | |
2015 | 12 th | 468 | 25 tys | 79 | 9 tys | 145 | 6 th | 244 | - | - | - | - | |
2016 | 14 tys | 618 | 6 th | 300 | 13 tys | 171 | 16 tys | 147 | - | - | - | - | |
2017 | 37 tys | 216 | 25 tys | 91 | 21 tys | 79 | 30 tys | 46 | - | - | - | - | |
2018 | 27 tys | 299 | 14 tys | 170 | 17 th | 129 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | 28 tys | 285 | 10 tys | 201 | 20 tys | 84 | - | - | - | - | - | - |
Wydanie / dowód | Zejście | Super G | Całkowity |
2009 | 0 | Lake louise | 1 |
2016 | La Thuile | 0 | 1 |
Całkowity | 1 | 1 | 2 |
(Stan na 22 kwietnia 2020 r)