Lista mniejszych planet (134001-135000)

Oto lista mniejszych planet o numerach od 134001 do 135000 . W planety drobne są ponumerowane, gdy ich orbity jest potwierdzone, co czasem może wystąpić wkrótce po odkryciu. Są tu klasyfikowane według ich liczby, a zatem w przybliżeniu według daty ich odkrycia.

Mniejsze planety od 134001 do 135000

134001-134100

Mniejsze planety 134001-134100
Nazwisko Tymczasowe oznaczenie Data odkrycia Odkrywca
(134001) 2004 VL 9 3 listopada 2004 LONEOS
(134002) 2004 VS 9 3 listopada 2004 LONEOS
(134003) Ingridgalinsky 2004 VD 12 3 listopada 2004 CSS
(134004) 2004 VN 13 2 listopada 2004 LONEOS
(134005) QV 2004 15 4 listopada 2004 Spacewatch
(134006) 2004 VY 17 3 listopada 2004 Spacewatch
(134007) 2004 VZ 18 4 listopada 2004 Spacewatch
(134008) Davidhammond 2004 wiceprezes 21 4 listopada 2004 CSS
(134009) 2004 VZ 27 5 listopada 2004 SCHLUDNY
(134010) 2004 VW 28 7 listopada 2004 Młody, JW
(134011) 2004 VO 36 4 listopada 2004 Spacewatch
(134012) 2004 VS 36 4 listopada 2004 Spacewatch
(134013) 2004 VX 42 4 listopada 2004 Spacewatch
(134014) 2004 QV 48 4 listopada 2004 Spacewatch
(134015) 2004 VY 52 4 listopada 2004 Spacewatch
(134016) 2004 VU 53 7 listopada 2004 LINIOWY
(134017) 2004 VZ 53 7 listopada 2004 LINIOWY
(134018) 2004 VO 57 5 listopada 2004 SCHLUDNY
(134019) Nathanmogk 2004 VC 59 9 listopada 2004 CSS
(134020) 2004 VR 62 6 listopada 2004 LINIOWY
(134021) 2004 VY 62 7 listopada 2004 LINIOWY
(134022) VW 63 10 listopada 2004 Spacewatch
(134023) 2004 VO 64 7 listopada 2004 LINIOWY
(134024) 2004 VN 65 9 listopada 2004 SCHLUDNY
(134025) VW 65 3 listopada 2004 Spacewatch
(134026) 2004 VC 71 7 listopada 2004 LINIOWY
(134027) Deanbooher 2004 VN 76 12 listopada 2004 CSS
(134028) Mikefitzgibbon 2004 VE 77 12 listopada 2004 CSS
(134029) 2004 VJ 85 10 listopada 2004 Spacewatch
(134030) 2004 VT 90 2 listopada 2004 SCHLUDNY
(134031) 2004 WY 17 listopada 2004 Badanie sprężyn bocznych
(134032) 2004 PŚ 5 18 listopada 2004 LINIOWY
(134033) 2004 WZ 6 19 listopada 2004 LINIOWY
(134034) Bloomenthal 2004 WV 7 19 listopada 2004 CSS
(134035) 2004 WW 8 18 listopada 2004 LINIOWY
(134036) Austincummings 2004 XB 1 1 st grudzień +2.004 CSS
(134037) 2004 XP 3 2 grudnia 2004 LINIOWY
(134038) 2004 XP 5 2 grudnia 2004 SCHLUDNY
(134039) Stephaniebarnes 2004 XX 8 2 grudnia 2004 CSS
(134040) Beaubierhaus 2004 XP 9 2 grudnia 2004 CSS
(134041) 2004 XC 12 8 grudnia 2004 LINIOWY
(134042) 2004 XQ 12 8 grudnia 2004 LINIOWY
(134043) 2004 XB 13 8 grudnia 2004 LINIOWY
(134044) Chrisshinohara 2004 XA 14 9 grudnia 2004 CSS
(134045) 2004 XE 22 8 grudnia 2004 LINIOWY
(134046) 2004 XM 22 8 grudnia 2004 LINIOWY
(134047) 2004 XG 23 8 grudnia 2004 LINIOWY
(134048) 2004 XH 23 8 grudnia 2004 LINIOWY
(134049) 2004 XB 24 9 grudnia 2004 LINIOWY
(134050) Rebeccaghent 2004 XU 25 9 grudnia 2004 CSS
(134051) 2004 XZ 26 10 grudnia 2004 LINIOWY
(134052) 2004 XL 27 10 grudnia 2004 LINIOWY
(134053) 2004 XQ 27 10 grudnia 2004 LINIOWY
(134054) 2004 XM 28 10 grudnia 2004 LINIOWY
(134055) 2004 XD 36 10 grudnia 2004 Spacewatch
(134056) 2004 XB 37 11 grudnia 2004 CINEOS
(134057) 2004 XT 37 7 grudnia 2004 LINIOWY
(134058) 2004 XX 38 7 grudnia 2004 LINIOWY
(134059) 2004 XL 43 10 grudnia 2004 LINIOWY
(134060) 2004 XR 43 11 grudnia 2004 CINEOS
(134061) 2004 XG 45 8 grudnia 2004 LINIOWY
(134062) 2004 XH 48 10 grudnia 2004 LINIOWY
(134063) Damianhammond 2004 XP 50 9 grudnia 2004 CSS
(134064) 2004 XF 52 8 grudnia 2004 LINIOWY
(134065) 2004 XP 55 10 grudnia 2004 Spacewatch
(134066) 2004 XK 60 12 grudnia 2004 Spacewatch
(134067) 2004 XO 60 12 grudnia 2004 Spacewatch
(134068) 2004 XS 61 8 grudnia 2004 LINIOWY
(134069) Miyo 2004 XP 63 13 grudnia 2004 Itagaki, K.
(134070) 2004 XD 64 2 grudnia 2004 Spacewatch
(134071) 2004 XL 65 2 grudnia 2004 SCHLUDNY
(134072) Sharonhooven 2004 XZ 65 2 grudnia 2004 CSS
(134073) 2004 XL 66 3 grudnia 2004 Spacewatch
(134074) 2004 XN 66 3 grudnia 2004 Spacewatch
(134075) 2004 XE 68 3 grudnia 2004 Spacewatch
(134076) 2004 XW 69 10 grudnia 2004 Spacewatch
(134077) 2004 XW 71 12 grudnia 2004 Spacewatch
(134078) 2004 XX 76 10 grudnia 2004 LINIOWY
(134079) 2004 XR 78 10 grudnia 2004 LINIOWY
(134080) 2004 XE 82 11 grudnia 2004 Spacewatch
(134081) Johnmarshall 2004 XY 87 9 grudnia 2004 CSS
(134082) 2004 XN 89 11 grudnia 2004 LINIOWY
(134083) 2004 XM 98 11 grudnia 2004 Spacewatch
(134084) 2004 XH 100 13 grudnia 2004 Spacewatch
(134085) 2004 XE 102 10 grudnia 2004 Spacewatch
(134086) 2004 XR 103 9 grudnia 2004 LINIOWY
(134087) Symeonplatts 2004 XU 103 9 grudnia 2004 CSS
(134088) Brettperkins 2004 XF 104 9 grudnia 2004 CSS
(134089) 2004 XE 105 10 grudnia 2004 Spacewatch
(134090) 2004 XS 105 11 grudnia 2004 LINIOWY
(134091) Jaysoncowley 2004 XU 110 14 grudnia 2004 CSS
(134092) Lindaleematthias 2004 XD 111 14 grudnia 2004 CSS
(134093) 2004 XP 111 14 grudnia 2004 Spacewatch
(134094) 2004 XR 119 12 grudnia 2004 Spacewatch
(134095) 2004 XS 119 12 grudnia 2004 Spacewatch
(134096) 2004 XA 122 15 grudnia 2004 LINIOWY
(134097) 2004 XC 123 10 grudnia 2004 LINIOWY
(134098) 2004 XN 124 10 grudnia 2004 LINIOWY
(134099) Rexengelhardt 2004 XC 125 11 grudnia 2004 CSS
(134100) 2004 XH 131 10 grudnia 2004 LINIOWY

134101-134200

Mniejsze planety 134101-134200
Nazwisko Tymczasowe oznaczenie Data odkrycia Odkrywca
(134101) 2004 XQ 133 15 grudnia 2004 LINIOWY
(134102) 2004 XM 134 15 grudnia 2004 LINIOWY
(134103) 2004 XS 136 15 grudnia 2004 LINIOWY
(134104) 2004 XZ 144 13 grudnia 2004 Spacewatch
(134105) Josephfust 2004 XY 145 14 grudnia 2004 CSS
(134106) 2004 XP 147 13 grudnia 2004 CINEOS
(134107) 2004 XM 157 14 grudnia 2004 LINIOWY
(134108) 2004 XP 158 14 grudnia 2004 Spacewatch
(134109) Britneyburch 2004 XN 159 14 grudnia 2004 CSS
(134110) 2004 XD 162 15 grudnia 2004 LINIOWY
(134111) 2004 XP 162 15 grudnia 2004 LINIOWY
(134112) Jeremyralph 2004 XZ 169 9 grudnia 2004 CSS
(134113) 2004 XF 178 12 grudnia 2004 Spacewatch
(134114) 2004 XQ 181 15 grudnia 2004 LINIOWY
(134115) 2004 XA 182 15 grudnia 2004 Spacewatch
(134116) 2004 RR 3 16 grudnia 2004 Spacewatch
(134117) 2004 rok wydania 5 19 grudnia 2004 LINIOWY
(134118) 2004 rok 11 18 grudnia 2004 Badanie Mt. Lemmon
(134119) 2004 RR 13 18 grudnia 2004 Badanie Mt. Lemmon
(134120) 2004 YG 19 18 grudnia 2004 Badanie Mt. Lemmon
(134121) 2004 rok 30 16 grudnia 2004 Spacewatch
(134122) 2004 RR 31 20 grudnia 2004 Badanie Mt. Lemmon
(134123) 2004 rok 32 20 grudnia 2004 Badanie Mt. Lemmon
(134124) Subirachs 2005 AM 2 stycznia 2005 Manteca, J.
(134125) Shaundaly 2005 AW 6 6 stycznia 2005 CSS
(134126) 6 ROK 2005 6 stycznia 2005 LINIOWY
(134127) Basher 2005 AK 7 6 stycznia 2005 CSS
(134128) 2005 AF 8 6 stycznia 2005 LINIOWY
(134129) 2005 AB 9 7 stycznia 2005 LINIOWY
(134130) Apáczai 2005 AP 11 3 stycznia 2005 Sarneczky, K.
(134131) Skipowens 2005 AT 11 6 stycznia 2005 CSS
(134132) Rok 2005 12 6 stycznia 2005 LINIOWY
(134133) 2005 AP 13 7 stycznia 2005 LINIOWY
(134134) Kristoferdrozd 2005 DO 21 6 stycznia 2005 CSS
(134135) Steigerwald 2005 BBY 24 7 stycznia 2005 CSS
(134136) 2005 AR 29 January 8 , 2005 CINEOS
(134137) 2005 pne 29 January 8 , 2005 CINEOS
(134138) Laurabayley 2005 GA 30 9 stycznia 2005 CSS
(134139) 2005 AK 31 11 stycznia 2005 LINIOWY
(134140) 2005 AT 32 11 stycznia 2005 LINIOWY
(134141) 2005 AL 35 13 stycznia 2005 LINIOWY
(134142) 2005 AX 38 13 stycznia 2005 Spacewatch
(134143) 2005 AR 43 15 stycznia 2005 LINIOWY
(134144) 2005 AV 46 11 stycznia 2005 LINIOWY
(134145) ROK 2005 48 13 stycznia 2005 Spacewatch
(134146) Pronoybiswas 2005 AL 51 13 stycznia 2005 CSS
(134147) 2005 AZ 53 13 stycznia 2005 Spacewatch
(134148) 2005 AC 56 15 stycznia 2005 Spacewatch
(134149) 2005 AJ 56 15 stycznia 2005 LINIOWY
(134150) Bralower 2005 DO 57 15 stycznia 2005 CSS
(134151) 2005 AL 58 15 stycznia 2005 LINIOWY
(134152) 2005 AF 60 15 stycznia 2005 Spacewatch
(134153) 2005 AF 61 15 stycznia 2005 Spacewatch
(134154) 2005 AD 66 13 stycznia 2005 Spacewatch
(134155) 2005 AJ 71 15 stycznia 2005 Spacewatch
(134156) 2005 AL 71 15 stycznia 2005 Spacewatch
(134157) 2005 popr. 71 15 stycznia 2005 Spacewatch
(134158) 2005 AJ 75 15 stycznia 2005 Spacewatch
(134159) 2005 BP 16 stycznia 2005 Yeung, WKY
(134160) Pluis 2005 BE 3 16 stycznia 2005 Od Cat, P.
(134161) 2005 BN 3 16 stycznia 2005 Spacewatch
(134162) 2005 BN 5 16 stycznia 2005 LINIOWY
(134163) 2005 BO 6 16 stycznia 2005 LINIOWY
(134164) 2005 BK 10 16 stycznia 2005 LINIOWY
(134165) 2005 BJ 18 16 stycznia 2005 LINIOWY
(134166) 2005 BL 19 16 stycznia 2005 LINIOWY
(134167) 2005 BX 20 16 stycznia 2005 Spacewatch
(134168) 2005 BG 23 16 stycznia 2005 Spacewatch
(134169) Davidcard 2005 BO 24 17 stycznia 2005 CSS
(134170) 2005 BS 24 17 stycznia 2005 LINIOWY
(134171) 2005 BM 25 18 stycznia 2005 Spacewatch
(134172) 2005 BW 26 19 stycznia 2005 Spacewatch
(134173) 2005 CL 5 1 st luty 2.005 Spacewatch
(134174) Jameschen 2005 CU 9 1 st luty 2.005 CSS
(134175) 2005 CF 12 1 st luty 2.005 Spacewatch
(134176) 2005 CF 16 2 lutego 2005 LINIOWY
(134177) 2005 CN 16 2 lutego 2005 LINIOWY
(134178) Markchodas 2005 CR 18 2 lutego 2005 CSS
(134179) 2005 CW 21 3 lutego 2005 LINIOWY
(134180) Nirajinamdar 2005 CN 22 1 st luty 2.005 CSS
(134181) 2005 KG 26 1 st luty 2.005 CSS
(134182) 2005 CS 29 1 st luty 2.005 CSS
(134183) 2005 CL 33 2 lutego 2005 Spacewatch
(134184) 2005 CV 39 4 lutego 2005 Spacewatch
(134185) 2005 CV 43 2 lutego 2005 CSS
(134186) 2005 CU 49 2 lutego 2005 CSS
(134187) 2005 CR 50 2 lutego 2005 LINIOWY
(134188) 2005 CV 52 3 lutego 2005 LINIOWY
(134189) 2005 CM 57 2 lutego 2005 LINIOWY
(134190) 2005 CP 57 2 lutego 2005 LINIOWY
(134191) 2005 CA 59 2 lutego 2005 CSS
(134192) 2005 CD 63 9 lutego 2005 Spacewatch
(134193) 2005 CB 68 2 lutego 2005 LINIOWY
(134194) 2005 CL 70 8 lutego 2005 Veillet, C.
(134195) 2005 CX 76 9 lutego 2005 Badanie Mt. Lemmon
(134196) 2005 DW 28 lutego 2005 LINIOWY
(134197) 2005 PE 1 st marzec 2.005 LINIOWY
(134198) 2005 EL 6 1 st marzec 2.005 Spacewatch
(134199) 2005 PE 12 2 marca 2005 CSS
(134200) 2005 EQ 22 3 marca 2005 CSS

134201-134300

Mniejsze planety 134201-134300
Nazwisko Tymczasowe oznaczenie Data odkrycia Odkrywca
(134201) 2005 EJ 72 2 marca 2005 CSS
(134202) 2005 OE 84 4 marca 2005 LINIOWY
(134203) 2005 EK 86 4 marca 2005 LINIOWY
(134204) 2005 EJ 113 4 marca 2005 LINIOWY
(134205) 2005 I 198 11 marca 2005 Badanie Mt. Lemmon
(134206) 2005 ER 214 8 marca 2005 LINIOWY
(134207) 2005 OE 218 10 marca 2005 CSS
(134208) 2005 EY 293 11 marca 2005 CSS
(134209) 2005 JC 63 9 maja 2005 Badanie Mt. Lemmon
(134210) 2005 PQ21 2005 PQ 21 9 sierpnia 2005 Cerro Tololo
(134211) 2005 QO 98 27 sierpnia 2005 SCHLUDNY
(134212) 2005 SN 144 25 września 2005 SCHLUDNY
(134213) 2005 SK 191 29 września 2005 SCHLUDNY
(134214) 2005 wt 61 3 października 2005 Spacewatch
(134215) 2005 TD 164 9 października 2005 Spacewatch
(134216) 2005 UO 160 22 października 2005 CSS
(134217) 2005 UZ 336 30 października 2005 Spacewatch
(134218) 2005 UE 439 28 października 2005 Badanie Mt. Lemmon
(134219) 2005 VJ 120 5 listopada 2005 LONEOS
(134220) 2005 WM 46 24 listopada 2005 SCHLUDNY
(134221) 2005 WB 147 25 listopada 2005 CSS
(134222) 2005 WN 188 30 listopada 2005 Spacewatch
(134223) 2005 WX 193 28 listopada 2005 CSS
(134224) 2005 XY 57 1 st grudzień 2005 Spacewatch
(134225) 2005 XS 61 4 grudnia 2005 Spacewatch
(134226) 2005 XJ 64 6 grudnia 2005 Spacewatch
(134227) 2005 XT 80 14 grudnia 2005 LONEOS
(134228) 2005 XU 83 6 grudnia 2005 LONEOS
(134229) 2005 YK 30 21 grudnia 2005 Spacewatch
(134230) 2005 YB 43 24 grudnia 2005 Spacewatch
(134231) 2005 YC 45 25 grudnia 2005 Spacewatch
(134232) 2005 YN 46 25 grudnia 2005 Spacewatch
(134233) 2005 rok 54 24 grudnia 2005 Spacewatch
(134234) 2005 YF 57 24 grudnia 2005 Spacewatch
(134235) 2005 rok lat 70 26 grudnia 2005 Spacewatch
(134236) 2005 YO 89 26 grudnia 2005 Badanie Mt. Lemmon
(134237) 2005 YS 114 25 grudnia 2005 Spacewatch
(134238) 2005 YX 126 27 grudnia 2005 CSS
(134239) 2005 YY 144 28 grudnia 2005 Badanie Mt. Lemmon
(134240) 2005 rok do roku 170 27 grudnia 2005 CSS
(134241) 2005 YR 219 30 grudnia 2005 CSS
(134242) 2005 YS 270 27 grudnia 2005 Badanie Mt. Lemmon
(134243) 2005 YN 275 30 grudnia 2005 Badanie Mt. Lemmon
(134244) De Young 2006 AA 4 6 stycznia 2006 Molnar, LA
(134245) 2006 GA 11 4 stycznia 2006 CSS
(134246) 2006 AR 14 5 stycznia 2006 Badanie Mt. Lemmon
(134247) 2006 AM 18 5 stycznia 2006 Badanie Mt. Lemmon
(134248) 2006 AL 19 2 stycznia 2006 CSS
(134249) 2006 AV 21 5 stycznia 2006 CSS
(134250) 2006 DO 32 5 stycznia 2006 CSS
(134251) ROK 2006 34 6 stycznia 2006 Badanie Mt. Lemmon
(134252) 2006 AK 41 3 stycznia 2006 LINIOWY
(134253) AQ 2006 71 6 stycznia 2006 Badanie Mt. Lemmon
(134254) 2006 AF 81 4 stycznia 2006 LINIOWY
(134255) 2006 pne 84 6 stycznia 2006 LONEOS
(134256) 2006 AE 91 6 stycznia 2006 Badanie Mt. Lemmon
(134257) 2006 YY 93 7 stycznia 2006 Badanie Mt. Lemmon
(134258) 2006 JAK 97 7 stycznia 2006 LONEOS
(134259) 2006 BG 6 20 stycznia 2006 CSS
(134260) 2006 BG 12 21 stycznia 2006 SCHLUDNY
(134261) 2006 BA 21 22 stycznia 2006 Badanie Mt. Lemmon
(134262) 2006 BX 23 23 stycznia 2006 CSS
(134263) 2006 BB 29 23 stycznia 2006 LINIOWY
(134264) 2006 BO 30 20 stycznia 2006 Spacewatch
(134265) 2006 BM 59 24 stycznia 2006 LINIOWY
(134266) 2006 BQ 92 26 stycznia 2006 Badanie Mt. Lemmon
(134267) 2006 BQ 98 26 stycznia 2006 CSS
(134268) 2006 BJ 111 25 stycznia 2006 Spacewatch
(134269) 2006 BP 114 26 stycznia 2006 Spacewatch
(134270) 2006 BG 125 26 stycznia 2006 Spacewatch
(134271) 2006 BO 139 28 stycznia 2006 Badanie Mt. Lemmon
(134272) 2006 BW 145 28 stycznia 2006 Yeung, WKY
(134273) 2006 BR 156 25 stycznia 2006 Spacewatch
(134274) 2006 BV 159 26 stycznia 2006 Spacewatch
(134275) 2006 BW 161 26 stycznia 2006 LONEOS
(134276) 2006 BE 247 31 stycznia 2006 Spacewatch
(134277) BJ 252 2006 31 stycznia 2006 Spacewatch
(134278) 2006 BS 256 31 stycznia 2006 Spacewatch
(134279) 2006 BT 264 31 stycznia 2006 Spacewatch
(134280) 2006 BR 269 28 stycznia 2006 LONEOS
(134281) 2006 ŚP 8 1 st luty +2.006 Badanie Mt. Lemmon
(134282) 2006 CU 20 1 st luty +2.006 CSS
(134283) 2006 CV 40 2 lutego 2006 Badanie Mt. Lemmon
(134284) 2006 CC 42 2 lutego 2006 Spacewatch
(134285) 2006 CU 43 2 lutego 2006 Badanie Mt. Lemmon
(134286) 2006 CX 48 3 lutego 2006 Spacewatch
(134287) 2006 CG 60 1 st luty +2.006 CSS
(134288) 2006 CL 62 10 lutego 2006 CSS
(134289) 2006 CN 62 12 lutego 2006 SCHLUDNY
(134290) 2006 DX 2 20 lutego 2006 CSS
(134291) 2006 DZ 6 20 lutego 2006 CSS
(134292) 2006 DF 8 20 lutego 2006 Badanie Mt. Lemmon
(134293) 2006 DX 37 20 lutego 2006 Badanie Mt. Lemmon
(134294) 2006 OF 40 22 lutego 2006 SCHLUDNY
(134295) 2006 DB 41 22 lutego 2006 CSS
(134296) 2006 DP 46 20 lutego 2006 CSS
(134297) 2006 Z dnia 59 24 lutego 2006 Badanie Mt. Lemmon
(134298) 2006 DX 68 26 lutego 2006 CSS
(134299) 2006 DW 73 23 lutego 2006 Spacewatch
(134300) 2109 P- 24 września 1960 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.

134301-134400

Mniejsze planety 134301-134400
Nazwisko Tymczasowe oznaczenie Data odkrycia Odkrywca
(134301) 2141 P- 24 września 1960 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(134302) 2634 P- 24 września 1960 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(134303) 2701 P- 24 września 1960 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(134304) 2716 P- 24 września 1960 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(134305) 2738 P- 24 września 1960 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(134306) 2807 P- 24 września 1960 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(134307) 2849 P- 24 września 1960 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(134308) 4183 P -L 24 września 1960 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(134309) 4552 P- 24 września 1960 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(134310) 4698 P- 24 września 1960 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(134311) 4704 P -L 24 września 1960 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(134312) 4797 P- L 24 września 1960 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(134313) 4816 P- 24 września 1960 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(134314) 6362 P- L 24 września 1960 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(134315) 7501 P -L 17 października 1960 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(134316) 9579 P- 17 października 1960 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(134317) 4117 T- 1 26 marca 1971 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(134318) 1141 T -2 29 września 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(134319) 1205 T -2 29 września 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(134320) 1292 T -2 29 września 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(134321) 1316 T -2 29 września 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(134322) 1471 T -2 29 września 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(134323) 1564 T -2 24 września 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(134324) 1619 T -2 24 września 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(134325) 4492 T -2 30 września 1973 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(134326) 2251 T -3 16 października 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(134327) 2304 T -3 16 października 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(134328) 2371 T -3 16 października 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(134329) Cycnos 2377 T -3 16 października 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(134330) 3055 T -3 16 października 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(134331) 3139 T -3 16 października 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(134332) 3323 T -3 16 października 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(134333) 3345 T -3 16 października 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(134334) 3391 T -3 16 października 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(134335) 4112 T -3 16 października 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(134336) 4592 T -3 16 października 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(134337) 4680 T -3 17 października 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(134338) 5080 T -3 16 października 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(134339) 5628 T -3 16 października 1977 van Houten, CJ, van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(134340) Pluton 23 stycznia 1930 Tombaugh, CW
(134341) 1979 rok 25 czerwca 1979 Helin, EF, Bus, SJ
(134342) 1979 MV 3 25 czerwca 1979 Helin, EF, Bus, SJ
(134343) 1981 OE 5 2 marca 1981 Autobus, SJ
(134344) 1989 SG 9 24 września 1989 Debehogne, H.
(134345) 1990 5 16 października 1990 Elst, EW
(134346) Pinatubo 1991 PT 2 2 sierpnia 1991 Elst, EW
(134347) 1992 RV 3 2 września 1992 Elst, EW
(134348) Klemperer 1992 UX 9 31 października 1992 Borngen, F.
(134349) 1993 FC 19 17 marca 1993 UESAC
(134350) 1993 FH 33 19 marca 1993 UESAC
(134351) 1993 RC 8 15 września 1993 Elst, EW
(134352) 1993 TS 7 9 października 1993 Spacewatch
(134353) 1993 VG 30 9 października 1993 Elst, EW
(134354) 1993 UM 7 20 października 1993 Elst, EW
(134355) 1994 JL 7 5 maja 1994 Spacewatch
(134356) 1994 PN 6 10 sierpnia 1994 Elst, EW
(134357) 1994 PU 9 10 sierpnia 1994 Elst, EW
(134358) 1994 PW 10 10 sierpnia 1994 Elst, EW
(134359) 1994 PP 27 12 sierpnia 1994 Elst, EW
(134360) 1994 PQ 37 10 sierpnia 1994 Elst, EW
(134361) 1994 RF 4 września 1994 Farra d'Isonzo
(134362) 1994 TZ 3 2 października 1994 Spacewatch
(134363) 1994 VG 3 7 listopada 1994 Ueda, S., Kaneda, H.
(134364) 1995 OD 4 21 lutego 1995 Spacewatch
(134365) 1995 GG 2 2 kwietnia 1995 Spacewatch
(134366) 1995 LC 1 st czerwiec 1995 McNaught, RH
(134367) 1995 rok 7 25 lipca 1995 Spacewatch
(134368) 1995 OA 16 26 lipca 1995 Spacewatch
(134369) Sahara 1995 QE 17 sierpnia 1995 Casulli VS
(134370) 1995 QA 1 19 sierpnia 1995 Program asteroid CCD w Pekinie Schmidt
(134371) 1995 RH 3 września 1995 McNaught, RH
(134372) 1995 SB 4 25 września 1995 Spahr, TB
(134373) 1995 SO 15 18 września 1995 Spacewatch
(134374) 1995 ST 15 18 września 1995 Spacewatch
(134375) 1995 SP 18 18 września 1995 Spacewatch
(134376) 1995 SN 24 19 września 1995 Spacewatch
(134377) 1995 SF 40 25 września 1995 Spacewatch
(134378) 1995 SX 55 22 września 1995 Spacewatch
(134379) 1995 UZ 40 23 października 1995 Spacewatch
(134380) 1995 rok 4 28 grudnia 1995 McNaught, RH
(134381) 1996 AF 8 13 stycznia 1996 Spacewatch
(134382) 1996 CX 5 10 lutego 1996 Spacewatch
(134383) 1996 CF 8 10 lutego 1996 Program asteroid CCD w Pekinie Schmidt
(134384) 1996 FU 7 19 marca 1996 Spacewatch
(134385) 1996 RW 3 13 września 1996 SCHLUDNY
(134386) 1996 rok 5 20 września 1996 Spacewatch
(134387) 1996 VG 16 4 października 1996 Spacewatch
(134388) 1996 TF 19 4 października 1996 Spacewatch
(134389) 1996 wiceprezes 2 10 listopada 1996 di Cicco, D.
(134390) 1996 wiceprezes 15 5 listopada 1996 Spacewatch
(134391) 1996 XW 10 2 grudnia 1996 Spacewatch
(134392) 1996 XD 27 5 grudnia 1996 Spacewatch
(134393) 1997 DO 19 10 stycznia 1997 Spacewatch
(134394) 1997 BW 3 31 stycznia 1997 Spacewatch
(134395) 1997 GA 8 2 kwietnia 1997 LINIOWY
(134396) 1997 HM 9 30 kwietnia 1997 LINIOWY
(134397) 1997 JK 11 3 maja 1997 Elst, EW
(134398) 1997 JW 15 3 maja 1997 Elst, EW
(134399) 1997 ŁK 1 1 st czerwiec +1.997 Spacewatch
(134400) 1997 ŁK 17 June 8 , 1997 Elst, EW

134401-134500

Mniejsze planety 134401-134500
Nazwisko Tymczasowe oznaczenie Data odkrycia Odkrywca
(134401) 1997 MB 10 30 czerwca 1997 Spacewatch
(134402) Ieshimatoshiaki 1997 RG 1 st Wrzesień +1.997 Abe, H.
(134403) 1997 SC 16 września 1997 Galad, A., Pravda, A.
(134404) 1997 UG 8 29 października 1997 Tucker, RA
(134405) 1997 WA 29 29 listopada 1997 Spacewatch
(134406) 1998 BF 17 stycznia 1998 Comba, PG
(134407) 1998 BV 9 22 stycznia 1998 Spacewatch
(134408) 1998 rok 18 23 lutego 1998 Spacewatch
(134409) 1998 FV 18 marca 1998 Spacewatch
(134410) 1998 FF 8 20 marca 1998 Spacewatch
(134411) 1998 FH 8 20 marca 1998 Spacewatch
(134412) 1998 FR 29 20 marca 1998 LINIOWY
(134413) 1998 FU 76 24 marca 1998 LINIOWY
(134414) 1998 HA 26 20 kwietnia 1998 Spacewatch
