Lista planet odkrytych za pomocą teleskopu kosmicznego Keplera

Ta lista zawiera egzoplanety odkryte przez Kosmiczny Teleskop Keplera i które NASA uważa za potwierdzone. Pierwsze cztery wymienione planety zostały potwierdzone, zanim zostały wykryte przez Keplera, ale znajdują się na liście, ponieważ instrument pomógł określić ich właściwości.

Egzoplanety odkryte za pomocą danych Keplera , ale potwierdzone przez badaczy spoza misji, obejmują Kepler-39 b (KOI-423 b), Kepler-40 b (KOI-428 b), Kepler-41 b  (en) (KOI-196 b) , Kepler-42 b (KOI-961 b), Kepler-42 c (KOI-961 c), Kepler-42 d (KOI-961 d), Kepler-43 b (KOI-135 b), Kepler-44 b ( KOI-204 b), Kepler-45 b (KOI-254 b), Kepler-46 b (KOI-872 b) i Kepler-46 c (KOI-872 c). Akronim KOI wskazuje, że gwiazda była przedmiotem zainteresowania Keplera , czyli w języku angielskim obiektem zainteresowania Keplera .

Kepler zmierzył również światło odbite od znanych już planet. Dane Keplera doprowadziły do ​​pierwszego rzekomego odkrycia planet tą metodą: KOI-55.01 i 55.02 .

Nomenklatura

Umownie, potwierdzonych planet są oznaczone Kepler następuje myślnik , a numer , a następnie dolnej przypadku pisma (małymi literami) w alfabecie łacińskim .

Liczba identyfikuje system planetarny .

Litera identyfikuje planetę.

Cyfra i litera są oddzielone spacją w Encyklopedii planet pozasłonecznych i innych bazach danych, takich jak Archiwum egzoplanet NASA i Data eksploratora egzoplanet  (in) . Są one powiązane z Simbad , bazą danych Centrum Danych Astronomicznych w Strasburgu .

Liczenie obiektów odkrytych dzięki Keplerowi

W 28 maja 2014, Kepler pozwoliły odkryć:

Tablica

Planeta W salonie  ?
(tak / nie / częściowo)
Msza
jowiszowa
Masa
lądowa
Promień
jowiszowy

( R J )
Promień
Ziemi

( R ⊕ )
Średnia
objętość masy

g / cm 3
Nasilenie
od
powierzchni

m / s 2

Orbitalnej okres

( d )
Naczepa główną

( UA )
Ekscentryczność
orbity
Pochylenie
( ° )
Temperatura na planecie ( ° C ) Gwiazda
Right Ascension
Deklinacja Konstelacja Pozorna
wielkość
Odległość
( a.-l. )
Typ
widmowy
Metoda
z
odkryciem
Rok
od
potwierdzenia
Bibliografia
TrES-2 b
(Kepler-1 b)
Nie 1.199 1,272 0,7725 18,37 1.49 0,036 0 83,62 1220 TrES-2 19 H  07 m  14 s + 49 ° 18 ′ 59 ″ smok 11.41 750 G0V astronomiczne tranzyty 2006
HAT-P-7b
(Kepler-2b)
Nie 1.8 1,363 0.94 24 2.20 0,038 0 85,7 2887 HAT-P-7 19 H  28 m  59 s + 47 ° 58 ′ 10 ″ Łabędź 10.46 1044 F8 astronomiczne tranzyty 2008
16 Cygni Bb częściowo 1,68 ± 0,15 798,5 ± 1,0 1,681 ± 0,097 0,681 ± 0,017 16 Cygni B 19 H  41 m  51 s + 50 ° 31 ′ 03 ″ Łabędź +5,96 / +6,20 70 G2.5Vb prędkości promieniowe 1996
HAT-P-11b
(Kepler-3b)
Nie 0,081 0,422 1.4 11 4.89 0,053 0,198 88.5 605 HAT-P-11 85 godz.  50 m  50 s + 48 ° 04 ′ 51 ″ Łabędź 9.59 123 K4 astronomiczne tranzyty 2009
Kepler-4b Nie 0,077 0,357 2.2 15 3.21 0,046 0 89,76 1377 Kepler-4 19 godz.  2 m  27,7 s + 50 ° 8 ′ 8,7 ″ smok 12.6 1794 G0 astronomiczne tranzyty 2010
Kepler-5b Nie 2.114 1.431 0.9566 25,59 3.55 0,051 0 86.3 1595 Kepler-5 19 godz.  57 m  37,7 s + 44 ° 2 ′ 6,2 ″ Łabędź 13.9 astronomiczne tranzyty 2010
Kepler-6b Nie 0.669 1,323 0,383 9.48 3.23 0,046 0 86.8 1227 Kepler-6 19 godz.  47 m  20,9 s + 48 ° 14 ′ 23,8 ″ Łabędź 13.8 astronomiczne tranzyty 2010
Kepler-7b Nie 0,433 1.478 0,178 4.91 4.89 0,062 0 86.5 1267 Kepler-7 19 godz.  14 m  19,6 s + 41 ° 5 ′ 23,3 ″ Lira 13.3 astronomiczne tranzyty 2010
Kepler-8b Nie 0,603 1.419 0,280 7.42 3.52 0,048 0 84.07 1490 Kepler-8 18 godz.  45 m  9,1 s + 42 ° 27 ′ 3,8 ″ Lira 13.9 4338 F5V astronomiczne tranzyty 2010
Kepler-9b Nie 0,252 0.842 9.44 0,560 8.81 19.24 0.14 0,15 88,55 388 Kepler-9 19 godz.  2 m  17,756 s + 38 ° 24 ′ 3,18 ″ Lira 13.9 2300 G2V astronomiczne tranzyty 2010
Kepler-9c Nie 0,171 0.823 9.23 0,407 6.26 38,91 0,225 0.13 88.12 250 Kepler-9 19 godz.  2 m  17,756 s + 38 ° 24 ′ 3,18 ″ Lira 13.9 2300 G2V astronomiczne tranzyty 2010
Kepler-9 d Nie 0,022 0,15 1.64 8.6 24 1.59 0,027 0 ? 1753 Kepler-9 19 godz.  2 m  17,756 s + 38 ° 24 ′ 3,18 ″ Lira 13.9 2300 G2V astronomiczne tranzyty 2010
Kepler-10b Nie 0,0143 0,127 1.416 9.26 22,0 0.84 0,017 0 84.4 1560 Kepler-10 19 godz.  2 m  43,063 s + 50 ° 14 ′ 28,75 ″ smok 10,96 564 sol astronomiczne tranzyty 2011
Kepler-10c Nie <0,063 0,199 2,227 <11 <39 45,29 0.241 0 89,65 212 Kepler-10 19 godz.  2 m  43,063 s + 50 ° 14 ′ 28,75 ″ smok 10,96 564 sol astronomiczne tranzyty 2011
Kepler-11b Nie 0,01353 0,1762 1,97 3,280 10,80 10.30 0,091 0 88.5 627 Kepler-11 19 godz.  14 m  27,622 s + 41 ° 54 ′ 32,87 ″ Łabędź 13.7 1999 GV astronomiczne tranzyty 2011
Kepler-11c Nie 0,0425 0,28175 3.15 2.52 13.3 13.03 0,106 0 89 560 Kepler-11 19 godz.  14 m  27,622 s + 41 ° 54 ′ 32,87 ″ Łabędź 13.7 1999 GV astronomiczne tranzyty 2011
Kepler-11 d Nie 0,01919 0,3068 3.43 0.8812 5,054 22,69 0,159 0 89.3 418 Kepler-11 19 godz.  14 m  27,622 s + 41 ° 54 ′ 32,87 ″ Łabędź 13.7 1999 GV astronomiczne tranzyty 2011
Kepler-11 tys Nie 0,02643 0,4043 4.52 0,5303 4,008 32,00 0,194 0 88,8 344 Kepler-11 19 godz.  14 m  27,622 s + 41 ° 54 ′ 32,87 ″ Łabędź 13.7 1999 GV astronomiczne tranzyty 2011
Kepler-11 f Nie 0,007 0,2335 2.61 0,7 3 46,69 0,25 0 89.4 271 Kepler-11 19 godz.  14 m  27,622 s + 41 ° 54 ′ 32,87 ″ Łabędź 13.7 1999 GV astronomiczne tranzyty 2011
Kepler-11 g Nie <0,95 0,3274 3,66 <36 <220 118,38 0,462 0 89.8 126,85 Kepler-11 19 godz.  14 m  27,622 s + 41 ° 54 ′ 32,87 ″ Łabędź 13.7 1999 GV astronomiczne tranzyty 2011
Kepler-12b Nie 0,431 1,695 0,117 3.72 4.44 0,0556 0,01 88,76 1065 Kepler-12 19 godz.  04 m  58,427 s + 50 ° 02 ′ 25,25 ″ Lira 13.4 1959 G0 astronomiczne tranzyty 2011
Kepler-14b Nie 8.4 1,136 7.6 160 6,79 0,035 90 1172 Kepler-14 19 godz.  10 m  50,110 s + 47 ° 19 ′ 58.87 ″ Lira 12.12 3196 fa astronomiczne tranzyty 2011
Kepler-15b Nie 0.66 0.96 10.8 0,99 18 4,94 0,057 0 87.4 735 Kepler-15 19 godz.  44 m  48,145 s + 49 ° 08 ′ 24,34 ″ Łabędź 13.8 sol astronomiczne tranzyty 2011
Kepler-16b tak 0.33 0,75 8.45 1.0 15 228,78 0,7 0 90 -100 do -70 Kepler-16 19 godz.  16 m  18,175 s + 51 ° 45 ′ 26,76 ″ Łabędź 12 ~ 200 K / M astronomiczne tranzyty 2011
Kepler-17b Nie 2.45 1.31 1.45 35.4 1.48 0,02591 <0,011 87.2 1297 Kepler-17 19 godz.  53 m  34,866 s + 47 ° 48 ′ 54,02 ″ Łabędź 14 ~ 2600 G2V astronomiczne tranzyty 2011
Kepler-18b Nie 0,02 0.18 2.0 5 20 3.50 0,0447 0 84,92 892 Kepler-18 19 godz.  52 m  19067 s + 44 ° 44 ′ 46.94 ″ Łabędź 14 astronomiczne tranzyty 2011
Kepler-18c Nie 0,054 0,489 5.49 0.61 5.6 7.64 0,0752 0 87,68 625 Kepler-18 19 godz.  52 m  19067 s + 44 ° 44 ′ 46.94 ″ Łabędź 14 astronomiczne tranzyty 2011
Kepler-18 d Nie 0,051 0.62 6,98 0,28 3.3 14,86 0,1172 0 88.07 447 Kepler-18 19 godz.  52 m  19067 s + 44 ° 44 ′ 46.94 ″ Łabędź 14 astronomiczne tranzyty 2011
Kepler-19b Nie <0,06 0,2 2.209 <10 <40 9.29 0,0853 0 89,94 490 Kepler-19 19 godz.  21 m  41,002 s + 37 ° 51 ′ 06,42 ″ Lira 12 astronomiczne tranzyty i prędkości radialne 2011
Kepler-19 c * <6 <160 <85,7 Kepler-19 19 godz.  21 m  41,002 s + 37 ° 51 ′ 06,42 ″ Lira 12 Chronometria tranzytów 2011
Kepler-20b Nie 0,027 0,170 1.91 7.3 23 3.70 0,04537 <0,32 86,50 741 Kepler-20 19 godz.  10 m  47,524 s + 42 ° 20 ′ 19,30 ″ Lira 12.5 950 G8 astronomiczne tranzyty 2011
Kepler-20c Nie 0,051 0,273 3.07 3.3 17 10,85 0,0930 <0,40 88,39 440 Kepler-20 19 godz.  10 m  47,524 s + 42 ° 20 ′ 19,30 ″ Lira 12.5 950 G8 astronomiczne tranzyty 2011
Kepler-20 d Nie (<) 0,06 0,245 2,75 <4.1 77,61 0,3453 <0,60 89,570 96 Kepler-20 19 godz.  10 m  47,524 s + 42 ° 20 ′ 19,30 ″ Lira 12.5 950 G8 astronomiczne tranzyty 2011
Kepler-20 tys Nie <0,005 0,077 0,868 <10 <20 6.10 0,0507 <0,28 87,50 767 Kepler-20 19 godz.  10 m  47,524 s + 42 ° 20 ′ 19,30 ″ Lira 12.5 950 G8 astronomiczne tranzyty 2011
Kepler-20 f Nie <0,010 0,092 1,034 <17 <29 19,58 0,1104 <0,32 88,68 432 Kepler-20 19 godz.  10 m  47,524 s + 42 ° 20 ′ 19,30 ″ Lira 12.5 950 G8 astronomiczne tranzyty 2011
Kepler-21b Nie <0,033 0,1459 1,636 <14 <38 2.79 0,0425 0 82,58 1680 Kepler-21 19 godz.  09 m  26,83535 s + 38 ° 42 ′ 50,4593 ″ Lira 8.27 352 F6IV astronomiczne tranzyty 2011
Kepler-22b tak <0,11 0,212 2.38 <15 <61 289,86 0.849 0 89,764 22 Kepler-22 19 godz.  16 m  52,193 s + 47 ° 53 ′ 03,96 ″ Łabędź 12 619 G5V astronomiczne tranzyty 2011
Kepler-23 b  (cal) Nie <0,8 0,17 <200 <700 7,1073 0,099 900 Kepler-23  (w) - - Łabędź 14 - 2012
Kepler-23 C  (w) Nie <2,7 0.29 <150 <800 10,7421 0,080 750 Kepler-23  (w) - - Łabędź 14 - 2012
Kepler-24 b  (cal) Nie <1,6 0.21 <230 <900 8.1453 0,106 720 Kepler-24  (w) - - Lira 15.5 - 2012
Kepler-24c  ( cal ) Nie <1,6 0,25 <140 <630 12,3335 0,068 591 Kepler-24  (w) - - Lira 15.5 - 2012
Kepler-25 b  (cal) Nie <12,7 0,23 <1400 <6000 6.2385 0,068 920 Kepler-25  (w) - - Lira 11 - 2012
Kepler-25 c  ( cal ) Nie <4,16 0,40 <86 <640 12,7204 0,110 668 Kepler-25  (w) - - Lira 11 - 2012
Kepler-26b Nie <0,380 0.32 <15 <92 12,2829 0,085 154 Kepler-26  (w) - - Lira 16 - 2012
Kepler-26c Nie <0,375 0.32 <15 <91 17.2513 0,107 108 Kepler-26  (w) - - Lira 16 - 2012
Kepler-27b Nie <9.11 0.36 <260 <1700 15.3348 0,118 357 Kepler-27  (w) - - Łabędź 15.9 - 2012
Kepler-27c Nie <13,8 0.44 <220 <1800 31,3309 0,191 223 Kepler-27  (w) - - Łabędź 15.9 - 2012
Kepler-28 b  (cal) Nie <1,51 0.32 <61 <370 5,9123 0,062 312 Kepler-28  (w) - - Łabędź 15.5 - 2012
Kepler-28c Nie <1,36 0,30 <67 <370 8,9858 0,081 236 Kepler-28  (w) - - Łabędź 15.5 - 2012
Kepler-29b Nie <0,4 0.32 <20 <100 10,336 0,09 503 Kepler-29 - - Łabędź 15.5 - 2012
Kepler-29 c Nie <0,4 0.32 <20 <100 13.2907 0.11 441 Kepler-29 - - Łabędź 15.5 - 2012
Kepler-30b Nie <0,2 0.33 <7 <50 29,329 0.18 251 Kepler-30 - - Lira 15.5 G6V - 2012
Kepler-30c Nie <9.1 1.28 <5,8 <140 60,3251 0,30 138 Kepler-30 - - Lira 15.5 G6V - 2012
Kepler-30 d tak <17 0.952 <26 <460 143,213 0.5 35 Kepler-30 - - Lira 15.5 G6V - 2012
Kepler-31b Nie <6,8 0.38 <160 <1200 20,8613 0.16 508 Kepler-31 - - Łabędź 15.5 - 2012
Kepler-31c Nie <4,7 0.37 <120 <850 42,6318 0,26 342 Kepler-31 - - Łabędź 15.5 - 2012
Kepler-32b Nie <4.1 0.36 <120 <780 5.90124 0,05 240 Kepler-32 - - Łabędź 16 910 - 2012
Kepler-32c Nie <0,5 0.33 <20 <100 8,7522 0,09 176 Kepler-32 - - Łabędź 16 910 - 2012
Kepler-32 d 67 Kepler-32 Łabędź
Kepler-33b Nie 0,134 5.667939 0,06544 0 88.03 Kepler-33 - - Lira 14 - 2012
Kepler-33c Nie 0,245 13.17563 0,11484 0 89,46 Kepler-33 - - Lira 14 - 2012
Kepler-33 d Nie 0,406 21,7759 0,16053 0 ~ 90 Kepler-33 - - Lira 14 - 2012
Kepler-33 e Nie 0,307 31,78438 0,20656 0 89,576 Kepler-33 - - Lira 14 - 2012
Kepler-33 f Nie 0.341 41.02903 0,2449 0 89,772 Kepler-33 - - Lira 14 - 2012
Kepler-34b 0,22 0,764 0.65 9.3 288,822 1.0896 0,042 90,355 Kepler-34 - - Łabędź 15 4890 G / G - 2012
Kepler-35b 0,127 0,728 0,436 5.94 131,458 0,60347 0,182 90,76 Kepler-35 - - Łabędź 16 5370 G / G - 2012
Kepler-36b Nie 0,014 0,132 8.1 20 13,83989 0,1153 90,0 Kepler-36 - - Łabędź 15 1530 - 2012
Kepler-36c Nie 0,025 0.327 0.95 5.8 16.23855 0,1283 90,0 Kepler-36 - - Łabędź 15 1530 - 2012
Kepler-37b Nie ≥0,00003 0,0270 13,367308 0,1003 88,63 Kepler-37 - - Lira 9,71 215,2 sol - 2013
Kepler-37c Nie 21.301886 0,742 89.07 Kepler-37 - - Lira 9,71 215,2 sol - 2013
Kepler-37 d Nie 39,792187 0,2076 89,335 Kepler-37 - - Lira 9,71 215,2 sol - 2013
Kepler-37 tys Kepler-37 2014
Kepler-38b Nie 0.38 0.39 105,595 0,4644 89,446 Kepler-38 - - Lira 14.3 2000 - 2012
Kepler-39b Nie 18 1.22 12.4 21.0874 0,155 0,121 Kepler-39 14,327 3910 F7IV 2011
Kepler-40b Nie 2.2 1.17 1.68 6.87349 0,080 Kepler-40 14,58 8800 F5IV 2011
Kepler-41b Nie 0.55 0.89 1.1 1.855558 0,03 ~ 0 Kepler-41 14,465 2510 G2V 2011
Kepler-42b Nie > 0,009 0,07 1.21377 0,0116 Kepler-42 - - Łabędź 126 - 2012
Kepler-42c Nie > 0,006 0,065 0,453285 0,006 Kepler-42 - - Łabędź 126 - 2012
Kepler-42 d Nie > 0,003 0,051 1.85617 0,0154 Kepler-42 - - Łabędź 126 - 2012
Kepler-47b 0,27 49,514 0,2956 89,59 Kepler-47 - - Łabędź 4900 - 2012
Kepler-47c tak 0.41 303,148 0.989 89,826 Kepler-47 - - Łabędź 4900 - 2012
Kepler-48b Nie 5.94 0.18 4,77798 Kepler-48 - - Łabędź 13.5 - 2012
Kepler-48c Nie 0,032 0.3 9,67393 Kepler-48 - - Łabędź 13.5 - 2012
Kepler-49b Nie 0,24 7,20379 Kepler-49 - - Łabędź 15.5 - 2012
Kepler-49 c Nie 0,23 10,9129 Kepler-49 - - Łabędź 15.5 - 2012
Kepler-50b Nie 0,024 0,2 7.81251 Kepler-50 - - Łabędź 11.0 - 2012
Kepler-50c Nie 0,022 0,25 9.37614 Kepler-50 - - Łabędź 11.0 - 2012
Kepler-51b Nie 0.63 45.1555 Kepler-51 - - Łabędź 15.0 - 2012
Kepler-51c Nie 0.51 85,3129 Kepler-51 - - Łabędź 15.0 - 2012
Kepler-52b Nie 0,28 0.19 7.87736 Kepler-52 - - smok 15.5 - 2012
Kepler-52c Nie 0.12 0.16 16,385 Kepler-52 - - smok 15.5 - 2012
Kepler-53b Nie 0,26 0,26 18,649 Kepler-53 - - Lira 16.0 - 2012
Kepler-53c Nie 0,076 0,28 38,5583 Kepler-53 - - Lira 16.0 - 2012
Kepler-54b Nie 0.19 8.01094 Kepler-54 - - Łabędź 16.3 - 2012
Kepler-54c Nie 0.11 12.0717 Kepler-54 - - Łabędź 16.3 - 2012
Kepler-55b Nie 0,22 27,9481 Kepler-55 - - Lira 16.3 - 2012
Kepler-55c Nie 0,2 42.1516 Kepler-55 - - Lira 16.3 - 2012
Kepler-56b Nie 0.34 10,5034 Kepler-56 - - Łabędź 13,0 - 2012
Kepler-56c Nie 0,7 21,405 Kepler-56 - - Łabędź 13,0 - 2012
Kepler-57b Nie 0.31 0,2 5,72932 Kepler-57 - - Łabędź 15.5 - 2012
Kepler-57c Nie 0,017 0.14 11.6093 Kepler-57 - - Łabędź 15.5 - 2012
Kepler-58b Nie 0,086 0,25 10.2185 Kepler-58 - - Łabędź 15.3 - 2012
Kepler-58c Nie 0.13 0,26 15.5742 Kepler-58 - - Łabędź 15.3 - 2012
Kepler-59b Nie 0,098 11,8682 Kepler-59 - - Lira 14.8 - 2012
Kepler-59c Nie 0.18 17,9801 Kepler-59 - - Lira 14.8 - 2012
Kepler-60b Nie 0,2 7.13162 Kepler-60 - - Lira 14.5 - 2012
Kepler-60c Nie 0,22 8,91935 Kepler-60 - - Lira 14.5 - 2012
Kepler-60 d Nie 0,23 11.9016 Kepler-60 - - Lira 14.5 - 2012
Kepler-62 e tak 1,61 ± 0,05 122,3874 0,427 ~ 0 89,98 Kepler-62 18 godz.  52 m  51,06019 s + 45 ° 20 ′ 59,507 ″ Lira 13.8 1200 K2V astronomiczne tranzyty 2013
Kepler-62 f tak 1,41 ± 0,07 267,291 0,718 ~ 0 89,90 Kepler-62 18 godz.  52 m  51,06019 s + 45 ° 20 ′ 59,507 ″ Lira 13.8 1200 K2V astronomiczne tranzyty 2013
Kepler-68b Nie 0,026 0,196 3.32 5.398763 0,0617 87,6 Kepler-68 - - 440 - 2013
Kepler-68c Nie 0,015 0,081 3.32 9,605065 0,09059 86,93 Kepler-68 - - 440 - 2013
Kepler-68 d tak ≥0,947 580,0 1.4 0.18 Kepler-68 - - 440 - 2013
Kepler-69c tak 1,54 ± 0,42 242.4613 0,762 0 Kepler-69 19 godz.  33 m  02,622 s + 44 ° 52 ′ 08,00 ″ Łabędź 2700 sol astronomiczne tranzyty 2013
Kepler-70b Nie 0,014 0,0677 0,240104 0,006 6905 Kepler-70 14,87 ~ 3850 łazienka 2013
Kepler-70c 0,021 0,0773 0,342887 0,0076 Kepler-70 14,87 ~ 3850 łazienka 2013
Kepler-71b Nie 1.04 3,905081 0,047 0 Kepler-71 15,127 2610 2013
Kepler-74b Nie 0.68 0,765 0,370 7.3407239 0,074 0,287 Kepler-74 14,412 4340 F8V 2013
Kepler-75b Nie 9.9 0.84 11 8.8849716 0,077 0,569 Kepler-75 15,264 3720 G8V 2013
Kepler-76b Nie 2 1.25 1.4 1.54492875 0,028 Kepler-76 13.3 G2V 2013
Kepler-77b Nie 0.43 0,960 0,603 3.57878087 0,04501 ~ 0 Kepler-77 13,938 1860 G5V 2013
Kepler-78b Nie 0,0055 0,1 5.45 11 0,355007 0,01 1976,85 Kepler-78 11,551 400 sol 2013
Kepler-79b Nie 0.231 13,485 0,117 Kepler-79 13,914 2013
Kepler-79c Nie 0.247 27,402 0,188 Kepler-79 13,914 2013
Kepler-80b Nie 0.236 7.053 0,065 Kepler-80 14,804 1100 2013
Kepler-80c Nie 0.249 9.522 0,079 Kepler-80 14,804 1100 2013
Kepler-81b Nie 0,216 5.955 0,056 Kepler-81 15,019 2013
Kepler-81c Nie 0.211 12.04 0,089 Kepler-81 15,019 2013
Kepler-82b Nie 0,357 26,444 0,169 Kepler-82 15.158 2013
Kepler-82c Nie 0,4770 51,538 0,264 Kepler-82 15.158 2013
Kepler-83b Nie 0,252 9,77 0,078 Kepler-83 15777 2013
Kepler-83c Nie 0.211 20.09 0,126 88 Kepler-83 15777 2013
Kepler-84b Nie 0,199 8,726 0,083 Kepler-84 14,764 2013
Kepler-84c Nie 0.211 12,883 0,108 Kepler-84 14,764 2013
Kepler-85b Nie 0,176 8.306 0,079 558 Kepler-85 14,779 2013
Kepler-85c Nie 0,194 12,513 0,103 452 Kepler-85 14,779 2013
Kepler-86b tak 0,905 282,526 0.828 0.41 8 Kepler-86 ~ 11.5 sol 2013
Kepler-87b Nie 1.02 1.204 0,729 114,73709 0,471 0,036 205 Kepler-87 15.0 2013
Kepler-87c Nie 0,02 0,548 0,152 192,363 0,664 0,039 Kepler-87 15.0 2013
Kepler-88b Nie 0,027 0,337 0.87 10,95416 0,05593 Kepler-88 11,454 1100 2013
Kepler-88c 0.626 22,3395 0,15525 0,05628 Kepler-88 11,454 1100 2013
Kepler-89b Nie 0,033 0.153 10.1 3.743208 0,05119 0,07 ± 0,42 Kepler-89 10,926 2013
Kepler-89c Nie 0,049 0,385 0.91 10.423648 0,1013 0,31 ± 0,65 Kepler-89 10,926 2013
Kepler-89 d Nie 0.334 1,005 0.363 22,3429890 0,1684 0,022 Kepler-89 10,926 2013
Kepler-89th Nie 0,110 0.585 0,60 54.32031 0,3046 0,019 Kepler-89 10,926 2013
Kepler-90b Nie 0,117 7.008151 0,074 788 Kepler-90 12,482 2500 2013
Kepler-90c Nie 0,106 8.719375 0,089 713 Kepler-90 12,482 2500 2013
Kepler-90 d Nie 0,256 59,73667 0.32 246 Kepler-90 12,482 2500 2013
Kepler-90 tys Nie 0,237 91,93913 0.42 177 Kepler-90 12,482 2500 2013
Kepler-90 f 0,257 124,9144 0.48 Kepler-90 12,482 2500 2013
Kepler-90 g 0,723 210.60697 0,71 68 Kepler-90 12,482 2500 2013
Kepler-90 godz tak 1,008 331.60059 1.01 20 Kepler-90 12,482 2500 2013
Kepler-91b Nie 0.88 1,384 0.44 6.24658 0,072 0,066 Kepler-91 12.9 3360 K3III 2013
Kepler-92b Nie <0,202 0.313 13,749 0,118 Kepler-92 10.403 5883 2013
Kepler-92c Nie 0,019 0,232 26,723 0,184 Kepler-92 10.403 5883 2013
Kepler-93b Nie 0,008 0,134 4.17 4.72674 0,053 Kepler-93 9,931 2014
Kepler-93c ≥3 1460 Kepler-93 9,931 2014
Kepler-94b Nie 0,034 0.313 1.45 2.50806 0,034 Kepler-94 12,895 2014
Kepler-94c ≥9,836 820,3 Kepler-94 9,931 2014
Kepler-95b Nie 0,041 0,305 1.71 11,5231 0,102 Kepler-95 12,346 2014
Kepler-96b Nie 0,027 0.238 2.26 16.2385 0,125 Kepler-96 10.297 2014
Kepler-97b Nie 0,011 0,132 5.44 2.58664 0,036 Kepler-97 12,872 2014
Kepler-97c ≥1,08 > 789, Kepler-97 12,872 2014
Kepler-98b Nie 0,011 0,178 1,99 1.54168 0,026 Kepler-98 12,899 2014
Kepler-99b Nie 0,019 0,132 10,9 ± 2,8 4.60358 0,05 Kepler-99 12 970 2014
Kepler-100b Nie <0,023 0,118 6.88705 0,073 Kepler-100 11,197 2014
Kepler-100c Nie 0,196 12,8159 0.111 Kepler-100 11,197 2014
Kepler-100 d Nie 0,144 35,3331 0,218 Kepler-100 11,197 2014
Kepler-101b Nie 0.524 3.487691 0,048 Kepler-101 13,77 2014
Kepler-101c Nie 0.119 6.029809 0,068 Kepler-101 13,77 2014
Kepler-102b Nie 0,042 5.28696 0,055 Kepler-102 11,492 2014
Kepler-102c Nie 0,052 7.07142 0,067 Kepler-102 11,492 2014
Kepler-102 d Nie 0,105 10,3117 0,086 Kepler-102 11,492 2014
Kepler-102 e Nie 0,028 0,198 16.1457 0,116 Kepler-102 11,492 2014
Kepler-102 f Nie 0,079 27.4536 0,165 Kepler-102 11,492 2014
Kepler-103b Nie 0,031 0,079 1.38 15,9654 0.13 Kepler-103 12 287 2014
Kepler-103c Nie 0,114 0,459 1.47 179,612 0.654 Kepler-103 12 287 2014
Kepler-104b Nie 0,277 11,427548 0,094 Kepler-104 12,596 2014
Kepler-104c Nie 0.279 23,668205 0.153 Kepler-104 12,596 2014
Kepler-104 d Nie 0.319 51,755394 0,257 Kepler-104 12,596 2014
Kepler-105b Nie 0,429 5,4122 0,066 0,47 Kepler-105 12,791 2014
Kepler-106b Nie 0,073 6.16486 0,066 Kepler-106 12,882 2014
Kepler-106c Nie 0.223 13,5708 0.111 Kepler-106 12,882 2014
Kepler-106 d Nie 0,085 23,9802 0,163 Kepler-106 12,882 2014
Kepler-106 tys Nie 0,228 43,8445 0,244 Kepler-106 12,882 2014
Kepler-107b Nie 0,139 3.179997 0,044 Kepler-107 12,487 2014
Kepler-107c Nie 0,161 4.901425 0,059 Kepler-107 12,487 2014
Kepler-107 d Nie 0,095 7,958203 0,082 Kepler-107 12,487 2014
Kepler-107 tys Nie 0,308 14,749049 0.123 Kepler-107 12,487 2014
Kepler-108b Nie 0,772 49,183921 0,292 Kepler-108 12,654 2014
Kepler-108c Nie 0,73 190,323494 0,721 Kepler-108 12,654 2014
Kepler-109b Nie 0.211 6.48163 0,069 Kepler-109 12,365 2014
Kepler-109 c Nie 0,2250 21,2227 0.153 Kepler-109 12,365 2014
Kepler-110b Nie 0,163 12,691112 0,107 Kepler-110 12 935 2014
Kepler-110 c Nie 0,197 31,719775 0,198 Kepler-110 12 935 2014
Kepler-111b Nie 0,141 3.341815 0,046 Kepler-111 13,492 2014
Kepler-111 c tak 0.651 224.784608 0,761 50 Kepler-111 13,492 2014
Kepler-112b Nie 0.211 8,408878 0,076 Kepler-112 13,771 0
Kepler-112c Nie 0.214 28,574263 0,172 Kepler-112 13,771 0
Kepler-113b Nie 0,194 4,754 0,05 Kepler-113 13,461 2014
Kepler-113c Nie 0,162 8,92507 0,076 Kepler-113 13,461 2014
Kepler-114c Nie 0,009 0,143 8.041 0,07 Kepler-114 11,366 MV 2013
Kepler-114 d Nie 0,012 0,226 11,776 0,09 Kepler-114 11,366 MV 2013
Kepler-115b Nie 0,097 2.403679 0,036 Kepler-115 13,431 2014
Kepler-115c Nie 0,232 8.990889 0,087 Kepler-115 13,431 2014
Kepler-116b Nie 0,305 5.968734 0,069 Kepler-116 13,717 2014
Kepler-116c Nie 0,205 13.07163 0,116 Kepler-116 13,717 2014
Kepler-117b Nie 0.697 18,795952 0,148 Kepler-117 14,274 2014
Kepler-117c Nie 1,008 50,790412 0,287 Kepler-117 14,274 2014
Kepler-118b Nie 0,175 7,518496 0,073 Kepler-118 14,711 2014
Kepler-118c Nie 0.685 20,17202 0,141 Kepler-118 14,711 2014
Kepler-119b Nie 0.321 2.422082 0,035 Kepler-119 14.236 2014
Kepler-119 c Nie 0,082 4.125103 0,049 Kepler-119 14.236 2014 Kepler-120b Nie 0,192 6.312501 0,055 Kepler-120 14,735 2014
Kepler-120c Nie 0,136 12,794585 0,088 Kepler-120 14,735 2014
Kepler-121b Nie 0,209 3,177,422 0,039 Kepler-121 14,708 2014
Kepler-121c Nie 0,203 41.008011 0,216 Kepler-121 14,708 2014
