Linia 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() T 3150 w Muzeum Tramwajów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieć | Tramwaj w Brukseli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stacja końcowa | Louise , Roodebeek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsługiwane gminy | 6 ( Bruksela-miasto , Ixelles , Watermael-Boitsfort , Auderghem , Woluwe-Saint-Pierre , Woluwe-Saint-Lambert ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabuła | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indeksy | 94; 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruchomienie | 19 marca 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najnowsze rozszerzenie | 29 września 2018 r. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnia modyfikacja | 29 września 2018 r. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | STIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastruktura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jazda (system) | Kierowca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operacja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Używany ekwipunek | Tramwaj 2000 , Tramwaj 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domowy magazyn Home | Ixelles, Woluwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkty zatrzymania | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość | 13,8 km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas podróży | 46 minut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dni pracy | L , Ma , Me , J , V , S , D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powiązane linie |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linia 8 tramwaju Bruksela jest linia tramwajowa stworzony na19 marca 1968pierwotnie pod nr 94. Rozszerzony na14 marca 2011 r., od Herrmann-Debroux do Muzeum Tramwajów, był ograniczony do31 sierpnia 2013 r., na północ do Louise zamiast Stade , po utworzeniu linii 93 . Stało się przy okazji jej przedłużenie Roodebeek na 29 września 2018 r. wiersz 8.
Linia jest tworzona w dniu 19 marca 1968pod numerem 94. W ramach poważnej restrukturyzacji STIB, która trwała od marca 2006 r. do lata 2008 r. , najpierw przedłużono ją z Wiener do Herrmann Debroux, a następnie z Cimetière de Jette do Stade , dawniej Houba de Strooper , zastępując linię 18 , teraz usunięty, który łączył Houba de Strooper z Dieweg , a jego eksploatacja jest obecnie systematycznie prowadzona w dwóch oddzielnych sekcjach (Stade - Legrand i Louise - Herrmann-Debroux) nakładających się między Louise i Legrand każdego dnia z wyjątkiem wieczorów.
Od 31 sierpnia 2013 r., linia jest ograniczona do północy na stacji Louise , a nowa linia 93 została utworzona między Stade i Legrand , przejmując obsługę stacji zlokalizowanych między Stade i Louise .
ten 29 września 2018 r., przy okazji jego rozszerzenia do Roodebeek staje się linią 8.
94 Wiener rusza z przystanku Louise w 1985 roku.
Dawna pętla cmentarza Jette na linii 94, rzadko używana od 2007 roku.
Tymczasowy terminal Herrman-Debroux w 2008 roku (nabrzeże nie jest jeszcze ukończone).
Od 2018 roku linia 8 ma 13,8 km długości i 32 przystanki.
Linia odjeżdża z Louise w korespondencji z liniami metra 2 i 6 , wspierając linie tramwajowe 93 i 97 . Tramwaje następnie jadą aleją Louise i przyjeżdżają na miejsce Stéphanie, oddzielają się od tramwajów linii 92 i 97 i kontynuują podróż aleją Louise i przecinają linię 81 w Bailli , a następnie tramwaje linii 8 kontynuują podróż aleją Louise do Legrand , pętla tramwaju 93 . Następnie podążają za tramwajami linii 7 do Buyl, gdzie oddzielają się od nich i dołączają do nich tramwaje 25 , schodzą na południe aleją Adolphe Buyl , obsługującą ULB i plac Solbosch. Kontynuują na Avenue du Pesage , przecinają Place Marie-José, kontynuują na Avenue du Derby i obsługują stację Boondael, gdzie kończą się tramwaje linii 25 .
Od tego miejsca linia tramwajowa 8 kontynuuje jazdę Aleją Lasu, obsługuje Hippodrome de Boitsfort i dalej drogą La Hulpe. Obecnie obsługują stację Boitsfort i kierują się na północ, jadąc Avenue Delleur, obsługując Place Léopold Wiener . Oni nadal idąc na północ, na Boulevard du Souverain do końca w Herrmann-Debroux metra stacji 5 . Następnie serwują Auderghem Shopping , a następnie przecinają Rond-point du Souverain . Kontynuują na Boulevard du Souverain, aby dotrzeć do Avenue de Tervuren aż do Muzeum Tramwajów i przejechać przez tramwaje linii 39 i 44 . Po przejściu przez Boulevard de la Woluwe , następnie przejdź przez ulicę Voot i obsługuj centrum handlowe: Woluwe Shopping , aby dotrzeć do terminalu Roodebeek w korespondencji z linią metra 1 , autobusem TEC i De Lijn .
Stacje | Szerokość / Długość | Rodzaj | Gminy | Korespondencja | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
o | Louise | 50 ° 50 ′ 08 ″ N, 4° 21 ′ 18 ″ E | Miasto Bruksela |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Stephanie | 50 ° 50 00 ″ N, 4° 21 ′ 26 ″ E | Miasto Bruksela |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Defacqz | 50° 49 ′ 44 ″ N, 4° 21 ′ 43 ″ E | Miasto Bruksela |
![]() ![]() |
|||
o | Komornik | 50 ° 49 ′ 38 ″ N, 4° 21 ′ 50 ″ E | Miasto Bruksela |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Vleurgat | 50 ° 49 ′ 24 ″ N, 4° 22 ′ 04 ″ E | Miasto Bruksela |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Opactwo | 50 ° 49 ′ 10 ″ N, 4° 22 ′ 14 ″ E | Miasto Bruksela |
![]() ![]() |
|||
o | Wspaniały | 50 ° 48 ′ 56 ″ N, 4° 22 ′ 19 ″ E | Miasto Bruksela |
![]() ![]() ![]() |
|||
o | Camber-Star | 50°48′59″N, 4°22 2236″E | Ixelles |
![]() ![]() |
|||
o | Kupię | 50 ° 49 ′ 06 ″ N, 4° 22 ′ 46 ″ E | Ixelles |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Joanna | 50°48′59″N, 4°22 456″E′ | do Louise | Ixelles |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
o | ULB | 50 ° 48 ′ 49 ″ N, 4° 23 ′ 04 ″ E | Ixelles |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Solbosch | 50°48′38″N, 4°23′09″E | Ixelles |
![]() ![]() |
|||
o | Maria Jose | 50 ° 48 ′ 23 ″ N, 4° 23 ′ 16 ″ E | Ixelles |
![]() ![]() |
|||
o | Brazylia | 50°48′10″N, 4°23 2326″E | Ixelles |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Stacja Boondael | 50°48′05″N, 4°23 436″E′ | Ixelles |
SNCB ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Tor wyścigowy Boitsfort | 50°47 ′ 49″ N, 4° 23 ′ 50″ E | Miasto Bruksela | ||||
o | Biedronki | 50 ° 47 ′ 47 ″ N, 4° 24 ′ 03 ″ E | Ixelles / Watermael-Boitsfort | ||||
o | Stacja Boitsfort | 50 ° 47 ′ 44 ″ N, 4° 24 ′ 28 ″ E | Watermael-Boitsfort | SNCB | |||
o | Delleur | 50 ° 47 ′ 45 ″ N, 4° 24 ′ 48 ″ E | Watermael-Boitsfort | ||||
o | Parówka | 50°47′54″N, 4°25 2507″E′ | Watermael-Boitsfort |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Sokolnictwo | 50 ° 48 ′ 04 ″ N, 4° 25 ′ 21 ″ E | Watermael-Boitsfort |
![]() ![]() |
|||
o | Tenreuken | 50 ° 48 ′ 18 ″ N, 4° 25 ′ 36 ″ E | Watermael-Boitsfort | ||||
o | Seny Park | 50°48′32″N, 4°25′39″E | Watermael-Boitsfort | ||||
o | Herrmann-Debroux | 50 ° 48 ′ 42 ″ N, 4° 25 ′ 40 ″ E | Auderghem |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Zakupy w Auderghem | 50°48′58″N, 4°25 434″E′ | Auderghem |
![]() ![]() ![]() |
|||
o | Suwerenne Rondo | 50 ° 49 ′ 09 ″ N, 4° 25 ′ 44 ″ E | Auderghem |
![]() ![]() |
|||
o | Empain | 50 ° 49 ′ 28 ″ N, 4° 25 ′ 54 ″ E | Auderghem | ||||
o | Muzeum Tramwajów | 50 ° 49 ′ 56 ″ N, 4° 25 ′ 57 ″ E | Woluwe-Saint-Pierre |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Park Źródeł | 50° 50 14 ″ N, 4° 26 ′ 06 ″ E | Woluwe-Saint-Pierre | ||||
o | Voot | 50 ° 50 26 ″ N, 4° 26 ′ 12 ″ E | Woluwe-Saint-Lambert |
![]() ![]() |
|||
o | Woluwe-Zakupy | 50° 50 41 ″ N, 4° 26 ′ 18 ″ E | Woluwe-Saint-Lambert | ||||
o | Roodebeek | 50°50′51″N, 4°26 411″E′ | Woluwe-Saint-Lambert |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() De Lijn - TEC |
~ Nie działa po godzinie 20:00.
+ Nie działa przed godziną 20:00.
Linia jest obsługiwana przez STIB i łączy Louise z Roodebeek w około 46 minut, codziennie między 5:00 a 1:00.
Czasy podróży podane są orientacyjnie ze strony internetowej STIB.
Firma STIB planuje przedłużyć linię do hipermarketu Cora w Evere , jadąc aleją Marcel Thiry. wluty 2016, trzy trasy są na stole brukselskiego ministra mobilności Pascala Smeta .
Ceny linii są identyczne z cenami innych linii tramwajowych obsługiwanych przez STIB, a także brukselskich sieci miejskich TEC , De Lijn , SNCB i dostępnych w tych samych abonamentach, z wyjątkiem odcinka linii 12 i 21 na lotnisku NATO-Bruksela. Karta Mobib Basic umożliwia np. 1, 5 lub 10 przejazdów z możliwością połączenia.
Finansowanie eksploatacji linii, konserwacji, sprzętu i kosztów osobowych zapewnia STIB .
Linia 8 tramwaju Bruksela jest obsługiwany przez tramwaje 3000 i tramwajów w roku 2000 w dni powszednie. W weekendy kursuje tylko 3000 tramwajów.