Linia 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprzęt T3000 używany na linii 92. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieć | Tramwaj w Brukseli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stacja końcowa | Stacja Schaerbeek , Fort Jaco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsługiwane gminy | 7 ( Schaerbeek , Saint-Josse-ten-Noode , Bruksela , Saint-Gilles , Las , Ixelles , Uccle ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruchomienie | 19 marca 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnia modyfikacja | 21 kwietnia 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | STIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastruktura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jazda (system) | Kierowca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operacja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Używany ekwipunek | T3000 , czasami T 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domowy magazyn Home | Marconi, Ixelles, Schaerbeek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkty zatrzymania | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość | 12,66 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas podróży | 60 minut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnia odległość między punktami zatrzymania | 352 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dni pracy | L , Ma , Me , J , V , S , D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powiązane linie |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linia 92 z tramwaju Brukseli to linia tramwaju , który łączy stację Schaerbeek i Fort Jaco , za pośrednictwem Rue Royale w Brukseli . Wcześniej eksploatowany przez tramwaje niskopodłogowe typu T2000 , był obsługiwany od 2007 roku przez tramwaje typu PCC 7700/7800 przed powrotem tramwajów T2000 na początku roku szkolnego 2010 (z niektórymi PCC 7700/7800 , T3000 i PCC 7900 ).
Obecnie jest obsługiwany przez tramwaje T3000 i niektóre T2000.
Linia urodził się 19 marca 1968w 5 -go etapu restrukturyzacji linii STIB (1967-1968). Jego kod koloru w tym czasie był biało-czerwony. Zapewnił połączenie między szczytem Avenue de Meysse (obecna Esplanade
) i Place Emile Danco (obecnie Globe), gdzie dzielił pętlę ze starą linią 58 tramwajów w Brukseli . Cechą charakterystyczną linii 92 w momencie jej powstania były „służby wsparcia”, które uciekły z jej oficjalnej trasy (stacja Schaerbeek – RP Winston Churchill).
Przez siedemnaście lat linia 92 pozostawała niezmieniona. Ale gdy stacja (premetro) Louise została oddana do użytku,15 sierpnia 1985nastąpiła lokalna restrukturyzacja; linia 92 została następnie przekierowana z Héros na Avenue Wolvendael po opuszczonej trasie, na dole Uccle. Te „usługi” wzmacniające między Gare de Schaerbeek i RP Winston Churchill został przedłużony do Place Emile Danco. W tym przypadku linia 92 porzuca swój centralny numer i przyjmuje swój obecny kod koloru, który jest czerwony.
1 st Wrzesień 1.990, po restrukturyzacji linii która zrezygnuje z roli przymusowego wzmocnienia, linia 92 definitywnie zrezygnowała z terminalu Danco, gdzie usługi zostaną przedłużone do Fort-Jaco.
1 st Wrzesień +1.995, linia 92 jest częściowo wyposażona w nowoczesne tramwaje niskopodłogowe T2000 . Jak te nowe silniki są zakazane na trasie P r Elisabeth i Esplanade, że T2000s uruchomić tylko na usługi ograniczone do Schaerbeek i Louise.
1 st Wrzesień 1997, pod wpływem ówczesnej presji politycznej, Tramwaj 2000 został nałożony na linię 92, co doprowadzi do podziału linii po zakazie ruchu pojazdów w tunelu Leopold. Następnie pojazdy T2000 kursują całkowicie między stacją Schaerbeek a Fort-Jaco. Odcinek Verboekhoven - Esplanade będzie służył jedynie jako wzmocnienie linii. i zawsze będą wyposażone w zasilacze PCC.
21 kwietnia 1998, linia 92 jest oficjalnie skrócona do stacji Schaerbeek. Połączenia między Verboekhoven i Esplanade, które również były w pełni obsługiwane przez linię zostały porzucone na rzecz wzmocnienia tych ostatnich.
16 kwietnia 2007 r.Na 4 th sieć fazę (2005-2009) zauważamy powrót CPC typu silnika na linii 92, restrukturyzację ze względu na odzyskanie części usług w Ixelles przez złożenie Schaerbeek, w tym wagony silnikowe mają tylko zastosowaniu przyjemnej dla oka kodowany film rozwiązywania problemów i kolorowy pasek.
2 lipca 2007 r.Na 5 p fazy restrukturyzacji sieci (2005-2009), linia 92 jest widoczne, aby usunąć jej dwa przewody wzmacniające ( i
); w rezultacie „usługi wsparcia” między Fort-Jaco i Louise zostały rozszerzone na Schaerbeek, aby w pełni obsłużyć linię. Należy również zwrócić uwagę na powrót miejsc docelowych linii 92 na cewkach PCC.
1 st październik 2.007, 2000s zostały całkowicie zakazane w linii 92 z niejasnych powodów: ostatni silnik typu 2000 będzie pracował w niedzielę 30 września 2007 r., był rok 2001. Od 2010 roku tramwaje T2000 są ponownie używane na linii 92.
W 2010 roku zlikwidowano przystanek Fond Roy, a także przystanek serwisowy, który umożliwiał tramwajom jadącym do zajezdni Ixelles wysiadanie podróżnych w Janson. Kilka przystanków ma przedłużone lub przesunięte perony, aby pomieścić tramwaje T3000 (w szczególności tramwaj Vanderkindere i pętlę Fort-Jaco).
Linia 92 tramwaj z Bruksela stacji Schaerbeek . Tramwaje jeżdżą aleją Princesse Élisabeth i przekraczają linię 7 i docierają do miejsca Eugène Verboekhoven w korespondencji z linią 55 . Teraz samotnie przecina Avenue Maréchal Foch, Chaussée de Haecht i Place de la Reine (Sainte-Marie), gdzie łączy się z nim linia 93 .
Tramwaje przecinają linie metra 2 i 6 w Botanique , przecinają Plac Kongresowy i Kolumnę oraz łączą się z liniami 1 i 5 metra w Parc .
Tramwaje obsługują Rue Royale, Place Royale i Place du Petit Sablon i Rue de la Régence, a także Place Poelaert i Rue des Quatre Bras. CCP 7700/7800 przekraczania linii metra 2 i 6 do Louise , gdzie linia 97 wzmacnia kursu, następnie Avenue Louise.
Przybyli na place Stéphanie, oddzielają się od tramwajów linii 8 i przecinają chaussée de Charleroi oraz plac Janson, gdzie oddzielają się od linii 97 i linii 81 .
Samotnie na odcinku wcześniej obsługiwanym przez linię 91 , która teraz zniknęła, oddalają się od centrum miasta na Avenue Brugmann, obsługując Ma Campagne . Przecinają linię 3 na Place Vanderkindere i jadą tą samą trasą co linia 4 do Héros .
Następnie PCC 7700/7800 spotykają się z 97 i kierują się aleją Wolvendael, obsługującą plac Maurice Raindorf (Dieweg), dawną stację końcową linii a dzisiaj od
. Tramwaje jeżdżą aleją Jean i Pierre Carsoel i obsługują stację Saint-Job, a także miejsce Saint-Job i rue du Ham. I wreszcie tramwaje jeżdżą Drève de Carloo (w przeciwnym kierunku, rue du Moulin, w kierunku Schaerbeek), aby dotrzeć do Fort-Jaco .
Stacje | Szerokość / Długość | Rodzaj | Obsługiwane gminy | Korespondencja | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
o | Stacja Schaerbeek | 50°52′40″N, 4°22 448″E′ | Schaerbeek | Autobus ![]() ![]() |
|||
o | Księżniczka Elżbieta | 50°52′23″N, 4°22 439″E′ | Schaerbeek | Tramwajowy ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Verboekhoven | 50°52′17″N, 4°22′33″E | Schaerbeek | Tramwajowy ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Eenens | 50°52′06″N, 4°22 2230″E | Schaerbeek | Autobus ![]() |
|||
o | Pogge | 50°51′59″N, 4°22 431″E′ | Schaerbeek | ||||
o | Kościół Saint-Servais | 50°51′51″N, 4°22′24″E | Schaerbeek | ||||
o | Robiano | 50°51′38″N, 4°22 416″E′ | Schaerbeek | Tramwajowy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Sainte Marie | 50°51′31″N, 4°22 407″E′ | Schaerbeek | Tramwajowy ![]() ![]() |
|||
o | Gillon | 50°51′21″N, 4°22 402″E | Saint-Josse-ten-Noode | Tramwajowy ![]() ![]() |
|||
o | Botaniczny | 50°51′14″N, 4°21′56″E′ | Bruksela-miasto / Saint-Josse-ten-Noode | Metro ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Kongres | 50°51′02″N, 4°21′52″E′ | Miasto Bruksela | Tramwajowy ![]() ![]() |
|||
o | Park | 50°50′46″N, 4°21 °46″E′ | Miasto Bruksela | Metro ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Pałac | 50 ° 50 ′ 38 ″ N, 4° 21 ′ 39 ″ E | Miasto Bruksela | Tramwajowy ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Królewski | 50 ° 50 ′ 29 ″ N, 4° 21 ′ 30 ″ E | Miasto Bruksela | Tramwajowy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Petit Sablon | 50 ° 50 23 ″ N, 4° 21 ′ 22 ″ E | Miasto Bruksela | Tramwajowy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Poelaert | 50 ° 50 ′ 14 ″ N, 4° 21 ′ 12 ″ E | Miasto Bruksela |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Louise | 50 ° 50 ′ 08 ″ N, 4° 21 ′ 18 ″ E | Miasto Bruksela | Metro ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Stephanie | 50 ° 50 00 ″ N, 4° 21 ′ 26 ″ E | Miasto Bruksela | Tramwajowy ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Faider | 50 ° 49 ′ 47 ″ N, 4 ° 21 ′ 21 ″ E | Saint-Gilles | Tramwajowy ![]() ![]() |
|||
o | Janson | 50 ° 49 ′ 32 ″ N, 4° 21 ′ 17 ″ E | Saint-Gilles | Tramwajowy ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Moja kampania | 50 ° 49 ′ 21 ″ N, 4° 21 ′ 13 ″ E | Saint-Gilles | Autobus ![]() ![]() |
|||
o | Darwin | 50 ° 49 ′ 07 ″ N, 4° 21 ′ 04 ″ E | Las | ||||
o | Moliera | 50°48′58″N, 4°20 458″E′ | Las / Ixelles | ||||
o | Vanderkindere | 50 ° 48 ′ 49 ″ N, 4° 20 ′ 52 ″ E | Uccle | Tramwajowy ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Messidor | 50 ° 48 ′ 37 ″ N, 4° 20 ′ 45 ″ E | Uccle | Tramwajowy ![]() |
|||
o | Boetendael | 50°48′26″N, 4°20′38″E | Uccle | Tramwajowy ![]() |
|||
o | Bohater | 50 ° 48 ′ 12 ″ N, 4° 20 ′ 29 ″ E | Uccle | Tramwajowy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Marlow | 50 ° 48 ′ 04 ″ N, 4° 20 ′ 27 ″ E | Uccle | Tramwajowy ![]() |
|||
o | Wolvendael | 50 ° 47 ′ 53 ″ N, 4° 20 ′ 36 ″ E | Uccle | Tramwajowy ![]() |
|||
o | Dieweg | 50 ° 47 ′ 47 ″ N, 4° 20 ′ 51 ″ E | Uccle | Tramwajowy ![]() |
|||
o | Thévenet | 50 ° 47 ′ 41 ″ N, 4 ° 21 ′ 09 ″ E | Uccle | ||||
o | Lancaster | 50 ° 47 ′ 41 ″ N, 4° 21 ′ 26 ″ E | Uccle | ||||
o | Stacja Saint-Job | 50 ° 47 ′ 40 ″ N, 4° 21 ′ 43 ″ E | Uccle | Autobus ![]() ![]() |
|||
o | Place Saint-Job | 50°47′38″N, 4°21′59″E | Uccle | Autobus ![]() ![]() |
|||
o | Alfonsa XIII | 50°47′29″N, 4°22 403″E | Uccle | Autobus ![]() |
|||
o | Fort-Jaco | 50°47′22″N, 4°22′26″E | Uccle | Autobus ![]() ![]() |
~. Nie działa po godzinie 20:00.
+. Nieczynne przed godziną 20:00
Linia 92 jest obsługiwana przez STIB . Kursuje codziennie od 5:20 do 1 w nocy na całej trasie. Tramwaje docierają do dworca Schaerbeek w Fort-Jaco w około 60 minut.
Czasy podróży podane są orientacyjnie ze strony internetowej STIB.
Zazwyczaj linia 92 jest przydzielana do wagonów typu PCC 7700/7800 .
Od początku roku szkolnego 2010 tramwaje typu T2000 powróciły na linię 92. Po pracach przeprowadzonych po stronie Uccle na linii, ich zakaz został zniesiony. Dzięki temu na 92 w ciągu tygodnia można zobaczyć do 5 autokarów typu 2000.
Od kwiecień 2012, T 3000 są stopniowo uruchamiane na 92 w ciągu tygodnia, a linia jest w pełni eksploatowana z tymi T 3000 w weekendy i święta.
Ceny linii są identyczne z cenami innych linii tramwajowych obsługiwanych przez STIB, a także brukselskich sieci miejskich TEC , De Lijn , SNCB i dostępnych w ramach tych samych abonamentów, z wyjątkiem odcinka linii 12 i 21 na lotnisku NATO-Bruksela . bilet może umożliwiać np. 1, 5 lub 10 przejazdów z możliwością przesiadki.
Finansowanie eksploatacji linii, konserwacji, sprzętu i kosztów osobowych zapewnia STIB .
2005: tylko modele T2000 świadczą usługi linii 92.
2008: wycieczka z PCC 7000 zorganizowana przez Muzeum Tramwajów. PCC 7000 wciąż ma film 92 przekreślony Schaerbeek, datowany na lata 1995-1997.
2008: PCC 7700/7800 obsługuje również 92.
2008: po usunięciu wierszy 91 i 93, wiersz 92 odnotował wzrost sukcesu. Potrzebne są tramwaje o większej pojemności w oczekiwaniu na dostawę T3000.
2011: zniesienie zakazu dla T2000 na 92.
2015: tylko T3000 wciąż krąży na linii 92. Tutaj serwis skreślił Louise po powrocie do zajezdni av. Hipodromu w 94 po Louise.