Kia | |
![]() | |
kreacja | 21 stycznia 1944 |
---|---|
Forma prawna | Konglomerat |
Hasło reklamowe | Ruch, który inspiruje |
Siedziba firmy |
Seul Korea Południowa |
Kierunek | Jra Johna Kia-Keya |
Akcjonariusze | Hyundai Motor Group |
Czynność | Automobilowy |
Produkty | Automobilowy |
Przedsiębiorstwo macierzyste | Hyundai Motor Group |
Firmy siostrzane | Hyundai Motor , Genesis Motors |
Efektywny | 40 000 |
Stronie internetowej | https://www.kia.com |
Obrót handlowy | 12 000 000 000 $ |
Kia (dawniej Kia Motors) to nazwa południowokoreańskiego producenta samochodów , założonego w 1944 roku, posiadającego fabryki w Korei Południowej (w Sohari , Hwasung i Gwangju ), Stanach Zjednoczonych (w stanie Georgia ), Chinach (w Yancheng ) i Słowacji (w Żylinie ).
Założony w grudzień 1944John Kia-Key's za pośrednictwem jego firmy Kyungsung Precision Industry, producenta stalowych rur i komponentów do rowerów, Kia wyprodukowała swój pierwszy rower, samcholli-ho , w 1951 roku. Model ten był produkowany przez dziewięć lat. W 1952 roku Kyungsung Precision Industry zmieniło nazwę na Kia Industries.
W 1961 roku Kia uruchomiła swój pierwszy motocykl , z C-100, a trzy miesiące później K-360 skuter . Rozpoczęcie produkcji samochodów pod marką Asia Motors w 1971 roku zajęło Kii dziewięć lat , montując na licencji Fiata 124 na rynek południowokoreański. W 1973 roku Kia wyprodukowała swój pierwszy silnik benzynowy do samochodów. W 1974 roku , Asia Motors staje Kia Motors Company i uruchamia pierwszy samochód własnej konstrukcji, które ono eksportuje od 1975. Trzy lata później, Kia wprowadza na rynek swój pierwszy silnik Diesla w 1976 roku, to rozpoczyna produkcję na licencji modeli. Fiat 132 i Peugeota 604.
Lata 80. były punktem zwrotnym dla firmy, wprowadzając na rynek mały van Bongo , a następnie Kia połączyła siły z japońską Mazdą, aby zbudować pojazd dla rolnictwa. W 1986 roku nowy udziałowiec przejął udziały w firmie Kia, Ford , która miała swój model Ford Festiva produkowany przez Kia w koreańskiej fabryce, a następnie eksportowany do Stanów Zjednoczonych.
W 1997 roku , po okresie prosperity, który umożliwił jej szybki rozwój, Kia pogrążyła się w głębokim kryzysie, który dotknął całą Azję Południowo-Wschodnią. Kia ogłosiła upadłość i została wykupiona w dniu29 marca 1999 r.przez swojego głównego konkurenta, firmę Hyundai Motor .
Kia Motors Company jest obecnie najstarszym producentem samochodów w Korei. Kia zatrudnia ponad 32 000 osób w dwunastu zakładach produkcyjnych na całym świecie.
Pierwsza sylaba „Ki” słowa Kia oznacza „objawić się światu”. Druga sylaba „A” to pierwsza litera słowa Asia . Kia oznacza więc „Azja objawia się światu”.
W 2021 roku Kia Motors staje się Kia.
Rok | Globalna sprzedaż producenta Kia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 000 000 | 2 100 000 | 2 200 000 | 2 300 000 | 2 400 000 | 2 500 000 | 2 600 000 | 2 700 000 | 2 800 000 | 2 900 000 | 3 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 2 089 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2 478 959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 2 710 017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2 746 643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2 907 757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2 746 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 2 610 000 |
Logo od 1953 do 1964.
Logo od 1964 do 1986 roku.
Logo od 1986 do 1994.
Logo od 1994 do 2012 roku.
Logo od 2012 do 2021 roku.
Logo od 2021 roku.
Rano / Picanto.
Duma / Rio.
Venga.
Pijany.
cee'd II.
pro_cee'd II.
cee'd SportyWagon II.
Cerato / Forte.
Cerato / Forte / Shuma Koup.
Lotze / Magentis / Optima.
K5 / Optima.
Amanti / Opirus.
Kadenza / K7.
K9 / Quoris.
Carens III / Rondo II.
Karnawał / Sedona.
Sportage.
Zmiana stylizacji Sorento II.
Borrego / Mohave.