Hasle bei Burgdorf | ||||
![]() Kościół. | ||||
![]() Heraldyka |
||||
Administracja | ||||
---|---|---|---|---|
Kraj | szwajcarski | |||
Kanton | Berno | |||
Okręg administracyjny | Emmental | |||
Burmistrz | Matthias Stucki | |||
Kod pocztowy | 3415 | |||
OFS No. | 0406 | |||
Demografia | ||||
Stała populacja |
3286 mieszk. (31 grudnia 2018) | |||
Gęstość | 150 mieszk./km 2 | |||
Geografia | ||||
Informacje kontaktowe | 47 ° 01 ′ 05 ″ na północ, 7 ° 39 ′ 20 ″ na wschód | |||
Wysokość | Min. 555 m Maks. 918 m |
|||
Powierzchnia | 21,89 km 2 | |||
Różnorodny | ||||
Język | Niemiecki | |||
Lokalizacja | ||||
![]() Mapa gminy w podziale administracyjnym. | ||||
Geolokalizacja na mapie: kanton Berno
| ||||
Znajomości | ||||
Stronie internetowej | www.hasle.ch | |||
Źródła | ||||
Odniesienie do populacji Szwajcarii | ||||
Oznaczenie obszaru Szwajcarii | ||||
Wiecej bei Burgdorf to gmina w tym kantonie Berno w Szwajcarii , położonym w powiecie Emmental .
Kościół protestancki zbudowany przez Abrahama Dünza Starszego (1678-1679).