Lista gmin w stanie Maine-et-Loire

Ta strona zawiera listę gmin z działu z Maine-et-Loire we Francji , który obejmuje 177 gmin1 st styczeń 2020.

Historyczny

W dniu utworzono departament Maine-et-Loire 4 marca 1790 r zgodnie z prawem 22 grudnia 1789.

W 2019 roku, po utworzeniu 43 „  nowych gmin  ” od 2013 roku, ich liczba wzrosła z 363 do 177.

Lista gmin

Poniższa tabela przedstawia listę gmin, wyszczególniając ich kod INSEE , główny kod pocztowy , okręg, kanton, przynależność do głównych struktur międzygminnych, obszar i ludność, zgodnie z danymi INSEE ze spisu powszechnego z 2017 r.

Lista 177 gmin w departamencie Maine-et-Loire w 1 st styczeń 2021
Nazwisko Kod
INSEE
Kod pocztowy Miasto Kanton Międzyspołeczność Powierzchnia
(km 2 )
Ludność
(ostatni legalny pop. )
Gęstość
(mieszk./km 2 )
Edytować
Angers
(prefektura)
49007 49000
49100
Angers Angers-1
Angers-2
Angers-3
Angers-4
Angers-5
Angers-6
Angers-7
Metropolia Angers Loire 42,70 154 508 (2018) 3,618
Allonnes 49002 49650 Saumur Lornetki Longue CA Saumur Dolina Loary 36,33 3003 (2018) 83
Angrie 49008 49440 Segre Segre Społeczność Anjou Bleu 40,97 940 (2018) 23
Namaszczony 49009 49260 Saumur Doué-la-Fontaine CA Saumur Dolina Loary 17,87 464 (2018) 26
Uzbrojony 49010 49420 Segre Segre Społeczność Anjou Bleu 16.78 317 (2018) 19
Artannes-sur-Thouet 49011 49260 Saumur Saumur CA Saumur Dolina Loary 6.61 428 (2018) 65
Aubigné-sur-Layon 49012 49540 Angers Chemillé-Melay CC Loire Layon Aubance 5.32 368 (2018) 69
Avrillé 49015 49240 Angers Angers-4 Metropolia Angers Loire 15.85 14065 (2018) 887
Baracé 49017 49430 Angers Tierce CC Anjou Loir et Sarthe 13.46 588 (2018) 44
Baugé-en-Anjou 49018 49150 Saumur Beaufort-en-Vallée CC Baugeois Vallée 268,20 11802 (2018) 44
Beaucouze 49020 49070 Angers Angers-3 Metropolia Angers Loire 19.34 5298 (2018) 274
Beaufort-en-Anjou 49021 49250 Saumur Beaufort-en-Vallée CC Baugeois Vallée 42,00 7211 (2018) 172
Beaulieu-sur-Layon 49022 49750 Angers Chemillé-Melay CC Loire Layon Aubance 12,78 1370 (2018) 107
Beaupréau-en-Mauges 49023 49110
49450
49600
49510
Cholet Beaupréau Społeczność Mauges 230,50 23.407 (2018) 102
Becon-les-Granits 49026 49370 Segre Chalonnes-sur-Loire CC dolin Haut-Anjou 46.17 2796 (2018) 61
Begrolles-en-Mauges 49027 49122 Cholet Beaupréau Aglomeracja Choletais 14,62 2089 (2018) 143
Beguard 49028 49170 Angers Angers-3 Metropolia Angers Loire 2.21 125 (2018) 57
Bellevigne-en-Layon 49345 49380
49750
Angers Chemillé-Melay CC Loire Layon Aubance 94,40 5740 (2018) 61
Bellevigne-les-Chateaux 49060 Saumur Doué-la-Fontaine
Saumur
CA Saumur Dolina Loary 35.10 3498 (2018) 100
Blaison-Saint-Sulpice 49029 49320 Angers Ponts-de-Cé CC Loire Layon Aubance 24,40 1271 (2018) 52
Blou 49030 49160 Saumur Lornetki Longue CA Saumur Dolina Loary 21.46 995 (2018) 46
Bouchemaine 49035 49080 Angers Angers-2 Metropolia Angers Loire 19,81 6,796 (2018) 343
Bouillé-Ménard 49036 49520 Segre Segre Społeczność Anjou Bleu 15.79 752 (2018) 48
Bourg-l'Évêque 49038 49520 Segre Segre Społeczność Anjou Bleu 5.29 245 (2018) 46
Brain-sur-Allonnes 49041 49650 Saumur Lornetki Longue CA Saumur Dolina Loary 33,32 2021 (2018) 61
Briollay 49048 49125 Angers Angers-5 Metropolia Angers Loire 14.28 3036 (2018) 213
Brissac Loire Aubance 49050 49320 Angers Doué-la-Fontaine
Les Ponts-de-Cé
CC Loire Layon Aubance 120,89 10859 (2018) 90
Brossay 49053 49700 Saumur Doué-la-Fontaine CA Saumur Dolina Loary 4.79 357 (2018) 75
Candé 49054 49440 Segre Segre Społeczność Anjou Bleu 4.91 2830 (2018) 576
Szpinak Cantenay 49055 49460 Angers Angers-5 Metropolia Angers Loire 16.10 2317 (2018) 144
Carbay 49056 49420 Segre Segre Społeczność Anjou Bleu 7.63 264 (2018) 35
Cernusson 49057 49310 Cholet Cholet-2 Aglomeracja Choletais 8.45 345 (2018) 41
Challain-la-Potherie 49061 49440 Segre Segre Społeczność Anjou Bleu 47.87 800 (2018) 17
Chalonnes-sur-Loire 49063 49290 Angers Chalonnes-sur-Loire CC Loire Layon Aubance 38,56 6527 (2018) 169
Chambellay 49064 49220 Segre Tierce CC dolin Haut-Anjou 12,86 400 (2018) 31
Champtocé-sur-Loire 49068 49123 Angers Chalonnes-sur-Loire CC Loire Layon Aubance 36,76 1870 (2018) 51
Chanteloup-les-Bois 49070 49340 Cholet Cholet-2 Aglomeracja Choletais 27.47 690 (2018) 25
Chaudefonds-sur-Layon 49082 49290 Angers Chalonnes-sur-Loire CC Loire Layon Aubance 14,77 945 (2018) 64
Chazé-sur-Argos 49089 49500 Segre Segre Społeczność Anjou Bleu 30,82 1052 (2018) 34
Szefowie 49090 49125 Angers Tierce CC Anjou Loir et Sarthe 17.35 973 (2018) 56
Chemillé-en-Anjou 49092 49120
49310
49750
49670
Cholet Chemillé-Melay Społeczność Mauges 324,00 20 985 (2018) 65
Chenillé-Champteussé 49067 49220 Segre Tierce CC dolin Haut-Anjou 16.80 345 (2018) 21
Cholet 49099 49300 Cholet Cholet-1
Cholet-2
Aglomeracja Choletais 87,47 54 186 (2018) 619
Cizay-la-Madeleine 49100 49700 Saumur Doué-la-Fontaine CA Saumur Dolina Loary 19.29 469 (2018) 24
Cléré-sur-Layon 49102 49560 Cholet Cholet-2 Aglomeracja Choletais 21,74 340 (2018) 16
Cornillé-les-Caves 49107 49140 Angers Angers-6 CC Anjou Loir et Sarthe 10.38 468 (2018) 45
Coron 49109 49690 Cholet Cholet-2 Aglomeracja Choletais 31.49 1588 (2018) 50
Corzé 49110 49140 Angers Angers-6 CC Anjou Loir et Sarthe 31.49 1866 (2018) 59
Courchamps 49113 49260 Saumur Doué-la-Fontaine CA Saumur Dolina Loary 6.99 515 (2018) 74
Courléon 49114 49390 Saumur Lornetki Longue CA Saumur Dolina Loary 13,77 146 (2018) 11
Denée 49120 49190 Angers Chalonnes-sur-Loire CC Loire Layon Aubance 15.60 1388 (2018) 89
Dénezé-sous-Doué 49121 49700 Saumur Doué-la-Fontaine CA Saumur Dolina Loary 23,77 473 (2018) 20
Roztargniony 49123 49400 Saumur Saumur CA Saumur Dolina Loary 14,72 1723 (2018) 117
Doué-en-Anjou 49125 49700 Saumur Doué-la-Fontaine CA Saumur Dolina Loary 148,55 11 100 (2018) 75
Durtal 49127 49430 Angers Tierce CC Anjou Loir et Sarthe 60,58 3372 (2018) 56
Zapierający dech w piersiach 49129 49000 Angers Angers-5 Metropolia Angers Loire 17.20 4249 (2018) 247
Zgnieciony 49130 49460 Angers Angers-5 Metropolia Angers Loire 12,55 653 (2018) 52
Stopy 49131 49260 Saumur Doué-la-Fontaine CA Saumur Dolina Loary 26,99 747 (2018) 28
Erdre-en-Anjou 49367 49220
49370
Segre Chalonnes-sur-Loire
Tiercé
CC dolin Haut-Anjou 89,90 5743 (2018) 64
Oszukany 49132 49330 Angers Tierce CC Anjou Loir et Sarthe 19.60 1552 (2018) 79
Feneu 49135 49460 Angers Angers-5 Metropolia Angers Loire 25,52 2171 (2018) 85
Fontevraud-l'Abbaye 49140 49590 Saumur Saumur CA Saumur Dolina Loary 14,82 1540 (2018) 104
Gennes-Val-de-Loire 49261 Saumur Doué-la-Fontaine
Longué-Jumelles
CA Saumur Dolina Loary 144,94 8661 (2018) 60
Grez-Neuville 49155 49220 Segre Tierce CC dolin Haut-Anjou 26,90 1433 (2018) 53
Oiled-Lézigné 49174 49430 Dzielnica Angers Angers-6 CC Anjou Loir et Sarthe 21,83 1318 (2018) 60
Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49160 49123 Angers Chalonnes-sur-Loire CC z Pays d'Ancenis 12,90 2644 (2018) 205
Wioski Jarzé 49163 49140 Angers Angers-6 CC Anjou Loir et Sarthe 60,50 2746 (2018) 45
Juvardeil 49170 49330 Segre Tierce CC dolin Haut-Anjou 18,95 812 (2018) 43
Breille-les-Pins 49045 49390 Saumur Lornetki Longue CA Saumur Dolina Loary 27,57 600 (2018) 22
La Chapelle-Saint-Laud 49076 49140 Angers Angers-6 CC Anjou Loir et Sarthe 10,63 765 (2018) 72
La Jaille-Yvon 49161 49220 Segre Tierce CC dolin Haut-Anjou 12,55 326 (2018) 26
Lande-Chasles 49171 49150 Saumur Lornetki Longue CA Saumur Dolina Loary 5,80 123 (2018) 21
Ménitré 49201 49250 Saumur Angers-7 CC Baugeois Vallée 17.37 2056 (2018) 118
La Pellerine 49237 49490 Saumur Beaufort-en-Vallée CC Baugeois Vallée 5.30 135 (2018) 25
Równina 49240 49360 Cholet Cholet-2 Aglomeracja Choletais 22.16 1003 (2018) 45
La Possonnière 49247 49170 Angers Chalonnes-sur-Loire CC Loire Layon Aubance 18.36 2445 (2018) 133
Romagna 49260 49740 Cholet Saint-Macaire-en-Mauges Aglomeracja Choletais 15,93 1913 (2018) 120
La Séguinière 49332 49280 Cholet Saint-Macaire-en-Mauges Aglomeracja Choletais 31.15 4173 (2018) 134
La Tessoualle 49343 49280 Cholet Cholet-2 Aglomeracja Choletais 21.21 3198 (2018) 151
Le Coudray-Macouard 49112 49260 Saumur Doué-la-Fontaine CA Saumur Dolina Loary 13.40 935 (2018) 70
Lion-d'Angers 49176 49220 Segre Tierce CC dolin Haut-Anjou 47,70 4974 (2018) 104
May-sur-Èvre 49193 49122 Cholet Saint-Macaire-en-Mauges Aglomeracja Choletais 31,62 3812 (2018) 121
Le Plessis-Grammoire 49241 49124 Angers Angers-7 Metropolia Angers Loire 9.14 2450 (2018) 268
Le Puy-Notre-Dame 49253 49260 Saumur Doué-la-Fontaine CA Saumur Dolina Loary 16.40 1188 (2018) 72
Lasy Anjou 49138 49250 Saumur Beaufort-en-Vallée CC Baugeois Vallée 60.20 2629 (2018) 44
Cerqueux 49058 49360 Cholet Cholet-2 Aglomeracja Choletais 13,86 881 (2018) 64
Garennes sur Loire 49167 49610 Angers Ponts-de-Cé CC Loire Layon Aubance 12,50 4521 (2018) 362
Hauts-d'Anjou 49080 49330 Segre Tierce CC dolin Haut-Anjou 143,36 8762 (2018) 61
Ponts-de-Cé 49246 49130 Angers Ponts-de-Cé Metropolia Angers Loire 19,55 12811 (2018) 655
Rairies 49257 49430 Angers Tierce CC Anjou Loir et Sarthe 8.41 1019 (2018) 121
Ulmes 49359 49700 Saumur Doué-la-Fontaine CA Saumur Dolina Loary 8.10 578 (2018) 71
Loara 49178 49440 Segre Segre Społeczność Anjou Bleu 33,73 870 (2018) 26
Loire-Authion 49307 49800
Angers Angers-7 Metropolia Angers Loire 113,70 15812 (2018) 139
Lornetki Longue 49180 49160 Saumur Lornetki Longue CA Saumur Dolina Loary 96,20 6809 (2018) 71
Longuenée-en-Anjou 49200 49770
49220
Angers Angers-4
Tiercé
Metropolia Angers Loire 53,50 6312 (2018) 118
Louresse-Rochemenier 49182 49700 Saumur Doué-la-Fontaine CA Saumur Dolina Loary 25,82 872 (2018) 34
Lys-Haut-Layon 49373 49310
49540
49560
Cholet Cholet-2 Aglomeracja Choletais 178,80 7 830 (2018) 44
Marcé 49188 49140 Angers Angers-6 CC Anjou Loir et Sarthe 21.90 840 (2018) 38
Mauges-sur-Loire 49244 49290
+49.410
+49.570
49620
49110
Cholet La Pommeraye Społeczność Mauges 191,90 18 018 (2018) 94
Maulevrier 49192 49360 Cholet Cholet-2 Aglomeracja Choletais 33.42 3190 (2018) 95
Mazé-Milon 49194 49140
49630
Saumur Beaufort-en-Vallée CC Baugeois Vallée 41,80 5815 (2018) 139
Mazieres-en-Mauges 49195 49280 Cholet Cholet-2 Aglomeracja Choletais 8.90 1200 (2018) 135
Błoto 49205 49330 Segre Tierce CC dolin Haut-Anjou 17,73 974 (2018) 55
Montigné-lès-Rairies 49209 49430 Angers Tierce CC Anjou Loir et Sarthe 9.10 432 (2018) 47
Montilliers 49211 49310 Cholet Cholet-2 Aglomeracja Choletais 26.36 1 219 (2018) 46
Montreuil-Bellay 49215 49260 Saumur Doué-la-Fontaine CA Saumur Dolina Loary 48,96 3740 (2018) 76
Montreuil-Juigné 49214 49460 Angers Angers-4 Metropolia Angers Loire 13,81 7521 (2018) 545
Montreuil-sur-Loir 49216 49140 Angers Angers-6 CC Anjou Loir et Sarthe 11,99 578 (2018) 48
Montreuil-sur-Maine 49217 49220 Segre Tierce CC dolin Haut-Anjou 11.13 774 (2018) 70
Montrevault-sur-Èvre 49218 49110
49270
49600
Cholet Beaupréau Społeczność Mauges 198,90 15 787 (2018) 79
Montsoreau 49219 49730 Saumur Saumur CA Saumur Dolina Loary 5.19 438 (2018) 84
Morannes sur Sarthe-Daumeray 49220 49640 Angers Tierce CC Anjou Loir et Sarthe 87,88 3677 (2018) 42
Mouliherne 49221 49390 Saumur Lornetki Longue CA Saumur Dolina Loary 40,79 835 (2018) 20
Mozé-sur-Louet 49222 49610 Angers Chemillé-Melay CC Loire Layon Aubance 25,53 1 999 (2018) 78
Mûrs-Erigné 49223 49610 Angers Ponts-de-Cé Metropolia Angers Loire 17.29 5 642 (2018) 326
Neuillé 49224 49680 Saumur Lornetki Longue CA Saumur Dolina Loary 13,56 994 (2018) 73
Noyant-Villages 49228 49490 Saumur Beaufort-en-Vallée CC Baugeois Vallée 299,45 5589 (2018) 19
Zachmurzone 49231 49340 Cholet Cholet-2 Aglomeracja Choletais 13.23 1463 (2018) 111
Ombrée d'Anjou 49248 49420 Segre Segre Społeczność Anjou Bleu 212.16 8,962 (2018) 42
Orée d'Anjou 49069 49270
49530
Cholet La Pommeraye Społeczność Mauges 156,30 16354 (2018) 105
Parnay 49235 49730 Saumur Saumur CA Saumur Dolina Loary 6.54 431 (2018) 66
Passavant-sur-Layon 49236 49560 Cholet Cholet-2 Aglomeracja Choletais 4.91 124 (2018) 25
Rives-du-Loir-en-Anjou 49377 49140 Angers Angers-6 Metropolia Angers Loire 47.23 5 618 (2018) 119
Rochefort-sur-Loire 49259 49190 Angers Chalonnes-sur-Loire CC Loire Layon Aubance 27,80 2339 (2018) 84
Rou-Marson 49262 49400 Saumur Saumur CA Saumur Dolina Loary 12,66 658 (2018) 52
Saint-Augustin-des-Bois 49266 49170 Segre Chalonnes-sur-Loire CC dolin Haut-Anjou 27,28 1222 (2018) 45
Saint-Barthélemy-d'Anjou 49267 49124 Angers Angers-6 Metropolia Angers Loire 14,58 9 203 (2018) 631
Saint-Christophe-du-Bois 49269 49280 Cholet Saint-Macaire-en-Mauges Aglomeracja Choletais 21,75 2766 (2018) 127
Saint-Clement-de-la-Place 49271 49370 Angers Angers-3 Metropolia Angers Loire 33,23 2102 (2018) 63
Saint-Clement-des-Levées 49272 49350 Saumur Lornetki Longue CA Saumur Dolina Loary 10.22 1098 (2018) 107
Saint-Georges-sur-Loire 49283 49170 Angers Chalonnes-sur-Loire CC Loire Layon Aubance 33,36 3649 (2018) 109
Saint Germain des Pres 49284 49170 Angers Chalonnes-sur-Loire CC Loire Layon Aubance 19,76 1397 (2018) 71
Saint-Jean-de-la-Croix 49288 49130 Angers Ponts-de-Cé CC Loire Layon Aubance 1.83 229 (2018) 125
Saint-Just-sur-Dive 49291 49260 Saumur Doué-la-Fontaine CA Saumur Dolina Loary 7.24 383 (2018) 53
Saint-Lambert-la-Potherie 49294 49070 Angers Angers-3 Metropolia Angers Loire 13,81 2880 (2018) 209
Saint-Leger-de-Linières 49298 Angers Angers-3 Metropolia Angers Loire 24.08 3637 (2018) 151
Saint-Leger-sous-Cholet 49299 49280 Cholet Saint-Macaire-en-Mauges Aglomeracja Choletais 9,60 2974 (2018) 310
Saint-Macaire-du-Bois 49302 49260 Saumur Doué-la-Fontaine CA Saumur Dolina Loary 13.60 453 (2018) 33
Saint-Martin-du-Fouilloux 49306 49170 Angers Angers-3 Metropolia Angers Loire 14,82 1674 (2018) 113
Saint-Melaine-sur-Aubance 49308 49610 Angers Ponts-de-Cé CC Loire Layon Aubance 5.11 2086 (2018) 408
Saint-Paul-du-Bois 49310 49310 Cholet Cholet-2 Aglomeracja Choletais 26,58 593 (2018) 22
Saint-Philbert-du-Peuple 49311 49160 Saumur Lornetki Longue CA Saumur Dolina Loary 16.38 1320 (2018) 81
Saint-Sigismond 49321 49123 Segre Chalonnes-sur-Loire CC dolin Haut-Anjou 12,72 384 (2018) 30
Sainte-Gemmes-sur-Loire 49278 49130 Angers Angers-2 Metropolia Angers Loire 14,83 3396 (2018) 229
Sarrigné 49326 49800 Angers Angers-7 Metropolia Angers Loire 2,97 818 (2018) 275
Saumur 49328 49400 Saumur Saumur CA Saumur Dolina Loary 66,25 26,599 (2018) 401
Savennieres 49329 49170 Angers Angers-3 Metropolia Angers Loire 21.10 1336 (2018) 63
Sceaux-d'Anjou 49330 49330 Segre Tierce CC dolin Haut-Anjou 17.18 1186 (2018) 69
Segré-en-Anjou Blue 49331 49500 Segre Segre Społeczność Anjou Bleu 251,54 17 474 (2018) 69
Mątwa na Loir 49333 49140 Angers Angers-6 CC Anjou Loir et Sarthe 28,83 2945 (2018) 102
Sermaise 49334 49140 Angers Angers-6 CC Anjou Loir et Sarthe 7.19 327 (2018) 45
Sevremoine 49301 49230
49450
49660
Cholet Saint-Macaire-en-Mauges Społeczność Mauges 213.10 25330 (2018) 119
Somloire 49336 49360 Cholet Cholet-2 Aglomeracja Choletais 31,83 881 (2018) 28
Soulaines-sur-Aubance 49338 49610 Angers Ponts-de-Cé Metropolia Angers Loire 12,72 1428 (2018) 112
Soulaire-et-Bourg 49339 49460 Angers Angers-5 Metropolia Angers Loire 18.80 1494 (2018) 79
Souzay-Champigny 49341 49400 Saumur Saumur CA Saumur Dolina Loary 8,92 755 (2018) 85
Terranjou 49086 Angers Chemillé-Melay CC Loire Layon Aubance 57,50 3 979 (2018) 69
Thorigné-d'Anjou 49344 49220 Segre Tierce CC dolin Haut-Anjou 16.45 1231 (2018) 75
Tierce 49347 49125 Angers Tierce CC Anjou Loir et Sarthe 33,70 4407 (2018) 131
Wszyscy 49352 49360 Cholet Cholet-2 Aglomeracja Choletais 12,63 1328 (2018) 105
Trélazé 49353 49800 Angers Angers-7 Metropolia Angers Loire 12.20 14759 (2018) 1 210,
Trementiny 49355 49340 Cholet Cholet-2 Aglomeracja Choletais 34,60 3048 (2018) 88
Tuffalun 49003 49700 Saumur Doué-la-Fontaine CA Saumur Dolina Loary 39,40 1761 (2018) 45
turecki 49358 49730 Saumur Saumur CA Saumur Dolina Loary 7.86 568 (2018) 72
Val d'Erdre-Auxence 49183 49370 Segre Chalonnes-sur-Loire CC dolin Haut-Anjou 130,24 4897 (2018) 38
Val-du-Layon 49292 49190
49750
Angers Chalonnes-sur-Loire
Chemillé-Melay
CC Loire Layon Aubance 29,60 3407 (2018) 115
Varennes-sur-Loire 49361 49730 Saumur Lornetki Longue CA Saumur Dolina Loary 22,66 1835 (2018) 81
Varrains 49362 49400 Saumur Saumur CA Saumur Dolina Loary 3.40 1223 (2018) 360
Vaudelnay 49364 49260 Saumur Doué-la-Fontaine CA Saumur Dolina Loary 25,48 1143 (2018) 45
Vernantes 49368 49390 Saumur Lornetki Longue CA Saumur Dolina Loary 40,77 1 992 (2018) 49
Vernoil-le-Fourrier 49369 49390 Saumur Lornetki Longue CA Saumur Dolina Loary 33.10 1264 (2018) 38
Verrie 49370 49400 Saumur Saumur CA Saumur Dolina Loary 16.49 478 (2018) 29
Verrières-en-Anjou 49323 49112
49480
Angers Angers-6 Metropolia Angers Loire 24,80 7365 (2018) 297
Vezins 49371 49340 Cholet Cholet-2 Aglomeracja Choletais 18.20 1721 (2018) 95
Villebernier 49374 49400 Saumur Lornetki Longue CA Saumur Dolina Loary 9,91 1464 (2018) 148
Vivy 49378 49680 Saumur Lornetki Longue CA Saumur Dolina Loary 23.17 2559 (2018) 110
Yzernay 49381 49360 Cholet Cholet-2 Aglomeracja Choletais 40,66 1827 (2018) 45
Maine-et-Loire 49 7.166,00 815 883 (2018) 114

Uwagi i odniesienia

Uwagi

  1. Legalna ludność gminy obowiązująca od godz1 st styczeń 2020, rocznik 2017, określone w granicach terytorialnych obowiązujących od dnia 1 st styczeń 2019, statystyczna data odniesienia: 1 st styczeń 2017.

Bibliografia

  1. „  Department of Maine-et-Loire  ” , na https://www.insee.fr/ (dostęp 22 kwietnia 2020 ) .
  2. „  Legal populations in 2017  ” , insee.fr (dostęp 22 kwietnia 2020 ) .

Zobacz też

Powiązane artykuły